CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
AÑOS: 2022 - 2023
- En miles de US dólares -
No. País 2022   2023   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 1,913,932.2 100.0   1,733,749.0 100.0   (180,183.2) (9.4)
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,015,364.8 53.1 916,391.8 52.9            (98,972.9)                     (9.7)
2 CENTROAMÉRICA 95,264.5 5.0 107,033.5 6.2              11,769.0                     12.4
Honduras 60,029.6 3.1 72,571.7 4.2              12,542.0                     20.9
El Salvador 18,730.8 1.0 18,793.4 1.1                     62.6                       0.3
Nicaragua 12,806.0 0.7 13,477.1 0.8                   671.2                       5.2
Costa Rica 3,698.1 0.2 2,191.3 0.1              (1,506.9)                   (40.7)
3 ECUADOR 69,192.8 3.6 90,080.8 5.2              20,887.9                     30.2
4 EUROZONA 178,979.4 9.4 90,054.2 5.2            (88,925.2)                   (49.7)
España 49,259.3 2.6 46,142.5 2.7              (3,116.8)                     (6.3)
Alemania 25,090.4 1.3 29,742.6 1.7                4,652.3                     18.5
Italia 7,469.3 0.4 5,042.5 0.3 (2,426.7)                   (32.5)
Francia 2,750.9 0.1 4,129.3 0.2 1,378.4                     50.1
Grecia 2,957.2 0.2 2,039.7 0.1 (917.5)                   (31.0)
Bélgica 2,719.9 0.1 1,706.5 0.1 (1,013.4)                   (37.3)
Países Bajos 1,275.0 0.1 1,001.7 0.1 (273.3)                   (21.4)
Austria 107.5 0.0 110.4 0.0 2.9                       2.7
Irlanda 483.6 0.0 93.9 0.0 (389.7)                   (80.6)
Portugal 4.3 0.0 45.1 0.0 40.8                   948.4
Estonia 86,836.1 4.5 0.0 0.0 (86,836.1)                 (100.0)
Finlandia 26.0 0.0 0.0 0.0                   (26.0)                 (100.0)
5 REPÚBLICA POPULAR CHINA 125,276.2 6.5 84,250.5 4.9            (41,025.7)                   (32.7)
6 MÉXICO 42,692.7 2.2 83,307.7 4.8              40,615.0                     95.1
7 PANAMÁ 90,299.4 4.7 77,169.3 4.5 (13,130.1) (14.5)
8 ARGENTINA 83,418.8 4.4 73,825.5 4.3 (9,593.3) -12
9 COREA DEL SUR 20,640.4 1.1 51,419.1 3.0 30,778.7 149.1
10 RESTO DE PAÍSES 192,803.3 10.1 160,216.7 9.2 (32,586.6) (16.9)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) de importación.