INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 39 ACUMULADO
Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2026 Del 1 de enero al 1 de octubre de 2026
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,549,092.0 1,906,776.4 -357,684.4 58,824,067.8 59,725,285.7 -901,217.9
   Exportaciones e importaciones 199,416.7 729,861.2 -530,444.5 9,157,897.5 24,470,643.4 -15,312,746.0
   Transporte 20,859.8 22,933.0 -2,073.2 973,621.3 642,942.5 330,678.8
   Rendimiento de inversiones  49,910.5 16,956.5 32,954.0 1,119,703.9 792,273.9 327,430.0
      a) Inversiones  47,993.4 12,824.2 35,169.1 1,087,236.3 607,217.2 480,019.0
      b) Préstamos 1,917.1 4,132.2 -2,215.1 32,467.6 185,056.7 -152,589.0
   Turismo y viajes 28,643.2 26,510.9 2,132.3 988,561.8 981,044.4 7,517.4
   Servicios de gobierno 934.8 739.7 195.2 50,495.3 35,806.1 14,689.3
   Seguros 5,968.2 21,025.9 -15,057.7 182,489.8 322,170.7 -139,680.8
   Otros servicios 19,262.3 13,242.1 6,020.2 952,173.4 417,357.1 534,816.4
   Transferencias y donaciones 514,789.7 1,433.0 513,356.7 20,690,081.9 48,190.6 20,641,891.2
   Capital privado 708,353.4 1,061,793.8 -353,440.4 24,080,768.7 30,606,311.2 -6,525,542.5
      a) Inversiones  46,603.2 45,646.3 956.9 2,406,074.1 1,557,693.1 848,381.1
      b) Préstamos 661,750.2 1,016,147.5 -354,397.3 21,674,694.6 29,048,618.1 -7,373,923.5
   Capital oficial  953.4 12,280.5 -11,327.1 628,274.1 1,408,545.8 -780,271.8
      a) Préstamos 953.4 12,280.5 -11,327.1 628,274.1 1,408,545.8 -780,271.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.