EMISIÓN MONETARIA 1/
AÑOS: 1995 - 2024
 -Millones de quetzales-
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
  Enero 3,912.6 4,139.8 4,549.4 5,232.6 5,946.3 7,614.0 7,598.5 8,783.1 9,410.4 11,122.6 11,999.0 13,639.1 16,410.4 18,666.4 18,124.7 20,081.0 22,652.9 23,189.2 24,517.3 24,811.8 27,231.5 30,658.2 33,936.3 37,706.2 41,996.8 48,844.6 61,390.1 69,730.0 78,162.1 89,045.4  
  Febrero 3,981.9 4,171.5 4,631.8 5,308.6 6,079.7 7,385.7 7,618.6 8,813.8 9,424.3 11,112.7 12,049.7 13,784.7 17,842.7 18,472.6 17,952.4 19,833.7 22,198.8 23,240.8 24,007.3 24,637.4 27,115.3 30,270.8 34,457.5 37,799.3 41,880.2 48,241.9 61,037.0 69,952.2 79,062.2 88,330.3  
  Marzo 4,000.8 4,227.0 4,853.4 5,306.3 6,580.4 7,364.9 7,800.3 9,340.7 9,478.2 11,170.9 12,425.0 14,001.1 17,795.5 18,641.0 18,084.7 20,700.9 22,499.4 23,365.7 25,150.8 24,854.6 29,055.9 31,270.0 34,939.5 38,902.6 42,178.3 50,190.3 62,819.4 71,178.9 80,408.5 90,647.5  
  Abril 3,955.2 4,112.6 4,541.7 5,339.4 6,342.2 7,352.6 7,803.8 8,928.6 9,661.0 11,175.5 12,151.2 14,125.7 17,416.5 18,192.6 18,357.9 19,793.5 22,840.9 23,173.0 24,412.5 25,281.5 28,168.4 30,437.4 35,324.7 37,875.8 43,144.9 52,021.7 61,517.3 71,829.2 81,166.5 88,863.1  
  Mayo 3,805.0 3,995.5 4,449.7 5,262.3 6,310.2 7,003.3 7,730.2 8,715.3 9,498.7 11,075.6 12,150.1 14,050.4 17,454.2 17,579.5 18,436.7 19,515.2 21,798.7 22,845.7 23,811.7 24,879.7 30,081.0 30,473.7 35,244.1 38,122.4 42,731.9 53,735.3 61,819.0 72,150.1 80,655.0    
  Junio 3,791.4 3,989.0 4,497.8 5,252.3 6,295.4 7,052.0 7,787.6 8,739.5 9,768.4 11,062.0 12,278.4 14,312.4 17,639.2 17,478.8 17,891.0 20,024.2 22,601.2 23,045.0 24,105.3 25,078.8 29,768.5 31,274.0 35,446.0 38,470.8 43,264.1 54,739.6 62,776.9 73,304.4 83,333.7    
  Julio 3,873.3 4,054.6 4,519.5 5,383.3 6,457.6 7,205.7 7,987.8 9,145.5 10,146.3 11,322.0 12,618.3 14,439.6 17,745.1 17,770.8 18,454.0 20,111.8 22,467.8 22,945.6 24,157.5 25,973.2 29,737.9 31,672.8 35,877.6 38,793.0 44,489.7 55,844.9 63,985.1 73,290.2 83,768.9    
  Agosto 3,762.7 3,923.9 4,436.7 5,313.5 6,365.9 6,957.9 7,862.7 8,752.6 10,117.7 11,077.1 12,347.3 14,309.3 17,501.9 17,350.4 18,052.1 19,690.7 21,933.4 22,397.9 23,595.3 25,380.6 29,162.0 31,021.2 35,508.3 38,357.6 43,731.3 55,442.2 63,356.6 72,987.7 83,819.3    
  Septiembre 3,752.2 3,871.0 4,394.0 5,189.3 6,321.6 6,975.0 7,893.8 8,699.4 10,047.9 11,045.1 12,495.9 14,247.9 17,638.3 17,344.4 18,342.8 19,730.7 21,776.0 22,583.6 23,561.5 25,143.3 28,794.7 30,997.9 35,221.2 38,434.9 44,107.2 57,433.9 64,448.6 73,669.7 83,818.5    
  Octubre 3,841.6 4,007.8 4,555.9 5,363.3 6,571.1 7,169.1 8,248.3 8,917.1 10,682.1 11,313.8 12,751.1 15,302.4 18,044.9 17,587.8 18,614.0 20,338.4 21,766.4 23,212.1 24,170.9 25,838.0 29,277.5 31,093.1 35,575.2 40,097.0 46,179.2 57,603.2 65,064.6 74,848.8 86,027.4    
  Noviembre 3,952.0 4,106.6 4,789.5 5,511.7 6,857.7 7,324.2 8,500.1 8,928.2 10,771.2 11,403.9 13,001.8 15,382.6 18,047.9 17,413.5 18,681.8 21,201.9 22,603.5 23,185.9 23,892.3 25,902.5 29,564.8 32,078.5 36,252.9 40,077.1 46,371.5 58,068.8 65,610.7 74,860.8 86,663.3    
  Diciembre 4,459.0 4,819.8 5,476.1 6,307.0 8,428.6 8,214.2 9,475.9 9,999.6 11,924.4 12,626.4 14,261.9 15,772.0 20,010.8 19,665.9 21,232.6 23,390.3 24,532.5 26,552.1 27,130.3 29,164.4 33,308.1 35,473.8 39,823.9 44,202.4 50,987.7 64,201.1 71,955.1 80,836.2 92,424.3    
  1/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  */ Cifras revisadas