Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones y valor (CIF) de las importaciones totales
Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
Comercio General
Año 2026 p/
 - Cifras en US dólares - 
                                       
    TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones  
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
TOTAL ANUAL 11,405,009,209 1,273,669,002 1,372,328,832 1,556,596,140 1,476,882,768 1,496,288,437 1,424,436,235 1,460,158,098 1,344,649,697 25,426,084,278 2,845,412,396 2,681,861,312 3,299,761,683 3,173,773,081 3,271,660,620 3,292,537,948 3,616,771,183 3,244,306,055
01 Animales vivos 24,244,899 1,971,356 2,396,275 4,743,978 4,039,264 3,439,768 2,699,852 3,275,914 1,678,492 23,996,109 3,293,519 1,965,164 3,234,854 3,161,672 3,333,458 3,184,902 3,341,476 2,481,064
02 Carne y despojos comestibles 10,851,796 1,666,687 1,560,321 1,733,968 1,056,409 964,334 589,557 1,349,957 1,930,563 346,808,221 39,189,154 39,852,425 50,329,744 38,127,502 45,623,364 48,975,331 46,618,460 38,092,241
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 38,697,105 2,924,421 3,430,979 3,948,803 4,841,996 6,623,343 6,133,259 5,620,263 5,174,041 125,069,444 11,702,774 14,448,659 23,494,646 12,652,640 14,455,752 15,966,994 15,964,085 16,383,894
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 10,725,886 1,005,894 1,059,451 1,377,771 1,392,282 1,848,926 1,519,261 1,050,628 1,471,673 303,212,713 40,865,778 38,842,216 43,691,372 34,168,376 37,688,875 31,757,719 39,410,461 36,787,916
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 109,334 0 44,249 0 0 49,679 0 13,506 1,900 4,275,414 462,017 695,654 575,246 523,261 567,381 422,942 512,243 516,670
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 71,776,584 12,522,009 9,863,191 8,997,230 8,701,375 7,879,911 7,302,610 8,503,257 8,007,001 13,883,541 1,541,194 875,277 1,920,298 2,088,959 1,839,692 2,008,256 2,322,886 1,286,979
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 209,688,268 32,932,835 29,559,576 32,458,197 27,691,811 23,747,772 17,969,393 21,335,590 23,993,094 54,092,643 5,743,188 6,174,668 6,787,602 7,882,468 7,305,011 6,009,025 8,722,715 5,467,966
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,183,557,331 148,942,771 139,226,135 189,518,667 166,907,822 141,411,793 120,231,623 133,454,587 143,863,933 138,652,022 12,450,916 13,911,580 20,303,985 20,127,400 14,700,827 16,586,903 20,222,178 20,348,233
09 Café, té, yerba mate y especias 1,660,853,332 201,983,079 246,002,491 254,434,058 212,216,883 246,666,049 214,531,444 178,234,929 106,784,399 29,493,367 4,825,618 3,425,136 3,864,195 4,337,976 4,244,780 3,333,660 3,862,170 1,599,832
10 Cereales 7,134,583 311,695 566,692 592,287 1,153,038 2,391,615 1,168,919 749,980 200,357 535,616,844 61,994,346 52,165,028 79,244,521 55,678,500 90,782,089 87,021,933 64,885,268 43,845,159
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 26,757,903 2,800,546 3,208,211 3,872,062 3,397,721 3,114,744 3,611,823 2,797,839 3,954,957 88,576,812 11,502,982 12,471,007 8,193,672 7,766,263 8,236,469 18,874,656 13,716,768 7,814,995
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 63,754,693 5,447,483 8,076,134 11,462,086 5,995,879 7,825,958 7,212,654 9,119,841 8,614,658 68,235,762 10,362,079 5,061,435 5,542,006 6,392,024 8,523,462 9,630,166 13,439,802 9,284,788
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 5,744,533 666,479 619,667 815,093 876,850 611,622 514,809 960,772 679,241 12,731,871 1,819,839 1,211,412 989,048 1,347,801 2,477,266 850,245 1,548,311 2,487,949
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1,915,461 48,645 248,418 169,533 206,696 498,228 321,960 166,218 255,763 344,083 17,120 60,736 31,951 52,778 52,645 53,141 40,163 35,549
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 701,187,868 46,795,538 89,878,095 87,201,164 84,411,841 85,319,854 110,596,545 107,423,403 89,561,428 245,795,592 27,178,086 27,033,328 30,506,656 38,900,371 21,441,080 33,240,000 44,953,055 22,543,016
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 95,720,335 10,131,375 10,156,054 11,752,338 12,982,925 13,621,695 12,853,527 12,448,328 11,774,093 98,223,858 13,874,962 12,463,879 12,758,324 9,701,837 10,263,727 13,224,953 12,750,487 13,185,689
17 Azucares y artículos de confitería 738,757,851 93,930,204 102,502,811 128,554,421 149,086,701 82,000,364 58,704,900 67,364,177 56,614,273 92,544,522 11,595,992 10,999,029 10,170,367 10,885,559 10,911,049 10,233,194 14,152,686 13,596,646
18 Cacao y sus preparaciones 16,646,086 1,810,611 1,882,123 2,670,318 1,816,937 2,000,903 2,255,613 1,593,246 2,616,335 63,075,897 8,067,953 7,386,333 7,881,547 7,365,652 8,571,723 6,305,182 8,644,934 8,852,573
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 267,560,037 31,344,867 33,793,839 35,866,211 34,673,150 34,009,834 31,797,043 33,070,105 33,004,988 317,867,495 36,404,728 38,010,395 42,011,662 34,239,348 41,028,735 39,897,136 43,611,789 42,663,702
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 142,567,664 15,892,998 14,752,761 19,738,381 19,603,122 17,929,415 17,459,692 19,136,925 18,054,370 194,300,787 24,018,327 21,629,344 27,687,476 23,886,737 26,077,410 23,406,508 25,827,975 21,767,010
21 Preparaciones alimenticias diversas 304,950,777 32,785,218 35,765,918 39,184,778 36,964,544 36,118,767 39,802,179 42,086,139 42,243,234 645,764,538 58,170,052 63,053,608 91,217,196 79,420,152 75,095,269 92,403,579 94,899,980 91,504,702
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 279,562,881 39,822,748 24,056,791 42,705,494 39,140,725 41,908,541 29,720,876 27,982,155 34,225,551 215,864,370 19,775,243 21,995,648 21,506,562 23,176,554 22,986,248 38,199,406 28,700,554 39,524,155
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 101,683,996 10,811,039 11,125,648 11,524,961 11,797,934 13,048,155 14,191,149 16,112,894 13,072,216 329,879,376 37,773,430 37,571,130 46,606,085 34,606,826 50,562,532 29,967,047 37,288,515 55,503,811
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 36,855,529 8,640,881 2,708,687 1,846,675 4,240,392 8,534,436 3,795,696 852,758 6,236,004 25,403,640 2,874,314 2,001,445 3,289,603 2,850,289 3,454,886 2,990,506 4,055,598 3,886,999
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 47,182,892 6,223,014 6,145,944 6,586,488 6,131,381 6,614,588 5,282,330 5,538,271 4,660,876 192,886,723 18,928,928 24,128,786 22,448,184 21,787,602 23,389,148 14,644,228 36,218,803 31,341,044
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 29,798,345 3,128,301 5,506,375 4,145,629 6,733,255 4,642,510 1,880,065 3,016,188 746,022 451,076 4,518 52,723 24,314 28,857 16,188 54,064 163,196 107,216
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 219,414,752 22,720,029 21,831,814 17,604,394 32,084,941 19,597,987 43,682,324 42,312,596 19,580,667 4,550,020,355 378,155,657 338,599,840 609,441,657 652,868,063 678,936,134 542,701,951 769,387,901 579,929,152
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 44,403,571 5,545,815 6,150,567 5,743,569 5,979,339 5,813,297 5,265,746 5,191,713 4,713,525 157,099,738 16,758,007 20,237,853 21,419,679 16,489,890 22,126,576 18,062,847 17,647,437 24,357,449
29 Productos químicos orgánicos 42,501,928 4,393,536 3,734,570 4,882,606 5,820,330 4,288,878 6,121,295 6,832,944 6,427,769 322,754,593 44,000,998 31,992,852 39,300,640 36,705,107 42,946,045 42,924,677 43,836,387 41,047,887
30 Productos farmacéuticos 315,476,216 33,552,483 36,905,715 44,033,502 38,395,681 40,254,680 43,000,173 38,602,979 40,731,003 838,251,315 76,766,258 98,526,366 122,613,686 104,235,331 97,763,091 121,638,664 114,038,342 102,669,577
31 Abonos 55,140,260 5,134,335 4,836,950 6,852,797 6,861,088 7,487,232 9,260,854 7,905,720 6,801,284 330,185,996 24,343,008 30,664,908 47,202,966 21,971,921 72,567,621 54,801,967 45,038,908 33,594,697
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 81,232,558 9,873,655 10,680,517 9,935,253 9,320,809 9,667,828 9,856,753 10,430,930 11,466,813 208,394,879 24,599,771 24,219,709 25,132,510 24,623,002 23,903,536 28,206,590 30,434,263 27,275,498
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 172,386,260 17,095,957 22,658,752 24,381,483 18,249,597 21,670,472 21,635,847 20,714,276 25,979,876 512,230,524 62,280,165 47,744,619 58,952,673 66,887,724 65,087,405 70,823,839 73,974,685 66,479,414
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 310,530,234 34,931,502 32,377,247 37,209,017 34,771,501 39,894,769 43,930,363 42,784,711 44,631,124 164,256,972 22,102,781 17,688,024 20,234,597 17,256,175 20,446,608 21,237,272 24,087,469 21,204,046
35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 9,515,900 1,077,876 1,177,656 1,493,448 1,324,139 854,261 1,222,362 726,574 1,639,584 66,127,082 7,876,420 8,261,708 8,293,768 6,760,254 7,721,518 7,372,306 10,671,676 9,169,432
36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 5,180,848 539,811 656,257 712,647 924,357 473,110 672,774 594,154 607,738 12,619,481 148,246 2,311,876 251,561 1,906,184 421,489 4,821,059 2,235,949 523,117
37 Productos fotográficos o cinematográficos 1,098,634 203,713 104,195 140,860 73,606 110,382 91,869 183,977 190,032 11,958,345 1,434,748 1,244,092 1,092,045 1,635,625 1,709,919 1,046,205 1,883,216 1,912,495
38 Productos diversos de las industrias químicas 261,759,988 18,945,157 28,867,372 34,919,449 32,679,315 42,197,640 37,168,487 33,821,918 33,160,650 383,139,984 42,428,406 37,399,325 48,311,359 44,375,530 50,667,524 52,208,620 57,201,826 50,547,394
39 Plásticos y sus manufacturas 420,209,014 44,323,562 46,119,023 49,880,474 51,121,806 55,883,721 55,659,883 59,877,681 57,342,864 1,270,426,282 140,063,396 131,207,614 146,751,933 148,582,929 163,324,931 185,377,264 191,447,086 163,671,129
40 Caucho y sus manufacturas 169,278,717 18,706,995 19,315,586 19,571,330 17,297,780 22,706,257 22,604,903 23,737,201 25,338,665 227,416,075 30,480,972 25,152,246 25,709,773 26,906,260 34,521,204 25,638,121 29,658,232 29,349,267
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,902,524 375,689 434,373 248,453 565,849 103,771 373,050 396,453 404,886 16,149,656 1,576,739 1,901,481 2,178,402 2,834,715 2,123,829 1,662,006 2,007,534 1,864,950
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 29,396,639 4,726,352 3,175,032 3,343,606 3,305,246 3,225,120 3,858,486 3,948,775 3,814,022 72,797,155 10,381,365 8,551,960 11,753,227 7,733,270 7,274,228 7,786,932 9,703,533 9,612,640
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,543 17,377 14,534 11,174 882 978 269 12,640 1,689
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 95,042,471 8,482,642 10,445,595 11,282,484 11,665,062 14,003,165 12,665,772 13,551,388 12,946,363 116,061,281 15,918,119 12,627,216 12,889,566 15,258,857 16,115,028 13,025,009 16,732,687 13,494,799
45 Corcho y sus manufacturas 9,957 85 1,333 865 128 43 82 43 7,378 621,056 53,251 56,066 11,447 132,350 56,598 84,953 69,876 156,515
46 Manufacturas de espartería o cestería 322,043 36,410 33,897 48,156 35,393 39,625 64,077 22,897 41,588 793,058 126,191 89,106 129,165 87,305 99,002 61,207 91,176 109,906
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 14,735,628 2,120,123 1,731,057 1,797,084 1,635,315 1,730,535 1,806,662 1,897,370 2,017,482 42,223,900 2,846,964 2,646,430 4,440,868 3,435,243 7,536,176 6,911,279 7,242,115 7,164,825
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 303,628,126 32,430,025 32,797,945 34,401,818 36,664,268 42,269,191 39,461,795 40,288,966 45,314,118 574,874,299 71,488,875 59,692,950 73,438,973 72,771,675 68,981,441 77,055,756 82,729,329 68,715,300
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 15,377,777 1,606,260 1,811,209 2,042,178 1,902,637 1,860,794 2,058,542 2,058,150 2,038,007 64,249,296 6,844,236 7,569,199 5,511,187 7,761,509 15,940,274 6,625,652 8,537,505 5,459,734
50 Seda 5,442 0 338 0 0 807 0 2,585 1,712 619,394 16,329 5,429 56,057 47,808 214,045 19,983 100,296 159,447
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 530,051 204,099 31,517 614 1,118 123,842 54,933 59,528 54,400 13,429,261 963,265 1,662,652 2,283,520 1,692,852 2,800,883 1,693,011 1,428,662 904,416
52 Algodón 63,646,068 8,974,901 7,325,904 8,533,546 7,279,965 7,522,651 6,963,168 9,297,676 7,748,257 265,858,014 28,366,310 36,089,536 33,451,097 34,719,789 33,928,662 33,769,397 35,038,586 30,494,637
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,699 0 0 0 0 522 1,087 66 24 1,939,864 105,401 225,308 164,952 103,106 360,087 505,567 230,707 244,736
54 Filamentos sintéticos o artificiales 27,741,092 2,980,312 3,009,497 3,695,642 3,232,979 3,263,003 3,824,145 3,686,224 4,049,290 101,544,724 12,123,456 11,836,485 11,635,317 12,307,613 12,206,539 13,679,261 14,434,043 13,322,010
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 27,218,724 4,159,017 3,937,316 4,427,284 4,006,673 3,154,801 2,279,502 3,014,360 2,239,771 63,860,420 9,106,029 9,203,888 7,577,415 6,609,903 8,619,512 8,017,943 7,806,671 6,919,059
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 22,430,490 2,207,589 2,444,542 2,894,370 2,818,048 2,856,800 3,328,572 3,279,754 2,600,815 33,792,819 4,143,179 2,968,994 4,049,824 3,487,079 3,587,597 4,220,108 5,799,357 5,536,681
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 2,115,511 204,904 263,699 211,183 146,363 283,933 375,788 405,719 223,922 8,337,796 992,245 1,020,240 1,103,554 796,442 1,174,389 1,088,211 1,208,131 954,584
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 12,141,640 1,878,698 1,417,352 1,937,549 1,563,847 1,245,301 1,167,611 1,626,717 1,304,565 28,457,856 3,890,819 3,673,862 3,737,555 4,253,295 2,902,031 3,078,172 4,135,799 2,786,323
59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 909,140 60,490 72,472 80,616 155,876 115,259 152,239 152,389 119,799 17,290,732 2,038,775 1,858,597 1,994,182 2,264,088 2,143,921 2,053,962 2,793,430 2,143,777
60 Tejidos de punto 154,224,015 18,576,017 16,617,325 19,271,214 22,745,045 20,462,259 18,913,169 20,748,675 16,890,311 130,271,612 14,998,571 16,376,303 21,648,448 17,988,782 17,723,783 13,756,433 15,813,141 11,966,151
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1,015,246,982 100,313,247 124,515,716 126,624,565 115,535,569 142,837,016 128,249,619 137,431,245 139,740,005 166,191,231 20,178,903 20,136,724 22,675,566 19,053,054 18,421,990 21,517,495 22,655,501 21,551,998
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 96,230,150 11,173,563 9,345,585 12,867,409 9,037,306 13,055,191 14,272,678 13,230,787 13,247,631 126,475,009 14,216,977 16,055,578 18,096,908 16,327,711 14,367,416 13,860,506 16,685,167 16,864,746
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 50,716,940 6,197,559 5,638,580 7,007,855 6,795,903 6,789,957 5,645,881 6,360,518 6,280,687 219,322,029 24,176,663 22,285,176 28,601,604 25,950,523 29,017,567 28,580,448 33,453,487 27,256,561
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 41,811,279 4,231,783 4,885,984 5,433,537 4,686,917 6,364,839 5,367,710 5,128,654 5,711,855 170,472,386 18,463,820 21,153,125 26,243,918 22,319,375 19,843,823 20,117,795 22,304,607 20,025,923
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 4,680,665 740,826 555,010 671,028 573,226 671,630 463,138 567,247 438,560 28,851,059 3,685,437 2,950,149 5,215,074 2,584,880 3,705,371 2,647,892 3,932,424 4,129,832
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 477,004 42,360 128,226 127,341 22,266 60,005 28,028 41,264 27,514 5,314,166 813,124 531,098 835,076 926,994 796,350 348,604 644,140 418,780
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 142,023 18,542 939 12,929 53,787 17,810 17,244 10,582 10,190 7,273,498 1,144,063 926,689 702,213 764,136 729,041 735,721 1,227,600 1,044,035
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 8,181,355 781,459 1,144,244 711,043 999,952 822,873 1,139,454 1,267,253 1,315,077 56,412,746 7,217,342 6,310,530 6,719,146 6,858,829 7,629,396 7,576,258 7,264,474 6,836,771
69 Productos cerámicos 61,665,471 6,516,579 7,022,018 7,160,727 7,333,511 7,885,844 7,935,542 9,387,861 8,423,389 131,991,900 19,454,535 16,664,251 16,920,410 17,409,853 16,392,442 15,293,275 15,695,740 14,161,394
70 Vidrio y sus manufacturas 71,900,748 7,286,457 9,291,411 9,919,049 7,520,196 9,409,563 9,987,212 10,690,666 7,796,194 84,892,855 11,907,610 8,660,158 10,436,934 11,961,343 11,560,109 9,845,274 9,690,457 10,830,970
71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 28,998,248 1,588,701 843,883 12,161,449 656,570 9,000,882 608,725 2,356,008 1,782,030 56,499,012 6,350,757 8,279,609 10,332,031 5,406,190 5,642,810 5,492,836 10,560,705 4,434,074
72 Fundición, hierro y acero 295,656,677 22,959,737 20,471,002 24,042,903 26,203,962 34,143,561 44,342,412 66,044,633 57,448,467 1,076,060,635 115,403,516 158,194,936 158,136,217 107,825,811 115,419,796 152,609,151 100,985,932 167,485,276
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 141,911,372 13,269,696 14,679,716 15,969,837 17,362,689 18,210,915 17,943,604 21,045,165 23,429,750 468,985,006 51,972,922 49,485,497 66,308,893 59,002,168 60,465,458 59,361,090 65,893,534 56,495,444
74 Cobre y sus manufacturas 15,607,039 1,222,485 1,721,843 1,724,867 1,992,336 2,517,176 2,377,754 2,041,222 2,009,356 17,716,731 2,089,058 1,496,620 2,612,068 1,954,719 2,243,173 2,254,302 2,796,236 2,270,555
75 Níquel y sus manufacturas 201,085 36,635 109,754 40,865 0 9,603 604 3,624 0 285,282 10,115 64,475 48,364 25,005 24,034 16,529 10,540 86,220
76 Aluminio y sus manufacturas 145,326,392 14,751,420 16,101,477 19,357,837 19,923,012 16,518,314 20,546,151 19,626,554 18,501,627 269,449,755 33,352,323 27,578,602 30,696,022 38,553,673 27,882,323 34,994,631 41,870,602 34,521,579
78 Plomo y sus manufacturas 108 0 63 0 0 12 0 8 25 403,876 2,266 29,291 146,188 54,370 28,711 115,681 12,147 15,222
79 Cinc y sus manufacturas 667,474 19,768 56,719 179,342 200,918 20,471 64,609 107,414 18,233 15,637,103 1,302,886 1,928,942 1,848,060 1,574,577 2,747,597 1,868,665 2,746,756 1,619,620
80 Estaño y sus manufacturas 3,256 0 0 541 656 1,007 970 82 0 450,849 19,739 23,647 53,887 113,189 128,628 39,860 42,833 29,066
81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 194,250 194,250 0 0 0 0 0 0 0 401,008 68,579 22,124 24,959 22,627 23,989 172,759 30,029 35,942
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 6,349,815 752,174 482,050 1,060,919 583,769 928,834 799,559 837,658 904,852 106,205,152 14,575,938 12,049,789 11,857,017 11,880,520 13,523,594 12,484,771 15,042,607 14,790,916
83 Manufacturas diversas de metal común 21,116,286 1,991,526 2,330,955 2,898,694 2,628,889 2,268,782 3,263,336 2,740,190 2,993,914 133,669,191 17,790,495 14,804,822 17,705,624 13,919,519 16,251,957 17,126,475 19,066,048 17,004,251
84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 157,883,628 24,907,294 16,551,513 16,085,098 21,264,839 20,164,365 17,944,628 21,845,727 19,120,164 2,007,289,741 245,981,755 212,066,652 250,050,935 265,102,489 253,175,923 247,990,805 283,958,807 248,962,375
85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 78,843,629 9,765,382 8,576,119 10,407,377 7,593,444 11,452,932 8,781,405 11,567,508 10,699,462 2,176,722,482 284,493,695 285,645,063 266,181,994 301,617,788 243,929,068 277,953,916 283,904,733 232,996,225
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 270,087 54,115 7,791 77,898 15,777 36,071 35,624 28,888 13,923 4,744,172 682,078 606,596 507,182 569,143 518,723 612,223 518,302 729,925
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 58,871,618 8,090,303 6,145,004 6,039,042 8,609,163 7,636,216 6,293,212 8,218,224 7,840,454 2,407,190,071 302,304,272 250,226,738 305,586,858 291,716,493 271,387,600 324,578,600 310,573,343 350,816,167
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 228,993 35,688 6,125 0 0 97,775 8,000 1,050 80,355 52,689,558 25,258,935 1,431,815 3,225,111 1,318,464 12,763,140 2,620,150 2,607,868 3,464,075
89 Barcos y demás artefactos flotantes 43,203 130 2,925 1,264 9,585 25,706 0 3,593 0 10,418,269 704,106 1,281,971 1,636,421 2,266,569 959,372 968,647 1,748,228 852,955
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 17,932,210 2,071,084 2,105,015 2,270,426 1,904,514 2,427,880 2,264,706 2,661,581 2,227,004 282,084,862 33,013,002 30,411,669 33,305,508 35,137,257 34,318,492 37,077,005 41,042,994 37,778,935
91 Aparatos de relojería y sus partes 214,669 13,046 30,963 17,970 12,905 22,371 20,361 83,583 13,470 17,167,566 1,661,996 2,204,626 2,103,371 1,723,054 2,238,643 2,098,595 2,362,987 2,774,294
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 193,946 3,226 3,648 76,021 17,228 24,415 39,282 11,396 18,730 15,797,894 2,418,906 1,745,116 2,417,860 1,114,944 1,415,165 2,000,924 2,805,154 1,879,825
93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 472,262 191,654 118,933 0 159,866 1,809 0 0 0 31,123,154 3,060,308 2,635,673 3,501,010 4,381,133 3,306,241 4,376,580 4,638,372 5,223,837
94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 65,837,462 7,395,435 7,626,723 8,545,018 9,566,169 9,222,468 8,806,798 8,015,122 6,659,729 197,244,218 23,921,905 19,325,483 23,631,484 23,902,744 24,967,524 24,968,559 29,212,182 27,314,337
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 18,782,790 1,847,188 2,142,326 2,082,411 2,210,865 2,408,285 2,123,375 2,495,789 3,472,551 147,516,563 15,932,247 15,926,355 13,445,487 14,704,092 15,509,888 18,852,134 27,311,568 25,834,792
96 Manufacturas diversas 39,265,315 4,586,052 4,403,502 5,524,925 4,716,592 5,246,303 5,374,741 4,854,154 4,559,046 157,352,291 19,806,716 17,865,046 20,818,673 18,964,646 20,722,760 20,107,651 20,012,486 19,054,313
97 Objetos de arte o colección y antigüedades 290,892 10,905 179,610 17,871 1,353 2,816 20,781 39,869 17,687 622,881 102,021 49,364 47,717 117,237 40,836 73,972 129,440 62,294
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).