CUADRO  1
GUATEMALA: VALOR (FOB), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LOS 25 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
No.  Productos 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 632,870.5 326,802.6 1.94 860,111.6 489,987.7 1.76 227,241.0 35.9 163,185.1 49.9 (0.18) (9.4)
                           
1 Grasas y aceites comestibles 262,194.3 239,609.2 1.09 444,543.9 374,559.2 1.19 182,349.6 69.5 134,950.0 56.3 0.09 8.5
2 Productos farmacéuticos 96,522.3 1,405.0 68.70 103,864.5 1,544.1 67.27 7,342.1 7.6 139.0 9.9 (1.43) (2.1)
3 Productos diversos de la industria química 70,861.8 18,085.9 3.92 79,456.5 29,388.4 2.70 8,594.7 12.1 11,302.5 62.5 (1.21) (31.0)
4 Otros derivados de petróleo 7,974.8 10,600.4 0.75 24,977.6 32,124.0 0.78 17,002.9 213.2 21,523.6 203.0 0.03 3.4
5 Productos de perfumería, tocador y cosméticos 21,892.7 1,743.4 12.56 23,937.2 1,859.0 12.88 2,044.4 9.3 115.7 6.6 0.32 2.5
6 Lamina y alambre 26,128.9 814.8 32.07 23,102.9 734.4 31.46 (3,026.0) (11.6) (80.3) (9.9) (0.61) (1.9)
7 Pinturas, barnices y tintas 15,744.8 3,722.6 4.23 16,952.1 4,187.9 4.05 1,207.2 7.7 465.3 12.5 (0.18) (4.3)
8 Otras manufacturas de metales comunes 818.2 102.8 7.96 16,070.3 5,373.3 2.99 15,252.1 1,864.2 5,270.5 5,125.9 (4.97) (62.4)
9 Artículos de vestuario 20,438.5 1,468.1 13.92 13,999.6 1,240.0 11.29 (6,438.9) (31.5) (228.1) (15.5) (2.63) (18.9)
10 Gasolina 9,112.2 8,796.3 1.04 13,028.4 10,693.8 1.22 3,916.2 43.0 1,897.5 21.6 0.18 17.6
11 Vehículos y material de transporte 10,777.6 1,586.7 6.79 12,771.6 1,724.6 7.41 1,994.0 18.5 137.9 8.7 0.61 9.0
12 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 10,163.3 528.3 19.24 9,686.0 513.7 18.86 (477.3) (4.7) (14.6) (2.8) (0.38) (2.0)
13 Materiales textiles (tejidos o telas) 8,630.3 1,536.5 5.62 9,046.0 1,612.1 5.61 415.7 4.8 75.7 4.9 (0.01) (0.1)
14 Materiales plásticos y sus manufacturas 6,451.2 1,197.7 5.39 8,181.8 1,949.5 4.20 1,730.7 26.8 751.8 62.8 (1.19) (22.1)
15 Manufacturas de papel y cartón 4,099.3 1,204.7 3.40 7,680.2 3,609.7 2.13 3,580.8 87.4 2,405.0 199.6 (1.28) (37.5)
16 Diésel 11,622.5 16,405.8 0.71 7,298.9 6,769.9 1.08 (4,323.6) (37.2) (9,636.0) (58.7) 0.37 52.2
17 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 6,016.9 1,192.4 5.05 7,030.4 1,008.5 6.97 1,013.5 16.8 (183.9) (15.4) 1.93 38.2
18 Hilos e hilazas 5,866.2 1,195.5 4.91 5,624.5 1,132.6 4.97 (241.7) (4.1) (62.9) (5.3) 0.06 1.2
19 Manufacturas diversas 5,157.1 668.3 7.72 4,630.6 461.2 10.04 (526.6) (10.2) (207.1) (31.0) 2.32 30.1
20 Herramientas artículos de cuchillería 4,205.2 181.2 23.21 4,421.3 178.4 24.78 216.1 5.1 (2.8) (1.5) 1.57 6.8
21 Aparatos de registro y reproducción de sonido 9.3 0.3 28.68 3,951.1 145.1 27.23 3,941.8 42,285.1 144.8 44,541.8 (1.45) (5.1)
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 3,549.0 829.7 4.28 3,458.9 226.3 15.28 (90.1) (2.5) (603.4) (72.7) 11.01 257.3
23 Leche y otros productos lácteos 1,392.7 14.9 93.43 2,687.0 29.6 90.72 1,294.4 92.9 14.7 98.7 (2.71) (2.9)
24 Aparatos eléctricos 3,223.0 813.3 3.96 1,913.9 506.2 3.78 (1,309.1) (40.6) (307.1) (37.8) (0.18) (4.6)
25 Gases industriales 1,255.2 1,072.8 1.17 1,904.9 1,423.1 1.34 649.7 51.8 350.3 32.6 0.17 14.4
26 Otros productos 18,763.2 12,026.0 1.56 9,891.4 6,993.1 1.41 (8,871.8) (47.3) (5,032.9) (41.9) (0.15) (9.3)
                               
* Calculado a partir de los valores en miles de US dólares y kilogramos, para obtener precio medio por kilogramo. 
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).