CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 19,506,472.2 14,831,390.3 1.32 21,576,108.0 16,739,843.4 1.29 2,069,635.8 10.6 1,908,453.1 12.9 (0.03) (2.0)
BIENES DE CONSUMO 7,220,262.0 3,410,764.1 2.12 7,442,400.4 3,412,616.0 2.18 222,138.5 3.1 1,851.9 0.1 0.06 3.0
          No duraderos 4,030,718.2 2,700,458.6 1.49 4,116,924.2 2,659,886.5 1.55 86,206.0 2.1 (40,572.1) (1.5) 0.06 3.7
          Semiduraderos 1,560,113.8 365,233.0 4.27 1,632,145.6 391,111.2 4.17 72,031.8 4.6 25,878.3 7.1 (0.10) (2.3)
          Duraderos 1,629,430.0 345,072.5 4.72 1,693,330.6 361,618.3 4.68 63,900.6 3.9 16,545.8 4.8 (0.04) (0.8)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 4,704,754.9 4,533,592.8 1.04 5,028,476.5 4,767,970.6 1.05 323,721.7 6.9 234,377.8 5.2 0.02 1.6
          Para la agricultura 551,921.3 1,169,029.5 0.47 575,793.9 1,041,913.5 0.55 23,872.6 4.3 (127,116.0) (10.9) 0.08 17.1
          Para la industria  4,152,833.5 3,364,563.3 1.23 4,452,682.6 3,726,057.1 1.20 299,849.1 7.2 361,493.8 10.7 (0.04) (3.2)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,591,009.9 4,703,946.5 0.55 3,493,748.8 5,165,590.4 0.68 902,738.9 34.8 461,643.9 9.8 0.13 22.8
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 669,031.2 1,513,120.4 0.44 854,702.7 2,626,752.3 0.33 185,671.4 27.8 1,113,632.0 73.6 (0.12) (26.4)
BIENES DE CAPITAL 4,320,518.2 669,919.5 6.45 4,756,156.7 766,857.8 6.20 435,638.5 10.1 96,938.3 14.5 (0.25) (3.8)
          Para la agricultura 141,089.2 134,185.7 1.05 149,379.7 153,735.5 0.97 8,290.5 5.9 19,549.8 14.6 (0.08) (7.6)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 3,318,486.5 247,064.6 13.43 3,553,707.0 297,329.0 11.95 235,220.5 7.1 50,264.4 20.3 (1.48) (11.0)
          Para el transporte 860,942.4 288,669.2 2.98 1,053,069.9 315,793.3 3.33 192,127.5 22.3 27,124.1 9.4 0.35 11.8
DIVERSOS 896.1 47.0 19.06 622.9 56.2 11.07 (273.2) (30.5) 9.2 19.6 (7.99) (41.9)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).