CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2023 - 2024
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 25,904,701.6 100.0   27,929,075.9 100.0   2,024,374.3 7.8
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 8,672,074.1 33.5 9,153,826.0 32.8             481,751.9                      5.6
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,433,183.7 13.3 3,966,535.2 14.2 533,351.5                     15.5
3 CENTROAMÉRICA 3,015,599.2 11.6 3,236,119.5 11.6             220,520.3                      7.3
El Salvador 1,280,564.4 4.9 1,360,399.6 4.9              79,835.2                      6.2
Costa Rica 936,221.1 3.6 1,046,004.8 3.7             109,783.8                     11.7
Honduras 641,559.5 2.5 680,731.4 2.4              39,171.9                      6.1
Nicaragua 157,254.2 0.6 148,983.6 0.5               (8,270.6)                     (5.3)
4 MÉXICO 3,105,666.5 12.0 3,168,284.0 11.3              62,617.5                      2.0
5 EUROZONA 1,646,374.1 6.4 1,750,634.3 6.3             104,260.2                      6.3
Alemania 457,063.3 1.8 447,623.1 1.6               (9,440.3)                     (2.1)
España 344,816.4 1.3 386,578.2 1.4              41,761.8                     12.1
Italia 188,855.1 0.7 240,804.6 0.9              51,949.5                     27.5
Bélgica 263,552.9 1.0 233,459.9 0.8             (30,093.0)                    (11.4)
Países Bajos 177,656.7 0.7 207,774.2 0.7              30,117.5                     17.0
Francia 76,697.6 0.3 83,033.4 0.3                6,335.7                      8.3
Finlandia 44,152.4 0.2 52,028.9 0.2                7,876.4                     17.8
Irlanda 22,738.0 0.1 25,656.4 0.1                2,918.4                     12.8
Portugal 18,465.5 0.1 22,281.8 0.1 3,816.3                     20.7
Austria 13,505.9 0.1 18,732.1 0.1                5,226.2                     38.7
Grecia 15,621.3 0.1 16,069.7 0.1                   448.4                      2.9
Lituania                                                     12,621.8 0.0 10,036.1 0.0               (2,585.7)                    (20.5)
Letonia 2,437.7 0.0 1,979.1 0.0                  (458.7)                    (18.8)
Eslovaquia 544.6 0.0 1,714.7 0.0                1,170.2                   214.9
Eslovenia 2,999.1 0.0 1,142.7 0.0               (1,856.4)                    (61.9)
Estonia 350.4 0.0 726.8 0.0                   376.4                   107.4
Croacia                                                      518.0 0.0 435.3 0.0                    (82.7)                    (16.0)
Luxemburgo 3,677.8 0.0 275.7 0.0               (3,402.1)                    (92.5)
Chipre 99.3 0.0 272.1 0.0                   172.9                   174.2
Malta 0.5 0.0 9.8 0.0                      9.3                2,067.5
6 PANAMÁ 823,822.4 3.2 982,729.2 3.5             158,906.7                     19.3
7 COLOMBIA 599,827.2 2.3 605,790.3 2.2 5,963.1                      1.0
8 BRASIL 578,828.3 2.2 601,538.0 2.2              22,709.7                      3.9
9 INDIA 485,774.2 1.9 558,813.9 2.0              73,039.6                     15.0
10 RESTO DE PAÍSES 3,543,551.8 13.7 3,904,805.6 14.0             361,253.8                     10.2
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).