CUADRO  3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89
A JUNIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 78,744.5 100.0 69,696.0 100.0 (9,048.5) (11.5)
1 Panamá 11,697.8 14.9 13,457.4 19.3 1,759.7 15.0
2 Perú 15,701.9 19.9 12,075.3 17.3 (3,626.7) (23.1)
3 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 7,399.5 9.4 5,271.2 7.6 (2,128.3) (28.8)
4 Chile 6,718.3 8.5 5,026.8 7.2 (1,691.5) (25.2)
5 Brasil 5,845.4 7.4 4,719.5 6.8 (1,125.8) (19.3)
6 Reino Unido 4,929.5 6.3 3,603.3 5.2 (1,326.2) (26.9)
7 Taiwán 160.3 0.2 3,119.3 4.5 2,959.0 1,846.3
8 Jamaica 4,573.7 5.8 3,004.1 4.3 (1,569.7) (34.3)
9 Japón 3,320.1 4.2 2,278.6 3.3 (1,041.5) (31.4)
10 Colombia 2,523.6 3.2 2,258.2 3.2 (265.4) (10.5)
11 República Checa 854.1 1.1 1,811.4 2.6 957.3 112.1
12 Venezuela 2,366.6 3.0 1,552.3 2.2 (814.3) (34.4)
13 Guyana                                                       952.4 1.2 1,007.9 1.4 55.5 5.8
14 Hong Kong (R. P. China) 1,052.8 1.3 974.8 1.4 (78.0) (7.4)
15 Barbados 429.8 0.5 908.2 1.3 478.4 111.3
16 Rusia 546.2 0.7 774.4 1.1 228.2 41.8
17 Australia 847.0 1.1 771.3 1.1 (75.7) (8.9)
18 Argentina 991.6 1.3 692.5 1.0 (299.2) (30.2)
19 Trinidad y Tobago 718.6 0.9 649.0 0.9 (69.5) (9.7)
20 Sudáfrica 500.2 0.6 616.1 0.9 116.0 23.2
21 Surinam 530.3 0.7 541.4 0.8 11.1 2.1
22 Curazao, Antillas Neerlandesas (Países Bajos) 346.6 0.4 362.4 0.5 15.8 4.6
23 Corea del Sur 790.2 1.0 343.5 0.5 (446.7) (56.5)
24 Filipinas 227.2 0.3 313.9 0.5 86.7 38.2
25 Bahamas 239.5 0.3 311.2 0.4 71.7 29.9
26 Suecia 229.7 0.3 256.9 0.4 27.2 11.8
27 Camerún 257.7 0.3 246.3 0.4 (11.3) (4.4)
28 India 261.8 0.3 236.2 0.3 (25.6) (9.8)
29 Cuba 1,217.2 1.5 225.7 0.3 (991.5) (81.5)
30 Haití 149.9 0.2 211.3 0.3 61.4 41.0
31 Aruba (Países Bajos) 172.4 0.2 202.5 0.3 30.2 17.5
32 Israel 108.3 0.1 185.9 0.3 77.7 71.7
33 Vietnam 41.1 0.1 175.2 0.3 134.1 326.2
34 Bolivia 233.9 0.3 136.6 0.2 (97.3) (41.6)
35 Suiza 71.8 0.1 130.9 0.2 59.1 82.2
36 Otros 1,737.6 2.2 1,244.3 1.8 (493.3) (28.4)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).