CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO GENERAL
A JUNIO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 16,803,113.3 12,783,714.3 1.31 18,563,279.8 14,357,057.7 1.29 1,760,166.5 10.5 1,573,343.5 12.3 (0.02) (1.6)
BIENES DE CONSUMO 5,778,354.2 2,688,245.6 2.15 5,976,886.7 2,788,441.3 2.14 198,532.5 3.4 100,195.8 3.7 (0.01) (0.3)
          No duraderos 3,298,660.7 2,142,356.4 1.54 3,360,827.4 2,211,678.7 1.52 62,166.7 1.9 69,322.4 3.2 (0.02) (1.3)
          Semiduraderos 1,233,372.9 285,432.7 4.32 1,299,233.3 303,001.8 4.29 65,860.4 5.3 17,569.1 6.2 (0.03) (0.8)
          Duraderos 1,246,320.7 260,456.5 4.79 1,316,826.0 273,760.8 4.81 70,505.4 5.7 13,304.3 5.1 0.02 0.5
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 4,741,609.7 4,421,570.3 1.07 5,014,393.5 4,748,961.5 1.06 272,783.8 5.8 327,391.2 7.4 (0.02) (1.5)
          Para la agricultura 450,398.5 948,129.6 0.48 518,287.2 951,734.8 0.54 67,888.7 15.1 3,605.2 0.4 0.07             14.6
          Para la industria  4,291,211.2 3,473,440.8 1.24 4,496,106.3 3,797,226.8 1.18 204,895.1 4.8 323,786.0 9.3 (0.05)              (4.2)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1/ 2,417,357.4 4,263,286.5 0.57 3,175,734.9 4,456,461.1 0.71 758,377.5 31.4 193,174.6 4.5 0.15 25.7
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 501,715.0 914,847.1 0.55 649,194.0 1,770,696.0 0.37 147,479.0 29.4 855,848.9 93.6 (0.18) (33.1)
BIENES DE CAPITAL 3,363,533.6 495,737.6 6.78 3,746,639.6 592,459.8 6.32 383,106.0 11.4 96,722.3 19.5 (0.46) (6.8)
          Para la agricultura 96,326.2 93,684.2 1.03 101,798.3 111,761.9 0.91 5,472.0 5.7 18,077.7 19.3 (0.12) (11.4)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 2,572,278.0 187,666.7 13.71 2,782,451.1 235,243.4 11.83 210,173.1 8.2 47,576.7 25.4 (1.88) (13.7)
          Para el transporte 694,929.4 214,386.8 3.24 862,390.2 245,454.6 3.51 167,460.8 24.1 31,067.8 14.5 0.27 8.4
DIVERSOS 543.4 27.2 20.00 431.1 37.9 11.37 (112.3) (20.7) 10.7 39.5 (8.63) (43.1)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
1/ Incluye importaciones de Hulla bituminosa por: año 2025; US$86,373.6 miles y 715,178.8 miles de kilogramos; año 2026; US$104,863.9 miles y 825,809.9 miles de kilogramos.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).