52   BALANZA CAMBIARIA
INGRESOS DE DIVISAS
(MILES DE US DOLARES)
                 
A FIN DEL PERÍODO TOTAL DE INGRESOS EXPORTACIÓN FOB TURISMO Y VIAJES OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES INVERSIONES  PRÉSTAMOS CAPITAL OFICIAL Y BANCARIO
2014 33,018,979.9 6,640,461.1 1,039,640.0 529,435.7 6,117,615.0 2,229,925.2 16,327,238.1 134,664.8
2015 34,185,169.9 6,372,687.9 991,420.9 501,037.0 6,863,469.0 1,178,597.3 17,534,380.2 743,577.7
2016 34,768,148.2 6,421,701.7 958,448.4 587,356.2 7,712,851.9 1,107,990.0 17,088,776.8 891,023.2
2017 37,666,060.4 7,129,966.3 969,212.7 777,706.3 8,874,403.6 1,063,923.9 18,207,766.0 643,081.7
2018 37,198,037.5 7,168,636.9 985,593.5 968,046.7 9,945,382.5 1,087,388.9 16,637,302.6 405,686.4
2019 p/ 42,160,326.9 7,718,998.4 958,917.7 1,180,380.6 11,148,876.0 1,202,272.2 18,662,490.0 1,288,392.1
2020 p/ 18,856,061.0 4,213,141.8 198,503.5 733,681.8 5,149,962.4 486,427.5 6,511,922.1 1,562,421.9
                 
2014                
        ENERO-MARZO 8,392,056.5 1,721,894.6 324,870.9 131,871.9 1,374,466.9 1,178,001.8 3,650,259.6 10,690.8
       ABRIL-JUNIO 8,003,376.3 1,767,892.8 297,459.4 147,660.0 1,611,100.3 348,906.9 3,794,629.1 35,727.8
       JULIO-SEPTIEMBRE 7,729,177.9 1,543,165.7 210,438.9 135,231.8 1,583,962.4 348,669.8 3,861,900.4 45,808.9
       OCTUBRE-DICIEMBRE 8,894,369.2 1,607,508.0 206,870.8 114,672.0 1,548,085.4 354,346.7 5,020,449.0 42,437.3
2015                
        ENERO-MARZO 8,332,961.3 1,690,767.3 321,809.8 122,382.5 1,533,061.4 322,169.4 3,902,519.3 440,251.7
       ABRIL-JUNIO 8,232,130.0 1,746,110.6 277,195.7 129,156.6 1,703,842.2 310,132.2 3,923,285.8 142,406.9
       JULIO-SEPTIEMBRE 8,618,488.5 1,601,898.2 199,047.6 132,133.1 1,784,394.5 313,302.5 4,570,660.7 17,051.9
       OCTUBRE-DICIEMBRE 9,001,590.1 1,333,911.8 193,367.8 117,364.8 1,842,170.9 232,993.2 5,137,914.4 143,867.2
2016                
        ENERO-MARZO 8,646,708.1 1,773,887.8 327,234.6 133,065.5 1,791,265.5 272,763.0 4,344,096.1 4,395.7
       ABRIL-JUNIO 9,220,604.6 1,667,715.0 254,104.4 142,942.4 1,985,805.1 322,426.6 4,143,106.4 704,504.7
       JULIO-SEPTIEMBRE 7,916,125.9 1,436,964.0 188,460.9 158,510.8 1,907,306.6 262,675.9 3,888,820.8 73,386.8
       OCTUBRE-DICIEMBRE 8,984,709.6 1,543,134.8 188,648.5 152,837.6 2,028,474.8 250,124.5 4,712,753.5 108,736.0
2017                
        ENERO-MARZO 9,690,692.5 2,144,066.4 317,010.1 190,257.0 2,085,321.0 246,790.1 4,703,027.8 4,220.1
       ABRIL-JUNIO 9,937,446.3 1,874,851.5 268,011.9 181,799.2 2,297,927.5 318,236.3 4,456,809.2 539,810.8
       JULIO-SEPTIEMBRE 8,772,593.6 1,610,315.5 187,854.2 202,894.3 2,244,755.7 267,234.2 4,239,777.2 19,762.5
       OCTUBRE-DICIEMBRE 9,265,328.0 1,500,732.9 196,336.5 202,755.8 2,246,399.5 231,663.3 4,808,151.8 79,288.3
2018                
        ENERO-MARZO 8,846,471.6 2,026,509.5 316,212.2 199,944.1 2,163,581.3 323,354.9 3,793,257.0 23,612.6
       ABRIL-JUNIO 9,586,610.3 1,869,372.3 254,322.2 234,604.4 2,540,684.5 226,469.0 4,412,750.4 48,407.6
       JULIO-SEPTIEMBRE 9,132,666.6 1,647,845.6 188,238.0 261,506.3 2,600,891.7 235,133.0 3,905,369.8 293,682.2
       OCTUBRE-DICIEMBRE 9,632,289.0 1,624,909.5 226,821.1 271,991.8 2,640,225.0 302,432.1 4,525,925.5 39,984.0
2019 p/                
        ENERO-MARZO 9,192,448.3 1,994,083.8 301,090.3 249,176.3 2,367,145.1 367,800.3 3,874,367.8 38,784.8
       ABRIL-JUNIO 12,564,609.8 1,991,920.0 271,397.5 278,143.6 2,880,076.8 255,198.0 5,704,272.0 1,183,601.9
       JULIO-SEPTIEMBRE 9,932,682.4 1,861,507.0 170,614.7 321,688.9 2,980,383.8 282,329.6 4,305,005.5 11,152.9
       OCTUBRE-DICIEMBRE 10,470,586.4 1,871,487.6 215,815.1 331,371.8 2,921,270.3 296,944.3 4,778,844.8 54,852.5
2020 p/                
        ENERO-MARZO 9,386,310.3 2,394,081.6 191,064.9 357,320.4 2,537,317.2 282,360.3 3,613,677.2 10,488.7
       ABRIL-JUNIO 9,469,750.7 1,819,060.2 7,438.6 376,361.4 2,612,645.2 204,067.2 2,898,244.9 1,551,933.2
                 
           MAYO 2,828,127.6 654,269.7 76,137.5 68,778.3 520,304.1 111,493.3 1,383,281.8 13,862.9
           JUNIO 2,322,051.2 503,970.3 63,541.5 40,384.8 456,986.6 107,159.1 1,111,456.6 38,552.4
           JULIO 2,933,531.3 553,476.5 73,472.0 53,687.9 504,362.8 142,515.2 1,598,909.0 7,107.9
           AGOSTO 2,810,772.1 460,086.0 68,687.1 44,028.4 502,927.2 106,609.1 1,619,055.5 9,378.8
           SEPTIEMBRE 2,262,614.3 438,270.6 53,079.1 43,496.6 462,371.7 103,669.9 1,156,022.6 5,703.9
           OCTUBRE 2,795,524.2 432,120.8 64,958.1 59,159.0 529,164.5 111,249.3 1,586,842.6 12,029.8
           NOVIEMBRE 2,956,396.9 481,063.2 67,575.6 42,573.3 419,670.5 73,230.6 1,654,588.3 217,695.3
           DICIEMBRE 3,106,842.3 551,232.8 88,346.4 57,793.3 497,135.1 108,572.6 1,553,087.1 250,675.0
2014                
           ENERO 2,792,327.8 543,925.9 107,533.3 49,692.8 439,756.2 104,341.9 1,546,527.7 550.0
           FEBRERO 3,184,075.7 564,986.6 104,937.2 39,995.6 428,456.8 959,909.6 1,079,875.8 5,914.1
           MARZO 2,415,653.0 612,982.1 112,400.4 42,183.5 506,253.9 113,750.3 1,023,856.1 4,226.7
           ABRIL 2,989,580.1 605,970.4 150,143.4 52,802.8 533,715.2 134,824.0 1,503,816.6 8,307.7
           MAYO 2,673,483.4 626,738.9 81,052.7 44,244.9 542,729.5 107,136.2 1,259,666.0 11,915.2
           JUNIO 2,340,312.8 535,183.5 66,263.3 50,612.3 534,655.6 106,946.7 1,031,146.5 15,504.9
           JULIO 3,020,559.6 517,198.3 78,647.7 51,215.9 563,046.2 138,350.9 1,669,541.8 2,558.8
           AGOSTO 2,350,915.8 525,994.5 74,236.7 37,773.1 518,824.6 112,077.4 1,057,358.5 24,651.0
           SEPTIEMBRE 2,357,702.5 499,972.9 57,554.5 46,242.8 502,091.6 98,241.5 1,135,000.1 18,599.1
           OCTUBRE 3,279,792.1 526,281.2 60,507.1 39,665.9 549,715.4 147,611.9 1,944,614.6 11,396.0
           NOVIEMBRE 2,313,589.8 477,114.4 61,706.1 35,515.7 444,590.7 122,484.4 1,171,868.9 309.6
           DICIEMBRE 3,300,987.3 604,112.4 84,657.6 39,490.4 553,779.3 84,250.4 1,903,965.5 30,731.7
2015                
           ENERO 3,076,503.6 559,949.1 108,170.7 48,231.5 450,497.9 112,505.4 1,457,999.0 339,150.0
           FEBRERO 2,420,524.6 550,748.6 104,542.4 35,530.1 480,120.4 90,816.4 1,153,635.6 5,131.0
           MARZO 2,835,933.1 580,069.6 109,096.7 38,620.8 602,443.1 118,847.6 1,290,884.7 95,970.7
           ABRIL 2,551,835.2 634,775.7 135,174.0 39,314.3 553,692.7 72,837.0 980,715.6 135,325.9
           MAYO 2,725,450.3 574,155.7 80,744.0 34,361.7 563,804.2 123,079.2 1,347,568.0 1,737.5
           JUNIO 2,954,844.5 537,179.2 61,277.7 55,480.6 586,345.3 114,216.0 1,595,002.2 5,343.5
           JULIO 3,269,047.2 656,569.2 74,547.5 51,665.0 631,748.0 136,258.6 1,710,471.8 7,787.1
           AGOSTO 2,511,499.8 481,623.5 72,824.1 35,001.3 573,458.4 94,146.2 1,247,177.8 7,268.4
           SEPTIEMBRE 2,837,941.5 463,705.5 51,676.0 45,466.8 579,188.1 82,897.7 1,613,011.1 1,996.4
           OCTUBRE 2,524,335.1 443,301.5 54,167.1 39,608.4 627,626.6 75,319.3 1,281,226.1 3,086.1
           NOVIEMBRE 3,135,942.2 429,718.8 55,742.3 34,598.8 555,509.5 64,715.2 1,988,509.5 7,148.2
           DICIEMBRE 3,341,312.8 460,891.5 83,458.4 43,157.6 659,034.8 92,958.7 1,868,178.9 133,632.9
2016                
           ENERO 2,849,858.3 551,878.6 108,921.5 45,550.4 523,292.5 77,633.0 1,542,505.6 76.8
           FEBRERO 2,823,831.8 570,995.5 104,346.4 40,876.2 603,538.5 94,341.7 1,408,376.4 1,357.0
           MARZO 2,973,018.0 651,013.7 113,966.7 46,638.9 664,434.5 100,788.3 1,393,214.1 2,961.9
           ABRIL 2,618,883.5 561,960.7 112,436.2 49,611.6 651,564.4 100,396.0 1,139,115.2 3,799.5
           MAYO 3,685,456.3 577,212.7 79,864.9 42,628.3 669,626.0 101,229.9 1,518,929.6 695,964.9
           JUNIO 2,916,264.8 528,541.6 61,803.3 50,702.4 664,614.7 120,800.7 1,485,061.6 4,740.4
           JULIO 2,713,944.8 439,159.9 69,737.2 54,475.2 586,273.2 92,602.8 1,471,696.5 0.0
           AGOSTO 2,602,911.7 523,205.7 69,948.0 54,155.8 664,436.2 92,001.0 1,176,093.4 23,071.6
           SEPTIEMBRE 2,599,269.4 474,598.5 48,775.7 49,879.8 656,597.2 78,072.1 1,241,030.9 50,315.2
           OCTUBRE 2,464,880.2 437,602.7 50,059.3 41,850.4 649,956.2 84,285.1 1,197,090.6 4,035.9
           NOVIEMBRE 3,194,205.0 488,451.8 58,395.3 56,399.1 647,295.1 90,527.1 1,776,968.4 76,168.1
           DICIEMBRE 3,325,624.4 617,080.2 80,193.9 54,588.0 731,223.5 75,312.3 1,738,694.5 28,532.0
2017                
           ENERO 2,843,545.2 667,253.1 103,910.0 54,489.9 628,248.3 67,818.7 1,320,430.0 1,395.2
           FEBRERO 3,160,497.6 690,216.4 102,016.2 51,871.3 654,253.3 66,971.3 1,592,660.2 2,508.9
           MARZO 3,686,649.7 786,596.9 111,084.0 83,895.8 802,819.4 112,000.1 1,789,937.6 316.0
           ABRIL 2,714,566.6 656,466.7 115,267.4 57,786.2 696,428.5 87,035.0 1,101,582.8 0.0
           MAYO 3,553,484.5 672,798.6 88,234.7 65,431.2 809,607.8 109,658.5 1,769,672.2 38,081.5
           JUNIO 3,669,395.2 545,586.2 64,509.7 58,581.8 791,891.2 121,542.8 1,585,554.2 501,729.3
           JULIO 3,089,891.2 575,633.9 61,252.9 78,909.3 735,252.6 100,294.4 1,537,674.6 873.5
           AGOSTO 3,029,353.4 580,500.4 72,762.9 63,223.5 772,390.0 92,974.2 1,430,515.6 16,986.8
           SEPTIEMBRE 2,653,349.0 454,181.2 53,838.4 60,761.5 737,113.2 73,965.6 1,271,587.0 1,902.1
           OCTUBRE 2,806,875.7 489,505.3 48,129.9 66,918.3 771,384.3 76,891.1 1,320,426.6 33,620.1
           NOVIEMBRE 2,928,081.8 516,410.2 60,957.1 68,124.5 700,789.6 79,408.6 1,489,883.1 12,508.7
           DICIEMBRE 3,530,370.5 494,817.4 87,249.5 67,712.9 774,225.6 75,363.6 1,997,842.1 33,159.4
2018                
           ENERO 3,144,843.6 662,131.4 100,079.9 67,890.6 680,598.1 120,270.2 1,511,771.3 2,102.1
           FEBRERO 2,769,773.2 659,560.7 107,183.6 62,377.8 680,509.7 94,067.1 1,144,621.3 21,452.9
           MARZO 2,931,854.8 704,817.4 108,948.7 69,675.7 802,473.5 109,017.6 1,136,864.3 57.6
           ABRIL 3,065,060.6 652,263.2 128,107.1 68,935.8 820,045.6 63,245.4 1,287,816.7 44,646.9
           MAYO 3,503,622.2 654,208.7 87,573.3 68,386.1 863,739.3 76,231.9 1,752,619.6 863.2
           JUNIO 3,017,927.5 562,900.4 38,641.8 97,282.5 856,899.6 86,991.7 1,372,314.1 2,897.5
           JULIO 3,129,352.4 569,508.6 46,605.5 87,452.9 878,010.9 82,306.4 1,445,016.6 20,451.5
           AGOSTO 3,422,282.5 578,881.0 79,007.9 91,479.6 929,942.4 84,442.6 1,387,472.9 271,056.1
           SEPTIEMBRE 2,581,031.7 499,456.0 62,624.6 82,573.9 792,938.4 68,384.0 1,072,880.2 2,174.6
           OCTUBRE 3,034,050.6 526,988.0 61,353.8 99,100.6 918,511.2 90,476.8 1,330,089.2 7,531.0
           NOVIEMBRE 2,992,712.4 540,261.6 68,394.2 87,606.1 813,326.0 117,240.3 1,363,057.2 2,827.0
           DICIEMBRE 3,605,526.0 557,659.8 97,073.1 85,285.1 908,387.8 94,715.1 1,832,779.2 29,626.0
2019 p/                
           ENERO 2,879,791.2 648,988.6 102,249.4 87,514.0 747,018.2 128,263.4 1,157,794.2 7,963.4
           FEBRERO 2,910,064.3 645,802.9 100,126.3 80,676.2 740,096.8 125,926.2 1,190,236.2 27,199.8
           MARZO 3,402,592.8 699,292.3 98,714.6 80,986.1 880,030.1 113,610.7 1,526,337.4 3,621.6
           ABRIL 3,418,319.8 678,937.3 125,654.3 87,032.4 916,173.6 75,344.7 1,531,857.5 3,320.0
           MAYO 5,440,141.0 713,576.0 87,280.9 102,181.1 1,036,541.1 87,889.2 2,233,170.8 1,179,502.0
           JUNIO 3,706,149.0 599,406.7 58,462.4 88,930.0 927,362.1 91,964.1 1,939,243.7 779.9
           JULIO 3,607,172.6 647,672.2 50,463.1 105,741.6 1,008,329.9 105,900.2 1,688,101.5 964.1
           AGOSTO 3,455,948.2 613,223.7 68,346.0 91,927.8 1,031,614.2 86,477.4 1,564,265.0 94.1
           SEPTIEMBRE 2,869,561.6 600,611.2 51,805.6 124,019.5 940,439.7 89,952.0 1,052,639.0 10,094.7
           OCTUBRE 3,243,010.0 565,578.3 60,487.3 117,963.9 1,055,328.7 98,093.0 1,342,455.6 3,103.2
           NOVIEMBRE 3,286,539.9 590,977.7 70,487.4 103,634.4 866,482.9 103,301.6 1,525,411.8 26,244.1
           DICIEMBRE 3,941,036.5 714,931.6 84,840.5 109,773.5 999,458.7 95,549.7 1,910,977.4 25,505.2
2020 p/                
           ENERO 3,157,738.9 802,521.0 100,479.4 105,229.2 886,955.7 97,266.9 1,165,286.7 0.0
           FEBRERO 2,853,309.2 785,182.5 76,867.3 94,460.2 858,676.7 89,700.3 948,331.2 91.0
           MARZO 3,375,262.2 806,378.1 13,718.2 157,631.0 791,684.8 95,393.1 1,500,059.3 10,397.7
           ABRIL 4,112,034.5 666,707.6 5,277.0 119,458.3 727,246.8 71,518.1 978,922.6 1,542,904.1
           MAYO 2,708,979.3 604,187.9 1,582.8 140,050.3 874,029.1 66,396.2 1,022,732.3 0.7
           JUNIO 2,648,736.9 548,164.7 578.8 116,852.8 1,011,369.3 66,152.9 896,590.0 9,028.4
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Mercado Institucional de Divisas, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Banco de Guatemala.