1     BALANCE DEL BANCO DE GUATEMALA
(EN MILLONES DE QUETZALES)
                     
ACTIVO
A FIN DEL PERÍODO TIPO DE CAMBIO ACTIVOS EXTERNOS CRÉDITO AL GOBIERNO GENERAL CRÉDITO A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS CRÉDITO A INSTITUCIONES FINANCIERAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO
GOBIERNO CENTRAL GOBIERNOS LOCALES TOTAL NO MONETARIAS MONETARIAS
2014 7.59675 55,710.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 31,571.6 89,340.5
2015 7.63237 59,037.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 33,366.8 94,463.3
2016 7.52213 68,905.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 36,325.1 107,289.2
2017 7.34477 86,444.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 37,844.3 126,347.0
2018 7.73695 98,689.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 39,625.4 140,373.4
2019 7.69884 113,347.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 40,697.4 156,103.1
2020 7.70026 131,646.5 4,500.2 0.0 4,500.2 0.0 6.9 2,051.1 52,490.9 190,695.6
2014                    
MARZO 7.72782 54,950.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.6 34,657.3 91,666.8
JUNIO 7.77861 55,200.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 36,293.7 93,552.6
SEPTIEMBRE 7.67118 54,843.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 39,144.8 96,046.5
DICIEMBRE 7.59675 55,710.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 31,571.6 89,340.5
2015                    
MARZO 7.64485 59,402.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 34,908.7 96,370.1
JUNIO 7.62452 58,843.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 37,707.0 98,609.4
SEPTIEMBRE 7.67553 57,843.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,020.2 99,922.8
DICIEMBRE 7.63237 59,037.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 33,366.8 94,463.3
2016                    
MARZO 7.71106 58,496.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 39,061.2 99,617.3
JUNIO 7.63735 66,417.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,758.0 109,234.1
SEPTIEMBRE 7.52067 68,280.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 42,416.3 112,755.6
DICIEMBRE 7.52213 68,905.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 36,325.1 107,289.2
2017                    
MARZO 7.33976 69,072.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,322.0 112,453.0
JUNIO 7.33516 79,175.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 42,470.1 123,703.9
SEPTIEMBRE 7.34427 82,013.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 44,861.3 128,933.4
DICIEMBRE 7.34477 86,444.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 37,844.3 126,347.0
2018                    
MARZO                    
      ENERO 7.74237 31,257.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,058.7 25,140.4 58,464.5
      FEBRERO 7.72358 31,315.9 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,058.6 25,862.1 59,244.2
      MARZO 7.69352 32,693.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,058.3 26,328.7 61,088.2
      ABRIL 7.65951 32,654.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,058.0 26,746.3 61,465.9
      MAYO 7.67154 32,628.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 27,106.3 61,798.6
      JUNIO 7.71527 34,635.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 27,498.9 64,198.8
      JULIO 7.68506 34,141.9 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 27,999.6 64,205.6
      AGOSTO 7.68059 32,743.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 28,426.5 63,233.8
      SEPTIEMBRE 7.75396 33,144.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 28,670.5 63,879.4
      OCTUBRE 7.69480 32,995.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 29,258.5 64,318.2
      NOVIEMBRE 7.68610 33,064.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 30,026.5 65,154.9
      DICIEMBRE 7.63101 32,968.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 25,304.0 60,336.8
2008                    
      ENERO 7.78129 33,612.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.5 25,599.0 61,275.1
      FEBRERO 7.70987 33,525.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.4 26,222.3 61,812.1
      MARZO 7.61489 33,036.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.4 27,138.4 62,239.0
      ABRIL 7.48597 33,452.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.2 27,834.6 63,351.0
      MAYO 7.43354 33,994.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.1 28,324.3 64,382.8
      JUNIO 7.54797 36,013.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.1 28,783.1 66,860.6
      JULIO 7.43039 35,246.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,056.1 29,963.0 67,273.5
      AGOSTO 7.43996 35,078.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.3 30,542.9 67,683.6
      SEPTIEMBRE 7.47181 35,454.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.3 31,586.2 69,102.4
      OCTUBRE 7.56657 36,223.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.3 32,868.3 71,153.9
      NOVIEMBRE 7.69008 36,212.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.3 34,417.3 72,691.8
      DICIEMBRE 7.78159 36,253.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.3 25,961.2 64,276.3
2009                    
      ENERO 7.95085 37,834.5 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.3 26,688.1 66,584.5
      FEBRERO 8.04852 38,168.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,054.2 27,453.0 67,683.6
      MARZO 8.11350 40,809.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.9 28,459.4 71,330.2
      ABRIL 8.10476 40,531.9 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.7 29,137.2 71,730.4
      MAYO 8.12077 40,665.4 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 29,647.0 72,373.6
      JUNIO 8.14933 41,865.4 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 30,046.1 73,972.7
      JULIO 8.24107 41,497.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 30,380.7 73,939.6
      AGOSTO 8.27907 42,802.5 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 30,708.7 75,572.4
      SEPTIEMBRE 8.34158 42,436.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 31,254.1 75,751.3
      OCTUBRE 8.31300 42,324.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 32,050.2 76,435.4
      NOVIEMBRE 8.31847 42,516.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 32,197.0 76,774.2
      DICIEMBRE 8.35439 43,548.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 25,465.1 71,074.3
2010                    
      ENERO 8.33528 46,062.1 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 26,334.1 74,457.4
      FEBRERO 8.16225 45,426.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.6 28,841.1 76,329.0
      MARZO 7.98605 44,301.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.5 31,019.9 77,382.3
      ABRIL 8.02284 44,940.9 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.4 31,452.4 78,454.3
      MAYO 8.00121 45,411.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 31,960.4 79,432.6
      JUNIO 8.03143 46,964.9 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 32,586.1 81,611.9
      JULIO 8.01845 45,962.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 33,299.0 81,321.9
      AGOSTO 8.06584 45,829.1 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 33,620.9 81,510.9
      SEPTIEMBRE 8.13519 46,038.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 34,455.9 82,555.6
      OCTUBRE 8.04286 45,446.4 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 35,563.6 83,070.9
      NOVIEMBRE 7.98621 44,682.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 36,552.3 83,295.5
      DICIEMBRE 8.01358 47,711.5 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.3 25,240.9 75,013.3
2011                    
      ENERO 7.87557 46,545.1 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.2 27,095.9 75,701.9
      FEBRERO 7.80074 47,135.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.2 28,044.0 77,240.6
      MARZO 7.68836 47,598.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.1 29,233.3 78,892.7
      ABRIL 7.57536 48,430.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,053.0 30,394.4 80,885.3
      MAYO 7.79559 50,056.1 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.9 30,937.4 83,054.0
      JUNIO 7.77023 49,593.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.9 32,470.5 84,124.9
      JULIO 7.78511 49,309.4 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.6 33,268.3 84,638.0
      AGOSTO 7.82046 50,039.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.6 34,282.9 86,382.8
      SEPTIEMBRE 7.86857 49,595.4 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.6 35,657.6 87,313.2
      OCTUBRE 7.83567 51,511.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.6 36,561.0 90,132.5
      NOVIEMBRE 7.86688 47,497.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.6 37,662.3 87,219.8
      DICIEMBRE 7.81083 48,333.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.6 25,621.9 76,015.1
2012                    
      ENERO 7.78288 48,142.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.5 27,889.5 78,092.4
      FEBRERO 7.79150 47,737.7 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.5 28,888.4 78,686.3
      MARZO 7.69194 47,234.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.3 30,297.4 79,592.1
      ABRIL 7.78262 48,122.5 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.1 30,844.8 81,027.1
      MAYO 7.81669 47,780.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.0 31,691.7 81,532.2
      JUNIO 7.84614 53,444.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.0 32,497.1 88,001.5
      JULIO 7.83494 53,105.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.0 32,912.6 88,077.9
      AGOSTO 7.94454 53,750.4 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,052.0 33,369.7 89,179.7
      SEPTIEMBRE 7.95719 53,740.5 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.7 34,315.7 90,115.5
      OCTUBRE 7.83552 53,314.6 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.7 35,656.2 91,030.2
     NOVIEMBRE 7.89134 52,960.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.7 36,445.4 91,465.0
     DICIEMBRE 7.90230 52,896.8 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.7 27,177.6 82,133.8
MARZO 7.39919 86,872.5 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 41,152.3 130,083.2
JUNIO 7.49326 89,763.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 42,118.8 133,940.3
SEPTIEMBRE 7.70206 94,474.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 43,912.7 140,445.4
DICIEMBRE 7.73695 98,689.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 39,625.4 140,373.4
2019                    
MARZO 7.68104 98,072.9 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 42,227.3 142,358.6
JUNIO 7.70823 110,018.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 44,265.2 156,341.7
SEPTIEMBRE 7.73551 113,347.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 45,217.5 160,623.0
DICIEMBRE 7.69884 113,347.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 40,697.4 156,103.1
2020                    
MARZO 7.68467 118,792.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 46,854.2 167,705.1
JUNIO 7.70026 131,646.5 4,500.2 0.0 4,500.2 0.0 6.9 2,051.1 52,490.9 190,695.6
2014                    
ENERO 7.81093 55,962.3 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.6 33,093.1 91,114.7
FEBRERO 7.74427 55,479.1 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.6 33,937.3 91,475.6
MARZO 7.72782 54,950.2 0.2 0.0 0.2 0.0 7.4 2,051.6 34,657.3 91,666.8
ABRIL 7.72494 55,735.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 35,191.4 92,985.2
MAYO 7.78525 55,854.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 35,607.5 93,521.0
JUNIO 7.77861 55,200.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 36,293.7 93,552.6
JULIO 7.81606 55,749.5 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 36,961.6 94,769.8
AGOSTO 7.76718 56,297.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 37,752.0 96,107.8
SEPTIEMBRE 7.67118 54,843.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 39,144.8 96,046.5
OCTUBRE 7.60939 54,007.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,263.8 96,330.3
NOVIEMBRE 7.64657 53,935.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,641.2 96,635.3
DICIEMBRE 7.59675 55,710.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 31,571.6 89,340.5
2015                    
ENERO 7.65538 58,609.9 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 34,098.5 94,767.2
FEBRERO 7.62728 58,160.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 34,545.9 94,765.5
MARZO 7.64485 59,402.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 34,908.7 96,370.1
ABRIL 7.75679 59,892.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 35,520.7 97,472.1
MAYO 7.66732 58,653.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 37,929.6 98,641.7
JUNIO 7.62452 58,843.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 37,707.0 98,609.4
JULIO 7.64871 58,011.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 38,317.7 98,387.9
AGOSTO 7.67975 58,156.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 38,864.9 99,079.6
SEPTIEMBRE 7.67553 57,843.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,020.2 99,922.8
OCTUBRE 7.66267 57,909.5 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,088.9 101,057.2
NOVIEMBRE 7.61230 56,457.9 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,923.9 100,440.6
DICIEMBRE 7.63237 59,037.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 33,366.8 94,463.3
2016                    
ENERO 7.67713 59,188.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 35,381.9 96,630.0
FEBRERO 7.68272 58,183.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 38,723.9 98,966.9
MARZO 7.71106 58,496.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,052.1 39,061.2 99,617.3
ABRIL 7.73394 58,894.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 39,855.9 100,808.9
MAYO 7.62571 64,023.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,612.8 107,694.6
JUNIO 7.63735 66,417.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,758.0 109,234.1
JULIO 7.56100 66,873.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,717.1 110,649.5
AGOSTO 7.55319 66,813.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 42,905.7 111,777.5
SEPTIEMBRE 7.52067 68,280.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 42,416.3 112,755.6
OCTUBRE 7.51560 67,341.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 44,679.5 114,079.5
NOVIEMBRE 7.51202 67,632.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 44,878.5 114,569.4
DICIEMBRE 7.52213 68,905.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 36,325.1 107,289.2
2017                    
ENERO 7.47444 68,337.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 38,772.2 109,168.7
FEBRERO 7.36852 68,113.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 40,611.5 110,783.7
MARZO 7.33976 69,072.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,322.0 112,453.0
ABRIL 7.33885 71,099.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 42,284.6 115,442.3
MAYO 7.35264 73,454.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,410.0 116,922.8
JUNIO 7.33516 79,175.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 42,470.1 123,703.9
JULIO 7.28235 79,649.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 41,908.8 123,616.8
AGOSTO 7.29086 82,225.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.6 43,622.5 127,906.8
SEPTIEMBRE 7.34427 82,013.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 44,861.3 128,933.4
OCTUBRE 7.34271 83,449.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 45,468.7 130,976.4
NOVIEMBRE 7.34136 84,958.9 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 45,211.2 132,228.5
DICIEMBRE 7.34477 86,444.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 37,844.3 126,347.0
2018                    
ENERO 7.35246 84,431.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 39,458.6 125,948.1
FEBRERO 7.37757 85,273.8 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 40,248.5 127,580.8
MARZO 7.39919 86,872.5 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 41,152.3 130,083.2
ABRIL 7.41205 87,331.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 42,066.8 131,457.0
MAYO 7.48595 88,705.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 41,728.0 132,491.4
JUNIO 7.49326 89,763.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 42,118.8 133,940.3
JULIO 7.48477 91,441.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 41,928.5 135,428.3
AGOSTO 7.56254 93,906.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 43,798.6 139,763.4
SEPTIEMBRE 7.70206 94,474.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 43,912.7 140,445.4
OCTUBRE 7.73340 95,564.5 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 44,082.7 141,705.7
NOVIEMBRE 7.70115 95,348.5 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 45,553.9 142,960.9
DICIEMBRE 7.73695 98,689.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 39,625.4 140,373.4
2019                    
ENERO 7.76425 96,683.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 41,039.0 139,780.9
FEBRERO 7.70778 96,788.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 41,619.7 140,466.2
MARZO 7.68104 98,072.9 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.3 42,227.3 142,358.6
ABRIL 7.65219 98,999.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 42,480.6 143,537.9
MAYO 7.72270 98,308.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 53,873.5 154,240.1
JUNIO 7.70823 110,018.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 44,265.2 156,341.7
JULIO 7.68161 111,588.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 44,203.2 157,849.8
AGOSTO 7.68091 111,991.6 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 46,624.4 160,674.2
SEPTIEMBRE 7.73551 113,347.2 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 45,217.5 160,623.0
OCTUBRE 7.71001 112,805.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 47,603.8 162,467.1
NOVIEMBRE 7.70254 112,451.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 48,468.2 162,977.4
DICIEMBRE 7.69884 113,347.4 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 40,697.4 156,103.1
2020                    
ENERO 7.66401 113,436.3 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 41,832.7 157,327.2
FEBRERO 7.67884 116,001.1 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 42,647.1 160,706.4
MARZO 7.68467 118,792.7 0.2 0.0 0.2 0.0 6.9 2,051.1 46,854.2 167,705.1
ABRIL 7.71244 127,636.6 3,500.2 0.0 3,500.2 0.0 6.9 2,051.1 52,820.5 186,015.3
MAYO 7.68949 128,792.3 3,500.2 0.0 3,500.2 0.0 6.9 2,051.1 52,323.1 186,673.6
JUNIO 7.70026 131,646.5 4,500.2 0.0 4,500.2 0.0 6.9 2,051.1 52,490.9 190,695.6
FUENTE: Departamento de Contabilidad y Sistema de Pagos, Banco de Guatemala.