Cuadro 4
Ingreso mensual de divisas por exportaciones
Principales productos de exportación
Años 2019 - 2024 p/
En miles de US dólares
AÑOS TOTALES AZÚCAR BANANO CAFÉ CARDAMOMO
2019       2,855,086.5          698,144.6          841,753.5          664,575.3          650,613.0
2020       2,838,341.1          576,887.7          822,030.5          649,465.2          789,957.7
2021       2,787,028.0          509,659.0          829,869.6          926,210.9          521,288.5
2022       3,256,951.2          797,081.8          936,748.5       1,112,038.4          411,082.5
2023       2,900,643.9          598,094.6          993,491.3          945,907.7          363,150.2
2024          973,620.4          206,137.6          248,534.5          317,324.3          201,624.0
ENERO
2019          237,432.7            30,413.9            55,104.0            79,231.7            72,683.1
2020          386,929.5            68,378.7            68,198.3            88,188.8          162,163.7
2021          323,366.6            62,332.5            63,892.5            97,062.4          100,079.3
2022          334,737.8            43,346.5            69,725.0          171,667.8            49,998.5
2023          320,767.0            64,836.7            75,394.7          143,427.6            37,107.9
2024          343,754.7            61,838.3            80,828.9          103,166.3            97,921.2
FEBRERO
2019          262,543.4            45,253.2            70,403.1            92,593.5            54,293.5
2020          312,411.8            50,505.3            65,173.6            99,826.4            96,906.5
2021          326,438.8            70,721.3            60,328.4          120,569.2            74,819.9
2022          406,042.6          108,400.5            74,323.5          179,993.4            43,325.3
2023          355,760.6          101,941.6            73,625.6          132,796.9            47,396.5
2024          314,262.7            50,297.3            87,854.2          110,562.4            65,548.9
MARZO
2019          293,010.5            83,609.6            74,354.6            83,137.3            51,909.0
2020          355,103.0            79,190.2            79,256.5          102,900.3            93,756.0
2021          367,111.3            87,589.1            82,253.3          114,171.3            83,097.6
2022          427,249.9          110,551.6            85,350.9          172,820.3            58,527.0
2023          366,370.2            84,151.7            84,836.7          148,139.8            49,241.9
2024          315,603.0            94,002.0            79,851.4          103,595.7            38,153.9
ABRIL
2019          295,845.5            79,878.0            74,804.5            66,396.5            74,766.6
2020          277,272.4            86,382.5            69,435.6            64,268.3            57,186.0
2021          250,747.1            39,500.1            55,370.1          110,067.6            45,809.3
2022          365,857.3          116,356.9            81,867.8          115,474.3            52,158.3
2023          283,832.3            72,885.9            90,999.4            87,850.3            32,096.8
MAYO
2019          301,364.3            84,089.0            84,561.7            73,677.8            59,035.8
2020          252,998.8            77,474.3            64,092.4            55,587.8            55,844.4
2021          241,549.6            54,553.6            60,677.0            97,520.0            28,798.9
2022          305,921.8            86,647.6            79,521.6            95,658.9            44,093.6
2023          276,964.5            69,216.1            92,262.2            84,646.6            30,839.7
JUNIO
2019          238,212.9            69,341.5            62,633.7            65,639.3            40,598.5
2020          192,576.6            34,483.9            60,652.9            54,447.1            42,992.8
2021          197,310.1            28,692.2            67,282.1            80,794.3            20,541.5
2022          257,343.7            49,815.2            75,927.4            95,716.6            35,884.6
2023          235,525.9            42,830.5            80,973.9            90,691.8            21,029.7
JULIO
2019          210,590.9            55,857.9            61,089.9            64,956.0            28,687.2                                                                                                                                  
2020          220,414.1            35,108.4            72,683.6            62,313.3            50,308.8
2021          184,386.0            30,772.6            65,408.6            75,945.5            12,259.3
2022          245,662.2            72,002.2            75,030.3            78,538.5            20,091.3
2023          227,695.0            47,002.7            78,660.0            85,117.5            16,914.8
AGOSTO
2019          206,758.5            62,138.2            74,405.1            48,057.9            22,157.3
2020          166,608.6            17,602.2            70,240.9            43,042.3            35,723.2
2021          196,426.8            29,412.5            80,730.7            71,535.6            14,748.0
2022          226,871.6            58,545.2            81,548.1            70,753.3            16,025.0
2023          201,088.6            28,201.7            90,134.6            61,339.0            21,413.3
SEPTIEMBRE
2019          179,789.8            47,023.9            76,914.1            38,637.4            17,214.3
2020          169,094.8            23,941.2            77,808.8            35,749.0            31,595.8
2021          177,406.1            16,437.7            85,574.6            61,140.0            14,253.7
2022          186,757.6            45,878.9            76,989.2            56,679.0              7,210.5
2023          189,516.0            23,245.2            94,928.8            51,500.8            19,841.2
OCTUBRE
2019          166,768.5            27,338.2            78,476.1            14,938.5            46,015.7
2020          162,105.6            22,292.6            72,296.4            16,843.3            50,673.4
2021          161,343.6            14,148.0            76,947.3            40,593.0            29,655.3
2022          159,425.3            27,377.6            85,267.1            26,050.9            20,729.6
2023          149,517.1            16,458.0            88,101.8            33,567.6            11,389.8
NOVIEMBRE
2019          188,027.5            37,987.7            63,988.1            12,301.0            73,750.7
2020          124,862.2              8,150.3            60,214.0              8,018.6            48,479.3
2021          154,481.6            15,914.2            65,676.9            23,008.3            49,882.3
2022          156,755.7            29,509.1            75,067.4            25,012.5            27,166.7
2023          127,712.7            16,587.3            77,088.2            12,144.3            21,892.9
DICIEMBRE
2019          274,741.8            75,213.6            65,018.6            25,008.4          109,501.2
2020          217,963.6            73,378.2            61,977.5            18,280.1            64,327.8
2021          206,460.5            59,585.1            65,728.2            33,803.7            47,343.5
2022          184,325.6            48,650.4            76,130.2            23,672.8            35,872.1
2023          165,893.9            30,737.2            66,485.4            14,685.6            53,985.7
P/Cifras preliminares.
Nota: Por aproximación, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.