Cuadro 3-A
Ingreso de divisas por exportaciones a Centroamérica
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL 2,905,796.7 370,872.2 371,181.2 419,438.2 424,478.8 414,023.9 439,596.9 466,205.6
Productos químicos 622,972.8 73,334.2 76,309.1 90,284.4 91,430.0 94,312.6 97,879.2 99,423.3
Productos alimenticios 591,626.2 75,005.4 80,644.4 89,953.0 86,277.8 82,267.2 87,882.9 89,595.5
Materiales de construcción 300,751.4 40,042.2 37,176.0 43,730.4 42,701.0 41,886.6 46,284.8 48,930.4
Artículos plásticos 269,778.5 33,312.5 34,833.9 37,858.1 39,830.3 40,886.5 40,493.1 42,564.1
Artículos de papel y cartón 158,686.1 20,785.4 22,361.1 21,696.4 21,823.9 24,775.6 22,469.3 24,774.3
Frutas y sus preparados 147,491.6 18,304.0 17,800.8 19,890.0 21,401.8 20,950.8 24,558.2 24,585.9
Artículos no producidos en el país 103,102.3 16,881.7 10,737.8 13,202.7 16,625.8 14,538.5 15,176.1 15,939.8
Leche y derivados 64,231.5 7,639.2 9,301.3 11,086.7 10,214.5 8,201.7 7,842.8 9,945.3
Cosméticos 59,434.1 10,459.0 8,832.5 10,006.6 8,834.5 9,046.8 3,794.1 8,460.6
Verduras y legumbres 57,224.1 8,988.9 7,039.0 7,791.4 8,179.6 8,401.8 7,609.2 9,214.2
Productos metálicos 54,472.9 6,147.5 6,776.1 6,984.5 8,046.6 7,215.0 8,677.5 10,625.8
Artículos de vestuario 43,414.7 6,633.5 4,601.9 7,204.9 6,489.3 6,326.7 5,713.4 6,445.1
Madera y manufacturas 43,286.5 5,400.5 5,765.9 6,590.2 6,561.3 6,444.6 6,312.1 6,211.9
Tejidos, hilos e hilazas 34,891.0 4,294.8 4,266.9 5,519.2 5,362.6 4,708.5 5,239.0 5,500.0
Productos de vidrio 33,517.9 2,920.3 4,363.7 6,324.3 4,593.6 5,440.4 4,714.0 5,161.5
Dulces 27,572.6 4,075.0 3,049.3 4,260.5 3,714.6 3,901.5 4,413.8 4,157.8
Flores, plantas, semillas y raíces 15,248.4 1,550.0 2,008.2 1,894.3 1,912.4 2,227.5 2,440.4 3,215.6
Aparatos eléctricos 14,824.6 1,646.4 1,899.8 2,988.7 2,285.7 2,214.2 1,423.9 2,365.9
Caucho natural 11,910.5 1,826.5 1,728.7 2,441.6 1,665.2 1,082.2 1,904.2 1,262.1
Llantas y manufacturas de caucho 4,547.3 828.2 425.3 682.4 686.5 552.3 567.0 805.5
Animales vivos 3,216.0 422.2 494.3 497.0 714.5 259.9 484.4 343.6
Cueros y manufacturas 2,012.6 323.8 319.6 179.9 502.2 57.8 296.0 333.4
Baterías eléctricas 433.3 45.9 41.3 83.6 40.7 52.0 127.6 42.2
Algodón y derivados 47.8 10.1 0.0 1.3 28.2 1.9 4.8 1.6
Otros 241,102.2 29,995.0 30,404.3 28,286.3 34,556.1 28,271.2 43,289.1 46,300.1
TOTAL 2,905,796.7 370,872.2 371,181.2 419,438.2 424,478.8 414,023.9 439,596.9 466,205.6
El Salvador 1,105,558.8 153,608.5 141,585.7 155,771.3 163,327.0 156,437.1 167,216.1 167,613.2
Honduras 901,953.3 111,208.8 118,113.0 130,386.1 133,102.8 130,722.5 132,421.0 145,999.1
Nicaragua 531,950.7 63,699.9 64,872.1 78,641.0 76,299.8 71,870.1 83,542.7 93,025.0
Costa Rica 366,334.0 42,354.9 46,610.5 54,639.8 51,749.2 54,994.1 56,417.2 59,568.2
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.