Cuadro 3 
Ingreso de divisas por exportaciones
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO   TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
TOTAL          8,310,873.2        1,035,822.2       1,082,563.0        1,221,084.4        1,125,558.8        1,020,874.8            921,552.9           996,470.2          906,946.9
PRINCIPALES PRODUCTOS         2,999,897.4           398,195.3           482,967.7          504,586.8           453,731.0          346,568.9           275,438.0           290,095.4            248,314.2
Café           1,269,397.9             181,933.5             218,013.3             238,192.4            199,032.8             140,315.8              111,035.5             105,737.2               75,137.5
Banano              728,952.0              75,679.8               76,819.9               114,177.4             101,205.9                91,618.2                74,291.4                93,161.2             101,998.2
Azúcar               622,210.8                82,107.1             122,720.6              99,056.1              112,631.4              69,635.6              46,656.8              46,532.6              42,870.6
Cardamomo              379,336.7              58,474.9               65,414.0               53,160.9              40,860.9              44,999.4               43,454.3               44,664.4              28,307.9
CENTROAMÉRICA          3,342,317.4            370,872.2             371,181.2           419,438.2           424,478.8           414,023.9          439,596.9           466,205.6           436,520.6                    -                      -                      -  
OTROS PRODUCTOS         1,968,658.5           266,754.8            228,414.0           297,059.4           247,348.9           260,282.0           206,518.0            240,169.2             222,112.0
Frutas y sus preparados             557,909.7              94,605.6              58,815.5            105,526.7               70,581.6             68,966.5              49,926.7               54,297.3              55,189.8
Productos alimenticios              237,056.6                 26,611.1              26,795.6               32,592.2                33,101.2               29,019.6              28,950.4               31,022.9              28,963.6
Productos químicos               214,359.8                19,202.1               23,071.5              28,457.6               26,837.3              29,878.5              26,645.4              29,563.8               30,703.7
Verduras y legumbres               145,105.6               24,159.9               22,873.4              24,845.8               19,924.9              16,985.5              10,598.8                 12,134.7               13,582.5
Caucho natural               133,432.0                14,103.0                15,471.3               14,496.6               12,905.3                18,194.0               17,670.0                19,767.1               20,824.7
Productos metálicos                88,035.6                  8,192.8                8,890.9               10,875.7                 11,971.6                 11,811.6                12,127.6               12,908.7                11,256.8
Flores, plantas, semillas y raíces                82,945.8                 11,931.9                11,023.4               13,067.2                 8,755.0                  9,812.0                  7,818.2                10,416.8                 10,121.2
Miel de purga (melazas)                  42,751.2                12,145.3                 4,768.7                 5,348.4                  2,319.2                  3,437.0                 2,565.8               10,425.2                   1,741.7
Tabaco en rama y manufacturas                  36,338.1                 5,395.0                  5,911.0                  1,759.8                 8,199.5                 8,684.9                  3,707.3                      410.8                 2,269.8
Minerales                 35,423.6                  2,233.5                   1,513.3               12,974.5                   1,451.6                  9,727.1                  1,245.8                  3,610.9                 2,666.9
Productos de vidrio                  33,801.4                  5,731.5                 5,675.6                  3,432.6                 3,055.6                  3,831.5                 3,765.8                 5,455.9                 2,853.0
Níquel                  28,412.2                  2,743.0                 5,380.4                 3,939.8                 6,345.8                 4,330.0                  2,170.7                  2,813.2                     689.3
Madera y manufacturas                 22,308.3                  2,023.4                  2,799.1                  3,019.9                  3,047.7                 3,503.5                  2,158.9                  2,724.8                   3,031.1
Aceites esenciales                 12,503.0                  1,375.7                   1,918.3                  1,758.2                  1,470.5                     765.2                    900.8                   3,014.1                  1,300.3
Tejidos, hilos e hilazas                  12,398.3                   1,140.4                  1,565.7                  1,383.6                  1,455.6                  1,592.4                  1,758.9                  1,660.2                   1,841.5
Artículos de vestuario                 10,890.3                    985.5                       814.1                  1,376.7                  1,704.9                  1,793.9                   1,293.1                   1,621.9                  1,300.2
Ajonjolí                    9,080.1                      393.1                  1,665.1                 1,856.6                  1,078.9                   1,153.6                   1,318.0                  1,289.5                     325.3
Camarón, pescado y langosta                    6,321.6                      851.2                      641.5                     490.7                     901.9                      461.7                  1,447.5                     884.6                     642.5
Miel de abejas                    1,355.3                        84.8                      214.2                        34.8                        26.2                     427.8                      265.1                              -                       302.4
Otros              258,230.3               32,846.2              28,605.4               29,822.1                32,214.7              35,905.8               30,183.3               36,147.0              32,505.9
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.