Cuadro 1
Balanza Cambiaria
Año 2026 p/
En miles de US dólares
CONCEPTO TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
I. COMPRAS      46,465,897.5       6,530,212.2       6,432,016.3       7,135,664.6       6,241,449.2        6,771,368.5       6,775,620.2       6,579,566.4
Exportaciones           7,398,950.0         1,035,630.2         1,082,559.6          1,221,084.4          1,120,780.9           1,020,871.1             921,553.6            996,470.2
Transporte                 758,731.7             107,296.6               96,052.3               112,222.8              119,394.3             100,975.6             103,085.7              119,704.4
Rendimiento de inversiones                879,194.5           103,283.8            153,698.6             161,761.5            108,091.4             146,875.1            120,166.9               85,317.2
   a) Inversiones                856,053.3              101,487.8             146,628.8             159,968.2               106,316.1             139,830.4              118,394.0               83,428.0
   b) Préstamos                     23,141.2                    1,796.0                   7,069.9                    1,793.3                    1,775.3                   7,044.7                    1,772.9                    1,889.2
Turismo y viajes                744,681.8              105,676.1                 83,137.2                 117,141.1              125,702.7                93,919.4             103,299.3               115,806.1
Servicios de gobierno                   40,463.1                   5,153.8                     4,291.1                  4,694.5                  6,488.5                   6,183.0                   8,278.8                   5,373.4
Seguros                145,375.3                 14,782.0                 13,881.6                26,136.9                23,135.0                16,583.7                24,907.7               25,948.5
Otros servicios               758,976.6               115,848.1                96,501.9             106,932.5              102,292.8                95,938.1              101,280.9               140,182.1
Transferencias y donaciones  1/         15,928,642.2         2,019,562.6         1,958,507.3          2,511,239.8         2,207,262.5          2,282,532.1        2,400,646.4         2,548,891.5
Capital Privado       19,255,286.2       3,012,786.2      2,942,495.0      2,785,405.2        2,415,791.7        2,706,511.6       2,891,254.8       2,501,041.7
   a) Inversiones              1,993,921.3          1,002,258.1              126,441.2               177,601.2             155,885.5             150,347.7              181,002.0            200,385.5
   b) Préstamos          17,261,365.0          2,010,528.1         2,816,053.8        2,607,804.0        2,259,906.3         2,556,163.9          2,710,252.8         2,300,656.1
Capital oficial              555,596.0               10,192.8                       891.6              89,045.9               12,509.3           300,978.9             101,146.1               40,831.3
        a) Préstamos               555,596.0                 10,192.8                        891.6               89,045.9                12,509.3            300,978.9                101,146.1                40,831.3
II. VENTAS      46,354,230.8       6,799,989.6       5,780,712.5       6,999,813.0        7,019,412.4      6,322,702.8        7,012,961.2       6,418,639.4
Importaciones  2/         18,855,319.8        2,427,450.0          2,322,731.9         2,816,367.9        2,703,364.4          2,729,001.2          2,827,777.7        3,028,626.6
Transporte               492,425.0                82,792.5                 64,216.7                 70,106.2               68,306.3               69,957.8               65,524.9                 71,520.5
Rendimiento de inversiones                571,305.1               22,654.7            190,923.1               30,857.7            132,733.9            100,921.3               63,698.1               29,516.3
   a) Inversiones                 437,321.3                   4,827.8             147,855.4                 16,077.3             107,308.4               88,655.3                61,269.8                  11,327.2
   b) Préstamos                133,983.8                 17,826.9               43,067.6                14,780.4                25,425.5                 12,266.0                   2,428.3                 18,189.2
Turismo y viajes                729,709.4               101,425.1               86,557.5                  92,115.2             107,749.9               111,552.2              119,090.2                111,219.3
Servicios de gobierno                   27,276.5                        822.7                   5,978.0                   3,597.9                  4,903.3                  4,085.5                  3,498.0                  4,390.9
Seguros                224,528.3                30,931.5                 19,678.7                36,202.0               33,804.5                 31,529.2                37,473.9               34,908.4
Otros servicios               343,444.9                28,627.9                31,750.5             143,326.4                  31,122.5                35,627.3                34,079.2                  38,911.1
Transferencias y donaciones                   37,452.5                    5,415.1                   5,062.7                   5,432.0                   4,592.7                   5,392.8                   5,620.9                  5,936.3
Capital privado       23,837,021.9       4,038,929.1      2,988,309.6       3,681,286.4        3,158,742.7      3,208,334.9       3,753,577.9       3,007,841.3
   a) Inversiones               1,182,088.1             159,055.3              150,315.5             184,638.5               170,120.7             158,350.5              168,248.1              191,359.7
   b) Préstamos        22,654,933.9        3,879,873.8        2,837,994.2       3,496,648.0        2,988,622.0       3,049,984.4        3,585,329.9          2,816,481.6
Capital oficial           1,235,747.6               60,941.1              65,503.7             120,521.1           774,092.2              26,300.6           102,620.3               85,768.6
       a) Préstamos            1,235,747.6                 60,941.1               65,503.7               120,521.1             774,092.2               26,300.6             102,620.3               85,768.6
III. SALDO                111,666.6          -269,777.4           651,303.9             135,851.7          -777,963.2           448,665.8           -237,341.1           160,927.0
1/ Incluye Remesas Familiares por          15,447,122.0         1,954,707.3         1,893,870.0         2,441,799.5           2,141,177.3          2,221,436.7        2,325,540.6        2,468,590.5
2/ Incluye Petróleo y Derivados por           3,064,292.9            292,848.5            275,055.4             487,346.1            504,206.0             494,413.9             446,506.1             563,916.8
p/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.