COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON EUROPA OCCIDENTAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2020

ESPAÑA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 197,729.9 253,590.8 4,406.8 24,612.4 9,288.6 16,928.7 16,528.9 22,256.0 6,547.1 17,998.7 24,916.6 19,139.7 21,392.9 20,796.5 17,892.2 16,406.9 24,563.3 17,029.6 23,429.1 21,485.2 22,903.2 20,893.5 16,867.9 24,978.2 8,993.4 31,065.4
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 7,903.0 3,922.3 471.6 513.9 1,419.3 337.7 607.4 315.3 1,069.2 270.8 349.7 112.0 480.8 192.4 891.8 406.6 146.6 207.7 764.6 247.7 823.4 374.0 423.8 313.3 455.1 631.0
ANIMALES VIVOS DIVERSOS 0.0 3.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0
ARROZ 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
BANANO 575.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.2 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.7 0.0 0.0 0.0 51.8 0.0 199.3 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 299.7 122.2 0.0 2.5 41.8 5.1 45.7 1.7 8.5 5.5 0.0 0.4 3.4 0.1 6.5 0.1 37.2 3.8 53.7 61.1 5.5 34.2 52.9 0.0 44.5 7.7
CAFE 2,330.1 0.0 287.3 0.0 602.9 0.0 204.1 0.0 488.7 0.0 105.1 0.0 159.6 0.0 338.7 0.0 0.0 0.0 100.5 0.0 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARDAMOMO 433.3 0.0 0.0 0.0 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.9 0.0 0.0 0.0 83.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0
CAUCHO NATURAL (HULE) 1,476.7 78.3 22.8 0.0 238.5 0.0 23.5 19.5 279.3 11.0 41.8 0.0 249.9 5.4 253.0 0.0 0.0 0.0 173.5 18.2 52.2 0.0 29.7 0.0 112.6 24.2
CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPECIAS 32.9 394.8 0.0 29.8 0.0 27.8 0.0 18.1 32.9 32.5 0.0 52.2 0.0 27.3 0.0 61.1 0.0 8.9 0.0 54.2 0.0 37.2 0.0 0.1 0.0 45.6
FRIJOL 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 767.4 368.5 59.2 0.0 98.2 66.5 24.9 25.3 0.0 2.1 25.0 0.0 0.0 0.1 0.0 41.2 67.3 24.1 242.0 0.0 174.9 33.4 13.8 83.6 62.1 92.2
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 28.3 172.4 0.0 17.8 1.2 17.9 1.5 15.5 0.0 17.7 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 23.5 0.0 3.5 0.0 25.2 17.5 20.8 8.1 13.3
MANZANA 0.0 1,454.6 0.0 382.4 0.0 163.6 0.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 54.1 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 177.3 0.0 179.4 0.0 356.2
MIEL DE ABEJAS 187.0 3.1 0.0 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.6 0.0 54.6 0.0 42.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 93.4 90.3 23.4 0.9 54.6 0.4 2.5 6.2 0.0 3.4 0.0 18.0 0.0 3.9 0.0 9.7 0.0 10.7 0.0 1.3 0.0 9.9 2.6 0.0 10.4 25.8
PIMIENTA 0.0 641.4 0.0 56.2 0.0 32.3 0.0 92.0 0.0 109.2 0.0 24.1 0.0 83.1 0.0 141.0 0.0 35.4 0.0 35.8 0.0 22.0 0.0 0.1 0.0 10.2
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 223.4 573.3 0.0 23.6 0.0 8.6 0.0 41.0 0.0 87.9 0.0 2.1 0.0 47.5 0.0 97.3 0.0 101.4 0.0 50.7 138.6 34.2 84.8 26.2 0.0 52.9
PLATANO 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEMILLA DE AJONJOLI 1,220.3 0.0 49.6 0.0 179.6 0.0 59.9 0.0 224.5 0.0 112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 0.0 209.8 0.0 222.4 0.0 102.7 0.0
YUCA 228.4 0.0 29.3 0.0 9.6 0.0 48.1 0.0 19.7 0.0 59.3 0.0 13.3 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 211.2 10,803.3 0.0 685.8 0.0 798.4 0.2 1,035.8 0.0 1,195.2 25.0 1,444.2 2.0 549.7 23.2 1,780.4 2.0 361.1 0.0 758.9 0.0 851.4 0.0 832.2 158.9 510.1
ALUMINIO 51.7 867.8 0.0 95.1 0.0 98.5 0.0 79.2 0.0 29.3 0.0 69.3 2.0 140.9 23.2 41.7 2.0 16.4 0.0 105.6 0.0 28.9 0.0 117.1 24.5 45.6
ASFALTO 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CEMENTO 0.0 257.9 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.6 0.0 183.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 159.4 275.1 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 40.3 0.0 59.4 25.0 18.7 0.0 117.8 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 5.8 0.0 1.1 134.4 0.1
GASES INDUSTRIALES 0.0 483.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 314.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 162.5 0.0 0.0 0.0 0.0
HIERRO Y ACERO 0.0 4,339.5 0.0 145.2 0.0 258.8 0.0 160.7 0.0 844.9 0.0 926.9 0.0 195.2 0.0 952.3 0.0 47.1 0.0 181.0 0.0 253.6 0.0 197.5 0.0 176.2
MAGNESIO 0.0 41.7 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIQUEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 0.0 4,192.3 0.0 434.0 0.0 421.2 0.0 706.1 0.0 240.7 0.0 378.7 0.0 0.0 0.0 269.3 0.0 235.6 0.0 423.0 0.0 361.3 0.0 465.7 0.0 256.8
OTROS METALES COMUNES 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 0.2 336.9 0.0 10.2 0.0 9.3 0.2 35.0 0.0 12.9 0.0 42.2 0.0 22.2 0.0 7.4 0.0 61.7 0.0 17.1 0.0 38.6 0.0 50.0 0.0 30.3
ZINC 0.0 4.5 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 1.1
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 189,615.6 238,865.2 3,935.3 23,412.7 7,869.3 15,792.6 15,921.4 20,904.9 5,478.0 16,532.8 24,541.9 17,583.5 20,910.1 20,054.4 16,977.1 14,220.0 24,414.7 16,460.9 22,664.5 20,478.6 22,079.9 19,668.1 16,444.1 23,832.6 8,379.4 29,924.2
ABONOS Y FERTILIZANTES 0.0 4,089.7 0.0 221.3 0.0 69.8 0.0 939.2 0.0 310.6 0.0 378.3 0.0 174.1 0.0 156.7 0.0 247.9 0.0 424.6 0.0 411.1 0.0 507.8 0.0 248.3
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 857.0 2,661.1 0.0 455.1 0.0 94.7 0.0 106.6 0.0 275.9 104.5 198.6 0.0 362.5 52.9 347.5 105.8 117.0 107.1 116.1 107.6 279.1 217.2 167.9 161.9 140.1
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 2.8 524.4 0.0 137.9 0.1 52.3 2.4 2.2 0.0 7.8 0.0 13.6 0.0 6.5 0.0 55.4 0.3 28.5 0.0 57.1 0.0 59.3 0.0 38.1 0.2 65.7
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 0.1 1,085.3 0.0 760.8 0.0 225.4 0.0 15.8 0.0 5.7 0.0 7.7 0.0 4.5 0.0 20.5 0.0 10.3 0.0 14.1 0.0 10.8 0.0 3.7 0.0 6.3
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 0.3 7,332.5 0.0 2,792.7 0.0 109.3 0.3 534.2 0.0 402.2 0.0 793.6 0.0 16.5 0.0 51.7 0.0 15.0 0.0 42.3 0.0 30.1 0.0 0.2 0.1 2,544.7
ARMAS Y MUNICIONES 0.0 254.9 0.0 0.0 0.0 179.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5
ARTICULOS DE VESTUARIO 74.9 15,854.5 0.0 1,585.5 21.4 2,118.7 1.2 735.1 0.0 34.4 0.9 215.7 0.2 118.6 10.4 92.6 2.8 378.1 0.8 2,263.3 6.1 2,699.4 5.3 2,840.7 25.7 2,772.5
AZUCAR 15,154.1 0.7 1,517.8 0.0 2,950.0 0.0 2,422.1 0.0 562.6 0.3 2,072.8 0.0 1,866.4 0.0 364.8 0.4 453.1 0.0 958.5 0.0 1,293.0 0.0 0.0 0.0 693.0 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0.0 1,160.9 0.0 88.7 0.0 66.9 0.0 107.7 0.0 83.3 0.0 39.8 0.0 132.9 0.0 142.9 0.0 57.0 0.0 71.6 0.0 103.9 0.0 98.0 0.0 168.3
BATERIAS ELECTRICAS 0.0 85.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 32.1 0.0 41.2 0.0 1.5 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 7.2 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 3,528.2 4,420.1 248.6 349.3 99.1 502.7 232.1 424.9 72.0 180.4 1,254.9 501.4 17.8 184.7 1,148.1 303.3 147.7 204.9 100.1 392.1 0.0 372.6 72.4 324.0 135.4 679.8
CAFE SOLUBLE Y MOLIDO 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 4.9
CALZADO 13.6 1,762.7 12.4 131.3 0.8 242.0 0.2 175.9 0.0 7.0 0.0 12.4 0.0 14.5 0.0 8.2 0.0 19.8 0.0 173.2 0.0 391.6 0.0 290.0 0.2 296.8
CAMARON Y LANGOSTA 10,050.9 0.9 712.6 0.0 466.5 0.9 1,267.0 0.0 595.6 0.0 1,377.8 0.0 821.6 0.0 838.8 0.0 613.3 0.0 570.1 0.0 1,062.2 0.0 656.8 0.0 1,068.6 0.0
CERAS 0.0 73.3 0.0 2.3 0.0 9.9 0.0 8.3 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.9 0.0 32.8 0.0 5.3 0.0 5.9 0.0 0.1
CLAVOS Y TORNILLOS 3.8 244.1 0.0 24.0 0.0 27.8 0.0 14.4 0.0 59.5 0.0 3.1 0.0 24.5 0.0 11.8 3.7 19.1 0.0 17.0 0.0 7.0 0.0 35.0 0.0 0.7
DETERGENTES Y JABONES 0.0 970.3 0.0 118.4 0.0 27.8 0.0 101.8 0.0 80.0 0.0 90.3 0.0 19.9 0.0 95.0 0.0 91.6 0.0 140.3 0.0 101.9 0.0 88.1 0.0 15.2
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 15.4 0.0 2.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 112,820.5 4,777.6 0.0 504.2 0.0 361.4 10,401.4 354.1 0.0 403.6 13,826.4 567.5 13,521.4 479.1 9,955.1 556.8 18,947.8 180.7 18,419.6 523.5 18,876.2 148.9 8,860.7 326.2 12.0 371.6
HARINAS DE CEREALES 15.3 2.6 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 10.9 2,383.4 0.0 441.9 0.4 130.1 10.5 184.2 0.0 178.2 0.0 191.1 0.0 287.1 0.0 222.1 0.0 103.1 0.0 145.3 0.0 47.3 0.0 211.6 0.0 241.3
HILOS E HILAZAS 2.1 616.9 0.0 52.0 0.0 6.5 2.1 30.6 0.0 30.8 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.1 0.0 35.2 0.0 63.1 0.0 67.6 0.0 20.1 0.0 306.9
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 0.0 2,275.2 0.0 136.8 0.0 123.1 0.0 38.3 0.0 156.1 0.0 123.8 0.0 49.5 0.0 88.7 0.0 569.4 0.0 209.8 0.0 205.6 0.0 284.9 0.0 289.2
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 0.7 2,111.1 0.0 333.7 0.2 245.7 0.4 217.9 0.0 72.1 0.0 117.5 0.0 98.6 0.0 153.7 0.0 144.7 0.0 250.0 0.0 91.4 0.0 173.1 0.0 212.7
JOYERIA DE FANTASIA 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 11.7 264.4 0.0 1.8 8.6 0.3 0.3 19.2 0.0 33.6 0.0 0.8 0.7 2.3 0.0 19.0 0.1 12.1 0.0 27.1 0.1 31.3 0.0 92.3 1.8 24.6
LAMINA Y ALAMBRE 0.1 6,835.8 0.0 622.5 0.0 188.4 0.1 0.4 0.0 546.5 0.0 179.4 0.0 629.9 0.0 528.8 0.0 1,638.1 0.0 215.5 0.0 593.5 0.0 419.7 0.0 1,273.2
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 0.0 3,244.2 0.0 135.1 0.0 41.4 0.0 53.8 0.0 346.8 0.0 480.1 0.0 278.6 0.0 278.0 0.0 358.0 0.0 794.7 0.0 155.3 0.0 212.0 0.0 110.3
MANUFACTURAS DE CAUCHO 0.0 769.9 0.0 41.8 0.0 68.4 0.0 47.8 0.0 71.3 0.0 74.0 0.0 31.3 0.0 75.1 0.0 90.8 0.0 13.8 0.0 77.7 0.0 143.0 0.0 34.8
MANUFACTURAS DE CERAMICA 4.4 9,443.7 0.0 903.0 1.1 488.2 0.8 770.7 0.0 661.4 0.0 386.9 0.0 447.7 0.0 530.6 1.0 1,507.4 0.4 994.1 0.9 992.5 0.0 609.1 0.3 1,152.4
MANUFACTURAS DE CUERO 16.8 661.5 16.4 204.0 0.0 74.9 0.0 36.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 5.4 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 49.3 0.4 56.5 0.0 138.4 0.0 87.9
MANUFACTURAS DE MADERA 204.2 3,012.9 0.0 598.2 60.0 104.9 0.0 295.2 0.0 142.1 1.5 205.6 0.0 140.2 66.6 211.8 14.8 185.8 0.0 146.5 0.2 198.6 60.9 282.3 0.2 501.7
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 90.2 3,984.9 5.3 562.3 5.6 354.7 29.8 414.2 2.2 245.2 0.0 295.3 0.0 199.3 14.8 175.4 0.1 350.0 2.1 90.4 27.5 485.2 0.0 256.6 2.9 556.3
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 0.0 337.2 0.0 7.4 0.0 47.5 0.0 7.5 0.0 11.9 0.0 74.0 0.0 20.7 0.0 23.6 0.0 7.3 0.0 34.1 0.0 0.0 0.0 93.7 0.0 9.6
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 0.2 262.9 0.0 23.8 0.0 28.3 0.0 30.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 13.0 0.0 21.3 0.0 49.2 0.2 60.1
MANUFACTURAS DE PIELES 0.0 1,008.3 0.0 342.8 0.0 10.1 0.0 77.8 0.0 0.0 0.0 23.9 0.0 11.5 0.0 162.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.1 0.0 0.0 0.0 237.7
MANUFACTURAS DIVERSAS 877.1 5,717.3 30.0 568.4 35.3 353.6 74.2 257.2 95.1 339.3 79.8 265.9 92.2 479.6 115.1 977.4 95.0 471.4 49.7 487.1 65.3 406.8 58.8 810.1 86.6 300.3
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS ELECTROTECNICOS 225.9 29,872.2 10.8 2,071.4 67.7 4,491.1 9.2 1,532.3 0.0 1,844.6 20.5 2,466.2 10.2 3,556.6 24.8 1,843.6 80.2 1,586.1 2.4 4,431.7 0.0 2,388.1 0.0 1,571.7 0.2 2,088.9
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 98.0 12,296.3 22.5 900.8 20.9 647.3 19.1 818.8 0.0 677.8 0.1 598.7 0.0 992.6 0.0 913.4 9.0 650.6 0.7 993.7 9.4 1,464.8 7.9 1,480.7 8.6 2,157.0
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 0.8 287.9 0.0 16.5 0.0 49.5 0.0 90.5 0.0 50.9 0.0 9.3 0.0 3.0 0.0 6.5 0.0 7.8 0.0 7.9 0.4 4.1 0.0 3.8 0.5 38.2
MOTA DE ALGODON 88.0 0.0 10.7 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 22.8 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 7.9 658.4 0.0 26.9 0.6 27.2 2.1 15.6 0.0 56.0 0.0 70.2 0.0 39.7 0.0 5.4 1.8 144.8 1.2 112.4 1.5 19.4 0.0 42.4 0.7 98.4
NEUMATICOS Y TUBOS 0.0 394.7 0.0 0.0 0.0 14.7 0.0 32.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 60.8 0.0 0.0 0.0 92.8 0.0 135.7 0.0 21.2 0.0 36.4
OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 1.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.1 7.0
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES COMUNES 36.1 6,013.0 0.0 421.1 1.2 286.7 0.2 577.3 12.4 857.2 0.0 491.8 20.9 311.6 0.0 514.7 1.2 454.7 0.0 362.8 0.0 378.0 0.0 414.8 0.2 942.3
OTROS ACEITES ESENCIALES 832.4 331.1 43.5 52.0 145.8 38.0 10.9 24.6 135.6 10.0 0.0 44.9 99.0 9.6 29.8 5.6 118.7 30.5 17.0 36.5 32.7 5.4 123.1 3.4 76.4 70.8
PAPEL Y CARTON 0.0 1,013.9 0.0 172.7 0.0 1.8 0.0 174.9 0.0 51.0 0.0 80.1 0.0 65.0 0.0 86.1 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 41.2 0.0 112.3 0.0 187.4
PESCADO Y MOLUSCOS 2,500.3 70.2 0.0 0.0 0.0 41.4 0.0 0.0 685.1 0.0 337.9 0.0 668.4 19.9 0.0 0.0 373.2 0.0 435.8 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0
PINTURAS Y BARNICES 0.0 15,209.4 0.0 1,305.7 0.0 855.1 0.0 1,517.6 0.0 1,987.3 0.0 1,821.8 0.0 1,113.6 0.0 410.0 0.0 1,030.8 0.0 1,269.0 0.0 1,472.6 0.0 1,146.2 0.0 1,279.7
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 0.0 904.6 0.0 149.2 0.0 39.6 0.0 31.2 0.0 121.5 0.0 79.3 0.0 57.3 0.0 17.8 0.0 102.5 0.0 81.0 0.0 51.3 0.0 62.8 0.0 111.2
PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 40,148.2 1,399.2 1,124.5 106.1 3,764.1 182.0 1,191.5 67.8 3,085.7 80.3 5,382.1 39.0 3,689.3 218.7 4,212.7 98.0 3,318.4 105.1 1,815.2 257.5 413.2 141.9 6,349.2 10.5 5,802.2 92.3
PREPARADOS DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 15.6 1,599.0 0.0 167.2 15.6 52.9 0.0 123.2 0.0 116.9 0.0 218.9 0.0 90.0 0.0 176.2 0.0 181.9 0.0 66.4 0.0 147.0 0.0 82.9 0.0 175.5
PREPARADOS DE FRUTAS 1,828.2 2,209.7 177.6 115.0 192.0 76.8 241.9 122.2 208.9 135.0 82.6 308.9 90.4 44.4 80.4 178.3 108.2 27.1 183.2 215.1 172.6 252.8 8.6 366.3 281.8 367.9
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS 0.2 5,426.2 0.0 728.5 0.2 215.4 0.0 914.8 0.0 271.5 0.0 393.3 0.0 465.0 0.0 188.2 0.0 206.1 0.0 683.4 0.0 479.1 0.0 384.8 0.0 496.2
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 68.1 19,542.6 2.6 2,014.2 0.0 1,087.5 0.0 1,349.9 0.0 2,462.8 0.0 1,261.8 0.0 2,424.7 51.8 1,008.4 5.7 1,365.0 0.0 1,119.2 0.0 1,869.1 8.0 1,559.1 0.0 2,021.0
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.6 47,754.8 0.0 2,456.3 0.0 910.3 0.0 6,721.6 0.0 2,930.3 0.0 4,095.0 0.0 5,787.2 0.0 3,024.4 0.0 3,458.7 0.6 2,345.0 0.0 2,129.4 0.0 7,334.2 0.0 6,562.3
PRODUCTOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS 0.0 253.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 102.1 0.0 0.0 0.0 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 103.3 0.0 0.0
ROPA DE CAMA, DE MESA, TOCADOR, COCINA Y BA&O 0.5 190.1 0.0 38.0 0.1 27.1 0.2 6.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 3.5 0.2 0.0 0.0 18.0 0.0 28.9 0.0 37.3 0.0 16.0
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 0.0 75.0 0.0 0.8 0.0 3.2 0.0 8.2 0.0 3.0 0.0 8.0 0.0 14.2 0.0 11.8 0.0 0.5 0.0 5.5 0.0 0.8 0.0 3.0 0.0 16.1
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 0.1 215.4 0.0 10.5 0.0 10.3 0.0 7.7 0.0 17.7 0.0 2.3 0.0 15.0 0.0 32.2 0.0 12.6 0.0 11.2 0.0 61.8 0.0 19.3 0.0 14.7
TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 2.2 2,873.5 0.0 343.5 0.0 134.6 0.0 416.0 0.0 69.3 0.0 186.8 0.0 432.8 0.0 205.9 2.2 37.0 0.0 354.5 0.0 273.5 0.0 200.9 0.0 218.8
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 21.0 1,747.4 0.0 123.3 1.7 227.3 0.3 201.0 0.0 30.6 0.0 57.8 0.0 113.7 0.0 119.9 10.0 135.9 0.0 199.7 0.0 115.4 0.0 298.8 9.0 123.9
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 0.5 244.4 0.0 44.4 0.0 11.9 0.4 28.4 0.0 37.2 0.0 15.6 0.0 0.1 0.0 10.2 0.1 6.2 0.0 6.1 0.0 3.0 0.0 48.6 0.0 32.8
* Fuente: Declaraciones y formularios aduaneros

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala