COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON ASIA OCCIDENTAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2020

ARABIA SAUDITA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 273,356.6 28,977.6 43,421.1 2,743.6 51,990.0 2,674.9 29,570.4 1,175.9 14,143.4 1,786.2 17,716.2 1,800.7 8,162.6 3,069.9 8,828.1 1,443.1 6,132.5 1,260.8 2,765.0 1,886.9 14,640.8 2,243.5 45,363.7 2,428.7 30,622.6 6,463.6
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 271,609.5 0.1 43,382.3 0.0 51,953.6 0.0 29,522.1 0.0 13,516.2 0.0 17,672.0 0.0 8,038.3 0.0 8,726.0 0.0 5,849.8 0.0 2,717.8 0.1 14,537.8 0.0 45,157.0 0.0 30,536.7 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAFE 1,668.5 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 107.6 0.0 240.5 0.0 236.5 0.0 325.6 0.0 92.7 0.0 338.9 0.0 236.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARDAMOMO 269,820.6 0.0 43,352.7 0.0 51,833.4 0.0 29,522.1 0.0 13,408.6 0.0 17,431.5 0.0 7,801.8 0.0 8,373.6 0.0 5,757.1 0.0 2,378.9 0.0 14,278.7 0.0 45,157.0 0.0 30,525.2 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 98.0 0.0 29.6 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 19.0 0.0 42.5 0.0 4.5 0.0 52.7 0.0 232.3 0.0 26.8 0.0 32.0 0.0 98.9 0.0 2.5 0.0
ALUMINIO 512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 19.0 0.0 42.5 0.0 4.5 0.0 52.7 0.0 232.3 0.0 26.8 0.0 32.0 0.0 98.9 0.0 2.5 0.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1,234.3 28,977.5 38.8 2,743.6 36.4 2,674.9 46.8 1,175.9 608.2 1,786.2 1.7 1,800.7 119.8 3,069.9 49.4 1,443.1 50.4 1,260.8 20.4 1,886.8 71.0 2,243.5 107.9 2,428.7 83.5 6,463.6
ARTICULOS DE VESTUARIO 10.9 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
AZUCAR 530.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 530.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 302.7 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.7 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 17.7 0.0 20.7 0.0 20.1 0.0 41.6 0.0 57.4 0.0 82.9 0.0
CALZADO 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE CUERO 2.3 0.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 0.0 26,806.0 0.0 2,573.4 0.0 2,423.9 0.0 870.4 0.0 1,672.8 0.0 1,517.2 0.0 2,843.7 0.0 1,442.8 0.0 1,195.3 0.0 1,694.0 0.0 2,213.6 0.0 2,191.4 0.0 6,167.5
PAPEL Y CARTON 308.7 0.0 15.9 0.0 36.0 0.0 45.9 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 91.8 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 0.0 0.0
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 68.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 9.7 0.3 0.0 0.0
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 0.0 162.5 0.0 10.3 0.0 20.9 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 109.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 0.0 1,962.7 0.0 159.8 0.0 230.1 0.0 283.6 0.0 113.3 0.0 159.8 0.0 199.3 0.0 0.0 0.0 65.2 0.0 191.5 0.0 28.7 0.0 236.1 0.0 295.3

* Fuente: Declaraciones y facturas únicas centroamericanas.

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala