COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON ASIA MERIDIONAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2020

BANGLADESH (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 48,971.3 1,377.6 6,087.2 67.0 7,782.2 49.5 8,073.7 8.1 2,968.0 188.7 5,283.5 323.1 3,253.2 83.0 820.1 122.5 1,143.0 119.8 1,440.4 113.1 185.0 18.5 7,281.4 217.9 4,653.5 66.4
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 48,954.2 0.0 6,087.2 0.0 7,778.1 0.0 8,073.7 0.0 2,968.0 0.0 5,283.5 0.0 3,253.2 0.0 820.1 0.0 1,143.0 0.0 1,440.4 0.0 185.0 0.0 7,281.4 0.0 4,640.5 0.0
CARDAMOMO 48,954.2 0.0 6,087.2 0.0 7,778.1 0.0 8,073.7 0.0 2,968.0 0.0 5,283.5 0.0 3,253.2 0.0 820.1 0.0 1,143.0 0.0 1,440.4 0.0 185.0 0.0 7,281.4 0.0 4,640.5 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE METALES (CHATARRA) 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4.1 1,377.6 0.0 67.0 4.1 49.5 0.0 8.1 0.0 188.7 0.0 323.1 0.0 83.0 0.0 122.5 0.0 119.8 0.0 113.1 0.0 18.5 0.0 217.9 0.0 66.4
ARTICULOS DE VESTUARIO 0.0 209.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 162.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 19.7 0.0 17.3 0.0 0.2 0.0 2.4
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 0.0 309.4 0.0 44.9 0.0 44.9 0.0 0.0 0.0 28.1 0.0 53.6 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 4.1 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PREPARADOS DE FRUTAS 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.0 791.0 0.0 22.1 0.0 4.6 0.0 2.8 0.0 143.9 0.0 91.3 0.0 33.0 0.0 122.5 0.0 69.8 0.0 93.4 0.0 1.2 0.0 206.5 0.0 0.0
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 0.0 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8

* Fuente: Declaraciones y facturas únicas centroamericanas.

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala