COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON EUROPA OCCIDENTAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2019

FRANCIA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 29,458.1 75,138.6 4,024.7 9,037.4 1,979.6 4,762.0 2,511.8 4,251.5 2,597.8 3,585.7 4,055.6 4,350.1 3,688.8 4,523.2 2,039.9 3,799.8 961.6 7,944.8 2,597.7 4,497.5 1,646.9 5,998.3 1,926.7 10,134.3 1,426.9 12,254.0
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 10,222.5 3,759.7 853.8 873.3 748.2 565.7 1,250.0 276.0 1,062.0 1.5 1,061.1 9.3 1,003.6 457.9 1,331.9 76.3 193.3 27.7 1,739.7 379.1 173.5 397.5 135.1 501.4 670.3 194.1
BANANO 134.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 8.7 0.0 66.1 0.0 8.7 0.0 34.7 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 181.3 1,640.1 4.2 629.1 0.0 77.1 0.1 54.9 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 457.7 96.9 73.2 0.0 27.4 79.6 231.2 0.5 36.3 0.0 41.4 0.0 10.3
CACAO 112.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAFE 5,892.7 0.0 374.7 0.0 404.0 0.0 803.1 0.0 730.9 0.0 788.3 0.0 837.0 0.0 1,205.9 0.0 59.8 0.0 332.1 0.0 0.0 0.0 114.9 0.0 241.9 0.0
CARDAMOMO 1,119.9 0.0 352.4 0.0 123.0 0.0 210.1 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0 374.5 0.0
CAUCHO NATURAL (HULE) 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 13.2 0.0 0.0
FRIJOL 247.1 0.0 4.0 0.0 15.6 0.0 57.7 0.0 26.8 0.0 29.7 0.0 45.0 0.0 20.1 0.0 22.6 0.0 11.4 0.0 11.7 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0 26.6 0.0
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 528.9 0.0 1.2 0.0 28.0 0.0 86.7 0.0 128.0 0.0 79.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0 101.6 0.0 45.3 0.0 0.0 0.0 19.5 0.0
MAIZ 3.6 2.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.9 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
MANZANA 0.0 2,063.7 0.0 243.9 0.0 488.3 0.0 221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.4 0.0 357.5 0.0 441.2 0.0 175.4
PIMIENTA 29.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 0.0 40.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 0.3 0.0 2.9 0.0 0.3 0.0 11.5 0.0 3.2 0.0 5.5 0.0 7.3
SEMILLA DE AJONJOLI 586.5 0.0 116.7 0.0 177.2 0.0 59.5 0.0 119.0 0.0 54.6 0.0 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR 1,149.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,149.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUCA 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 57.1 0.0 49.6 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 2,767.8 1,596.5 2,767.8 378.0 0.0 167.1 0.0 82.7 0.0 75.8 0.0 152.2 0.0 190.7 0.0 241.6 0.0 95.0 0.0 33.8 0.0 91.6 0.0 62.9 0.0 25.0
ALUMINIO 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 5.0 0.0 0.0
CEMENTO 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
ESTA&O 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
GASOLINA 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIERRO Y ACERO 2,767.8 0.1 2,767.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
KEROSENE 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 0.0 1,513.6 0.0 377.4 0.0 151.2 0.0 82.7 0.0 75.7 0.0 123.1 0.0 190.7 0.0 241.6 0.0 87.3 0.0 25.4 0.0 78.2 0.0 57.5 0.0 22.7
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 0.0 31.2 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 16,467.8 69,782.4 403.0 7,786.1 1,231.4 4,029.1 1,261.8 3,892.8 1,535.8 3,508.5 2,994.6 4,188.6 2,685.2 3,874.6 708.0 3,482.0 768.3 7,822.1 858.0 4,084.6 1,473.4 5,509.2 1,791.6 9,570.1 756.6 12,034.9
ABONOS Y FERTILIZANTES 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 0.0 529.5 0.0 37.2 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.9 0.0 101.4 0.0 0.0 0.0 30.1 0.0 108.3
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 0.5 140.4 0.0 31.5 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 9.8 0.3 10.9 0.0 2.1 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 3.2 0.0 56.3
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 1.1 2,934.9 0.0 496.6 0.0 333.9 0.0 663.2 0.0 8.5 0.1 107.8 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 29.1 1.0 226.4 0.0 179.6 0.0 442.4 0.0 407.8
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 2.0 597.9 0.0 109.9 0.0 46.9 0.0 28.5 0.0 4.8 0.2 15.0 0.0 20.5 1.9 1.4 0.0 284.8 0.0 79.6 0.0 0.3 0.0 1.4 0.0 4.7
ARTICULOS DE VESTUARIO 262.2 905.8 48.9 12.0 0.0 87.9 4.9 139.9 8.3 131.9 30.1 30.1 36.9 0.9 11.7 7.4 12.1 187.7 3.1 21.2 30.7 129.7 13.8 7.6 61.6 149.5
AZUCAR 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0.0 113.7 0.0 0.1 0.0 36.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 39.9 0.0 0.1 0.0 7.0
BATERIAS ELECTRICAS 0.0 2.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 5,126.5 1,950.5 76.7 135.1 131.5 127.7 166.0 156.8 876.1 36.3 1,880.0 156.2 1,265.0 171.5 162.5 136.2 39.0 160.0 180.1 255.0 139.0 165.7 89.6 291.3 120.9 158.7
CALZADO 3.7 18.2 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 3.8 0.0 0.6 0.0 8.0 0.0 0.3 0.0 1.1
CAMARON Y LANGOSTA 7,463.4 0.0 0.0 0.0 804.3 0.0 750.1 0.0 370.2 0.0 712.7 0.0 873.9 0.0 434.9 0.0 559.4 0.0 445.8 0.0 830.3 0.0 1,309.3 0.0 372.4 0.0
CERAS 0.0 19.9 0.0 8.2 0.0 1.5 0.0 0.7 0.0 2.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 2.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 2.8
CLAVOS Y TORNILLOS 0.0 56.7 0.0 1.5 0.0 5.0 0.0 4.7 0.0 1.9 0.0 3.5 0.0 3.0 0.0 0.1 0.0 1.2 0.0 2.5 0.0 10.8 0.0 8.6 0.0 13.8
DETERGENTES Y JABONES 0.0 79.6 0.0 9.0 0.0 0.8 0.0 3.5 0.0 9.5 0.0 3.2 0.0 0.4 0.0 11.7 0.0 5.6 0.0 1.6 0.0 27.4 0.0 5.5 0.0 1.4
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 73.5 130.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0 73.5 0.0 0.0 42.5 0.0 0.0
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 0.6 1,499.0 0.0 13.2 0.0 343.7 0.0 1.6 0.0 242.3 0.1 0.1 0.0 70.1 0.3 10.5 0.1 14.5 0.1 0.3 0.0 152.7 0.0 258.9 0.0 391.1
HILOS E HILAZAS 0.0 229.9 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.1 0.0 42.2 0.0 0.0
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 0.8 4,089.3 0.0 1,057.1 0.0 0.0 0.0 245.3 0.0 0.0 0.0 536.7 0.0 87.1 0.0 763.7 0.0 164.3 0.0 440.8 0.8 0.0 0.0 794.2 0.0 0.0
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 1.6 2,355.3 0.0 219.7 0.0 55.5 0.0 336.8 0.0 63.8 0.0 144.0 0.4 87.6 1.1 37.2 0.0 169.8 0.1 81.9 0.0 386.7 0.0 475.9 0.0 296.3
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 6.5 80.0 0.0 7.6 3.5 18.0 0.0 15.2 0.0 0.0 1.7 25.1 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.4 0.5 9.7 0.3 0.7 0.0 1.8 0.0 1.1
LAMINA Y ALAMBRE 0.0 73.1 0.0 11.6 0.0 4.1 0.0 7.2 0.0 34.4 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 4.4 0.0 4.2 0.0 3.9 0.0 1.2 0.0 0.1
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 0.0 2,964.0 0.0 119.1 0.0 211.8 0.0 79.2 0.0 205.6 0.0 337.5 0.0 242.4 0.0 108.6 0.0 282.3 0.0 116.2 0.0 446.3 0.0 367.9 0.0 446.9
MANUFACTURAS DE CAUCHO 0.0 325.4 0.0 16.3 0.0 33.0 0.0 4.3 0.0 2.3 0.0 8.7 0.0 10.1 0.0 7.9 0.0 21.8 0.0 86.0 0.0 25.3 0.0 22.9 0.0 86.8
MANUFACTURAS DE CERAMICA 2.0 40.6 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1.1 6.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 25.6
MANUFACTURAS DE CUERO 0.0 23.5 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 1.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 9.2
MANUFACTURAS DE MADERA 196.5 53.1 0.0 1.1 0.0 0.0 35.9 0.0 0.0 0.0 99.8 0.1 10.0 0.0 24.9 0.0 0.1 44.9 25.8 6.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 43.8 3,756.7 0.1 3,375.7 7.9 49.4 0.2 126.6 2.9 10.0 0.7 14.0 0.4 2.7 1.3 52.3 3.0 31.4 24.2 15.0 2.0 15.0 0.0 45.7 1.1 19.1
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 6.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 2.4 33.5 0.0 1.3 0.0 1.6 0.1 1.9 0.0 0.0 1.0 1.7 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.1 1.3 2.6 0.0 0.0 0.0 18.2
MANUFACTURAS DIVERSAS 33.5 3,553.7 0.0 33.6 0.0 747.8 1.5 445.0 3.5 480.1 2.9 15.8 0.0 41.3 0.8 26.7 0.0 182.5 0.2 269.6 10.5 626.1 14.0 219.5 0.0 465.6
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS ELECTROTECNICOS 73.6 4,152.7 0.0 606.9 0.0 355.3 0.0 384.4 72.4 344.6 0.0 368.9 0.3 149.7 0.7 154.2 0.0 431.5 0.1 341.8 0.1 228.2 0.0 477.8 0.0 309.6
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 23.3 1,284.6 0.0 60.4 0.0 124.4 3.1 83.8 7.6 25.1 2.4 95.3 0.1 164.8 9.4 93.5 0.1 133.3 0.7 68.4 0.0 159.0 0.0 75.1 0.0 201.5
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 0.8 202.0 0.0 9.0 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 6.4 0.0 8.5 0.0 11.3 0.8 3.0 0.0 38.9 0.0 50.3 0.0 13.6 0.0 44.1 0.0 7.2
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 10.0 133.4 0.0 13.8 0.0 3.8 0.0 34.7 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0 0.7 5.3 0.1 0.7 27.8 0.5 1.3 0.1 27.8 0.0 23.4 0.0 0.1
NEUMATICOS Y TUBOS 0.0 273.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 0.0 60.4 0.0 103.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 1.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES COMUNES 1.3 163.3 0.0 11.5 0.0 21.3 0.0 12.1 0.0 3.6 0.5 22.1 0.3 11.9 0.5 13.9 0.0 6.3 0.1 1.2 0.0 18.7 0.0 10.2 0.0 30.5
OTROS ACEITES ESENCIALES 2,501.4 8.0 277.0 0.0 182.6 0.0 147.0 8.0 133.2 0.0 221.1 0.0 433.5 0.0 45.7 0.1 138.5 0.0 106.7 0.0 302.0 0.0 364.8 0.0 149.2 0.0
PAPEL Y CARTON 0.0 183.6 0.0 160.9 0.0 21.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
PINTURAS Y BARNICES 0.1 443.5 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 6.9 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.4 0.0 161.1 0.0 53.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 44.6
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 0.0 735.3 0.0 13.4 0.0 25.4 0.0 8.3 0.0 22.2 0.0 70.4 0.0 69.9 0.0 0.1 0.0 9.3 0.0 184.0 0.0 174.9 0.0 8.5 0.0 149.1
PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 0.0 130.7 0.0 0.0 0.0 20.1 0.0 0.2 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 45.5 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.1 0.0 12.6 0.0 16.2 0.0 12.6
PREPARADOS DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PREPARADOS DE FRUTAS 10.0 10.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS 0.0 2,403.2 0.0 86.9 0.0 296.7 0.0 111.4 0.0 180.8 0.0 552.3 0.0 102.7 0.0 122.4 0.0 119.4 0.0 395.9 0.0 320.4 0.0 34.2 0.0 79.9
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 16.4 6,829.0 0.0 422.3 0.5 578.7 4.3 518.2 0.2 541.1 0.6 692.3 0.0 394.9 0.0 484.2 3.2 533.9 6.3 630.0 0.0 629.5 0.0 809.6 1.1 594.4
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 536.7 10,010.9 0.0 407.9 100.3 317.3 145.1 226.5 53.8 969.7 27.1 554.1 0.0 1,624.7 4.0 970.1 12.4 408.6 62.4 425.4 81.4 1,445.7 0.0 2,042.0 50.2 618.8
ROPA DE CAMA, DE MESA, TOCADOR, COCINA Y BA&O 25.9 25.1 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.2 0.0 0.1 0.3 5.8 24.9 0.0 0.0 3.3 0.0 6.1 0.0 0.1 0.6 0.5 0.0 5.1 0.0 0.0
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 0.0 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 52.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.4 0.0 0.3 0.0 1.6 0.0 3.6 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2
TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 0.0 162.9 0.0 8.7 0.0 1.4 0.0 49.4 0.0 7.2 0.0 16.8 0.0 14.9 0.0 22.4 0.0 0.4 0.0 24.4 0.0 4.3 0.0 7.7 0.0 5.3
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 0.4 15,555.2 0.0 279.9 0.0 88.9 0.0 104.3 0.0 54.6 0.1 137.5 0.1 470.1 0.1 86.3 0.0 4,086.1 0.0 26.4 0.1 56.7 0.0 2,912.6 0.0 7,251.8
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 2.7 381.8 0.4 4.3 0.8 4.4 0.0 1.4 0.6 1.5 0.0 69.3 0.7 52.9 0.2 26.8 0.0 84.6 0.0 35.0 0.0 3.5 0.0 40.2 0.0 58.0

* Fuente: Declaraciones y facturas únicas centroamericanas.

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala