VALOR FOB DE LAS
EXPORTACIONES
COMERCIO GENERAL 
AÑOS 1980 - 2024
- Millones de US dólares -
AÑO TOTAL CAFÉ AZÚCAR BANANO CARDAMOMO OTROS
1980 1,519.8 463.9 69.3 44.7 55.6 886.4
1981 1,291.3 325.3 85.2 55.6 34.3 790.9
1982 1,170.4 374.6 43.7 71.3 44.2 636.6
1983 1,091.7 308.8 95.3 53.5 59.4 574.6
1984 1,132.2 360.6 71.3 54.9 100.3 545.1
1985 1,059.7 451.5 46.5 70.9 60.7 430.1
1986 1,043.8 502.3 51.7 73.4 47.7 368.6
1987 977.9 354.5 51.3 74.6 45.1 452.3
1988 1,073.4 386.9 78.0 76.4 37.6 494.5
1989 1,266.3 373.0 86.3 80.0 30.7 696.3
1990 1,364.8 323.6 120.4 67.7 34.7 818.4
1991 1,454.7 287.1 138.1 66.4 29.1 934.0
1992 1,651.5 248.9 158.1 102.4 32.1 1,110.0
1993 1,756.3 267.4 143.0 98.7 39.4 1,207.8
1994 1,502.6 318.3 161.5 113.9 42.3 866.6
1995 1,935.5 539.3 238.2 138.6 40.7 978.7
1996 2,030.7 472.4 202.1 155.2 39.4 1,161.6
1997 2,344.1 589.5 255.4 151.1 38.0 1,310.1
1998 2,581.7 586.6 316.7 191.4 36.7 1,450.3
1999 2,460.4 562.6 195.2 135.4 56.5 1,510.7
2000 2,699.0 575.0 190.8 167.5 79.4 1,686.3
2001 2,411.7 306.5 212.6 185.0 96.1 1,611.5
2002 * 4,162.1 261.8 227.0 216.3 93.3 3,363.6
2003 4,459.4 299.4 212.3 210.0 78.9 3,658.9
2004 5,033.6 328.0 188.0 229.7 73.8 4,214.0
2005 5,380.9 464.1 236.6 238.1 70.4 4,371.7
2006 6,012.8 464.0 298.6 216.8 83.4 4,950.1
2007 6,897.7 577.3 358.1 300.2 137.1 5,525.0
2008 7,737.4 646.2 378.1 317.1 208.0 6,188.0
2009 7,213.7 582.3 507.7 414.8 304.1 5,404.8
2010 8,462.5 713.9 726.7 353.3 308.1 6,360.5
2011 10,400.9 1,174.2 648.8 475.3 296.9 7,805.7
2012 9,978.7 958.1 803.0 500.3 250.3 7,467.0
2013 10,024.8 714.5 941.9 594.7 215.6 7,558.1
2014 10,803.5 668.2 951.7 651.8 239.8 8,291.9
2015 10,674.8 663.0 850.8 715.1 243.0 8,202.8
2016 10,449.3 649.1 816.7 702.6 229.0 8,051.9
2017 10,982.4 748.0 825.0 781.6 366.6 8,261.2
2018 10,969.7 679.9 632.9 804.0 433.4 8,419.5
2019 11,170.3 662.4 694.6 831.9 646.9 8,334.5
2020 11,101.2 650.6 576.9 813.1 723.5 8,337.1
2021 13,619.8 926.0 507.9 842.3 519.4 10,824.2
2022 15,654.2 1,112.8 788.3 940.3 408.8 12,404.1
20231/ 14,186.1 945.5 595.6 991.0 360.9 11,293.2
20242/ 3,678.7 214.7 204.0 259.2 198.6 2,802.1
             
1/ Cifras preliminares
2/ Cifras preliminares  a marzo. 
*  A partir del año 2002 la información corresponde al Comercio General el cual incluye lo siguiente:  comercio de Territorio 
  Aduanero, comercio al amparo del Decreto 29-89 del Congreso de la República "Ley de incentivo a la actividad exportadora y 
  de maquila", y comercio al amparo del Decreto 65-89 del Congreso de la República "Ley de Zonas Francas".