INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 18 ACUMULADO
Del 26 de abril 2 de mayo de 2024 Del 1 de enero al 2 de mayo de 2024
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,102,585.3 1,154,945.7 -52,360.5 20,599,801.1 21,100,013.2 -500,212.1
   Exportaciones e importaciones 192,594.3 483,049.0 -290,454.7 3,868,122.9 9,171,362.5 -5,303,239.6
   Transporte 22,209.9 11,132.8 11,077.2 349,257.4 207,943.3 141,314.2
   Rendimiento de inversiones  22,040.9 19,894.3 2,146.6 330,443.8 301,734.9 28,708.9
      a) Inversiones  19,497.1 19,894.3 -397.2 312,142.7 179,012.8 133,129.8
      b) Préstamos 2,543.8 0.0 2,543.8 18,301.1 122,722.1 -104,421.0
   Turismo y viajes 22,902.0 24,207.7 -1,305.7 399,001.6 357,191.1 41,810.5
   Servicios de gobierno 1,112.2 1,553.8 -441.6 35,160.0 16,802.5 18,357.5
   Seguros 4,275.6 11,873.0 -7,597.4 106,674.6 149,167.7 -42,493.0
   Otros servicios 19,140.4 8,757.8 10,382.6 364,714.8 115,668.5 249,046.3
   Transferencias y donaciones 406,422.1 1,492.5 404,929.5 6,875,665.5 24,974.8 6,850,690.7
   Capital privado 411,159.3 592,984.8 -181,825.4 8,238,689.3 10,541,258.9 -2,302,569.6
      a) Inversiones  19,221.7 33,810.9 -14,589.2 521,855.2 567,617.2 -45,762.0
      b) Préstamos 391,937.6 559,173.9 -167,236.2 7,716,834.1 9,973,641.7 -2,256,807.6
   Capital oficial  728.6 0.0 728.6 32,071.1 213,909.0 -181,837.9
      a) Préstamos 728.6 0.0 728.6 32,071.1 213,909.0 -181,837.9
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. 
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.