GUATEMALA:
DEUDA PÚBLICA INTERNA BONIFICADA
AÑOS  2010-2020
 -Millones de Quetzales-
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
ENERO        30,546.3        36,916.0        44,874.5        47,976.5        49,015.3        59,720.5        62,699.8        65,812.0        72,344.9        83,196.9       87,165.6
FEBRERO        30,462.9        38,826.2        45,761.6        49,623.7        51,054.5        59,398.6        63,242.1        66,499.1        73,659.3        84,721.3       88,225.8
MARZO        30,383.4        39,620.8        46,007.4        49,568.2        53,013.3        62,522.4        64,397.3        67,858.9        74,661.1        85,395.8       90,033.3
ABRIL        29,902.4        39,949.3        47,410.7        49,569.1        55,694.6        62,595.0        63,856.7        67,767.1        75,432.2        86,491.9       93,482.8
MAYO        29,711.4        40,236.4        47,467.6        49,440.9        56,703.8        61,946.5        63,247.5        69,124.1        76,382.6        87,354.5       93,650.9
JUNIO        32,434.0        41,607.4        47,162.5        49,448.3        56,580.6        61,553.0        63,444.5        69,371.7        76,927.1        87,510.5     100,852.9
JULIO        33,848.4        42,093.1        47,438.7        49,427.6        56,141.9        61,198.9        63,470.1        69,715.8        77,819.1        87,816.1     105,591.9
AGOSTO        34,324.1        43,046.8        47,672.4        49,504.4        55,804.9        61,223.7        63,790.5        69,682.2        79,302.0        87,803.3
SEPTIEMBRE        35,138.9        44,166.9        47,308.9        51,202.7        55,415.0        61,168.8        64,189.3        69,809.5        80,618.4        87,409.7
OCTUBRE        35,119.1        45,539.0        47,207.5        51,354.3        54,735.1        61,157.6        64,043.9        70,108.0        81,549.7        87,128.9
NOVIEMBRE        35,106.9        46,292.1        47,222.2        51,335.3        54,672.0        61,111.9        65,373.6        71,522.3        82,160.7        87,123.8
DICIEMBRE        36,795.4        45,027.7        47,138.7        49,403.6        57,428.7        61,459.7        65,382.4        72,345.6        82,386.9        87,221.7
*/Preliminar
Fuente: Banco de Guatemala.
NOTA: El saldo de la deuda pública interna bonificada incluye bonos del tesoro negociados en dólares estadounidense en el mercado nacional valuados al tipo de cambio de referencia al último día del mes correspondiente.