Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones
Por país comprador
Comercio General
Año 2024 p/
 - Cifras en US dólares -
-En US dólares- 
         
  TOTAL Enero Febrero Marzo
  3,678,665,956 1,161,795,857 1,200,717,066 1,316,153,033
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,205,884,738 380,009,998 378,325,292 447,549,448
EL SALVADOR 477,907,944 140,256,511 178,171,488 159,479,945
HONDURAS 400,962,382 128,385,005 137,312,929 135,264,448
NICARAGUA 250,253,627 73,407,513 88,642,745 88,203,369
COSTA RICA 167,440,021 49,194,377 57,251,116 60,994,528
MEXICO 165,917,862 51,971,154 60,463,994 53,482,714
PAISES BAJOS 122,895,881 53,424,409 18,861,790 50,609,682
PANAMA 81,227,795 28,741,325 26,165,027 26,321,443
ARABIA SAUDITA 69,700,287 37,685,395 19,466,558 12,548,334
EMIRATOS ARABES UNIDOS 61,369,961 28,647,659 23,496,757 9,225,545
REPUBLICA DOMINICANA 61,214,515 18,247,244 19,355,325 23,611,946
COLOMBIA 39,661,690 6,751,238 13,753,891 19,156,561
REINO UNIDO 39,086,565 8,857,774 8,173,552 22,055,239
CANADA 38,939,654 13,339,278 12,499,705 13,100,671
BELICE 37,120,701 10,607,232 10,518,060 15,995,409
ALEMANIA 35,633,814 15,800,617 6,793,799 13,039,398
JAPON 32,387,988 6,170,752 14,575,029 11,642,207
CHILE 31,376,864 10,516,894 11,519,600 9,340,370
COREA DEL SUR 31,173,076 2,763,654 7,768,681 20,640,741
ESPAÑA 30,334,171 6,546,934 4,155,110 19,632,127
TAIWAN 24,680,569 6,295,491 11,020,802 7,364,276
ITALIA 23,768,588 3,831,866 12,173,750 7,762,972
PERU 22,990,945 4,067,963 10,356,201 8,566,781
BELGICA 21,437,335 9,559,271 5,878,672 5,999,392
ECUADOR 21,178,774 5,594,755 7,820,239 7,763,780
CHINA 12,500,365 3,649,848 5,326,415 3,524,102
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 12,064,808 1,999,380 2,582,332 7,483,096
BANGLADESH 11,773,615 5,824,397 3,343,408 2,605,810
JAMAICA 11,466,590 3,467,679 4,314,081 3,684,830
IRLANDA 11,220,976 1,205,163 1,256,392 8,759,421
BRASIL 10,617,382 4,325,685 3,739,089 2,552,608
JORDANIA 10,440,310 3,544,237 5,124,572 1,771,501
POLONIA 7,983,689 2,471,303 2,308,157 3,204,229
FRANCIA 6,748,414 2,209,043 1,973,361 2,566,010
LIBIA 6,240,449 58,913 1,010,913 5,170,623
TURQUIA 5,807,052 2,405,495 1,551,081 1,850,476
PAKISTAN 5,589,680 2,820,551 1,722,369 1,046,760
TRINIDAD Y TOBAGO 4,723,983 1,372,799 1,221,161 2,130,023
TAILANDIA 4,525,609 4,192,237 276,219 57,153
MALASIA 4,477,877 1,249,990 1,372,869 1,855,018
INDIA 4,418,252 1,241,244 1,601,182 1,575,826
GUYANA                                                       3,255,176 821,044 789,343 1,644,789
SIRIA 3,199,008 1,836,458 1,032,550 330,000
EGIPTO 3,012,392 2,010,031 652,361 350,000
AUSTRALIA 2,739,413 737,113 357,585 1,644,715
HAITI 2,529,055 1,183,886 310,613 1,034,556
KUWAIT 2,435,595 1,123,561 707,034 605,000
FILIPINAS 2,425,581 735,385 1,548,490 141,706
ISRAEL 2,250,882 472,979 713,593 1,064,310
SINGAPUR 2,027,374 1,234,695 598,505 194,174
SUDAFRICA 1,988,871 486,191 877,778 624,902
QATAR 1,926,357 0 839,157 1,087,200
NORUEGA 1,848,094 332,266 633,504 882,324
IRAK 1,527,975 840,607 579,475 107,893
SUECIA 1,517,098 282,654 649,149 585,295
GRECIA 1,422,077 205,499 358,387 858,191
FINLANDIA 1,314,037 521,631 275,106 517,300
HONG KONG ( China ) 1,267,066 276,123 578,943 412,000
CUBA 1,208,518 371,059 353,479 483,980
RUSIA 1,205,962 804,623 354,359 46,980
SURINAM 1,200,276 302,397 395,033 502,846
VENEZUELA 993,380 233,993 284,436 474,951
LIBANO 963,064 304,500 530,564 128,000
ARGENTINA 811,877 219,353 432,191 160,333
OMAN 768,430 369,230 0 399,200
MYANMAR 763,536 349,758 413,778 0
BARBADOS 720,126 273,040 275,857 171,229
RUMANIA 604,669 178,568 239,581 186,520
PORTUGAL 496,451 55,723 294,209 146,519
SUDAN 475,263 225,063 0 250,200
MARRUECOS 436,335 139,372 231,413 65,550
SANTA LUCIA 412,705 77,569 103,639 231,497
BAHAMAS 412,021 135,653 34,513 241,855
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 349,038 72,664 133,779 142,595
VIETNAM 335,473 3,551 239,820 92,102
URUGUAY 334,882 133,192 77,144 124,546
ESTADO DE BAHREIN 318,257 110,339 207,918 0
BOLIVIA 310,240 214,876 52,145 43,219
ANTIGUA Y BARBUDA 300,047 273,247 26,800 0
PARAGUAY 300,025 7,309 149,806 142,910
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 297,430 133,950 163,480 0
ARUBA ( Países Bajos ) 261,628 107,641 63,651 90,336
SERBIA 245,963 149,263 39,819 56,881
SUIZA 231,734 157,994 62,662 11,078
NUEVA ZELANDIA 200,949 101,164 99,785 0
INDONESIA 155,676 60,480 13,270 81,926
CAMERUN 148,294 0 125,919 22,375
LUXEMBURGO 139,873 0 100,799 39,074
DINAMARCA 121,135 25,590 70,980 24,565
KENYA 118,178 91,183 0 26,995
ARGELIA 115,286 0 115,286 0
ERITREA 114,924 0 114,924 0
LETONIA 103,600 0 0 103,600
ESTONIA 98,415 0 0 98,415
COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 91,343 58,500 0 32,843
REPUBLICA CHECA 86,400 0 0 86,400
ISLAS MARSHALL (Australia) 75,157 41,631 33,526 0
ANGUILA ( Reino Unido ) 74,400 74,400 0 0
MALTA 65,100 26,121 38,979 0
ISLAS TURCAS Y CAICOS ( Reino Unido ) 54,000 0 0 54,000
DJIBOUTI 51,824 0 0 51,824
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 44,106 13,609 27,947 2,550
LIBERIA 40,456 40,456 0 0
KIRGUISTAN                                                   36,853 0 0 36,853
AUSTRIA 31,649 8,883 22,766 0
MONGOLIA 24,182 0 24,182 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 21,276 21,276 0 0
DOMINICA 14,557 0 14,557 0
HUNGRIA 12,903 8,588 0 4,315
UCRANIA                                                      10,425 3,300 7,125 0
GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 9,820 0 0 9,820
GRANADA 9,779 4,353 0 5,426
KAZAJSTAN                                                    5,558 0 0 5,558
GUINEA BISSAU 1,323 0 1,323 0
ETIOPIA 336 0 336 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).