Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones
Por país vendedor
Comercio General
Año 2024 p/
Cifras mensuales
-En US dólares- 
         
  TOTAL Enero Febrero Marzo
  7,659,346,592 2,673,681,116 2,555,855,874 2,429,809,602
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,641,437,377 828,925,018 965,810,492 846,701,867
CHINA 1,006,571,650 423,153,017 304,483,462 278,935,171
MEXICO 811,215,314 262,903,933 268,127,800 280,183,581
EL SALVADOR 353,924,955 122,415,477 118,117,354 113,392,124
COSTA RICA 282,233,860 95,125,380 98,354,795 88,753,685
PANAMA 241,085,374 77,100,460 78,754,079 85,230,835
HONDURAS 208,682,363 76,166,339 66,538,310 65,977,714
COLOMBIA 161,490,026 38,830,262 62,145,971 60,513,793
BRASIL 140,702,086 51,789,712 53,794,172 35,118,202
INDIA 127,658,470 51,567,498 36,249,533 39,841,439
JAPON 118,530,269 41,886,104 43,281,494 33,362,671
INDONESIA 114,138,065 27,477,412 32,462,550 54,198,103
ESPAÑA 114,052,141 39,107,509 33,036,340 41,908,292
CANADA 112,007,835 40,147,960 25,108,822 46,751,053
ALEMANIA 106,177,271 34,239,262 33,544,142 38,393,867
VIETNAM 102,525,972 50,750,349 24,136,336 27,639,287
COREA DEL SUR 95,573,981 48,671,000 22,240,720 24,662,261
HONG KONG ( China ) 85,768,302 38,823,142 26,282,737 20,662,423
TAILANDIA 77,210,070 38,005,225 17,884,419 21,320,426
ITALIA 74,163,726 23,311,709 33,108,772 17,743,245
ARGENTINA 68,413,610 27,412,004 23,918,746 17,082,860
BELGICA 59,353,083 20,630,085 17,671,861 21,051,137
CHILE 54,008,519 21,564,222 16,415,347 16,028,950
PAISES BAJOS 48,705,125 13,789,097 16,504,636 18,411,392
NICARAGUA 48,510,932 16,391,005 17,903,114 14,216,813
PERU 40,250,818 15,635,696 18,595,838 6,019,284
TAIWAN 40,133,787 13,052,423 14,626,736 12,454,628
ECUADOR 33,145,299 12,448,062 8,340,994 12,356,243
URUGUAY 26,296,386 10,136,844 4,249,724 11,909,818
FINLANDIA 22,697,960 13,830,277 5,095,557 3,772,126
TURQUIA 21,879,705 13,306,194 4,560,167 4,013,344
FRANCIA 20,906,456 8,508,259 6,820,021 5,578,176
MALASIA 19,900,605 6,574,973 5,637,757 7,687,875
RUSIA 15,007,176 27,686 9,191,895 5,787,595
REINO UNIDO 13,953,437 4,460,144 5,603,690 3,889,603
NUEVA ZELANDIA 13,567,606 6,211,251 4,284,000 3,072,355
SUIZA 11,362,079 5,631,395 2,573,338 3,157,346
EGIPTO 7,939,114 3,973,569 499,641 3,465,904
REPUBLICA DOMINICANA 7,624,599 2,612,187 2,627,447 2,384,965
AUSTRIA 7,215,123 5,480,803 848,069 886,251
ISRAEL 6,761,968 3,565,609 1,869,581 1,326,778
PORTUGAL 6,396,183 2,591,584 2,328,840 1,475,759
SUECIA 5,932,154 2,037,321 2,164,111 1,730,722
ARABIA SAUDITA 5,384,272 1,762,372 1,166,362 2,455,538
EMIRATOS ARABES UNIDOS 5,078,400 1,829,242 1,383,434 1,865,724
BAHAMAS 5,012,607 1,249,527 1,108,578 2,654,502
POLONIA 5,003,639 3,365,777 426,645 1,211,217
SINGAPUR 4,800,321 2,620,688 1,063,078 1,116,555
GRECIA 4,734,640 2,630,903 783,190 1,320,547
NORUEGA 4,429,095 186,201 55,642 4,187,252
DINAMARCA 4,371,097 1,405,250 960,251 2,005,596
IRLANDA 4,318,131 1,558,791 1,845,562 913,778
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 3,144,715 3,144,715 0 0
SUDAFRICA 2,911,724 1,289,116 1,386,763 235,845
JAMAICA 2,779,121 281,334 798,117 1,699,670
VENEZUELA 2,663,051 169,834 1,886,438 606,779
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 2,631,496 898,923 951,733 780,840
LITUANIA                                                     2,581,373 2,065,329 223,257 292,787
SRI LANKA 2,401,117 1,186,755 633,314 581,048
TRINIDAD Y TOBAGO 2,335,354 49,742 127,323 2,158,289
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 2,143,960 0 0 2,143,960
PAKISTAN 2,033,527 513,212 969,262 551,053
REPUBLICA CHECA 1,900,935 1,041,355 466,965 392,615
BELICE 1,746,003 525,300 492,813 727,890
BULGARIA 1,637,574 721,617 764,938 151,019
HUNGRIA 1,592,927 922,420 126,513 543,994
RUMANIA 849,530 387,030 184,944 277,556
PARAGUAY 841,516 479,125 126,691 235,700
BANGLADESH 803,795 407,187 222,282 174,326
AUSTRALIA 726,790 208,011 290,097 228,682
LUXEMBURGO 628,993 5,404 372,165 251,424
FILIPINAS 584,805 321,784 133,360 129,661
MACAO ( Portugal )                                           560,873 296,248 104,490 160,135
MARRUECOS 506,070 287,210 215,072 3,788
SERBIA Y MONTENEGRO                                          442,282 239,947 2,864 199,471
LETONIA 416,941 181,525 161,077 74,339
OMAN 351,267 218,852 0 132,415
TUNEZ 339,549 236,954 102,595 0
ANDORRA 237,048 237,048 0 0
CHIPRE 221,980 51,775 157,072 13,133
QATAR 166,497 53,400 54,825 58,272
GHANA 129,145 62,916 66,229 0
HAITI 114,528 7,680 106,805 43
ESLOVAQUIA 103,054 13,674 18,709 70,671
CUBA 84,825 20,754 0 64,071
ARGELIA 82,966 27,658 27,585 27,723
CAMBOYA 78,493 64,996 12,482 1,015
ESLOVENIA 52,423 28,376 6,590 17,457
JORDANIA 35,566 31,787 0 3,779
BOLIVIA 32,743 28,653 3,358 732
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 32,139 0 32,139 0
GEORGIA                                                      30,390 30,390 0 0
LIBIA 29,724 29,724 0 0
SENEGAL 29,642 131 22,341 7,170
ESTONIA 28,417 17,592 6,511 4,314
ISLAS MARSHALL (Australia) 23,349 0 0 23,349
SERBIA 12,222 12,020 202 0
ETIOPIA 5,129 4,769 310 50
ISLANDIA 4,563 0 4,563 0
MADAGASCAR 3,642 0 3,642 0
UZBEKISTAN                                                   2,390 697 623 1,070
MYANMAR 2,066 0 2,066 0
KUWAIT 1,980 0 0 1,980
MOLDAVIA 1,164 1,164 0 0
UCRANIA                                                      627 335 155 137
DOMINICA 504 0 0 504
NIGERIA 318 171 147 0
ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (Noruega) 212 0 212 0
GAMBIA 123 123 0 0
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO ( Reino Unido ) 111 0 0 111
LIBANO 88 88 0 0
SAN MARINO 76 0 76 0
GABON 63 0 0 63
BIELORRUSIA 57 57 0 0
GUAM ( Estados Unidos de América ) 7 0 7 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).