CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO GENERAL
A MARZO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2023   2024   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 7,339,529.9 100.0   7,659,346.6 100.0   319,816.7 4.4
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,608,824.2 35.5 2,641,437.4 34.5              32,613.2                       1.3
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 873,197.6 11.9 1,006,571.7 13.1            133,374.0                     15.3
3 CENTROAMÉRICA 853,197.3 11.6 893,352.1 11.7              40,154.8                       4.7
El Salvador 358,883.5 4.9 353,925.0 4.6              (4,958.5)                     (1.4)
Costa Rica 244,874.5 3.3 282,233.9 3.7              37,359.3                     15.3
Honduras 200,197.2 2.7 208,682.4 2.7                8,485.1                       4.2
Nicaragua 49,242.1 0.7 48,510.9 0.6                 (731.1)                     (1.5)
4 MÉXICO 803,684.2 11.0 811,215.3 10.6                7,531.1                       0.9
5 EUROZONA 460,364.7 6.3 472,753.0 6.2 12,388.3                       2.7
España 105,494.8 1.4 114,052.1 1.5                8,557.3                       8.1
Alemania 110,860.2 1.5 106,177.3 1.4              (4,683.0)                     (4.2)
Italia 44,523.1 0.6 74,163.7 1.0 29,640.6                     66.6
Bélgica 69,793.7 1.0 59,353.1 0.8 (10,440.6)                   (15.0)
Países Bajos 50,661.6 0.7 48,705.1 0.6 (1,956.5)                     (3.9)
Finlanda 20,687.1 0.3 22,698.0 0.3 2,010.9                       9.7
Francia 23,191.6 0.3 20,906.5 0.3 (2,285.1)                     (9.9)
Austria 2,401.6 0.0 7,215.1 0.1 4,813.5                   200.4
Portugal 4,147.1 0.1 6,396.2 0.1                2,249.1                     54.2
Grecia 5,001.1 0.1 4,734.6 0.1                 (266.5)                     (5.3)
Irlanda 4,831.1 0.1 4,318.1 0.1                 (513.0)                   (10.6)
Lituania 4,700.1 0.1 2,581.4 0.0              (2,118.7)                   (45.1)
Luxemburgo 3,626.7 0.0 629.0 0.0              (2,997.7)                   (82.7)
Letonia 605.6 0.0 416.9 0.0                 (188.6)                   (31.1)
Chipre 10.6 0.0 222.0 0.0                   211.4                2,003.7
Eslovaquia 23.6 0.0 103.1 0.0                     79.5                   337.4
Eslovenia 437.2 0.0 52.4 0.0                 (384.8)                   (88.0)
Estonia 9,366.6 0.1 28.4 0.0              (9,338.2)                   (99.7)
Croacia                                                      0.9 0.0 0.0 0.0                     (0.9)  -.- 
Malta 0.5 0.0 0.0 0.0 (0.5)  -.- 
6 PANAMÁ 209,768.7 2.9 241,085.4 3.1              31,316.7                     14.9
7 COLOMBIA 113,844.4 1.6 161,490.0 2.1              47,645.6                     41.9
8 BRASIL 145,321.0 2.0 140,702.1 1.8              (4,619.0)                     (3.2)
9 INDIA 125,063.2 1.7 127,658.5 1.7                2,595.2                       2.1
10 RESTO DE PAÍSES 1,146,264.4 15.6 1,163,081.2 15.2 16,816.7 1.5
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).