CUADRO  3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
POR PRINCIPALES PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO GENERAL
AÑOS: 2022 - 2023
- En miles de US dólares -
No. País 2022   2023   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
  Totales 15,654,223.8 100.0   14,194,335.6 100.0   (1,459,888.1) (9.3)
1 CENTROAMÉRICA 5,270,179.6 33.7 5,137,578.3 36.2 (132,601.3) (2.5)
El Salvador 2,051,721.5 13.1 1,876,234.1 13.2 (175,487.4) (8.6)
Honduras 1,585,417.4 10.1 1,631,231.8 11.5 45,814.4                         2.9
Nicaragua 998,014.4 6.4 987,004.2 7.0 (11,010.2) (1.1)
Costa Rica 635,026.3 4.1 643,108.3 4.5 8,081.9 1.3
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 4,853,551.8 31.0 4,377,732.9 30.8 (475,819.0) (9.8)
3 EUROZONA 1,479,970.8 9.5 1,361,107.4 9.6 (118,863.4)                       (8.0)
Países Bajos 641,117.6 4.1 613,830.0 4.3 (27,287.5) (4.3)
España 307,302.9 2.0 293,668.0 2.1 (13,634.9) (4.4)
Italia 206,460.2 1.3 139,315.7 1.0 (67,144.5)                     (32.5)
Alemania 140,668.2 0.9 133,962.5 0.9 (6,705.8) (4.8)
Bélgica 104,821.4 0.7 107,671.3 0.8 2,849.9 2.7
Francia 35,109.3 0.2 34,197.3 0.2 (912.0)                       (2.6)
Finlandia 11,006.7 0.1 17,038.0 0.1 6,031.3                       54.8
Grecia 10,831.8 0.1 8,242.6 0.1 (2,589.2)                     (23.9)
Irlanda 1,846.5 0.0 6,822.5 0.0 4,976.1                     269.5
Portugal 4,055.4 0.0 3,007.4 0.0 (1,047.9) (25.8)
Letonia 1,391.6 0.0 1,543.6 0.0 152.0 10.9
Lituania                                                     226.2 0.0 739.6 0.0 513.4                     227.0
Austria 954.3 0.0 435.7 0.0 (518.6)                     (54.3)
Luxemburgo 532.1 0.0 340.5 0.0 (191.6)                     (36.0)
Estonia 490.8 0.0 143.7 0.0 (347.1)                     (70.7)
Eslovenia 11,715.9 0.1 127.3 0.0 (11,588.7)                     (98.9)
Croacia                                                      1,429.3 0.0 20.5 0.0 (1,408.8)                     (98.6)
Malta 10.5 0.0 0.9 0.0 (9.6)                     (91.1)
4 MÉXICO 689,606.3 4.4 673,449.1 4.7 (16,157.2)                       (2.3)
5 PANAMÁ 324,038.1 2.1 323,860.6 2.3 (177.4)                       (0.1)
6 REPÚBLICA DOMINICANA 249,689.7 1.6 231,547.9 1.6 (18,141.9)                       (7.3)
7 BELICE 148,343.2 0.9 150,898.6 1.1 2,555.4                         1.7
8 JAPÓN  154,042.4 1.0 146,872.0 1.0 (7,170.4)                       (4.7)
9 CANADÁ 191,839.1 1.2 142,038.8 1.0 (49,800.3)                     (26.0)
10 RESTO DE PAÍSES 2,292,962.6 14.6 1,649,250.0 11.6 (643,712.6)                     (28.1)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias. Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA) de exportación.