SISTEMA BANCARIO
31     PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR DEPARTAMENTO
 ( EN MILLONES DE QUETZALES)
                     
 A FIN DE PERÍODO TOTAL GUATEMALA ESCUINTLA QUETZALTENANGO RETALHULEU SAN MARCOS SUCHITEPÉQUEZ SANTA ROSA CHIMALTENANGO OTROS
2014 72,849.2 52,743.4 1,258.9 1,395.9 628.5 915.7 874.6 875.7 745.1 13,411.6
2015 88,625.0 62,508.8 2,508.6 1,931.6 936.7 1,474.3 1,284.3 1,101.9 1,149.5 15,729.3
2016 75,856.7 55,002.1 1,465.8 1,561.3 730.4 1,279.1 1,004.6 926.7 1,039.2 12,847.5
2017 77,353.6 59,092.9 1,121.2 1,174.9 480.5 852.4 717.6 642.2 884.1 12,387.7
2018 94,476.0 70,666.7 2,428.2 1,496.0 750.9 992.6 911.3 763.9 1,049.9 15,416.4
2019 94,868.6 72,147.6 2,228.9 1,799.0 722.5 1,197.5 1,106.6 852.9 1,212.2 13,601.5
2020 43,463.3 32,897.1 926.3 814.7 372.4 582.5 593.2 403.0 501.0 6,373.2
2014                    
MARZO 15,341.1 10,475.2 364.0 347.1 193.5 243.7 225.1 249.1 180.1 3,063.4
JUNIO 17,140.7 12,062.3 378.8 335.4 143.6 234.1 221.0 184.9 174.0 3,406.6
SEPTIEMBRE 18,295.5 13,247.2 247.5 348.2 154.8 228.7 210.6 252.5 193.4 3,412.6
DICIEMBRE 22,071.8 16,958.7 268.6 365.2 136.5 209.1 217.9 189.2 197.6 3,529.0
2015                    
MARZO 21,436.4 12,996.0 904.8 557.9 284.5 465.2 403.5 357.7 339.1 5,127.6
JUNIO 19,605.3 13,879.1 416.7 449.1 204.3 355.4 273.2 229.1 286.5 3,511.8
SEPTIEMBRE 20,328.9 14,816.9 408.5 446.8 210.9 312.4 286.4 286.2 233.0 3,327.9
DICIEMBRE 27,254.4 20,816.8 778.5 477.8 236.9 341.3 321.2 228.9 291.0 3,762.1
2016                    
MARZO 16,090.1 10,917.2 366.9 404.9 196.4 362.9 277.3 238.4 267.8 3,058.3
JUNIO 34,520.8 23,694.4 694.9 846.1 393.7 678.4 554.1 518.3 532.1 6,609.0
SEPTIEMBRE 53,574.9 37,591.2 1,073.7 1,217.9 587.1 973.1 788.5 730.9 794.1 9,818.4
DICIEMBRE 75,856.7 55,002.1 1,465.8 1,561.3 730.4 1,279.1 1,004.6 926.7 1,039.2 12,847.5
2017                    
MARZO 19,863.9 15,221.3 253.4 342.9 143.6 268.9 213.9 220.9 235.4 2,963.5
JUNIO 20,247.1 15,021.1 376.6 268.6 123.4 201.3 183.6 165.9 223.4 3,683.2
SEPTIEMBRE 16,904.7 13,371.0 280.0 273.1 113.3 194.8 154.3 131.3 201.6 2,185.4
DICIEMBRE 20,337.9 15,479.4 211.2 290.4 100.2 187.3 165.8 124.2 223.7 3,555.6
2018                    
MARZO 18,407.4 14,451.2 271.7 314.6 170.6 207.9 186.3 138.7 227.5 2,439.2
JUNIO 21,214.0 15,834.0 401.8 362.5 194.6 281.7 237.2 205.4 271.8 3,425.0
SEPTIEMBRE 21,462.9 15,762.2 392.6 420.4 189.5 284.3 256.8 228.0 269.6 3,659.6
DICIEMBRE 33,391.6 24,619.3 1,362.1 398.6 196.3 218.8 231.1 191.8 281.1 5,892.6
2019                    
MARZO 7,166.0 4,959.9 149.9 166.5 71.1 117.4 107.7 89.3 134.0 1,370.1
JUNIO 7,439.8 5,682.3 262.2 135.9 49.6 82.4 80.4 69.0 93.8 984.2
SEPTIEMBRE 8,495.4 6,656.9 112.5 141.2 88.9 101.0 101.0 68.5 97.9 1,127.6
DICIEMBRE 10,654.9 8,503.0 648.0 137.9 48.1 78.3 83.5 52.4 89.9 1,013.9
2020                    
MARZO 24,337.6 18,443.5 580.0 456.1 211.2 340.1 336.9 215.6 280.5 3,473.7
JUNIO 19,125.7 14,453.6 346.2 358.6 161.1 242.4 256.3 187.4 220.5 2,899.5
2014                    
    ENERO 4,416.5 2,995.5 129.2 104.0 50.0 71.9 66.5 59.1 54.8 885.4
    FEBRERO 4,964.9 3,453.9 96.2 108.5 72.0 83.3 75.5 108.1 56.6 910.9
    MARZO 5,959.7 4,025.8 138.6 134.6 71.5 88.5 83.2 81.8 68.7 1,267.0
    ABRIL 5,107.3 3,451.2 86.9 118.1 52.5 82.5 66.7 73.1 57.1 1,119.2
    MAYO 6,066.1 4,151.0 216.7 115.5 50.3 82.3 90.1 67.3 69.9 1,223.1
    JUNIO 5,967.3 4,460.0 75.3 101.9 40.8 69.3 64.2 44.6 47.0 1,064.3
    JULIO 6,395.3 4,799.8 72.1 96.6 47.3 68.2 69.7 47.7 64.6 1,129.2
    AGOSTO 5,588.6 4,013.1 84.5 113.3 52.0 82.0 72.2 66.5 69.5 1,035.5
    SEPTIEMBRE 6,311.6 4,434.2 90.9 138.3 55.5 78.6 68.6 138.3 59.4 1,247.9
    OCTUBRE 9,064.6 7,249.4 97.0 129.4 52.2 78.6 85.1 77.5 73.4 1,222.0
    NOVIEMBRE 5,239.0 3,851.9 80.9 113.2 48.3 74.4 75.9 65.6 63.5 865.1
    DICIEMBRE 7,768.2 5,857.4 90.7 122.5 36.1 56.0 56.9 46.1 60.6 1,441.9
2015                    
    ENERO 6,742.5 4,261.9 379.9 131.7 56.0 107.2 92.4 104.8 76.9 1,531.6
    FEBRERO 7,469.4 4,532.2 250.7 222.5 120.5 174.2 162.7 144.8 126.7 1,735.0
    MARZO 7,224.5 4,201.9 274.3 203.7 108.0 183.8 148.3 108.0 135.4 1,861.1
    ABRIL 6,284.4 4,361.8 137.0 152.2 67.1 125.8 93.8 70.6 89.9 1,186.3
    MAYO 7,158.1 5,135.3 125.6 159.0 74.3 116.5 95.8 78.9 125.3 1,247.6
    JUNIO 6,162.8 4,382.0 154.2 138.0 63.0 113.2 83.7 79.6 71.3 1,077.9
    JULIO 7,331.0 5,122.2 154.6 142.1 74.0 92.5 97.6 137.2 69.5 1,441.1
    AGOSTO 6,750.3 5,107.8 119.7 149.7 74.1 109.7 94.1 72.4 87.3 935.6
    SEPTIEMBRE 6,247.6 4,586.9 134.2 154.9 62.8 110.2 94.6 76.6 76.2 951.1
    OCTUBRE 6,051.9 4,237.9 135.0 135.9 66.6 117.9 93.2 76.9 114.2 1,074.3
    NOVIEMBRE 6,779.8 4,686.2 427.2 150.5 66.4 113.4 92.3 80.5 86.2 1,077.2
    DICIEMBRE 14,422.7 11,892.7 216.3 191.4 104.0 110.1 135.6 71.5 90.6 1,610.6
2016                    
    ENERO 4,555.1 3,145.0 90.4 120.6 53.5 99.0 77.7 65.1 75.0 828.9
    FEBRERO 5,612.8 3,755.1 165.1 137.3 69.2 130.6 93.0 80.7 102.2 1,079.6
    MARZO 5,922.2 4,017.2 111.3 147.0 73.7 133.3 106.6 92.6 90.6 1,149.8
    ABRIL 5,761.8 3,935.0 108.0 163.5 74.7 104.1 89.3 92.3 99.9 1,095.1
    MAYO 6,650.4 4,670.8 106.9 140.6 61.5 111.6 89.9 95.8 85.1 1,288.3
    JUNIO 6,018.4 4,171.4 113.2 137.0 61.2 99.8 97.7 91.8 79.2 1,167.2
    JULIO 5,603.9 4,097.2 85.5 98.5 66.7 86.1 63.2 59.2 78.7 968.8
    AGOSTO 6,226.1 4,331.4 192.5 143.3 67.3 113.9 92.2 85.2 85.2 1,115.0
    SEPTIEMBRE 7,224.1 5,468.3 100.7 130.1 59.4 94.7 79.0 68.2 98.1 1,125.6
    OCTUBRE 5,821.4 4,238.8 101.3 115.7 54.1 95.5 75.8 68.8 89.4 982.1
    NOVIEMBRE 7,461.3 5,911.6 97.7 116.2 52.4 135.3 72.3 62.7 80.5 932.6
    DICIEMBRE 8,999.2 7,260.5 193.2 111.5 36.8 75.2 67.9 64.3 75.2 1,114.5
2017                    
    ENERO 6,642.1 5,290.0 78.9 109.0 40.2 76.6 65.2 77.1 66.8 838.3
    FEBRERO 5,475.5 3,974.8 83.1 115.2 51.4 96.3 73.6 72.8 80.9 927.4
    MARZO 7,746.3 5,956.5 91.4 118.8 52.0 96.1 75.1 71.0 87.7 1,197.8
    ABRIL 6,060.4 239.5 32.3 20.6 9.0 854.5 96.2 1,553.8 25.4 581.1
    MAYO 7,713.8 234.2 49.0 11.5 15.8 592.2 482.2 1,901.2 41.6 2,216.8
    JUNIO 6,472.9 201.4 34.3 10.6 7.1 1,051.3 109.7 1,569.4 121.0 1,179.0
    JULIO 5,243.2 4,211.9 67.5 87.0 44.6 59.6 47.6 46.2 60.2 618.5
    AGOSTO 5,825.6 4,494.4 134.3 94.6 37.1 65.6 55.0 46.2 71.4 826.9
    SEPTIEMBRE 5,835.8 4,664.6 78.1 91.4 31.6 69.5 51.7 39.0 69.9 740.0
    OCTUBRE 7,048.6 4,570.1 70.8 87.8 41.1 64.0 56.7 41.6 74.2 2,042.2
    NOVIEMBRE 6,338.0 5,058.4 76.6 108.9 29.7 69.5 59.2 41.4 78.0 816.5
    DICIEMBRE 6,951.4 5,851.0 63.8 93.7 29.4 53.8 49.9 41.2 71.5 696.9
2018                    
    ENERO 6,415.6 5,306.7 66.9 91.7 67.0 55.8 54.5 40.3 63.0 669.6
    FEBRERO 4,832.5 3,580.6 102.7 123.3 34.1 68.1 63.9 41.0 75.4 743.5
    MARZO 7,159.4 5,563.9 102.1 99.6 69.5 84.0 67.9 57.3 89.0 1,026.0
    ABRIL 6,063.8 4,309.7 195.1 112.2 57.0 88.9 70.9 66.9 94.1 1,069.0
    MAYO 8,754.3 6,980.4 102.8 129.1 53.4 96.5 92.2 77.8 93.1 1,129.0
    JUNIO 6,396.0 4,544.0 103.9 121.2 84.2 96.3 74.1 60.8 84.5 1,227.0
    JULIO 6,381.3 4,452.1 94.1 129.5 62.9 87.2 70.4 70.7 83.2 1,331.1
    AGOSTO 6,496.0 4,411.9 196.1 163.0 80.2 100.6 98.4 91.6 99.6 1,254.5
    SEPTIEMBRE 8,585.6 6,898.1 102.4 127.9 46.3 96.4 88.0 65.7 86.8 1,074.0
    OCTUBRE 11,386.9 7,115.2 117.2 168.6 73.2 82.3 79.5 61.8 95.7 3,593.3
    NOVIEMBRE 9,011.4 6,826.8 357.0 120.9 63.7 77.1 84.9 72.6 90.5 1,318.1
    DICIEMBRE 12,993.3 10,677.3 887.9 109.1 59.4 59.4 66.7 57.4 94.9 981.2
2019                    
    ENERO 7,340.5 5,855.4 94.4 129.0 47.6 70.3 69.8 52.5 86.0 935.5
    FEBRERO 7,218.6 5,571.7 159.4 130.6 47.1 83.3 89.8 77.5 91.8 967.4
    MARZO 7,166.0 4,959.9 149.9 166.5 71.1 117.4 107.7 89.3 134.0 1,370.1
    ABRIL 7,316.3 5,526.3 153.3 124.7 55.6 95.7 88.3 78.1 94.1 1,100.3
    MAYO 6,919.9 5,038.0 119.6 164.6 53.9 100.9 104.4 79.3 106.0 1,153.2
    JUNIO 7,439.8 5,682.3 262.2 135.9 49.6 82.4 80.4 69.0 93.8 984.2
    JULIO 6,271.6 4,664.6 104.3 146.6 59.9 85.2 90.9 62.9 99.2 958.0
    AGOSTO 7,103.5 5,066.4 118.3 163.9 69.2 115.2 96.2 75.4 111.1 1,288.0
    SEPTIEMBRE 8,495.4 6,656.9 112.5 141.2 88.9 101.0 101.0 68.5 97.9 1,127.6
    OCTUBRE 10,668.6 8,408.5 147.0 210.6 75.2 155.2 103.2 80.6 112.0 1,376.1
    NOVIEMBRE 8,273.4 6,214.6 159.9 147.6 56.2 112.5 91.4 67.5 96.5 1,327.1
    DICIEMBRE 10,654.9 8,503.0 648.0 137.9 48.1 78.3 83.5 52.4 89.9 1,013.9
2020                    
    ENERO 7,794.4 6,113.6 102.2 142.0 61.4 88.5 98.3 59.7 86.3 1,042.3
    FEBRERO 8,392.0 6,020.2 150.9 170.3 96.5 149.9 155.9 89.9 113.9 1,444.4
    MARZO 8,151.2 6,309.7 327.0 143.7 53.3 101.7 82.6 65.9 80.3 986.9
    ABRIL 6,431.3 5,123.5 96.1 105.4 51.1 65.3 66.2 50.9 59.3 813.6
    MAYO 5,716.8 4,143.2 89.5 120.5 62.3 77.9 91.0 69.2 74.4 988.8
    JUNIO 6,977.6 5,186.9 160.7 132.7 47.8 99.2 99.1 67.4 86.9 1,097.1
Fuente: Superintendencia de Bancos de Guatemala.