GUATEMALA:
CENTRAL GOVERNMENT
EXPENDITURES
PERIOD  1980 - 2023
- Millions of quetzales -
YEAR TOTAL CURRENT CAPITAL
1980 1,116.4 677.9 438.5
1981 1,380.2 759.5 620.7
1982 1,141.5 710.0 431.5
1983 1,038.1 721.2 316.9
1984 1,029.6 766.4 263.2
1985 1,068.4 837.8 230.6
1986 1,704.8 1,406.5 298.3
1987 2,093.6 1,715.2 378.4
1988 2,584.0 2,074.1 509.9
1989 3,130.3 2,385.4 744.9
1990 3,506.6 2,909.4 597.2
1991 4,307.0 3,576.5 730.5
1992 5,753.4 4,189.1 1,564.3
1993 6,734.3 4,773.3 1,961.0
1994 6,832.7 5,113.5 1,719.2
1995 7,827.1 5,580.5 2,246.6
1996 8,648.6 6,169.0 2,479.6
1997 11,014.8 6,758.6 4,256.2
1998 14,693.0 9,128.4 5,564.6
1999 17,968.4 11,051.6 6,916.8
2000 18,275.0 12,902.0 5,373.0
2001 21,310.0 15,387.9 5,922.1
2002 22,541.1 15,753.2 6,787.9
2003 26,333.4 17,609.5 8,723.9
2004 25,542.2 17,498.7 8,043.5
2005 28,500.5 18,927.3 9,573.2
2006 33,721.4 21,621.9 12,099.5
2007 37,382.1 24,780.5 12,601.6
2008 40,355.4 27,134.4 13,221.0
2009 43,708.8 31,160.5 12,548.3
2010 48,385.4 34,656.7 13,728.7
2011 53,511.0 38,774.2 14,736.8
2012 55,319.6 42,307.5 13,012.1
2013 58,269.0 45,555.3 12,713.7
2014 60,818.7 47,471.2 13,347.5
2015 59,891.2 49,257.0 10,634.2
2016 63,080.3 52,074.8 11,005.5
2017 67,274.8 55,141.5 12,133.3
2018 72,710.5 58,355.5 14,355.0
2019 79,836.3 63,550.6 16,285.7
2020 93,529.0 75,569.0 17,960.0
2021 90,065.8 74,258.4 15,807.4
2022 105,725.7 87,280.4 18,445.3
2023 112,246.4 91,563.3 20,683.1
SOURCE:  Ministry of Public Finance