BANCO DE GUATEMALA
POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL
PRESENTACION DETALLADA SEGÚN COMPONENTES NORMALIZADOS FMI/OCDE/EUROSTAT
Saldos a final de cada período 
Millones de US Dólares
      2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p/ 2014p/ 2015p/
QXXX8995_Z2 8995.Z Posición de inversión internacional, neto -2,876.8 -3,529.1 -4,538.3 -5,530.6 -4,781.1 -5,588.0 -7,331.1 -9,026.3 -11,161.1 -14,051.7 -15,828.5
QXXX8995CZ2 8995CZ Activos 8,858.2 9,775.7 10,470.0 10,473.6 11,433.9 12,263.7 13,510.1 14,090.9 15,283.6 16,054.6 16,834.7
QXXX8505__2 8505.Z   Inversión directa en el extranjero 250.3 293.4 315.6 332.0 358.3 381.7 398.9 438.1 472.1 578.4 695.2
QXXX8506__2 8506..     Acciones y otras participaciones de capital y utilidades reinvertidas 250.3 293.4 315.6 332.0 358.3 381.7 398.9 438.1 472.1 578.4 695.2
QXXX8507__2 8507..       Activos frente a empresas filiales 250.3 293.4 315.6 332.0 358.3 381.7 398.9 438.1 472.1 578.4 695.2
QXXX8508__2 8508..       Pasivos frente a empresas filiales (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8530__2 8530..     Otro capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8535__2 8535..       Activos frente a empresas filiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8540__2 8540..       Pasivos frente a empresas filiales (-)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8602__2 8602.Z   Inversión de cartera 163.9 223.5 205.0 215.5 192.4 238.1 381.4 390.0 383.9 422.3 413.9
QXXX8610__2 8610..     Títulos de participación en el capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8611__2 8611..       Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8612__2 8612..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8613__2 8613..       Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8614__2 8614..       Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8619__2 8619..     Títulos de deuda 163.9 223.5 205.0 215.5 192.4 238.1 381.4 390.0 383.9 422.3 413.9
QXXX8620__2 8620..       Bonos y pagares 163.9 223.5 205.0 215.5 192.4 238.1 381.4 390.0 383.9 422.3 413.9
QXXX8621__2 8621..         Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8622__2 8622..         Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8623__2 8623..         Bancos 101.3 156.9 121.2 132.7 124.2 146.6 188.4 196.0 186.1 212.9 207.2
QXXX8624__2 8624..         Otros sectores 62.6 66.6 83.8 82.8 68.2 91.5 193.0 194.0 197.8 209.4 206.7
QXXX8630__2 8630..       Instrumentos del mercado monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8631__2 8631..         Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8632__2 8632..         Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8633__2 8633..         Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8634__2 8634..         Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8900__2 8900.Z       Instrumentos financieros derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8901__2 8901..         Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8902__2 8902..         Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8903__2 8903..         Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8904__2 8904..         Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8703__2 8703.Z   Otra inversión 4,667.0 5,203.6 5,634.8 5,273.3 5,674.6 5,694.1 6,545.9 6,573.0 7,159.0 7,724.5 7,979.2
QXXX8706__2 8706..     Créditos comerciales 549.3 649.0 582.0 351.1 546.3 607.5 795.4 713.5 753.4 756.7 654.9
QXXX8707__2 8707..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8708__2 8708..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8709__2 8709..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8710__2 8710..       Otros sectores 549.3 649.0 582.0 351.1 546.3 607.5 795.4 713.5 753.4 756.7 654.9
QXXX8711__2 8711..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8712__2 8712..         A corto plazo 549.3 649.0 582.0 351.1 546.3 607.5 795.4 713.5 753.4 756.7 654.9
QXXX8714__2 8714..     Prestamos 185.9 431.7 468.5 466.6 388.4 421.6 759.1 845.0 978.4 1,086.8 1,676.0
QXXX8715__2 8715..       Autoridades monetarias 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
QXXX8717__2 8717..         A largo plazo 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
QXXX8718__2 8718..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8719__2 8719..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8720__2 8720..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8721__2 8721..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8722__2 8722..       Bancos 162.8 408.6 445.4 443.5 365.3 398.5 736.0 821.9 955.3 1,063.7 1,652.9
QXXX8723__2 8723..         A largo plazo 162.8 408.6 445.4 443.5 365.3 398.5 736.0 821.9 955.3 1,063.7 1,652.9
QXXX8724__2 8724..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8725__2 8725..       Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8726__2 8726..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8727__2 8727..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8730__2 8730..     Moneda y depósitos 3,800.7 3,989.9 4,451.2 4,322.1 4,608.4 4,533.5 4,858.3 4,879.4 5,287.6 5,699.4 5,448.0
QXXX8731__2 8731..       Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8732__2 8732..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8733__2 8733..       Bancos 197.0 218.2 305.5 371.9 486.5 453.7 637.8 545.7 653.4 734.1 588.8
QXXX8734__2 8734..       Otros sectores 3,603.7 3,771.7 4,145.7 3,950.2 4,121.9 4,079.8 4,220.5 4,333.7 4,634.2 4,965.3 4,859.2
QXXX8736__2 8736..     Otros activos 131.1 133.0 133.1 133.5 131.5 131.5 133.1 135.1 139.6 181.6 200.3
QXXX8737__2 8737..       Autoridades monetarias 130.7 131.4 131.5 131.9 129.9 129.9 131.5 133.5 135.4 173.7 194.4
QXXX8738__2 8738..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8739__2 8739..         A corto plazo 130.7 131.4 131.5 131.9 129.9 129.9 131.5 133.5 135.4 173.7 194.4
QXXX8740__2 8740..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8741__2 8741..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8742__2 8742..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8743__2 8743..       Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8744__2 8744..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8745__2 8745..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8746__2 8746..       Otros sectores 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 4.2 7.9 5.9
QXXX8747__2 8747..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8748__2 8748..         A corto plazo 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 4.2 7.9 5.9
QXXX8802_Z2 8802.Z    Activos de reserva 3,777.0 4,055.2 4,314.6 4,652.8 5,208.6 5,949.8 6,183.9 6,689.8 7,268.6 7,329.3 7,746.4
QXXX8812__2 8812..      Oro monetario 113.2 140.3 184.6 191.0 244.9 312.9 348.9 368.8 266.3 265.8 235.4
QXXX8811__2 8811..      Derechos especiales de giro 6.5 5.6 4.4 3.5 273.4 267.6 266.5 267.6 270.5 254.4 243.3
QXXX8810__2 8810..      Posición de reserva en el FMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8803__2 8803..      Divisas 3,656.8 3,909.2 4,125.6 4,458.3 4,690.3 5,369.3 5,568.5 6,053.4 6,731.8 6,809.1 7,267.7
QXXX8808__2 8808..        Moneda y depósitos 76.2 69.0 9.9 4.8 5.9 74.7 85.8 62.7 95.5 153.6 59.3
QXXX8808A_2 8808A.          Con autoridades monetarias 76.2 69.0 9.9 4.8 5.9 74.7 85.8 62.7 95.5 153.6 59.3
QXXX8808B_2 8808B.          En bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8806__2 8806..        Valores 3,580.6 3,840.2 4,115.7 4,453.5 4,684.4 5,294.6 5,482.7 5,990.7 6,636.3 6,655.5 7,208.4
QXXX8806S_2 8806S.          Acciones y otras participaciones de capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8806T_2 8806T.          Bonos y pagares 3,580.6 3,840.2 4,115.7 4,453.5 4,684.4 5,294.6 5,482.7 5,990.7 6,636.3 6,655.5 7,208.4
QXXX8806U_2 8806U.          Instrumentos del mercado monetario  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8814A_2 8814A.        Instrumentos financieros derivados (neto) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8813__2 8813..      Otros activos 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8995DZ2 8995DZ   Pasivos 11,735.0 13,304.8 15,008.3 16,004.2 16,215.0 17,851.7 20,841.1 23,117.2 26,444.7 30,106.3 32,663.2
QXXX8555__2 8555.Z   Inversión directa en la economía declarante 3,319.2 3,897.8 4,617.6 5,439.3 5,636.0 6,517.5 7,751.2 8,937.8 10,254.6 11,976.9 13,188.9
QXXX8556__2 8556..     Acciones y otras participaciones de capital y utilidades reinvertidas 3,445.8 4,044.7 4,793.5 5,543.6 5,713.9 6,622.9 7,756.1 8,725.0 9,626.3 10,770.7 12,435.6
QXXX8557__2 8557..       Activos frente a inversionistas directos (-)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8558__2 8558..       Pasivos frente a inversionistas directos 3,445.8 4,044.7 4,793.5 5,543.6 5,713.9 6,622.9 7,756.1 8,725.0 9,626.3 10,770.7 12,435.6
QXXX8580__2 8580..     Otro capital -126.6 -146.9 -175.9 -104.3 -77.9 -105.4 -4.9 212.8 628.3 1,206.2 753.4
QXXX8585__2 8585..       Activos frente a inversionistas directos (-)  -542.5 -584.3 -694.6 -702.6 -746.9 -796.7 -935.6 -947.2 -1,007.3 -695.5 -657.0
QXXX8590__2 8590..       Pasivos frente a inversionistas directos 415.9 437.3 518.7 598.4 668.9 691.3 930.7 1,160.0 1,635.6 1,901.7 1,410.4
QXXX8652__2 8652.Z   Inversión de cartera 1,601.8 1,387.5 1,347.1 1,254.9 1,270.6 1,327.9 1,026.5 1,853.5 2,617.4 3,577.7 3,450.8
QXXX8660__2 8660..     Títulos de participación en el capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8663__2 8663..       Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8664__2 8664..       Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8669__2 8669..     Títulos de deuda 1,601.8 1,387.5 1,347.1 1,254.9 1,270.6 1,327.9 1,026.5 1,853.5 2,617.4 3,577.7 3,450.8
QXXX8670__2 8670..       Bonos y pagares 1,601.8 1,387.5 1,347.1 1,254.9 1,270.6 1,327.9 1,026.5 1,853.5 2,617.4 3,577.7 3,450.8
QXXX8671__2 8671..         Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8672__2 8672..         Gobierno general 1,304.5 1,150.4 1,135.0 947.4 1,098.5 1,116.6 738.8 1,534.9 1,772.4 1,899.9 1,830.5
QXXX8673__2 8673..         Bancos 205.9 163.1 173.0 258.0 148.8 167.7 216.8 249.2 264.6 258.6 224.3
QXXX8674__2 8674..         Otros sectores 91.4 74.0 39.1 49.5 23.3 43.6 70.9 69.4 580.4 1,419.2 1,396.0
QXXX8680__2 8680..       Instrumentos del mercado monetario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8681__2 8681..         Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8682__2 8682..         Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8683__2 8683..         Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8684__2 8684..         Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8905__2 8905.Z       Instrumentos financieros derivados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8906__2 8906..         Autoridades monetarias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8907__2 8907..         Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8908__2 8908..         Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8909__2 8909..         Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8753__2 8753.Z   Otra inversión 6,814.0 8,019.5 9,043.6 9,310.0 9,308.4 10,006.3 12,063.4 12,325.9 13,572.7 14,551.8 16,023.5
QXXX8756__2 8756..     Créditos comerciales 792.1 899.4 897.6 683.4 533.8 632.1 715.3 690.0 707.0 750.2 702.6
QXXX8757__2 8757..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8758__2 8758..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8759__2 8759..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8760__2 8760..       Otros sectores 792.1 899.4 897.6 683.4 533.8 632.1 715.3 690.0 707.0 750.2 702.6
QXXX8761__2 8761..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8762__2 8762..         A corto plazo 792.1 899.4 897.6 683.4 533.8 632.1 715.3 690.0 707.0 750.2 702.6
QXXX8764__2 8764..     Prestamos 5,863.5 6,947.3 7,986.9 8,347.8 8,153.1 8,832.5 10,819.3 11,090.7 12,298.6 13,277.1 14,852.3
QXXX8765__2 8765..       Autoridades monetarias 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8766__2 8766..         Uso del crédito del FMI y prestamos del FMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8767__2 8767..         Otros a largo plazo 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8768__2 8768..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8769__2 8769..       Gobierno general 2,402.5 2,923.6 3,195.0 3,330.3 3,834.8 4,471.9 4,849.7 4,863.3 5,243.1 5,225.6 5,687.1
QXXX8770__2 8770..         A largo plazo 2,402.5 2,923.6 3,195.0 3,330.3 3,834.8 4,471.9 4,849.7 4,863.3 5,243.1 5,225.6 5,687.1
QXXX8771__2 8771..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8772__2 8772..       Bancos 1,052.6 1,365.5 1,833.4 1,690.7 1,313.4 1,406.4 2,245.1 2,949.5 3,603.2 4,248.7 4,880.1
QXXX8773__2 8773..         A largo plazo 1,052.6 1,365.5 1,833.4 1,690.7 1,313.4 1,406.4 2,245.1 2,949.5 3,603.2 4,248.7 4,880.1
QXXX8774__2 8774..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8775__2 8775..       Otros sectores 2,408.1 2,658.2 2,958.5 3,326.8 3,004.9 2,954.2 3,724.5 3,277.9 3,452.3 3,802.8 4,285.1
QXXX8776__2 8776..         A largo plazo 2,408.1 2,658.2 2,958.5 3,326.8 3,004.9 2,954.2 3,724.5 3,277.9 3,452.3 3,802.8 4,285.1
QXXX8777__2 8777..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8780__2 8780..     Moneda y depósitos 118.8 130.9 114.5 236.1 306.4 232.1 220.3 236.4 238.4 190.9 141.5
QXXX8781__2 8781..       Autoridades monetarias 9.3 8.3 7.9 5.3 5.0 4.4 4.9 4.6 7.2 10.1 9.2
QXXX8782__2 8782..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8783__2 8783..       Bancos 109.5 122.6 106.6 230.8 301.4 227.7 215.4 231.8 231.2 180.8 132.3
QXXX8784__2 8784..       Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8786__2 8786..     Otros pasivos 39.6 41.9 44.6 42.7 315.1 309.6 308.5 308.8 328.7 333.6 327.1
QXXX8787__2 8787..       Autoridades monetarias 39.6 41.9 44.6 42.7 315.1 309.6 308.5 308.8 309.5 291.1 278.4
QXXX8788__2 8788..         A largo plazo 39.6 41.9 44.6 42.7 315.1 309.6 308.5 308.8 309.5 291.1 278.4
QXXX8789__2 8789..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8790__2 8790..       Gobierno general 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8791__2 8791..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8792__2 8792..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8793__2 8793..       Bancos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8794__2 8794..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8795__2 8795..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
QXXX8796__2 8796..       Otros sectores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 42.5 48.7
QXXX8797__2 8797..         A largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 42.5 48.7
QXXX8798__2 8798..         A corto plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
p/ Cifras preliminares