POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL TRIMESTRAL
CIFRAS EN MILLONES DE US DÓLARES
                                                                                                 
  Saldos al final del período                                                                                    
     
  Componente Normalizado según MBP5   Dic. 2005 Mar. 2006 Jun. 2006 Sep. 2006 Dic. 2006 Mar. 2007 Jun. 2007 Sep. 2007 Dic. 2007 Mar. 2008 Jun. 2008 Sep. 2008 Dic. 2008 Mar. 2009 Jun. 2009 Sep. 2009 Dic. 2009 Mar. 2010 Jun. 2010 Sep. 2010 Dic. 2010 Mar. 2011 Jun. 2011 Sep. 2011 Dic. 2011 Mar. 2012 Jun. 2012 Sep. 2012 Dic. 2012 Mar. 2013p/ Jun. 2013p/ Sep. 2013p/ Dic. 2013p/ Mar. 2014p/ Jun. 2014p/ Sep. 2014p/ Dic. 2014p/ Mar. 2015p/ Jun. 2015p/ Sep. 2015p/ Dic. 2015p/
                                                                                                 
                                 
  ACTIVOS     8,858.2 9,461.6 9,543.4 9,717.3 9,775.7 10,175.8 10,427.9 10,225.6 10,470.0 10,686.2 11,071.8 10,783.4 10,473.6 11,087.8 11,197.9 10,754.8 11,433.9 11,944.0 12,086.9 11,744.5 12,263.7 12,920.4 13,144.3 13,159.8 13,510.1 13,633.6 14,208.1 14,139.5 14,090.9 14,761.6 14,607.7 14,361.5 15,283.6 15,872.0 15,982.3 15,835.3 16,054.6 16,911.4 16,775.4 16,495.0 16,834.7
       
  Inversión Directa en el exterior   250.3 255.7 264.3 278.3 293.4 297.9 301.9 308.2 315.6 319.6 323.8 327.7 332.0 338.1 344.5 352.0 358.3 364.3 369.8 375.9 381.7 387.2 389.5 394.3 398.9 404.2 409.4 431.5 438.1 444.9 454.4 463.1 472.1 498.2 557.4 569.3 578.4 603.6 636.2 669.7 695.2
       
  Inversión de Cartera   163.9 173.8 144.4 143.5 223.5 223.6 206.2 212.1 205.0 203.5 195.2 181.4 215.5 226.5 214.5 199.5 192.4 243.0 264.3 222.2 238.1 266.3 299.0 344.6 381.4 365.2 362.9 361.9 390.0 395.8 385.8 380.7 383.9 389.3 390.2 403.1 422.3 420.0 423.0 406.5 413.9
  Autoridades Monetarias   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno General   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Bancos     101.3 110.2 79.8 77.9 156.9 152.5 130.6 132.3 121.2 120.7 112.4 98.6 132.7 147.3 139.1 127.8 124.2 168.8 184.8 136.4 146.6 150.6 152.6 172.4 188.4 172.5 170.0 168.3 196.0 196.1 187.6 181.3 186.1 190.8 189.7 196.7 212.9 214.3 221.0 206.3 207.2
  Otros Sectores    62.6 63.6 64.6 65.6 66.6 71.2 75.6 79.8 83.8 82.8 82.8 82.8 82.8 79.3 75.3 71.8 68.2 74.2 79.5 85.8 91.5 115.7 146.4 172.2 193.0 192.7 192.9 193.6 194.0 199.7 198.2 199.4 197.8 198.5 200.5 206.4 209.4 205.7 202.0 200.2 206.7
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   62.6 63.6 64.6 65.6 66.6 71.2 75.6 79.8 83.8 82.8 82.8 82.8 82.8 79.3 75.3 71.8 68.2 74.2 79.5 85.8 91.5 115.7 146.4 172.2 193.0 192.7 192.9 193.6 194.0 199.7 198.2 199.4 197.8 198.5 200.5 206.4 209.4 205.7 202.0 200.2 206.7
       
  Otra Inversión     4,667.0 4,921.6 5,077.8 5,269.0 5,203.6 5,406.1 5,436.0 5,435.0 5,634.8 5,829.3 5,787.3 5,534.1 5,273.3 5,497.6 5,506.3 5,639.9 5,674.6 5,793.4 5,609.2 5,491.2 5,694.1 6,079.9 6,077.3 6,122.0 6,545.9 6,727.4 6,628.2 6,596.3 6,573.0 6,645.1 6,700.6 6,938.1 7,159.0 7,877.8 7,942.3 7,717.6 7,724.5 8,121.5 8,002.5 7,886.7 7,979.2
  Créditos Comerciales   549.3 609.0 719.9 832.3 649.0 589.0 592.4 579.8 582.0 613.9 609.1 480.6 351.1 556.4 532.5 471.9 546.3 592.2 512.8 413.3 607.5 812.2 675.9 630.6 795.4 888.9 717.7 677.1 713.5 753.3 624.7 571.2 753.4 884.6 814.7 781.8 756.7 824.6 811.2 724.7 654.9
  Gobierno General   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros Sectores   549.3 609.0 719.9 832.3 649.0 589.0 592.4 579.8 582.0 613.9 609.1 480.6 351.1 556.4 532.5 471.9 546.3 592.2 512.8 413.3 607.5 812.2 675.9 630.6 795.4 888.9 717.7 677.1 713.5 753.3 624.7 571.2 753.4 884.6 814.7 781.8 756.7 824.6 811.2 724.7 654.9
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   549.3 609.0 719.9 832.3 649.0 589.0 592.4 579.8 582.0 613.9 609.1 480.6 351.1 556.4 532.5 471.9 546.3 592.2 512.8 413.3 607.5 812.2 675.9 630.6 795.4 888.9 717.7 677.1 713.5 753.3 624.7 571.2 753.4 884.6 814.7 781.8 756.7 824.6 811.2 724.7 654.9
  Préstamos     185.9 259.1 298.2 363.6 431.7 453.1 413.4 435.9 468.5 474.6 496.5 469.8 466.6 438.7 419.4 400.0 388.4 351.5 376.2 405.6 421.6 450.8 514.3 579.1 759.1 769.0 727.4 782.3 845.0 906.0 895.1 1,024.4 978.4 1,001.9 1,077.9 1,042.8 1,086.8 1,402.2 1,469.6 1,558.7 1,676.0
  Autoridades Monetarias   23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
  Gobierno General   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Bancos     162.8 236.0 275.0 340.4 408.6 430.0 390.3 412.8 445.4 451.5 473.3 446.7 443.5 415.6 396.2 376.8 365.3 328.3 353.0 382.5 398.5 427.7 491.2 556.0 736.0 745.9 704.3 759.2 821.9 882.9 872.0 1,001.3 955.3 978.8 1,054.8 1,019.7 1,063.7 1,379.1 1,446.5 1,535.6 1,652.9
  Otros Sectores    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Moneda y Depósitos   3,800.7 3,922.8 3,927.1 3,941.3 3,989.9 4,231.6 4,297.3 4,287.6 4,451.2 4,608.7 4,548.6 4,451.4 4,322.1 4,370.8 4,422.4 4,636.7 4,608.4 4,718.3 4,588.8 4,540.9 4,533.5 4,685.4 4,755.6 4,780.8 4,858.3 4,934.4 5,048.0 5,001.8 4,879.4 4,846.2 5,041.2 5,202.9 5,287.6 5,833.4 5,892.4 5,734.2 5,699.4 5,712.5 5,543.7 5,425.9 5,448.0
  Autoridades Monetarias   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno General   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Bancos     197.0 255.2 248.8 248.7 218.2 299.6 257.7 229.5 305.5 427.3 380.0 428.9 371.9 473.1 418.9 451.2 486.5 503.5 557.4 460.9 453.7 515.2 508.4 452.7 637.8 542.2 593.7 608.4 545.7 542.1 562.2 564.6 653.4 791.3 808.3 745.9 734.1 621.7 659.2 685.6 588.8
  Otros Sectores    3,603.7 3,667.5 3,678.3 3,692.6 3,771.7 3,932.1 4,039.6 4,058.1 4,145.7 4,181.4 4,168.6 4,022.5 3,950.2 3,897.8 4,003.5 4,185.5 4,121.9 4,214.8 4,031.4 4,080.0 4,079.8 4,170.2 4,247.2 4,328.1 4,220.5 4,392.2 4,454.3 4,393.4 4,333.7 4,304.1 4,479.0 4,638.3 4,634.2 5,042.1 5,084.1 4,988.3 4,965.3 5,090.8 4,884.5 4,740.3 4,859.2
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   3,603.7 3,667.5 3,678.3 3,692.6 3,771.7 3,932.1 4,039.6 4,058.1 4,145.7 4,181.4 4,168.6 4,022.5 3,950.2 3,897.8 4,003.5 4,185.5 4,121.9 4,214.8 4,031.4 4,080.0 4,079.8 4,170.2 4,247.2 4,328.1 4,220.5 4,392.2 4,454.3 4,393.4 4,333.7 4,304.1 4,479.0 4,638.3 4,634.2 5,042.1 5,084.1 4,988.3 4,965.3 5,090.8 4,884.5 4,740.3 4,859.2
  Otros Activos   131.1 130.8 132.6 131.9 133.0 132.4 132.9 131.8 133.1 132.1 133.2 132.3 133.5 131.6 132.1 131.4 131.5 131.4 131.4 131.4 131.5 131.5 131.5 131.5 133.1 135.1 135.1 135.1 135.1 139.6 139.6 139.6 139.6 157.9 157.3 158.8 181.6 182.2 178.0 177.4 200.3
  Autoridades Monetarias   130.7 130.4 131.0 130.3 131.4 130.8 131.3 130.2 131.5 130.5 131.7 130.8 131.9 130.1 130.5 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 129.9 131.5 133.5 133.5 133.5 133.5 135.4 135.4 135.4 135.4 155.5 155.5 155.5 173.7 175.6 175.6 175.6 194.4
  Gobierno General   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Bancos     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros Sectores    0.4 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 4.2 4.2 4.2 4.2 2.4 1.8 3.3 7.9 6.6 2.4 1.8 5.9
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   0.4 0.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 4.2 4.2 4.2 4.2 2.4 1.8 3.3 7.9 6.6 2.4 1.8 5.9
       
  Activos de Reserva   3,777.0 4,110.6 4,056.9 4,026.5 4,055.2 4,248.2 4,483.8 4,270.2 4,314.6 4,333.8 4,765.5 4,740.2 4,652.8 5,025.6 5,132.7 4,563.3 5,208.6 5,543.3 5,843.7 5,655.2 5,949.8 6,187.0 6,378.5 6,298.9 6,183.9 6,136.8 6,807.6 6,749.8 6,689.8 7,275.8 7,066.9 6,579.6 7,268.6 7,106.7 7,092.4 7,145.3 7,329.4 7,766.3 7,713.7 7,532.1 7,746.4
  Oro Monetario   113.2 128.4 135.4 132.3 140.3 146.1 143.6 164.0 184.6 206.1 203.0 195.3 191.0 202.6 207.2 220.7 244.9 247.4 273.8 289.9 312.9 319.2 334.0 359.4 348.9 368.4 354.3 393.6 368.8 355.3 264.2 294.0 266.3 286.3 292.0 269.6 265.8 263.1 259.4 246.9 235.4
  Derechos especiales de giro   6.5 6.3 6.2 5.9 5.6 5.3 4.9 4.7 4.4 4.2 4.3 3.8 3.5 3.3 1.8 276.3 273.4 264.8 256.3 270.4 267.6 275.5 278.1 271.2 266.5 268.9 262.1 267.7 267.6 260.5 261.8 267.1 270.5 271.5 271.2 260.4 254.4 242.3 247.0 246.5 243.3
  Posición de Reserva en el FMI   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Divisas     3,656.8 3,969.9 3,915.1 3,888.2 3,909.2 4,092.8 4,335.1 4,101.5 4,125.6 4,112.6 4,558.0 4,541.0 4,458.3 4,819.7 4,923.7 4,066.3 4,690.3 5,031.1 5,313.5 5,094.9 5,369.3 5,592.3 5,766.4 5,668.3 5,568.5 5,499.5 6,191.2 6,088.5 6,053.4 6,660.0 6,540.9 6,018.5 6,731.8 6,548.9 6,529.2 6,615.3 6,809.2 7,261.0 7,207.3 7,038.7 7,267.7
  Moneda y depósitos   76.2 143.2 18.8 31.4 69.0 23.3 69.0 34.8 9.9 18.0 15.1 23.2 4.8 4.8 13.3 9.2 5.9 6.8 88.2 53.6 74.7 79.4 59.4 14.5 85.8 72.1 82.4 21.3 62.7 94.9 84.0 68.4 95.5 89.6 90.9 96.4 153.6 153.8 88.9 85.0 59.3
  Valores     3,580.6 3,826.6 3,896.3 3,856.8 3,840.2 4,069.5 4,266.1 4,066.7 4,115.7 4,094.6 4,542.9 4,517.8 4,453.5 4,815.0 4,910.4 4,057.1 4,684.4 5,024.3 5,225.3 5,041.3 5,294.6 5,512.9 5,707.0 5,653.8 5,482.7 5,427.4 6,108.8 6,067.2 5,990.7 6,565.1 6,456.9 5,950.1 6,636.3 6,459.3 6,438.3 6,518.9 6,655.6 7,107.2 7,118.4 6,953.7 7,208.4
  Otros Activos   0.5 6.0 0.1 0.2 0.1 4.1 0.2 0.1 0.0 11.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       
  PASIVOS     11,735.0 12,302.0 12,501.1 12,923.9 13,304.8 13,811.1 14,157.8 14,340.2 15,008.3 15,518.9 16,249.5 16,381.2 16,004.2 15,732.0 15,517.6 15,612.9 16,215.0 16,701.3 17,111.9 17,332.1 17,851.7 18,999.3 19,690.9 20,343.3 20,841.2 21,316.2 22,475.3 22,641.2 23,117.2 24,258.5 24,510.7 24,772.3 25,944.7 27,487.3 27,957.1 28,463.9 29,606.3 30,221.0 30,978.4 31,351.5 32,163.2
       
  Inversión Directa en Guatemala    3,319.2 3,467.5 3,627.4 3,770.1 3,897.8 4,043.3 4,218.6 4,415.0 4,617.6 4,807.0 5,125.9 5,347.9 5,439.3 5,337.2 5,380.1 5,438.2 5,636.0 5,854.8 6,159.0 6,354.0 6,517.5 7,179.7 7,312.0 7,473.5 7,751.2 8,186.3 8,497.1 8,630.2 8,937.8 9,331.2 9,722.0 9,913.3 10,254.6 10,730.6 11,111.4 11,458.3 11,976.8 12,270.6 12,576.6 12,823.3 13,188.9
       
  Inversión de Cartera   1,601.8 1,490.8 1,464.8 1,408.8 1,387.5 1,342.1 1,349.3 1,362.8 1,347.1 1,416.8 1,532.5 1,433.1 1,254.9 1,211.5 1,052.5 1,219.7 1,270.6 1,339.9 1,349.7 1,360.9 1,327.9 1,336.9 1,320.9 1,358.9 1,026.5 1,055.4 1,782.6 1,860.5 1,853.5 2,541.4 2,390.7 2,094.1 2,117.4 3,043.9 3,055.7 3,076.9 3,077.7 3,116.3 3,021.8 2,973.8 2,950.8
  Títulos de participación en el capital   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Títulos de deuda   1,601.8 1,490.8 1,464.8 1,408.8 1,387.5 1,342.1 1,349.3 1,362.8 1,347.1 1,416.8 1,532.5 1,433.1 1,254.9 1,211.5 1,052.5 1,219.7 1,270.6 1,339.9 1,349.7 1,360.9 1,327.9 1,336.9 1,320.9 1,358.9 1,026.5 1,055.4 1,782.6 1,860.5 1,853.5 2,541.4 2,390.7 2,094.1 2,117.4 3,043.9 3,055.7 3,076.9 3,077.7 3,116.3 3,021.8 2,973.8 2,950.8
  Autoridades Monetarias   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno General   1,304.5 1,165.4 1,125.3 1,123.6 1,150.4 1,150.4 1,128.1 1,113.7 1,135.0 1,137.9 1,115.5 1,089.8 947.4 999.6 1,024.9 1,090.9 1,098.5 1,120.8 1,121.0 1,134.3 1,116.6 1,096.7 1,083.6 1,059.8 738.8 740.3 1,458.8 1,532.3 1,534.9 2,219.9 2,063.8 1,772.2 1,772.4 1,858.9 1,881.9 1,921.0 1,899.9 1,937.5 1,865.1 1,842.9 1,830.5
  Bancos     205.9 240.9 258.0 209.6 163.1 137.9 171.4 204.8 173.0 226.7 363.8 334.1 258.0 196.0 15.0 114.3 148.8 195.5 210.2 189.4 167.7 195.4 196.4 229.9 216.8 243.0 251.5 257.4 249.2 253.8 260.2 249.9 264.6 284.4 300.5 230.7 258.6 251.7 240.7 223.8 224.3
  Otros Sectores    91.4 84.5 81.6 75.6 74.0 53.9 49.8 44.4 39.1 52.2 53.3 9.3 49.5 15.9 12.6 14.5 23.3 23.6 18.6 37.1 43.6 44.8 40.9 69.2 70.9 72.1 72.3 70.8 69.4 67.7 66.7 72.0 80.4 900.6 873.3 925.2 919.2 927.1 916.0 907.1 896.0
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   91.4 84.5 81.6 75.6 74.0 53.9 49.8 44.4 39.1 52.2 53.3 9.3 49.5 15.9 12.6 14.5 23.3 23.6 18.6 37.1 43.6 44.8 40.9 69.2 70.9 72.1 72.3 70.8 69.4 67.7 66.7 72.0 80.4 900.6 873.3 925.2 919.2 927.1 916.0 907.1 896.0
  Instrumentos del mercado monetario   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       
  Otra Inversión     6,814.0 7,343.7 7,408.9 7,745.0 8,019.5 8,425.7 8,590.0 8,562.4 9,043.6 9,295.1 9,591.1 9,600.3 9,310.0 9,183.3 9,085.0 8,955.0 9,308.4 9,506.6 9,603.1 9,617.3 10,006.3 10,482.7 11,058.0 11,510.9 12,063.5 12,074.5 12,195.6 12,150.5 12,325.9 12,385.9 12,398.0 12,764.9 13,572.7 13,712.8 13,790.0 13,928.7 14,551.8 14,834.1 15,380.0 15,554.4 16,023.5
  Créditos Comerciales   792.1 676.1 806.7 872.2 899.4 882.4 834.0 811.2 897.6 914.7 753.9 730.2 683.4 440.7 486.8 447.1 533.8 582.3 591.0 574.5 632.1 806.7 797.9 766.4 715.4 702.6 698.2 630.0 690.0 951.2 905.8 973.5 707.0 777.5 698.4 768.4 750.2 724.7 757.9 795.6 702.6
  Gobierno General   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros Sectores   792.1 676.1 806.7 872.2 899.4 882.4 834.0 811.2 897.6 914.7 753.9 730.2 683.4 440.7 486.8 447.1 533.8 582.3 591.0 574.5 632.1 806.7 797.9 766.4 715.4 702.6 698.2 630.0 690.0 951.2 905.8 973.5 707.0 777.5 698.4 768.4 750.2 724.7 757.9 795.6 702.6
  Resto del Sector Público   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Sector Privado   792.1 676.1 806.7 872.2 899.4 882.4 834.0 811.2 897.6 914.7 753.9 730.2 683.4 440.7 486.8 447.1 533.8 582.3 591.0 574.5 632.1 806.7 797.9 766.4 715.4 702.6 698.2 630.0 690.0 951.2 905.8 973.5 707.0 777.5 698.4 768.4 750.2 724.7 757.9 795.6 702.6
  Préstamos     5,863.5 6,500.6 6,422.3 6,681.1 6,947.3 7,348.1 7,554.3 7,522.3 7,986.9 8,100.2 8,539.8 8,618.3 8,347.8 8,489.1 8,241.1 7,935.9 8,153.1 8,326.4 8,447.5 8,422.5 8,832.5 9,087.9 9,749.6 10,259.9 10,819.3 10,843.9 10,997.0 10,989.0 11,090.7 10,898.4 10,987.4 11,288.5 12,298.6 12,360.4 12,496.3 12,560.1 13,277.1 13,572.6 14,077.1 14,246.3 14,852.3
  Autoridades Monetarias   0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Uso del Crédito del FMI   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Otros   0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Gobierno General   2,402.5 2,907.1 2,905.8 2,867.4 2,923.6 3,108.1 3,320.4 3,174.3 3,195.0 3,160.3 3,331.3 3,268.3 3,330.3 3,602.0 3,720.4 3,680.8 3,834.8 4,138.1 4,331.4 4,322.3 4,471.9 4,434.1 4,444.5 4,390.6 4,849.7 4,776.1 4,789.7 4,799.8 4,863.3 4,770.4 4,840.7 4,788.1 5,243.1 5,201.7 5,206.5 5,165.9 5,225.6 5,570.9 5,678.2 5,596.6 5,687.1
  Bancos     1,052.6 1,109.9 992.6 1,053.2 1,365.5 1,469.5 1,463.3 1,551.2 1,833.4 1,861.2 2,009.4 1,967.7 1,690.7 1,602.2 1,515.6 1,365.2 1,313.4 1,213.2 1,246.7 1,244.8 1,406.4 1,468.1 1,855.7 2,186.6 2,245.1 2,083.5 2,432.1 2,494.8 2,949.5 2,808.8 2,840.5 3,205.4 3,603.2 3,648.6 3,934.2 3,883.4 4,248.7 4,315.9 4,576.4 4,658.5 4,880.1
  Otros Sectores    2,408.1 2,483.6 2,523.9 2,760.5 2,658.2 2,770.5 2,770.6 2,796.8 2,958.5 3,078.8 3,199.0 3,382.4 3,326.8 3,284.9 3,005.2 2,889.9 3,004.9 2,975.1 2,869.5 2,855.3 2,954.2 3,185.7 3,449.4 3,682.7 3,724.5 3,984.3 3,775.2 3,694.4 3,277.9 3,319.2 3,306.2 3,295.0 3,452.3 3,510.1 3,355.6 3,510.8 3,802.8 3,685.8 3,822.5 3,991.2 4,285.1
