Guatemala,
English version Ayuda

  DEPÓSITOS MONETARIOS EN M/E 1/ 2/  
  AÑOS: 1995 - 2013  
   - En Millones de quetzales -  
  MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*/ 2007*/ 2008*/ 2009 2010 2011 2012 2013  
  Enero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 979.4 1,709.2 2,537.9 3,284.5 3,768.7 4,284.1 6,256.9 6,769.0 8,959.4 11,433.4 12,233.0 12,503.4 p/
  Febrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,116.3 1,473.2 2,865.0 3,448.3 3,781.6 4,458.8 6,077.4 7,185.4 9,670.4 11,550.6 12,049.8 12,728.2 p/
  Marzo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,118.1 1,726.7 2,878.5 3,324.5 3,784.9 4,687.8 6,426.5 7,420.1 9,325.5 11,790.6 12,035.6 12,745.9 p/
  Abril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,041.9 1,695.1 2,701.4 3,206.7 3,828.3 4,543.9 6,234.8 7,043.6 9,714.1 11,894.8 11,717.3 14,097.4 p/
  Mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.6 1,037.3 2,022.0 2,925.0 3,472.5 4,021.2 4,745.7 6,915.0 7,438.0 9,884.9 11,027.6 11,416.9   p/
  Junio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269.8 1,052.4 2,010.1 2,645.8 3,391.5 3,969.5 4,974.9 6,137.7 7,538.6 9,942.3 11,239.3 10,816.1   p/
  Julio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.6 1,180.2 2,045.8 2,805.7 3,345.0 4,609.3 5,087.9 6,109.3 7,929.8 9,786.4 11,277.6 11,607.4   p/
  Agosto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 444.3 1,406.0 2,029.7 3,027.6 3,352.7 4,361.0 5,108.6 6,318.3 9,026.7 10,025.0 11,687.9 11,787.5   p/
  Septiembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 518.2 1,324.5 2,117.1 3,148.0 3,461.2 4,185.2 5,460.2 6,601.6 8,090.2 9,870.7 11,253.5 12,336.6   p/
  Octubre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 589.8 1,258.4 1,976.7 2,789.4 3,516.1 4,149.1 5,591.9 6,400.9 8,587.7 10,592.9 11,211.9 11,894.5   p/
  Noviembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 732.6 1,330.8 2,149.0 3,051.5 3,748.8 4,128.7 5,660.4 6,671.1 8,041.6 10,275.8 11,529.1 12,280.6   p/
  Diciembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 856.2 1,403.2 2,252.3 3,232.5 3,457.0 4,242.8 5,965.0 6,574.6 8,486.9 10,380.9 11,233.7 12,181.2   p/
  1/ A partir de mayo de 2001, se utilizó la metodología propuesta en el Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras del Fondo Monetario Internacional en cuanto a sectorización  
  2/ Cifras observadas al jueves más cercano al fin de mes  
  p/ Preliminar  
  */ Cifras revisadas