Guatemala,
English version Ayuda

CUADRO II.3.a
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (PASIVOS EN MONEDA NACIONAL)
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Depósitos Préstamos Valores Otros pasivos Total pasivos
No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH No residentes Banco Central Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Otros sectores 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(1al15)
2001 Dic 0.0 697.2 386.5 3,337.7 211.2 181.4 10,333.8 20,883.6 13.3 2,305.6 91.9 0.0 0.0 7,649.0 7,999.5 54,090.7
  Ene 0.0 590.7 322.6 3,683.3 400.2 200.7 10,301.5 21,015.3 12.9 2,312.0 92.5 0.0 0.0 7,321.1 7,769.3 54,022.0
  Feb 0.0 607.9 346.4 3,378.1 258.7 116.4 10,087.6 21,279.0 12.3 2,312.2 92.7 0.0 0.0 7,343.4 7,316.4 53,151.2
  Mar 0.0 632.1 322.2 3,174.3 195.4 128.1 10,049.7 21,459.0 11.9 2,318.2 92.8 0.0 0.0 6,859.8 6,887.9 52,131.4
  Abr 0.0 597.3 421.1 3,827.7 269.9 152.9 9,979.6 21,999.9 11.7 2,325.6 93.0 0.0 0.0 6,791.0 7,876.2 54,345.8
  May 0.0 777.2 407.5 3,606.2 187.6 77.4 9,944.6 21,598.9 11.2 2,331.6 93.3 0.0 0.0 6,811.3 7,651.1 53,497.8
  Jun 0.0 614.7 452.6 3,278.3 197.1 57.8 10,240.2 21,660.1 11.0 2,337.3 93.4 0.0 0.0 6,704.8 8,435.0 54,082.4
  Jul 0.0 572.1 427.5 4,011.8 231.9 73.4 10,161.3 22,404.3 11.1 2,424.5 95.3 0.0 0.0 6,729.5 8,215.8 55,358.5
  Ago 0.0 579.2 409.5 3,600.9 367.6 75.2 10,042.1 22,313.7 10.6 2,480.9 47.6 0.0 0.0 6,718.0 8,080.2 54,725.5
  Sep 0.0 497.5 370.8 3,667.3 219.8 47.6 9,862.5 22,567.7 10.0 2,439.5 95.7 0.0 0.0 6,631.6 8,139.2 54,549.2
  Oct 0.0 561.3 380.4 4,423.6 283.1 77.2 9,628.6 22,552.2 8.3 2,371.3 93.3 0.0 0.0 6,696.8 8,281.0 55,357.1
  Nov 0.0 550.6 371.3 4,244.0 473.3 82.5 9,623.5 22,861.8 8.0 2,380.6 93.5 0.0 0.0 6,569.7 8,373.8 55,632.8
2002 Dic 0.0 578.9 381.3 4,084.5 244.2 65.0 10,486.5 24,042.6 8.0 2,386.5 93.6 0.0 0.0 6,423.0 8,567.7 57,361.7
  Ene 0.0 599.1 348.0 4,429.4 375.4 78.9 10,445.8 24,117.1 6.8 2,392.0 93.9 0.0 0.0 6,381.0 8,325.1 57,592.3
  Feb 0.0 523.9 376.1 4,192.0 253.0 63.6 10,421.4 23,880.5 6.4 2,370.4 104.5 0.0 0.0 6,445.0 8,553.6 57,190.2
  Mar 0.0 610.0 410.1 4,340.7 185.2 110.2 11,028.3 23,636.7 6.4 2,375.6 104.5 0.0 0.0 6,127.2 8,809.5 57,744.4
  Abr 0.0 558.1 391.5 5,174.7 237.6 64.1 10,661.5 24,348.6 6.7 2,381.5 104.3 0.0 0.0 6,087.9 8,799.9 58,816.4
  May 0.0 553.0 398.9 4,588.2 286.3 60.0 10,590.6 24,538.3 6.7 2,389.1 104.1 0.0 0.0 5,853.0 9,169.6 58,537.9
  Jun 0.0 434.3 463.2 4,188.3 238.2 67.5 10,675.7 24,943.5 6.7 2,395.8 104.2 0.0 0.0 5,779.9 9,290.8 58,587.9
  Jul 0.0 357.4 435.4 4,933.7 276.8 88.3 10,391.0 25,895.1 6.7 2,400.6 103.9 0.0 0.0 5,682.5 8,959.8 59,531.1
  Ago 0.0 302.7 494.5 4,186.9 220.7 76.8 10,425.9 26,122.2 6.7 2,404.7 102.6 0.0 0.0 5,483.2 9,033.4 58,860.2
  Sep 0.0 307.9 502.5 3,711.2 158.2 66.8 10,497.3 26,716.2 9.5 2,409.9 100.7 0.0 0.0 5,271.2 8,780.8 58,532.1
  Oct 0.0 291.2 498.1 4,626.6 213.3 45.7 10,890.7 26,482.0 8.8 2,415.4 100.7 0.0 0.0 5,297.0 9,313.0 60,182.7
  Nov 0.0 284.8 501.2 3,859.2 175.1 35.5 10,622.1 27,016.9 8.8 2,420.0 99.4 0.0 0.0 5,228.0 9,272.9 59,523.9
2003 Dic 0.0 340.4 548.1 3,189.5 146.6 70.9 11,098.1 27,486.3 8.8 2,426.8 95.1 0.0 0.0 5,153.3 10,350.7 60,914.5
  Ene 0.0 319.2 533.1 3,838.4 145.8 33.0 11,254.8 27,276.7 2.5 8.1 87.6 0.0 0.0 4,987.5 10,725.5 59,212.3
  Feb 0.0 326.1 533.6 3,741.0 257.9 33.9 10,777.7 27,228.5 2.5 8.1 87.7 0.0 0.0 4,922.5 10,740.3 58,659.6
  Mar 0.0 337.3 487.1 3,462.3 208.9 37.5 10,388.8 27,900.1 2.4 8.1 86.2 0.0 0.0 4,940.8 10,704.2 58,563.7
  Abr 0.0 356.4 512.5 4,374.0 351.0 50.8 10,814.7 26,992.5 12.8 9.3 94.9 0.0 0.0 4,843.1 11,164.2 59,576.3
  May 0.0 299.8 526.8 3,966.8 530.0 57.3 10,815.3 27,325.9 12.4 9.0 92.8 0.0 0.0 4,837.3 10,749.0 59,222.5
  Jun 0.0 429.9 497.5 3,707.9 352.3 52.5 10,831.4 27,886.2 12.6 9.2 93.5 0.0 0.0 4,911.4 11,370.7 60,155.3
  Jul 0.0 385.2 491.8 4,329.6 596.7 93.7 10,728.0 28,910.8 12.7 9.2 89.2 0.0 0.0 4,915.6 11,445.8 62,008.2
  Ago 0.0 418.5 495.9 4,464.2 363.6 115.2 11,107.9 28,897.4 16.6 8.9 91.3 0.0 0.0 4,877.7 11,237.3 62,094.4
  Sep 0.0 509.1 509.1 4,623.9 717.3 160.3 11,212.9 28,920.1 16.7 14.6 92.0 0.0 0.0 4,841.4 12,045.7 63,663.2
  Oct 0.0 497.2 510.9 4,912.3 351.9 162.5 11,304.2 28,961.0 15.9 9.6 90.3 0.0 0.0 4,864.2 12,423.4 64,103.3
  Nov 0.0 620.0 518.7 5,244.2 505.6 191.2 11,518.7 29,408.9 16.7 10.1 92.3 0.0 0.0 4,835.0 11,922.3 64,883.8
2004 Dic 0.0 571.8 530.2 4,964.6 341.6 146.3 12,326.6 29,973.7 16.8 11.1 90.2 0.0 0.0 4,866.1 11,628.9 65,467.8
  Ene 0.0 507.1 514.1 5,158.3 501.0 180.9 12,322.2 30,118.0 16.4 10.8 88.9 0.0 0.0 4,888.3 11,979.3 66,285.3
  Feb 0.0 497.4 549.1 5,339.8 438.3 184.3 12,220.0 30,201.3 18.9 10.8 97.2 0.0 0.0 4,885.9 12,201.2 66,644.1
  Mar 0.0 502.9 544.7 5,457.8 573.0 162.1 12,355.0 31,215.9 27.9 10.8 95.4 0.0 0.0 4,901.9 11,979.1 67,826.4
  Abr 0.0 549.1 640.0 5,657.1 482.8 181.2 13,764.7 30,091.2 26.7 10.5 93.1 0.0 0.0 4,921.9 12,418.1 68,836.2
  May 0.0 505.0 529.0 5,632.4 532.3 210.7 12,704.0 31,399.3 26.2 9.7 118.7 0.0 0.0 4,991.6 12,156.1 68,815.1
  Jun 0.0 565.1 521.0 5,775.4 393.3 195.3 12,675.0 31,514.2 26.0 0.0 128.7 0.0 0.0 5,111.8 12,192.8 69,098.5
  Jul 0.0 564.0 610.5 5,956.9 588.7 183.7 12,568.5 32,551.1 27.9 0.0 129.6 0.0 0.0 5,162.4 12,535.1 70,878.6
  Ago 0.0 489.8 1,778.2 5,759.5 526.7 175.2 13,209.3 31,368.3 27.9 0.0 137.7 0.0 0.0 5,199.1 12,603.5 71,275.2
  Sep 0.0 446.4 623.4 5,942.4 608.0 139.4 13,131.5 33,048.1 52.6 0.0 142.5 0.0 0.0 5,169.8 13,370.5 72,674.6
  Oct 0.0 485.2 650.3 6,455.7 562.4 196.5 13,452.8 33,407.8 52.2 0.0 143.6 0.0 0.0 5,179.6 12,723.5 73,309.5
  Nov 0.0 579.9 544.3 6,298.3 669.5 150.4 13,727.9 34,047.2 48.2 0.0 136.5 0.0 0.0 5,132.8 13,131.4 74,466.3
2005 Dic 0.0 532.8 606.2 7,030.1 501.3 124.4 14,440.7 36,549.3 146.7 0.0 229.8 0.0 0.0 5,160.5 14,183.3 79,505.1
  Ene 0.0 497.0 628.6 7,607.0 673.5 107.0 14,176.2 37,518.5 243.8 0.0 229.4 0.0 0.0 5,229.1 14,185.0 81,095.0
  Feb 0.0 521.2 609.1 7,243.0 549.9 95.4 14,143.0 38,008.0 269.7 0.0 229.9 0.0 0.0 5,246.8 14,583.5 81,499.3
  Mar 0.0 462.9 606.6 7,772.2 685.2 97.2 14,176.5 38,903.4 269.8 0.0 310.0 0.0 0.0 5,357.4 15,122.6 83,763.8
  Abr 0.0 485.2 614.0 7,591.8 582.5 106.4 14,669.7 38,636.8 277.2 0.0 315.1 0.0 0.0 5,400.6 15,933.6 84,612.8
  May 0.0 497.7 630.2 7,548.5 756.7 140.0 14,742.0 39,786.4 277.2 0.0 323.1 0.0 0.0 5,472.2 15,403.4 85,577.5
  Jun 0.0 562.4 655.1 7,741.6 613.4 146.5 15,139.9 40,264.5 277.1 0.0 328.0 0.0 0.0 5,565.2 16,689.3 87,983.0
  Jul 0.0 528.0 718.0 7,817.5 804.2 114.0 14,982.1 41,239.6 275.1 0.0 327.4 0.0 0.0 5,544.2 16,473.1 88,823.2
  Ago 0.0 571.9 672.4 7,531.2 608.4 125.1 15,288.2 41,805.5 279.1 0.0 331.7 0.0 0.0 5,546.6 21,282.7 94,042.7
  Sep 0.0 611.3 701.0 7,558.7 794.4 123.4 15,424.3 42,156.5 268.8 0.0 339.5 0.0 0.0 5,632.2 22,109.3 95,719.4
  Oct 0.0 665.2 662.8 8,531.3 698.2 86.2 14,720.2 42,650.3 295.2 0.0 294.9 0.0 0.0 5,598.4 21,586.8 95,789.5
  Nov 0.0 701.0 708.4 8,885.3 905.6 109.5 15,595.4 42,680.0 296.2 0.0 294.9 0.0 0.0 5,535.8 21,159.5 96,871.5
2006 Dic 0.0 730.7 676.7 8,512.7 746.6 147.3 17,407.5 42,788.9 301.4 0.0 733.3 0.0 0.0 5,537.1 21,104.5 98,686.9
  Ene 0.0 665.2 610.0 9,765.5 858.8 129.5 16,387.3 42,874.1 291.6 0.0 662.0 0.0 0.0 5,207.8 20,611.5 98,063.5
  Feb 0.0 693.6 544.7 9,369.7 639.0 180.5 16,969.0 41,968.7 310.7 0.0 736.9 0.0 0.0 5,174.9 20,452.8 97,040.5
  Mar 0.0 632.8 560.0 9,895.2 762.3 192.6 16,613.3 42,424.9 267.6 0.0 734.0 0.0 0.0 5,047.9 21,918.3 99,048.8
  Abr 0.0 537.0 649.4 10,351.0 612.2 190.0 16,054.0 42,927.3 261.2 0.0 588.7 0.0 0.0 4,991.3 21,338.0 98,500.2
  May 0.0 450.5 619.3 10,037.8 698.2 270.7 16,433.0 43,723.8 208.8 0.0 621.8 0.0 0.0 4,972.9 21,586.2 99,622.9
  Jun 0.0 526.2 637.3 9,958.0 612.8 264.6 17,034.7 43,643.3 292.9 0.0 572.0 0.0 0.0 4,990.5 23,101.9 101,634.1
  Jul 0.0 505.9 557.8 10,368.6 659.8 416.2 16,886.1 44,963.8 317.7 0.0 557.7 0.0 0.0 4,983.3 22,096.4 102,313.3
  Ago 0.0 466.5 555.0 9,888.6 497.9 409.9 16,218.0 46,170.6 312.6 0.0 509.4 0.0 0.0 4,975.0 22,003.9 102,007.3
  Sep 0.0 482.8 575.4 9,596.4 597.3 392.2 16,967.0 46,622.2 300.7 0.0 465.6 0.0 0.0 4,976.6 23,187.0 104,163.2
  Oct 0.0 436.7 554.4 10,025.1 521.8 483.4 16,224.6 47,199.3 320.1 0.0 406.2 0.0 0.0 5,114.2 23,017.0 104,302.9
  Nov 0.0 593.7 555.1 9,871.7 625.9 506.6 16,581.8 47,404.8 321.3 0.0 391.0 0.0 0.0 5,075.1 23,270.7 105,197.6
2007 Dic 0.0 585.3 659.9 8,477.3 380.6 421.4 17,905.2 48,155.9 298.7 0.0 523.5 0.0 0.0 5,108.0 24,004.6 106,520.3
  Ene 0.0 506.6 725.8 8,994.6 607.7 404.8 17,652.4 48,923.7 336.8 4.2 520.7 0.0 0.0 5,032.3 23,553.0 107,262.6
  Feb 0.0 501.8 756.0 8,309.5 490.5 437.1 17,458.7 48,822.7 313.4 1.5 520.6 0.0 0.0 4,990.3 23,812.0 106,414.2
  Mar 0.0 469.2 723.4 9,139.7 745.9 544.6 17,550.5 48,710.8 308.1 1.7 560.9 0.0 0.0 4,955.1 23,792.6 107,502.4
  Abr 0.0 497.8 691.8 8,894.7 580.9 404.8 17,085.5 48,710.6 371.8 1.0 565.0 0.0 0.0 4,904.7 24,147.9 106,856.4
  May 0.0 549.5 684.9 8,585.2 789.5 441.1 17,448.1 48,610.2 460.5 2.4 546.6 0.0 0.0 4,950.1 24,644.5 107,712.5
  Jun 0.0 528.3 771.7 8,924.4 654.4 491.1 17,701.5 48,639.4 498.2 3.3 524.3 0.0 0.0 5,004.3 25,661.9 109,402.8
  Jul 0.0 502.5 771.5 9,639.8 876.3 532.1 16,935.9 49,946.6 469.4 3.0 515.3 0.0 0.0 5,038.2 24,627.8 109,858.2
  Ago 0.0 597.6 800.2 9,536.8 645.2 483.6 17,386.5 49,442.5 485.0 2.5 515.3 0.0 0.0 4,918.5 26,013.4 110,827.1
  Sep 0.0 558.0 818.4 9,790.0 989.3 496.3 17,715.8 49,949.9 479.5 2.1 502.3 0.0 0.0 4,893.9 26,208.1 112,403.6
  Oct 0.0 695.5 907.0 10,445.0 806.0 530.0 18,139.7 49,743.0 481.6 1.8 501.5 0.0 0.0 4,876.1 27,926.6 115,053.8
  Nov 0.0 599.4 929.9 10,358.8 1,123.5 629.8 18,307.8 51,197.8 356.6 2.7 499.0 0.0 0.0 4,909.2 27,635.4 116,549.9
2008 Dic 0.0 684.0 898.2 10,261.7 736.8 578.1 20,055.2 52,322.5 349.8 2.3 524.7 0.0 0.0 4,928.5 27,063.6 118,405.3
  Ene 0.0 662.7 819.4 10,958.9 1,097.2 482.2 19,769.6 52,947.4 344.7 2.0 506.5 0.0 0.0 4,853.6 28,121.9 120,566.1
  Feb 0.0 729.4 773.6 10,326.9 821.8 458.3 20,257.5 52,499.4 327.6 3.6 506.5 0.0 0.0 4,932.5 28,351.7 119,988.8
  Mar 0.0 872.2 781.1 11,560.7 1,070.0 520.1 20,055.7 53,335.1 320.4 4.6 491.4 0.0 0.0 4,872.1 27,661.8 121,545.3
  Abr 0.0 780.1 824.8 11,691.8 905.3 521.5 19,633.9 53,707.3 312.9 2.5 490.7 0.0 0.0 4,889.3 27,636.5 121,396.7
  May 0.0 696.5 955.2 11,320.8 1,064.0 501.1 20,769.2 53,497.3 273.3 4.0 485.5 0.0 0.0 5,032.4 28,325.2 122,924.5
  Jun 0.0 744.5 922.8 11,643.2 862.9 460.0 21,191.9 54,364.3 281.3 5.6 476.7 0.0 0.0 4,844.3 28,079.1 123,876.6
  Jul 0.0 800.2 991.3 12,163.7 1,118.4 517.9 20,028.9 55,235.1 276.9 3.3 515.0 0.0 0.0 4,796.9 28,194.0 124,641.6
  Ago 0.0 618.1 994.4 11,659.2 970.0 516.0 20,079.2 55,364.8 259.6 4.3 529.9 0.0 0.0 4,796.3 28,527.6 124,319.3
  Sep 0.0 591.3 1,041.9 12,078.9 1,310.3 479.0 19,790.2 55,212.5 264.0 5.9 541.0 0.0 0.0 4,796.7 29,285.8 125,397.7
  Oct 0.0 473.6 1,077.1 12,923.5 1,117.1 437.3 20,103.0 54,928.8 253.0 2.7 540.3 0.0 0.0 4,823.1 29,583.4 126,262.9
  Nov 0.0 552.1 1,061.6 12,252.5 1,309.1 435.3 20,883.2 55,855.3 224.3 3.9 544.3 0.0 0.0 4,909.0 29,756.9 127,787.6
2009 Dic 0.0 628.0 1,178.5 11,357.5 906.5 468.7 21,416.8 57,120.1 221.8 3.9 543.9 0.0 0.0 4,973.5 29,584.2 128,403.4
2010 Dic 0.0 596.8 1,575.6 11,239.7 1,031.1 556.8 23,310.2 63,937.1 144.6 5.9 375.1 0.0 0.0 4,240.8 31,403.6 138,417.3
2011 Dic 0.0 593.6 1,559.1 12,126.3 784.9 206.9 26,151.4 71,232.1 116.0 7.2 423.6 0.0 0.0 4,369.1 34,015.3 151,585.6
  Ene 0.0 456.9 1,448.9 13,057.9 968.2 260.5 25,475.9 71,983.8 109.8 6.5 436.5 0.0 0.0 4,399.6 32,575.5 151,179.9
  Feb 0.0 455.1 1,377.3 11,736.2 1,088.2 140.2 26,099.3 72,907.1 109.8 7.7 436.6 0.0 0.0 4,458.0 33,052.2 151,867.6
  Mar 0.0 471.3 1,440.7 12,765.5 1,164.3 327.0 26,385.2 72,499.9 110.0 7.9 451.3 0.0 0.0 4,512.1 33,377.1 153,512.2
  Abr 0.0 494.6 1,390.6 13,066.8 1,278.1 367.3 25,802.1 72,982.9 101.4 7.2 441.9 0.0 0.0 4,432.6 33,150.7 153,516.2
  May 0.0 657.3 1,370.8 13,007.0 1,290.4 280.3 25,044.4 73,759.8 132.4 8.4 454.6 0.0 0.0 4,436.8 33,377.3 153,819.5
  Jun 0.0 818.6 1,433.7 13,044.6 1,384.3 482.5 26,586.0 73,614.7 164.3 9.0 462.3 0.0 0.0 4,458.9 35,035.5 157,494.5
  Jul 0.0 516.0 1,376.5 13,834.5 1,458.0 373.4 25,050.9 75,682.8 189.9 8.0 448.8 0.0 0.0 4,468.4 34,240.8 157,648.1
  Ago 0.0 552.0 1,377.0 14,275.6 1,480.1 346.8 25,851.5 76,433.2 229.5 9.2 437.3 0.0 0.0 4,547.9 34,751.6 160,291.7
  Sep 0.0 647.7 1,375.3 14,224.4 1,407.6 254.8 26,430.0 76,299.9 224.7 9.8 439.3 0.0 0.0 4,575.5 35,898.5 161,787.5
  Oct 0.0 687.4 1,353.9 15,224.9 1,478.0 605.0 26,031.8 76,693.6 217.2 8.9 409.0 0.0 0.0 4,566.5 35,693.7 162,970.0
  Nov 0.0 734.6 1,331.7 14,903.0 1,509.7 707.3 27,357.6 77,569.1 215.1 10.0 415.8 0.0 0.0 4,603.8 36,052.4 165,409.9
2012 Dic 0.0 791.9 1,648.2 13,960.4 1,324.7 615.5 29,006.2 78,935.5 211.3 10.2 566.3 0.0 0.0 4,650.0 36,584.2 168,304.3
2013 Ene 0.0 769.7 1,561.0 15,410.7 1,645.8 509.4 27,770.1 79,354.1 210.0 9.7 498.2 0.0 0.0 4,698.4 35,803.4 168,240.5
  Feb 0.0 773.1 1,476.6 15,020.9 1,654.2 551.7 27,967.4 80,215.9 207.9 10.8 490.1 0.0 0.0 4,719.1 36,085.7 169,173.4
  Mar 0.0 837.2 1,628.0 15,559.1 1,609.1 604.4 28,553.9 80,531.0 198.3 10.9 553.4 0.0 0.0 4,768.1 35,777.7 170,631.2
                                   
1/ El sector de las otras sociedades de depósito incluye: a) Bancos; b) Financieras; c) Offshore; y, d) Cooperativas de ahorro y crédito.
Notas:
a.  A partir de diciembre de 2003 se incluye la información estadística de los bancos fuera de plaza (offshore).
b.  Desde noviembre de 2005 se incluye información sectorizada de la cartera de crédito de los bancos del sistema.
c.  La información estadística de las cooperativas de ahorro y crédito se incluye desde diciembre de 2005.
d.  A partir noviembre de 2006 se incorpora información extracontable de la cartera de valores de bancos y financieras.
e.  En enero de 2008 cobró vigencia el nuevo manual de instrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 
f.  Para efecto de un análisis consolidado de los agregados de dinero y de crédito, y las caracteristicas particulares de las entidades offshore en el país, se consideró conveniente incluir a las referidas entidades en el sector de las otras sociedades de depósito. Cabe indicar que para efectos del análisis del sector externo, las entidades offshore son consideradas como no residentes.