Guatemala,
English version Ayuda

CUADRO II.2.a
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (ACTIVOS EN MONEDA NACIONAL)
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Billetes y monedas y depósitos Valores distintos de acciones Préstamos Otros activos 3/ Total activos
No residentes Banco Central Otras sociedades de depósito Otros sectores No residentes Banco Central Gobierno Central Otras sociedades no financieras Otros sectores2/ No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobierno estatal y local Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(1 al 18)
2001 Dic 0.0 5,351.5 2,943.1 0.0 162.5 7,576.9 4,144.7 988.7 4,294.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,822.8 6,689.7 56,974.8
  Ene 0.0 5,594.5 2,457.6 0.0 162.1 8,725.2 3,369.5 974.7 4,170.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,511.7 6,786.9 56,752.4
  Feb 0.0 4,783.7 2,078.4 0.0 162.1 9,070.1 3,223.1 983.5 4,275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,616.5 6,831.5 56,024.1
  Mar 0.0 4,929.1 1,217.9 0.0 0.6 8,246.2 3,571.3 930.1 4,094.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,770.0 6,884.9 54,644.5
  Abr 0.0 5,472.2 2,252.7 0.0 0.6 8,436.5 3,859.6 912.6 4,103.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,583.0 6,866.7 56,487.4
  May 0.0 5,299.7 2,046.9 0.0 0.7 8,083.7 3,838.6 894.5 4,060.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,487.8 6,916.8 55,629.4
  Jun 0.0 5,286.3 2,695.0 0.0 0.9 7,756.8 3,771.9 909.5 4,172.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,561.0 6,956.1 56,109.5
  Jul 0.0 5,758.9 2,461.1 0.0 0.9 8,647.1 3,675.6 930.5 4,027.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,746.8 6,974.0 57,222.2
  Ago 0.0 5,871.2 2,342.6 0.0 1.2 8,297.4 3,760.6 908.7 4,075.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,687.2 6,975.9 56,920.4
  Sep 0.0 5,047.1 2,240.9 0.0 1.1 8,955.5 3,919.8 991.9 4,145.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,570.0 6,953.6 56,825.7
  Oct 0.0 5,469.8 2,288.9 0.0 1.2 9,203.9 3,800.0 976.3 4,164.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,643.8 6,950.6 57,498.8
  Nov 0.0 7,117.9 2,129.7 0.0 1.4 7,936.2 3,630.2 888.6 4,245.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,767.1 6,989.2 57,706.2
2002 Dic 0.0 8,009.9 2,610.1 0.0 0.9 8,050.8 3,616.0 924.8 4,388.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,819.2 6,847.4 59,267.4
  Ene 0.0 5,955.0 2,293.7 0.0 0.0 11,277.8 3,407.2 906.5 4,345.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,204.1 7,034.2 59,423.7
  Feb 0.0 7,270.9 2,113.6 0.0 0.0 9,907.8 3,334.6 938.7 4,390.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,155.4 6,974.4 59,086.0
  Mar 0.0 6,331.6 2,353.4 0.0 0.0 10,742.1 3,468.8 994.7 4,412.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,378.1 6,937.2 59,618.7
  Abr 0.0 7,622.1 2,531.3 0.0 0.4 9,781.0 3,983.2 914.0 4,194.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,485.3 6,913.9 60,425.5
  May 0.0 6,523.9 2,548.7 0.0 0.0 10,527.0 3,905.2 962.7 4,130.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,807.3 6,909.6 60,315.0
  Jun 0.0 6,218.7 2,749.8 0.0 0.0 10,474.8 3,848.7 966.9 4,039.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,855.4 7,022.0 60,175.4
  Jul 0.0 6,845.6 2,268.2 0.0 0.7 10,942.2 3,964.2 844.0 3,951.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,957.2 6,982.6 60,756.0
  Ago 0.0 6,061.0 2,367.5 0.0 0.0 10,858.1 3,861.6 798.9 3,963.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,101.7 7,015.3 60,027.7
  Sep 0.0 5,696.5 2,173.5 0.0 0.1 11,256.2 3,702.2 831.2 3,957.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,173.6 6,968.5 59,759.0
  Oct 0.0 6,470.6 2,767.9 0.0 0.5 10,914.8 3,896.0 730.4 3,988.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,439.6 7,005.4 61,213.2
  Nov 0.0 6,141.2 2,518.8 0.0 0.2 11,324.2 3,245.5 772.9 4,014.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,610.9 7,059.6 60,687.8
2003 Dic 0.0 6,682.6 2,002.9 0.0 3.1 10,688.2 3,223.4 891.4 4,029.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,851.2 7,042.0 60,414.7
  Ene 0.0 5,897.1 2,479.6 0.0 0.1 11,427.1 3,565.8 859.7 3,391.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,293.3 6,841.5 58,755.4
  Feb 0.0 6,063.4 2,374.3 0.0 0.1 10,633.0 3,617.2 801.0 3,352.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,384.5 6,853.2 58,079.6
  Mar 0.0 6,678.1 1,999.1 0.0 0.1 9,702.4 3,853.3 852.5 3,390.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,587.7 6,860.9 57,924.2
  Abr 0.0 6,367.6 2,545.1 0.0 1.0 10,193.5 3,794.6 780.5 3,401.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,826.3 6,856.8 58,767.1
  May 0.0 6,432.6 2,166.9 0.0 0.5 10,010.3 3,823.9 775.4 3,475.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,737.2 6,849.2 58,270.9
  Jun 0.0 6,407.1 2,442.9 0.0 0.4 10,909.4 3,543.5 828.1 3,707.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,904.3 6,949.5 59,692.1
  Jul 0.0 6,286.6 2,480.8 0.0 0.4 12,225.5 3,871.5 774.7 3,624.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,086.4 6,845.5 61,195.8
  Ago 0.0 7,006.2 2,172.0 0.0 0.1 10,756.9 4,880.1 767.9 3,605.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,219.8 6,877.9 61,286.4
  Sep 0.0 6,816.3 2,861.5 0.0 0.5 10,936.2 4,944.6 719.8 3,630.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,979.2 6,768.8 62,657.6
  Oct 0.0 6,712.3 2,934.8 0.0 0.8 10,982.0 4,917.6 734.4 3,689.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,385.6 6,964.9 63,321.3
  Nov 0.0 6,668.3 2,310.4 0.0 0.7 12,252.6 4,946.4 668.4 3,855.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,139.1 6,866.6 64,707.9
2004 Dic 0.0 7,976.2 2,132.8 0.0 0.3 10,963.2 5,040.7 707.6 4,006.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,871.4 6,728.6 65,427.4
  Ene 0.0 6,494.9 2,521.1 0.0 0.4 12,838.3 4,914.2 787.5 3,831.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,856.6 6,856.4 66,100.8
  Feb 0.0 7,369.0 2,630.3 0.0 1.5 11,424.8 5,768.1 646.8 3,853.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,097.0 6,929.3 66,719.9
  Mar 0.0 7,535.3 2,377.1 0.0 1.5 11,779.7 6,512.0 707.6 3,843.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,441.9 6,875.2 68,073.5
  Abr 0.0 7,551.1 2,744.4 0.0 1.2 11,070.2 7,480.1 770.5 3,876.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,846.9 6,874.8 69,215.5
  May 0.0 7,679.1 2,368.7 0.0 0.9 10,555.7 7,870.5 764.7 3,807.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,239.9 6,839.5 69,126.1
  Jun 0.0 7,230.6 2,383.1 0.0 1.1 10,204.3 8,400.7 735.5 3,926.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,675.9 6,788.0 69,346.2
  Jul 0.0 7,746.8 2,528.4 0.0 0.9 10,844.3 7,991.0 718.9 3,951.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,252.4 6,977.6 71,012.2
  Ago 0.0 7,339.7 2,402.9 0.0 0.2 11,044.6 8,134.6 710.7 3,899.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,972.7 6,872.3 71,377.2
  Sep 0.0 7,477.7 3,007.5 0.0 0.5 11,414.5 8,096.9 670.7 3,917.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,294.9 6,852.3 72,732.3
  Oct 0.0 8,223.2 2,198.0 0.0 0.5 10,679.4 8,048.5 817.1 3,819.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,160.6 6,944.6 72,891.6
  Nov 0.0 7,719.6 2,490.3 0.0 28.9 11,105.6 8,031.4 869.5 3,855.4 312.5 451.1 718.7 312.2 827.7 4,252.9 10,030.2 16,147.7 6,912.7 74,066.1
2005 Dic 0.0 8,617.7 3,064.3 0.0 32.7 11,245.9 7,853.4 879.0 4,108.3 280.1 573.1 773.5 365.9 923.6 4,447.0 9,961.3 18,962.6 7,102.1 79,190.5
  Ene 0.0 8,707.6 2,972.5 0.0 27.9 12,098.6 7,885.3 933.6 4,189.0 281.9 531.8 746.5 381.5 885.6 4,490.4 9,862.3 19,402.6 7,293.4 80,690.4
  Feb 0.0 8,624.1 2,933.4 0.0 28.1 11,516.1 7,859.4 872.1 4,247.9 284.2 490.6 819.6 425.6 880.3 4,666.7 9,895.5 19,818.4 7,390.2 80,752.1
  Mar 0.0 9,057.0 3,007.0 0.0 27.1 10,902.6 8,358.9 682.5 4,753.1 319.4 542.4 819.8 427.1 942.1 4,873.5 10,311.7 20,251.5 7,851.2 83,126.8
  Abr 26.5 8,959.8 3,747.7 0.0 1.5 9,948.3 8,751.7 639.5 4,779.7 416.7 560.0 905.8 448.7 959.2 5,026.8 9,990.1 20,833.7 8,034.2 84,029.8
  May 26.5 8,975.1 3,006.8 0.0 1.3 10,315.7 9,257.3 681.6 4,884.1 412.5 562.7 1,011.5 444.5 949.3 5,226.1 9,910.7 21,288.5 8,153.8 85,108.1
  Jun 25.6 9,193.9 3,641.5 0.0 0.6 9,504.8 9,985.8 676.3 4,943.4 403.9 593.1 1,085.4 457.8 953.3 5,396.7 10,027.5 21,764.3 8,105.9 86,760.0
  Jul 25.6 8,897.4 3,141.2 0.0 3.0 10,061.6 10,115.9 758.2 4,940.5 415.6 594.5 1,106.7 458.8 961.0 5,520.6 9,978.1 22,163.5 8,360.2 87,502.3
  Ago 25.6 10,063.4 3,528.0 0.0 0.8 8,046.5 10,765.7 712.7 5,012.6 502.3 600.4 1,105.1 471.7 961.4 5,712.7 9,943.4 22,684.5 8,255.3 88,392.0
  Sep 31.5 9,435.3 3,854.3 0.0 1.5 9,400.1 10,396.0 698.3 5,058.7 466.8 583.1 1,106.1 502.3 947.4 5,921.0 10,039.0 23,177.7 8,499.3 90,118.4
  Oct 31.5 10,403.2 3,428.7 0.0 1.2 8,175.5 10,369.6 722.1 4,825.8 289.9 586.2 1,046.9 528.1 969.2 6,114.8 10,744.3 23,653.0 8,477.4 90,367.4
  Nov 52.8 9,603.4 3,352.5 0.0 0.0 7,664.6 13,601.0 773.5 4,131.5 283.0 543.4 1,089.7 532.1 956.7 6,356.2 11,171.9 23,860.9 8,201.1 92,174.3
2006 Dic 57.7 10,839.2 3,974.8 0.0 0.0 7,695.9 12,950.6 642.2 4,262.5 288.3 552.7 1,121.7 614.3 970.0 6,681.9 10,941.0 24,445.9 7,814.7 93,853.4
  Ene 93.4 9,174.1 3,349.1 0.0 0.0 8,872.5 13,107.8 604.9 4,276.8 286.2 558.9 1,116.4 587.1 803.9 6,854.0 12,055.6 22,951.6 8,219.8 92,912.2
  Feb 90.4 9,318.8 3,019.4 0.0 0.0 8,299.7 12,137.1 758.1 4,443.6 290.2 609.5 1,074.9 646.2 791.0 7,506.1 9,446.6 25,499.5 8,064.1 91,995.1
  Mar 90.4 9,809.8 4,088.6 0.0 0.0 7,655.3 12,535.4 842.8 4,590.0 364.7 625.8 1,201.5 719.6 753.5 8,117.4 10,399.5 24,555.2 7,735.3 94,084.9
  Abr 125.8 9,064.4 3,332.0 0.0 0.0 7,300.9 13,055.6 732.0 4,590.0 390.1 842.6 1,246.6 897.7 756.0 8,491.4 10,246.6 24,490.4 7,857.2 93,419.2
  May 124.1 9,809.3 3,391.4 0.0 0.0 7,582.1 13,059.6 743.2 4,629.3 382.9 851.1 1,266.4 964.5 764.7 8,830.1 10,016.2 24,881.9 7,168.8 94,465.6
  Jun 164.2 10,525.1 4,488.7 0.0 0.0 6,880.1 12,916.9 690.0 4,748.9 401.6 924.0 1,278.9 1,089.9 760.8 9,096.0 9,996.2 25,607.8 6,966.1 96,535.2
  Jul 187.1 10,488.0 3,209.8 0.0 0.0 7,415.9 13,433.8 672.6 4,813.0 397.8 919.0 1,299.5 1,104.2 733.9 9,284.7 10,202.8 25,794.0 6,940.6 96,896.6
  Ago 187.1 11,026.3 3,113.2 0.0 0.0 6,503.9 13,223.8 791.4 4,652.8 391.6 864.6 1,061.4 1,203.3 726.9 9,582.9 10,689.8 25,746.6 7,007.3 96,773.1
  Sep 187.1 10,429.9 4,006.8 0.0 0.0 6,995.5 13,661.7 640.8 4,871.3 802.7 982.9 1,092.9 1,223.6 697.3 9,823.3 8,624.8 28,001.1 6,869.0 98,910.8
  Oct 209.7 10,558.2 3,340.9 0.0 0.0 6,158.0 13,807.3 544.9 4,945.2 831.3 977.7 1,174.9 1,341.3 695.7 10,062.5 8,127.2 29,033.9 6,653.6 98,462.2
  Nov 181.7 10,738.7 3,295.5 0.0 0.0 6,026.3 13,746.9 616.0 5,051.0 847.1 964.3 1,275.0 1,366.0 673.5 10,403.7 8,176.0 29,735.2 6,482.7 99,579.5
2007 Dic 164.0 11,327.1 3,675.6 0.0 0.0 5,214.0 13,464.6 648.2 5,156.1 826.6 925.2 1,532.7 1,466.6 670.3 10,584.8 8,350.1 30,293.3 6,603.0 100,902.3
  Ene 174.3 11,440.9 3,019.9 0.0 0.0 6,667.7 12,808.9 524.5 5,732.3 820.8 930.8 1,333.4 1,484.2 660.8 10,718.0 8,018.9 28,877.2 8,064.1 101,276.7
  Feb 152.0 11,219.0 3,220.8 0.0 0.0 5,450.6 13,054.4 429.2 5,746.1 815.8 878.9 1,382.9 1,548.2 637.4 10,836.7 7,910.5 29,242.3 8,136.9 100,661.9
  Mar 138.5 11,063.4 3,150.5 0.0 0.0 6,292.0 12,829.8 405.5 5,795.4 808.0 1,099.8 1,466.0 1,571.2 628.0 10,963.0 7,889.2 29,604.9 8,169.7 101,875.0
  Abr 150.8 10,659.1 3,254.9 0.0 0.0 6,138.9 12,833.1 376.7 5,967.4 543.4 989.4 1,342.5 1,617.4 623.4 11,133.7 7,906.9 29,902.9 8,165.7 101,606.2
  May 275.2 11,389.0 3,477.3 0.0 0.0 6,328.0 12,916.1 413.1 5,910.2 542.7 982.0 1,328.7 1,753.6 613.9 11,200.2 7,691.1 30,121.7 8,164.7 103,107.6
  Jun 306.8 11,160.6 3,903.0 0.0 0.0 6,719.4 12,984.0 386.4 6,023.2 537.7 904.2 1,274.6 1,842.6 606.1 11,302.1 7,680.4 30,400.6 8,290.8 104,322.6
  Jul 299.0 11,279.6 2,931.9 0.0 0.0 8,091.3 12,446.8 401.7 6,087.2 552.0 900.6 1,281.0 1,920.8 595.3 11,302.4 7,732.6 30,449.9 8,206.8 104,479.2
  Ago 317.8 11,415.5 3,456.4 0.0 0.0 7,836.7 12,185.7 437.5 6,150.8 547.8 845.9 1,243.6 1,881.2 583.9 11,361.7 7,729.5 30,710.8 8,348.1 105,052.8
  Sep 322.4 11,862.0 3,288.1 0.0 0.0 8,495.5 12,286.6 451.5 6,234.3 545.3 850.4 1,205.0 1,932.8 573.2 11,437.8 7,533.8 31,127.9 8,364.3 106,510.7
  Oct 295.1 11,509.1 4,234.7 0.0 0.0 8,707.5 12,464.5 412.2 6,363.5 468.8 954.7 1,192.6 2,016.4 577.9 11,515.4 7,932.2 31,341.3 8,531.2 108,517.1
  Nov 197.9 11,919.1 3,634.3 0.0 0.0 9,596.2 11,840.1 413.0 6,478.7 409.8 943.6 1,189.8 2,109.4 568.5 11,573.9 8,705.0 31,250.1 8,488.3 109,317.5
2008 Dic 216.9 11,961.7 3,518.2 0.0 0.0 10,834.3 12,014.2 436.4 6,474.2 420.6 959.4 1,200.8 2,187.4 571.0 11,542.7 9,614.6 32,297.1 6,838.8 111,088.2
  Ene 208.2 11,433.6 4,484.9 0.0 0.0 12,490.9 11,938.6 464.0 6,703.2 438.6 953.0 1,029.0 2,187.3 552.5 11,501.9 7,676.1 31,329.2 9,895.8 113,286.8
  Feb 200.3 11,455.8 4,689.3 0.0 0.0 11,233.3 12,192.4 473.4 6,824.9 434.6 904.9 1,009.2 2,196.7 542.8 11,485.3 7,856.5 31,208.3 9,873.8 112,581.4
  Mar 191.8 12,018.1 3,884.9 0.0 0.0 11,724.1 12,536.6 473.6 6,900.4 409.4 900.0 1,021.9 2,249.3 528.0 11,462.4 8,301.4 31,204.8 9,815.4 113,622.1
  Abr 190.4 12,266.6 3,625.8 0.0 0.0 11,518.2 12,784.9 490.4 6,809.9 406.2 849.7 975.1 2,422.4 531.2 11,410.2 8,271.7 31,197.5 9,947.5 113,697.7
  May 164.4 12,907.4 4,057.4 0.0 0.0 11,028.0 12,500.8 590.0 7,417.9 433.2 830.2 949.1 2,269.0 524.9 11,532.4 8,232.7 31,405.1 10,384.2 115,226.6
  Jun 164.2 12,133.1 3,879.1 0.0 0.0 12,373.0 13,369.1 779.2 6,432.7 433.5 797.5 960.0 2,366.8 519.4 11,614.6 8,485.5 31,564.6 10,370.9 116,243.2
  Jul 164.2 12,906.0 3,707.8 0.0 0.0 12,500.4 13,248.1 584.9 6,441.1 426.7 751.3 894.1 2,533.7 382.5 11,569.0 8,917.3 31,554.6 10,378.6 116,960.3
  Ago 164.1 13,551.3 3,629.7 0.0 0.0 11,103.5 13,269.0 601.9 6,430.5 524.2 765.2 911.7 2,428.2 382.5 11,585.4 9,185.1 31,662.1 10,372.6 116,566.9
  Sep 197.5 13,254.7 3,662.9 0.0 0.0 10,339.9 15,265.9 627.0 6,479.1 521.8 757.2 888.7 2,581.3 380.3 11,673.9 8,881.4 31,733.6 10,533.8 117,779.0
  Oct 197.6 13,536.1 3,981.6 0.0 0.0 9,554.8 15,426.3 555.7 6,540.8 538.7 768.1 846.3 2,663.0 378.7 11,764.1 9,192.8 31,859.1 10,742.3 118,546.0
  Nov 197.9 13,435.3 3,961.6 0.0 0.0 10,686.4 15,561.6 558.6 6,619.4 539.2 758.0 927.2 2,663.1 375.0 11,908.6 9,255.2 32,041.2 10,736.0 120,224.3
2009 Dic 195.4 13,703.0 3,781.2 0.0 0.0 10,606.1 15,762.2 515.0 6,712.1 529.2 739.4 1,001.4 2,741.8 378.2 11,909.0 9,630.9 32,120.3 10,667.4 120,992.5
2010 Dic 200.9 14,370.7 3,947.7 0.0 0.0 12,403.8 19,065.3 802.5 7,311.1 789.3 663.3 1,002.7 3,101.2 425.0 13,450.0 8,201.9 35,487.0 11,161.7 132,384.0
  Ago 338.6 15,925.3 3,703.7 0.0 0.0 12,961.5 22,248.4 551.1 7,674.1 256.0 644.6 1,216.9 2,928.7 355.0 15,305.9 5,456.4 39,101.6 11,920.0 140,588.0
  Sep 340.3 15,540.6 4,135.2 0.0 0.0 13,287.3 22,382.0 548.2 7,719.6 269.1 652.7 1,065.2 2,969.1 344.9 15,601.9 5,061.8 39,827.5 12,218.7 141,964.2
  Oct 298.9 14,408.0 4,152.6 0.0 0.0 13,765.9 22,847.4 583.3 7,814.3 242.1 651.2 998.5 2,990.8 334.1 15,996.7 4,874.9 40,471.3 12,523.7 142,953.6
  Nov 273.5 14,668.2 3,948.0 0.0 0.0 12,896.6 23,001.8 617.7 7,959.8 242.9 653.3 994.6 2,925.6 324.8 16,432.8 4,856.3 41,359.7 12,600.5 143,756.1
2011 Dic 292.3 16,882.0 4,738.4 0.0 0.0 13,006.4 22,472.9 622.3 8,041.7 246.1 723.0 1,208.8 2,927.6 314.9 16,658.2 4,495.0 41,910.6 12,308.9 146,849.3
  Ene 283.7 15,623.1 3,642.4 0.0 0.0 14,725.5 22,619.4 633.6 8,141.5 253.2 742.3 1,065.1 2,899.4 306.5 16,933.2 4,173.8 42,345.1 12,306.5 146,694.4
  Feb 298.4 15,666.3 3,733.6 0.0 0.0 13,022.4 23,022.1 640.7 8,278.7 253.7 729.0 1,064.4 2,840.9 306.6 16,105.9 5,937.2 42,826.7 12,635.2 147,361.6
  Mar 285.3 15,965.3 4,360.3 0.0 0.0 12,644.3 22,801.6 637.4 8,298.4 257.9 728.3 1,055.8 2,832.6 349.2 15,259.0 7,685.3 43,407.7 12,453.2 149,021.6
  Abr 244.6 14,966.7 3,682.8 0.0 0.0 12,267.1 23,229.6 657.0 8,341.0 289.8 725.5 1,064.8 2,768.5 372.5 14,611.9 8,525.6 44,074.5 12,667.8 148,489.9
  May 234.5 15,609.3 3,538.4 0.0 0.0 11,863.9 23,371.3 680.1 8,339.2 348.6 725.6 1,045.0 2,698.6 411.2 13,924.1 9,290.7 44,722.8 12,568.4 149,371.6
  Jun 250.6 17,050.0 4,838.4 0.0 0.0 11,483.0 23,105.2 700.0 8,395.6 350.1 734.7 1,024.7 2,649.9 446.8 13,337.3 9,860.2 45,299.4 12,703.5 152,229.6
  Jul 319.0 16,830.1 3,766.9 0.0 0.0 12,203.0 23,124.2 624.8 8,454.4 354.2 722.8 1,031.8 2,647.5 486.8 12,811.8 10,770.7 45,645.1 12,842.1 152,635.2
  Ago 324.3 17,135.8 3,704.4 0.0 0.0 13,341.1 22,809.4 628.4 8,552.9 354.4 816.4 1,060.9 172.0 984.3 0.1 25,507.2 46,304.0 13,053.7 154,749.4
  Sep 327.9 16,788.5 4,202.1 0.0 0.0 13,959.6 22,458.5 612.9 8,679.2 332.5 817.3 1,029.2 170.9 987.0 0.1 25,469.8 47,023.7 13,320.5 156,179.7
  Oct 259.2 17,861.3 3,803.3 0.0 0.0 13,490.3 22,418.8 628.6 8,850.9 386.7 807.6 1,057.3 170.4 985.9 0.1 25,656.1 47,596.3 13,377.8 157,350.5
  Nov 300.6 18,671.1 4,114.7 0.0 0.0 13,788.4 22,372.5 636.9 8,938.3 647.1 803.0 1,106.7 169.9 980.7 0.1 26,179.8 48,175.9 13,461.1 160,346.9
2012 Dic 306.9 19,917.4 4,709.4 0.0 0.0 13,137.7 22,348.6 617.4 9,221.8 625.5 928.2 1,205.0 169.1 1,067.1 0.1 27,008.2 48,668.2 13,451.5 163,382.2
2013 Ene 314.8 18,155.1 3,729.1 0.0 0.0 14,835.8 23,288.9 631.5 9,243.5 639.9 861.9 1,308.6 169.0 1,063.5 0.2 26,651.1 49,104.4 13,444.1 163,441.3
  Feb 305.9 17,507.1 3,738.9 0.0 0.0 13,916.2 24,882.9 623.0 9,363.2 645.7 837.4 1,161.8 157.9 1,046.9 0.5 27,027.4 49,441.9 13,567.5 164,224.0
  Mar 306.0 20,177.6 3,343.3 0.0 0.0 11,512.7 24,882.6 646.9 9,425.4 642.2 856.7 1,176.9 156.3 1,121.1 0.8 27,272.4 49,750.3 13,700.9 164,972.1
  Abr 298.4 19,573.4 4,405.2 0.0 0.0 12,986.8 25,115.8 629.6 9,527.8 413.0 849.5 1,212.1 156.2 1,119.5 1.0 27,572.8 50,388.6 13,519.3 167,768.9
                                         
1/ El sector de las otras sociedades de depósito incluye: a) Bancos; b) Financieras; c) Offshore; y, d) Cooperativas de ahorro y crédito.
2/ Incluye sociedades publicas no financieras, gobiernos estatales y locales, otras sociedades financieras.
3/ Incluye valores distintos de acciones, acciones y participaciones de capital, derivados financieros, reservas técnicas de seguros, otras cuentas por cobrar y activos no financieros.
Notas:
a.  A partir de diciembre de 2003 se incluye la información estadística de los bancos fuera de plaza (offshore).
b.  Desde noviembre de 2005 se incluye información sectorizada de la cartera de crédito de los bancos del sistema.
c.  La información estadística de las cooperativas de ahorro y crédito se incluye desde diciembre de 2005.
d.  A partir noviembre de 2006 se incorpora información extracontable de la cartera de valores de bancos y financieras.
e.  En enero de 2008 cobró vigencia el nuevo manual de instrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 
f.  Para efecto de un análisis consolidado de los agregados de dinero y de crédito, y las caracteristicas particulares de las entidades offshore en el país, se consideró conveniente incluir a las referidas entidades en el sector de las otras sociedades de depósito. Cabe indicar que para efectos del análisis del sector externo, las entidades offshore son consideradas como no residentes.