Guatemala,
English version Ayuda

CUADRO I.5
PANORAMA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activos externos netos (AEN) Activos internos  (AI) AEN+AI=Pasivos Pasivos
Activos frente a no residentes  Pasivos frente a no residentes  AEN       Gobierno central (neto)      Sociedades publicas no financieras   Gobierno estatal y local Sociedades no financieras Hogares e ISFLSH Otras partidas (neto)   AI Billetes y monedas en poder del público   Depósitos  Valores Reservas técnicas de seguros Otros Pasivos
MN ME MN ME
(1) (2) (3)=(1-2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(4 al 9) (11)=(3+10) igual (12 al 18) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
2001 Dic 21,563.6 12,485.1 9,078.5 7,081.9 82.9 4.0 1,373.4 31,205.9 -592.3 39,155.7 48,234.2 8,338.1 31,443.5 2,028.9 5,011.6 0.0 1,412.1 0.0
  Ene 21,684.9 12,574.2 9,110.7 7,166.7 60.5 5.6 1,376.8 30,810.9 -513.3 38,907.2 48,017.9 7,786.8 31,930.3 2,210.3 4,647.2 0.1 1,443.2 0.0
  Feb 21,124.4 12,663.0 8,461.3 7,627.2 74.7 5.4 1,412.4 31,116.5 -616.0 39,620.3 48,081.6 7,843.4 31,833.4 2,423.5 4,542.8 0.3 1,438.2 0.0
  Mar 20,744.2 12,254.9 8,489.3 7,683.0 87.4 5.3 1,369.4 31,141.1 159.7 40,445.8 48,935.0 8,558.9 31,900.2 2,562.0 4,437.8 41.1 1,435.1 0.0
  Abr 20,691.8 12,179.2 8,512.6 7,327.0 97.2 5.1 1,405.3 31,092.2 382.5 40,309.3 48,821.9 8,004.1 32,359.4 2,530.6 4,387.8 94.4 1,445.6 0.0
  May 20,735.5 12,122.4 8,613.0 6,937.7 118.3 5.0 1,381.9 31,143.6 -3.9 39,582.7 48,195.7 7,774.7 31,835.6 2,601.8 4,385.1 150.0 1,448.5 0.0
  Jun 21,247.4 12,704.7 8,542.7 6,576.8 160.2 4.8 1,406.7 31,612.0 395.9 40,156.4 48,699.2 7,857.2 32,231.5 2,635.0 4,347.0 180.9 1,447.6 0.0
  Jul 20,871.3 12,351.0 8,520.3 7,238.3 136.4 4.7 1,401.4 31,790.8 613.5 41,185.1 49,705.4 7,944.3 32,886.3 2,811.4 4,398.6 203.9 1,460.9 0.0
  Ago 20,774.4 12,557.4 8,217.1 8,264.2 144.8 4.5 1,362.8 31,857.2 150.0 41,783.6 50,000.6 7,955.6 32,788.4 3,088.9 4,459.0 230.4 1,478.4 0.0
  Sep 21,243.8 12,437.8 8,806.0 7,398.4 145.1 4.4 1,448.9 31,741.2 259.9 40,998.0 49,804.0 7,824.6 32,750.3 3,087.6 4,325.2 284.6 1,531.7 0.0
  Oct 20,916.5 12,225.6 8,690.9 7,453.2 157.3 2.7 1,429.3 31,858.7 346.9 41,248.1 49,939.0 8,069.2 32,547.0 3,151.1 4,304.8 319.3 1,547.6 0.0
  Nov 20,703.8 12,116.7 8,587.1 7,644.5 206.2 13.6 1,301.8 32,140.7 647.6 41,954.4 50,541.5 8,086.3 33,106.4 3,223.2 4,211.2 342.9 1,571.6 0.0
2002 Dic 21,711.9 12,565.9 9,146.0 8,798.9 242.3 13.7 1,325.7 32,761.7 237.5 43,379.8 52,525.8 8,714.3 34,506.7 3,211.6 4,163.0 366.4 1,563.7 0.0
  Ene 22,760.7 12,899.6 9,861.1 8,929.5 210.6 16.7 1,303.9 32,476.8 383.8 43,321.3 53,182.4 8,336.7 35,084.4 3,607.3 4,179.3 378.8 1,595.9 0.0
  Feb 22,696.7 12,891.3 9,805.4 8,764.4 219.5 16.5 1,348.9 32,449.4 154.9 42,953.5 52,758.9 8,405.5 34,717.6 3,427.8 4,222.2 382.2 1,603.6 0.0
  Mar 22,680.3 12,966.1 9,714.2 9,075.3 218.3 16.5 1,413.9 32,961.7 -132.7 43,553.1 53,267.3 8,447.9 34,964.5 3,653.5 4,188.2 386.1 1,627.0 0.0
  Abr 23,163.2 12,817.9 10,345.3 8,674.1 253.1 18.9 1,350.9 33,086.8 0.0 43,383.7 53,729.0 8,569.2 35,334.3 3,735.9 4,076.8 380.9 1,631.8 0.0
  May 23,056.4 12,789.4 10,267.1 8,804.1 302.6 18.8 1,381.8 33,547.1 -209.3 43,845.1 54,112.2 8,516.2 35,436.6 4,199.1 4,046.2 385.1 1,529.0 0.0
  Jun 23,760.5 12,797.3 10,963.2 8,502.1 305.8 21.3 1,381.8 33,475.8 460.2 44,146.8 55,110.0 8,791.1 35,872.4 4,358.2 4,016.1 389.5 1,682.7 0.0
  Jul 24,715.6 12,518.8 12,196.8 9,051.3 289.1 21.1 1,259.8 33,528.0 -421.3 43,728.1 55,924.9 8,909.2 36,702.6 4,250.1 3,995.9 394.8 1,672.3 0.0
  Ago 27,265.9 13,059.2 14,206.7 6,754.2 347.8 21.9 1,213.6 33,892.1 -60.0 42,169.7 56,376.4 9,076.3 36,918.2 4,341.3 3,990.8 382.6 1,667.3 0.0
  Sep 27,663.7 13,385.1 14,278.7 6,808.6 357.2 21.9 1,238.5 34,311.6 -186.4 42,551.5 56,830.1 9,004.4 37,300.4 4,515.9 3,947.0 380.0 1,682.4 0.0
  Oct 27,641.8 13,626.7 14,015.1 7,654.6 359.3 21.6 1,129.1 34,862.6 -98.5 43,928.7 57,943.9 9,706.9 37,620.9 4,446.3 4,081.6 392.2 1,695.9 0.0
  Nov 27,343.5 13,615.3 13,728.2 7,279.1 419.1 21.2 1,152.1 35,230.3 640.5 44,742.3 58,470.5 9,761.5 37,758.8 4,803.1 4,059.5 374.0 1,713.5 0.0
2003 Dic 34,904.9 13,876.0 21,028.9 9,496.2 407.8 22.7 1,293.2 43,982.3 -520.6 54,681.7 75,710.6 10,603.0 38,690.7 20,428.3 3,920.9 374.4 1,693.4 0.0
  Ene 35,536.8 14,034.7 21,502.1 10,431.0 416.4 23.2 1,265.6 42,896.2 -454.1 54,578.2 76,080.3 10,120.0 38,721.4 21,274.3 3,848.6 406.8 1,709.1 0.0
  Feb 35,411.7 13,613.0 21,798.8 10,301.4 337.2 24.9 1,219.8 42,906.4 -23.2 54,766.6 76,565.4 10,132.4 38,310.2 21,946.2 3,969.5 495.1 1,711.9 0.0
  Mar 36,134.6 13,466.7 22,667.9 10,001.6 346.5 22.4 1,268.7 43,096.6 -295.2 54,440.6 77,108.5 10,006.2 38,546.6 22,350.0 3,936.8 530.3 1,738.6 0.0
  Abr 35,500.8 13,163.0 22,337.8 9,494.9 273.8 21.8 1,213.2 43,329.5 804.3 55,137.4 77,475.2 10,131.0 38,250.3 22,875.6 3,952.1 523.7 1,742.4 0.0
  May 35,921.6 13,210.3 22,711.3 9,336.6 188.5 21.3 1,212.2 43,715.9 965.3 55,439.8 78,151.1 9,838.5 38,686.7 23,391.4 3,951.1 522.6 1,760.8 0.0
  Jun 35,245.7 12,831.0 22,414.7 10,547.5 251.5 23.1 1,263.3 43,630.3 116.8 55,832.5 78,247.2 9,828.5 39,021.0 23,133.6 3,954.7 529.9 1,779.5 0.0
  Jul 35,420.8 13,152.3 22,268.5 11,230.9 251.4 22.8 1,457.6 44,604.9 -122.2 57,445.3 79,713.8 10,153.2 39,815.2 23,592.0 3,850.9 538.7 1,763.8 0.0
  Ago 35,820.6 13,046.5 22,774.2 11,280.7 282.5 22.3 1,152.3 44,433.3 -359.4 56,811.7 79,585.9 9,859.2 40,287.6 23,372.3 3,845.4 555.7 1,665.5 0.0
  Sep 36,096.6 13,051.9 23,044.7 11,166.1 318.3 21.9 1,135.9 45,262.2 -440.1 57,464.3 80,509.0 9,789.1 40,984.2 23,611.9 3,815.4 526.1 1,782.2 0.0
  Oct 37,128.4 13,757.5 23,370.9 9,658.9 273.3 21.2 1,255.7 45,804.1 -329.1 56,684.1 80,055.0 10,171.7 40,758.9 22,941.9 3,843.6 535.0 1,804.0 0.0
  Nov 37,679.1 13,863.7 23,815.4 9,410.6 225.5 20.8 1,212.8 46,828.9 -341.6 57,357.0 81,172.5 10,140.0 41,554.0 23,280.3 3,832.6 548.0 1,817.5 0.0
2004 Dic 38,345.6 13,872.8 24,472.8 9,948.4 259.3 22.8 1,191.0 48,245.4 -90.8 59,576.0 84,048.9 11,187.2 42,735.8 23,918.3 3,847.7 559.3 1,800.6 0.0
  Ene 38,084.6 13,789.3 24,295.3 9,848.2 331.0 26.9 1,305.2 48,633.0 -375.4 59,768.9 84,064.1 10,692.4 43,110.4 24,004.5 3,854.1 572.3 1,830.3 0.0
  Feb 38,109.6 13,725.5 24,384.1 10,692.2 302.4 26.3 1,147.4 48,800.9 -1,426.0 59,543.3 83,927.4 10,746.2 42,998.5 23,861.7 3,901.1 561.7 1,858.2 0.0
  Mar 38,434.2 13,545.4 24,888.8 10,848.4 315.0 25.7 1,230.4 49,070.5 -922.1 60,567.9 85,456.7 10,923.0 44,314.3 23,816.6 3,957.4 557.7 1,887.6 0.0
  Abr 39,533.3 13,787.7 25,745.6 10,637.9 317.5 25.2 1,305.1 49,543.4 -1,220.2 60,608.9 86,354.4 10,971.9 44,422.4 24,463.9 4,014.7 566.2 1,915.4 0.0
  May 39,502.9 13,397.2 26,105.8 10,318.2 0.0 24.8 1,277.8 50,171.8 -1,058.4 60,734.2 86,840.0 10,761.0 44,864.9 24,633.7 4,088.0 567.1 1,925.2 0.0
  Jun 39,385.9 13,798.4 25,587.6 10,155.6 0.0 26.5 1,298.9 51,300.0 -1,256.2 61,524.8 87,112.4 10,972.5 44,806.6 24,690.1 4,146.5 581.9 1,915.0 0.0
  Jul 39,074.5 13,704.3 25,370.2 10,804.5 0.0 26.0 1,303.5 52,156.0 -1,224.3 63,065.7 88,435.8 11,179.6 45,935.0 24,515.3 4,268.6 590.5 1,946.8 0.0
  Ago 39,007.7 13,489.6 25,518.1 10,993.3 0.0 25.7 1,304.4 52,876.4 -2,828.3 62,371.5 87,889.6 10,918.7 45,308.5 24,833.7 4,266.5 593.7 1,968.5 0.0
  Sep 39,988.0 13,826.1 26,161.9 11,320.6 0.0 25.6 1,240.4 53,867.8 -2,710.7 63,743.7 89,905.6 11,023.5 46,947.7 25,055.4 4,263.1 621.9 1,993.9 0.0
  Oct 39,338.6 13,659.7 25,678.9 11,304.5 0.0 24.9 1,386.9 54,928.1 -2,466.5 65,178.0 90,856.9 11,210.3 47,652.3 24,962.5 4,256.5 579.4 2,195.9 0.0
  Nov 40,509.3 14,576.0 25,933.3 12,616.0 4,327.7 857.0 19,420.9 29,649.8 -902.0 65,969.2 91,902.5 11,367.6 48,621.9 24,827.2 4,261.9 595.1 2,228.8 0.0
2005 Dic 40,356.2 15,000.5 25,355.7 13,348.8 4,528.1 954.2 19,768.9 32,373.5 -517.5 70,456.0 95,811.7 12,486.3 51,687.6 24,600.2 4,207.4 595.6 2,234.5 0.0
  Ene 42,940.7 15,134.9 27,805.8 10,725.8 4,576.2 918.5 19,944.1 32,854.4 -830.4 68,188.6 95,994.4 11,943.6 52,352.6 24,622.4 4,219.3 616.0 2,240.5 0.0
  Feb 43,478.1 15,286.9 28,191.2 11,344.7 4,788.3 913.1 20,077.7 33,500.6 -1,929.3 68,695.0 96,886.2 12,074.0 52,787.8 24,927.4 4,203.5 656.4 2,237.3 0.0
  Mar 44,558.8 15,353.5 29,205.3 10,988.0 5,000.9 974.5 19,978.6 34,234.1 -1,862.5 69,313.6 98,518.9 12,347.1 53,811.7 25,243.3 4,241.2 653.1 2,222.4 0.0
  Abr 44,577.5 15,682.3 28,895.1 10,501.8 5,164.8 991.3 19,871.5 35,130.3 -1,835.8 69,823.9 98,719.0 12,610.3 53,860.1 25,173.5 4,203.3 651.3 2,220.5 0.0
  May 45,165.6 15,531.7 29,633.9 10,743.1 5,373.1 981.1 19,581.5 35,610.8 -1,728.2 70,561.4 100,195.3 12,291.6 55,455.6 25,457.2 4,127.1 631.9 2,231.8 0.0
  Jun 43,129.7 14,600.8 28,528.9 11,987.8 5,551.7 985.5 19,931.8 36,803.8 -1,357.3 73,903.4 102,432.2 12,677.5 56,207.7 25,686.7 4,283.4 1,333.6 2,243.2 0.0
  Jul 43,125.2 14,784.3 28,340.8 12,501.0 5,690.9 992.8 19,941.3 37,374.8 -1,038.9 75,462.0 103,802.8 12,756.4 57,189.2 25,888.7 4,280.6 1,408.2 2,279.8 0.0
  Ago 43,332.6 10,396.7 32,935.8 12,622.6 5,921.6 994.6 20,000.3 38,042.8 -5,927.6 71,654.2 104,590.1 12,547.4 57,858.5 26,024.4 4,292.8 1,567.7 2,299.3 0.0
  Sep 42,905.5 10,980.3 31,925.1 13,088.5 6,131.1 980.3 20,292.0 39,130.5 -6,738.8 72,883.6 104,808.8 12,811.3 58,511.5 26,038.2 4,364.7 783.7 2,299.4 0.0
  Oct 43,905.1 12,653.9 31,251.2 11,756.4 6,349.2 1,001.3 21,274.8 39,684.2 -6,361.7 73,704.3 104,955.5 13,040.3 58,177.7 26,317.1 4,315.5 787.4 2,317.4 0.0
  Nov 42,919.8 12,944.1 29,975.7 14,902.4 6,602.2 988.8 23,196.3 40,165.1 -9,486.7 76,368.1 106,343.8 13,255.7 59,305.9 26,345.7 4,300.5 824.0 2,311.9 0.0
2006 Dic 41,353.6 13,438.5 27,915.1 16,419.5 6,939.2 1,001.2 23,284.6 41,364.9 -9,519.7 79,489.8 107,404.9 14,698.6 61,100.9 24,365.2 4,339.8 663.8 2,236.5 0.0
  Ene 41,859.5 13,966.4 27,893.0 15,606.5 7,125.2 830.5 25,091.0 40,411.8 -10,058.9 79,006.1 106,899.1 14,955.9 60,288.1 24,666.7 4,063.5 651.3 2,273.6 0.0
  Feb 42,035.5 14,071.7 27,963.9 14,284.0 7,781.1 817.6 22,538.9 43,408.8 -9,027.6 79,802.8 107,766.7 15,794.8 59,765.7 25,240.5 4,031.0 631.6 2,303.2 0.0
  Mar 43,301.1 14,368.1 28,933.0 13,403.0 8,642.7 780.0 23,308.2 42,551.7 -9,235.6 79,450.0 108,383.0 16,272.1 59,991.6 25,238.2 3,948.9 611.8 2,320.5 0.0
  Abr 43,259.3 14,048.9 29,210.5 12,408.6 9,024.4 782.3 23,188.8 42,500.3 -8,968.4 78,936.0 108,146.5 15,852.2 59,806.9 25,563.0 3,901.2 651.4 2,371.9 0.0
  May 42,854.0 14,048.0 28,805.9 12,750.4 9,418.2 796.3 22,994.5 42,819.0 -8,439.2 80,339.2 109,145.2 15,529.7 61,152.8 25,591.6 3,853.7 628.1 2,389.1 0.0
  Jun 45,399.3 14,342.8 31,056.5 11,077.6 9,695.4 792.6 22,999.0 43,914.9 -9,053.5 79,426.0 110,482.5 15,656.8 61,557.7 26,427.8 3,876.5 572.2 2,391.4 0.0
  Jul 45,392.0 14,358.9 31,033.1 12,442.1 9,887.5 765.6 23,776.9 44,151.1 -9,441.0 81,582.2 112,615.3 15,576.3 62,911.2 27,300.5 3,809.3 598.8 2,419.2 0.0
  Ago 43,891.1 14,593.1 29,298.0 13,254.3 10,195.1 758.6 24,673.4 44,048.9 -8,974.6 83,955.7 113,253.6 15,605.0 63,297.1 27,413.8 3,882.2 597.6 2,457.9 0.0
  Sep 45,358.4 15,089.2 30,269.3 14,224.1 10,484.1 729.2 22,399.0 46,800.2 -9,644.3 84,992.4 115,261.6 15,816.1 64,596.0 27,975.2 3,825.1 603.1 2,446.1 0.0
  Oct 45,746.2 15,770.8 29,975.3 13,466.3 10,731.0 724.6 22,769.4 47,848.3 -9,997.1 85,542.5 115,517.9 15,976.9 64,462.4 28,203.1 3,810.0 627.7 2,437.7 0.0
  Nov 45,283.9 16,337.3 28,946.6 13,692.4 11,138.7 702.7 23,195.0 48,891.5 -10,781.3 86,839.0 115,785.6 15,981.4 65,170.9 27,739.1 3,883.7 594.2 2,416.2 0.0
2007 Dic 45,539.1 17,055.0 28,484.2 15,132.4 11,311.4 696.7 23,758.5 49,371.2 -9,837.7 90,432.4 118,916.6 17,128.7 66,877.4 27,884.9 3,921.4 604.9 2,499.2 0.0
  Ene 46,937.8 17,820.6 29,117.2 14,330.7 11,465.5 695.5 36,712.5 35,621.1 -9,439.9 89,385.5 118,502.7 16,137.0 67,623.1 27,737.0 3,809.9 697.7 2,497.9 0.0
  Feb 46,132.9 17,890.0 28,242.9 14,299.9 11,579.1 671.2 36,479.2 36,190.6 -9,364.5 89,855.5 118,098.4 16,250.2 67,242.3 27,619.4 3,819.8 665.2 2,501.6 0.0
  Mar 46,295.3 17,568.9 28,726.4 13,196.5 11,699.1 658.8 36,186.1 36,487.4 -7,885.7 90,342.2 119,068.6 16,106.8 67,578.1 28,402.4 3,769.6 716.5 2,495.2 0.0
  Abr 45,864.0 17,850.1 28,013.8 12,048.5 11,849.7 654.1 35,726.1 36,745.8 -7,700.5 89,323.6 117,337.5 15,821.5 66,826.0 27,693.8 3,724.9 742.5 2,528.6 0.0
  May 46,429.4 17,995.4 28,434.0 12,547.6 11,911.7 644.0 35,885.7 37,019.3 -7,625.5 90,382.7 118,816.6 15,526.5 67,295.1 28,998.9 3,757.9 718.7 2,519.5 0.0
  Jun 48,932.5 18,864.0 30,068.5 11,065.7 12,043.8 636.5 36,380.7 37,535.4 -8,348.9 89,313.2 119,381.7 15,438.3 67,493.9 29,444.0 3,784.5 694.7 2,526.4 0.0
  Jul 48,352.2 18,145.7 30,206.5 10,944.9 12,025.5 625.2 36,542.9 37,591.1 -7,473.4 90,256.1 120,462.6 15,341.9 68,300.0 29,669.0 3,803.7 751.2 2,597.0 0.0
  Ago 47,995.4 18,191.0 29,804.5 10,522.4 12,087.8 613.4 36,709.5 37,933.8 -7,565.1 90,301.8 120,106.2 15,276.2 67,970.1 29,619.3 3,748.8 751.8 2,740.0 0.0
  Sep 48,153.9 18,332.2 29,821.7 11,771.2 12,179.7 602.3 37,116.7 38,508.1 -8,470.0 91,708.1 121,529.8 14,957.0 69,172.6 30,072.4 3,771.9 837.8 2,718.1 0.0
  Oct 48,168.6 17,719.6 30,449.0 11,668.4 12,251.4 607.5 37,838.4 38,885.0 -9,668.7 91,582.1 122,031.0 15,414.9 69,165.2 30,158.5 3,769.5 750.8 2,772.2 0.0
  Nov 49,263.8 17,581.1 31,682.8 12,707.1 12,325.3 598.3 38,916.7 38,968.8 -9,802.2 93,714.0 125,396.8 15,560.7 71,253.3 31,212.8 3,789.8 771.1 2,809.1 0.0
2008 Dic 48,636.0 16,698.3 31,937.8 15,469.9 12,297.6 600.4 39,951.9 40,185.0 -11,202.9 97,301.9 129,239.7 16,690.8 73,679.7 31,363.7 3,834.5 813.7 2,857.4 0.0
  Ene 51,175.2 16,847.7 34,327.4 14,897.2 12,277.8 588.0 38,325.0 39,392.8 -9,986.5 95,494.2 129,821.7 15,999.2 74,293.3 31,979.5 3,809.5 882.3 2,857.9 0.0
  Feb 51,641.0 16,339.7 35,301.3 15,206.2 12,247.0 578.0 38,283.2 39,256.1 -10,344.0 95,226.5 130,527.8 16,020.8 74,051.1 32,850.7 3,837.8 861.6 2,905.9 0.0
  Mar 54,857.8 16,595.2 38,262.6 13,364.0 12,226.9 560.5 38,381.6 39,339.4 -10,730.2 93,142.2 131,404.8 15,887.8 74,993.7 32,845.1 3,864.3 890.1 2,923.8 0.0
  Abr 54,561.3 16,490.5 38,070.8 14,456.3 12,175.1 564.0 37,991.0 39,275.3 -10,824.5 93,637.2 131,707.9 15,903.5 74,810.5 33,246.0 3,885.8 945.0 2,917.2 0.0
  May 55,347.2 16,218.3 39,128.9 15,338.6 12,298.9 557.3 37,358.4 39,540.6 -10,844.4 94,249.4 133,378.3 16,134.9 75,842.7 33,460.6 4,003.1 922.4 3,014.6 0.0
  Jun 56,645.5 15,976.8 40,668.7 15,668.0 12,379.3 551.4 37,295.9 39,708.3 -11,668.4 93,934.4 134,603.1 15,865.3 76,909.3 33,835.4 3,946.2 1,003.6 3,043.2 0.0
  Jul 56,723.3 15,148.0 41,575.3 16,922.8 12,340.7 415.2 37,226.2 39,770.7 -12,257.9 94,417.6 135,992.9 16,030.5 76,978.4 35,021.7 3,949.9 971.6 3,040.8 0.0
  Ago 58,294.8 16,838.4 41,456.3 17,577.3 12,351.0 414.9 37,120.0 39,979.2 -11,391.4 96,050.9 137,507.3 15,804.7 77,086.1 36,652.1 3,923.0 988.3 3,053.0 0.0
  Sep 57,465.2 17,448.1 40,017.1 19,633.3 12,445.4 412.5 37,317.5 40,113.0 -13,400.9 96,520.8 136,537.9 15,708.3 76,710.8 36,147.0 3,909.0 996.2 3,066.6 0.0
  Oct 57,822.9 17,155.0 40,667.9 19,612.5 12,528.0 411.2 37,056.7 40,228.1 -12,745.9 97,090.5 137,758.4 16,356.0 76,679.3 36,711.3 3,935.7 1,005.0 3,071.2 0.0
  Nov 57,587.9 17,039.3 40,548.6 22,283.3 12,608.6 409.0 36,867.4 40,346.6 -13,189.1 99,325.8 139,874.4 16,418.2 78,555.6 36,772.9 4,018.9 1,038.6 3,070.2 0.0
2009 Dic 59,218.1 16,990.5 42,227.6 24,372.2 12,601.4 409.8 36,881.1 40,653.1 -13,631.6 101,286.0 143,513.7 18,102.0 79,931.9 37,248.2 4,073.0 1,131.2 3,027.3 0.0
2010 Dic 64,209.3 16,936.8 47,272.5 27,839.9 14,060.0 455.6 35,460.9 43,110.4 -11,804.0 109,122.9 156,395.4 19,727.5 88,899.7 39,514.7 3,615.6 1,133.2 3,504.6 0.0
  Sep 66,174.8 24,945.1 41,229.7 29,386.1 16,147.8 375.9 36,062.5 47,151.6 -9,220.5 119,903.4 161,133.1 18,463.6 93,669.8 40,290.2 3,791.0 1,169.9 3,748.5 0.0
  Oct 67,704.7 24,639.4 43,065.2 26,875.7 16,538.5 365.0 36,540.7 47,817.0 -9,114.6 119,022.4 162,087.6 18,694.6 94,257.8 40,402.0 3,810.9 1,162.8 3,759.4 0.0
  Nov 65,981.8 24,587.1 41,394.8 28,116.5 16,947.1 357.7 37,500.1 48,818.3 -9,394.6 122,345.1 163,739.8 18,686.4 95,826.4 40,588.5 3,857.3 1,119.2 3,662.1 0.0
2011 Dic 67,209.5 25,258.3 41,951.2 31,442.3 17,165.0 344.8 37,074.4 49,108.9 -9,338.4 125,797.0 167,748.2 20,496.1 98,379.4 40,124.5 3,894.4 1,171.3 3,682.5 0.0
  Ene 66,248.8 24,798.7 41,450.1 31,824.9 17,436.0 343.6 36,813.9 49,827.8 -9,715.3 126,530.9 167,981.0 19,549.2 98,737.3 40,350.6 4,035.4 1,244.8 4,063.7 0.0
  Feb 65,819.5 24,912.0 40,907.5 32,636.7 16,596.5 343.1 38,660.1 50,321.8 -10,145.3 128,412.8 169,320.3 19,581.6 100,265.1 40,285.0 3,957.7 1,231.3 3,999.6 0.0
  Mar 64,606.8 24,002.4 40,604.4 31,917.0 15,735.1 383.1 40,013.9 50,828.6 -9,664.6 129,213.2 169,817.7 20,081.3 100,472.0 40,257.3 3,860.1 1,263.8 3,883.3 0.0
  Abr 65,991.7 24,750.9 41,240.8 30,560.5 15,091.1 406.3 41,607.7 51,568.6 -10,968.6 128,265.7 169,506.5 19,572.3 100,491.1 40,403.9 3,896.8 1,280.4 3,862.0 0.0
  May 66,357.9 25,607.0 40,750.9 30,203.2 14,400.9 444.6 42,806.5 52,360.5 -11,338.7 128,876.9 169,627.8 18,996.0 100,482.7 41,065.9 3,893.4 1,231.0 3,958.8 0.0
  Jun 72,653.6 26,467.1 46,186.6 25,596.0 13,807.4 479.6 43,343.1 53,003.9 -11,687.6 124,542.4 170,728.9 19,028.8 102,131.6 40,553.5 3,912.4 1,244.8 3,857.8 0.0
  Jul 73,368.6 26,479.7 46,888.8 25,152.4 13,276.8 518.6 45,030.1 53,410.7 -11,013.1 126,375.4 173,264.3 19,145.2 102,701.8 42,317.2 3,937.2 1,269.6 3,893.3 0.0
  Ago 73,939.7 27,397.3 46,542.4 22,925.1 0.1 1,015.8 61,978.9 54,150.7 -11,978.9 128,091.7 174,634.1 18,958.7 104,282.1 42,148.5 4,024.0 1,305.4 3,915.4 0.0
  Sep 73,871.7 27,593.9 46,277.7 23,523.4 0.1 1,017.9 62,854.9 54,913.4 -12,808.5 129,501.3 175,779.0 19,116.2 104,572.1 42,869.3 4,050.1 1,327.0 3,844.3 0.0
  Oct 73,804.0 28,495.4 45,308.6 22,760.8 0.2 1,015.6 63,556.3 55,408.9 -11,753.8 130,988.1 176,296.7 19,369.7 104,987.6 42,798.9 4,054.5 1,318.9 3,767.1 0.0
  Nov 74,906.4 30,647.4 44,259.0 24,755.7 0.2 1,012.5 64,758.0 56,029.3 -11,937.0 134,618.6 178,877.7 19,446.3 107,358.8 42,905.3 4,094.4 1,321.9 3,750.9 0.0
2012 Dic 73,913.8 32,402.0 41,511.8 28,093.4 0.1 1,098.1 67,265.8 56,503.8 -11,082.0 141,879.3 183,391.0 21,217.0 109,909.7 42,944.0 4,253.5 1,340.6 3,726.1 0.0
2013 Ene 73,251.6 31,714.5 41,537.0 28,247.7 0.2 1,101.6 66,766.5 56,868.7 -11,771.7 141,213.0 182,750.0 20,198.0 109,400.4 43,466.0 4,287.5 1,315.3 4,082.8 0.0
  Feb 78,330.8 31,517.6 46,813.2 23,654.9 0.5 1,082.0 67,115.1 57,205.5 -11,665.1 137,393.0 184,206.2 20,194.3 110,581.8 43,737.5 4,313.0 1,319.4 4,060.1 0.0
  Mar 78,044.8 31,159.0 46,885.8 24,369.0 0.9 1,153.9 67,288.1 57,529.4 -11,414.5 138,926.8 185,812.5 21,144.0 111,472.2 43,561.8 4,362.5 1,275.3 3,996.8 0.0
                                       
1/ El sector de las sociedades financieras incluye: a) Banco de Guatemala; b) Otras sociedades de Depósito; y, c) Otras sociedades Financieras.