Guatemala,
English version Ayuda

CUADRO I.4
PANORAMA DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activos externos netos (AEN) Activos internos  (AI)   Pasivos 
Activos frente a no residentes  Pasivos frente a no residentes  AEN        Gobierno central (neto)       Gobierno estatal y local Sociedades publicas no financieras   Banco central       Otras sociedades de depósito Sociedades no financieras Hogares e ISFLSH Otras partidas (neto)     AI     AEN+AI= Reservas técnicas de seguros   Otras obligaciones con el público residente
Billetes y monedas Depósitos y valores de encaje Otros activos Pasivos
(1) (2) (3)=(1-2) (4) (5) (6) ´(7) (8) (9) ´(10) ´(11) ´(12) ´(13) ´(14)=(4 al 13) (15)=(3+14) igual (16+17) ´(16) ´(17)
2001 Dic 0.1 2.8 -2.7 553.1 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 395.3 541.9 401.6 -470.3 1,427.8 1,425.1 1,412.1 13.0
  Ene 0.2 4.0 -3.8 563.7 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 405.9 694.2 413.5 -621.4 1,458.6 1,454.8 1,443.2 11.6
  Feb 4.2 1.5 2.8 578.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 424.7 635.8 419.4 -618.1 1,443.9 1,446.6 1,438.2 8.5
  Mar 0.1 2.6 -2.4 574.5 0.0 0.0 1.9 0.0 2.4 458.2 598.0 420.1 -609.5 1,445.5 1,443.0 1,435.1 8.0
  Abr 0.2 1.5 -1.3 556.3 0.0 0.0 5.2 0.0 2.4 488.9 552.9 431.9 -584.3 1,453.4 1,452.1 1,445.6 6.5
  May 0.3 1.1 -0.8 582.9 0.0 0.0 6.9 0.0 2.4 491.3 556.6 434.6 -620.1 1,454.7 1,454.0 1,448.5 5.5
  Jun 0.3 1.7 -1.5 591.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.4 483.2 553.6 433.9 -611.0 1,455.0 1,453.5 1,447.6 5.9
  Jul 0.7 1.9 -1.2 592.2 0.0 0.0 3.1 0.0 4.5 441.0 593.7 439.3 -607.3 1,466.5 1,465.3 1,460.9 4.4
  Ago 0.7 2.8 -2.1 590.1 0.0 0.0 3.8 0.0 2.4 516.4 566.8 444.0 -639.5 1,483.9 1,481.8 1,478.4 3.4
  Sep 0.2 4.0 -3.8 626.8 0.0 0.0 6.9 0.0 2.4 461.4 585.6 451.1 -595.3 1,538.9 1,535.1 1,531.7 3.4
  Oct 1.6 1.9 -0.3 586.3 0.0 0.0 4.9 0.0 2.4 486.9 563.0 466.1 -557.3 1,552.3 1,552.0 1,547.6 4.4
  Nov 1.6 2.3 -0.7 588.5 0.0 0.0 4.3 0.0 2.4 550.0 541.0 474.1 -581.8 1,578.5 1,577.8 1,571.6 6.2
2002 Dic 2.6 4.4 -1.8 549.9 0.0 0.0 10.6 0.0 2.4 586.3 556.3 454.3 -590.5 1,569.2 1,567.4 1,563.7 3.7
  Ene 0.6 5.1 -4.5 552.5 0.0 0.0 7.0 0.0 2.4 551.9 667.5 461.8 -639.0 1,604.1 1,599.6 1,595.9 3.7
  Feb 0.2 2.6 -2.4 552.0 0.0 0.0 6.7 0.0 2.4 590.0 619.9 472.7 -634.8 1,608.9 1,606.5 1,603.6 2.9
  Mar 0.9 3.8 -2.9 570.7 0.0 0.0 6.5 0.0 2.4 583.8 558.3 486.9 -575.7 1,632.9 1,629.9 1,627.0 2.9
  Abr 0.2 3.0 -2.8 577.0 0.0 0.0 15.0 0.0 2.4 600.8 564.9 492.0 -612.4 1,639.6 1,636.8 1,631.8 4.9
  May 0.4 2.2 -1.8 507.1 0.0 0.0 5.9 0.0 2.4 646.6 461.4 456.7 -548.4 1,531.7 1,529.9 1,529.0 0.9
  Jun 1.5 3.3 -1.9 596.2 0.0 0.0 8.1 0.0 2.4 641.0 533.3 479.9 -572.7 1,688.1 1,686.3 1,682.8 3.4
  Jul 0.7 3.5 -2.8 652.4 0.0 0.0 8.3 0.0 2.4 601.4 566.2 492.4 -645.0 1,678.0 1,675.2 1,672.3 2.9
  Ago 0.5 3.5 -3.0 658.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 611.2 586.5 496.2 -685.9 1,673.3 1,670.3 1,667.3 2.9
  Sep 0.5 3.7 -3.3 669.0 0.0 0.0 4.1 0.0 2.4 559.7 560.0 493.9 -601.2 1,687.9 1,684.7 1,682.4 2.3
  Oct 0.5 2.6 -2.1 666.9 0.0 0.0 4.6 0.0 2.4 561.0 551.8 506.9 -595.3 1,698.3 1,696.1 1,695.9 0.3
  Nov 0.5 2.9 -2.4 681.5 0.0 0.0 4.6 0.0 2.4 546.0 544.7 510.9 -573.9 1,716.2 1,713.8 1,713.5 0.3
2003 Dic 0.3 5.1 -4.8 642.4 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 576.8 573.1 493.3 -592.0 1,698.3 1,693.5 1,693.4 0.1
  Ene 0.3 5.2 -4.9 684.9 0.0 0.0 5.4 0.0 0.1 581.3 606.2 497.4 -659.2 1,716.2 1,711.3 1,709.1 2.1
  Feb 0.9 2.8 -1.9 632.5 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 613.3 595.9 499.9 -629.1 1,716.4 1,714.5 1,711.9 2.6
  Mar 0.4 3.9 -3.5 647.4 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 592.4 582.6 508.4 -592.0 1,743.7 1,740.2 1,738.6 1.6
  Abr 0.3 2.6 -2.4 682.9 0.0 0.0 5.0 0.0 0.1 584.7 568.0 519.0 -614.8 1,744.9 1,742.5 1,742.4 0.1
  May 0.4 2.8 -2.4 704.5 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 599.8 551.4 519.9 -618.0 1,763.3 1,760.9 1,760.8 0.1
  Jun 0.0 3.3 -3.3 694.3 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 617.8 558.0 520.5 -611.6 1,782.9 1,779.6 1,779.5 0.1
  Jul 0.0 3.0 -3.0 711.8 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 609.9 588.2 542.4 -690.6 1,766.9 1,763.9 1,763.8 0.1
  Ago 0.1 3.2 -3.1 653.3 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 569.2 536.6 528.7 -625.7 1,668.8 1,665.6 1,665.5 0.1
  Sep 0.2 4.0 -3.9 724.6 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 546.5 598.7 534.5 -631.7 1,786.2 1,782.3 1,782.2 0.1
  Oct 0.2 3.0 -2.8 803.3 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 494.0 591.3 557.5 -662.8 1,809.9 1,807.1 1,804.0 3.1
  Nov 0.1 3.9 -3.8 805.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 531.2 605.0 545.8 -667.8 1,824.4 1,820.6 1,817.5 3.1
2004 Dic 0.5 5.3 -4.8 804.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 554.4 658.7 513.8 -727.8 1,808.6 1,803.7 1,800.6 3.1
  Ene 0.5 3.7 -3.3 797.1 0.0 0.0 5.4 0.0 0.4 551.2 685.3 553.2 -755.8 1,836.7 1,833.5 1,830.3 3.1
  Feb 0.3 2.1 -1.8 800.6 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 586.8 621.8 571.7 -723.8 1,863.1 1,861.3 1,858.2 3.1
  Mar 0.1 2.1 -1.9 824.7 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 559.6 607.4 580.1 -687.8 1,892.5 1,890.5 1,887.6 2.9
  Abr 0.4 2.4 -2.0 817.6 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 532.7 604.1 604.7 -648.1 1,920.1 1,918.1 1,915.4 2.8
  May 0.4 1.5 -1.0 832.4 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 579.2 564.4 582.5 -636.5 1,928.9 1,927.9 1,925.2 2.6
  Jun 0.4 3.0 -2.5 828.9 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 572.4 579.3 590.8 -656.3 1,919.9 1,917.4 1,915.0 2.4
  Jul 0.3 1.8 -1.5 857.1 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 564.7 595.1 590.9 -662.7 1,950.6 1,949.1 1,946.8 2.3
  Ago 0.1 1.8 -1.7 859.2 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 568.0 626.5 592.2 -679.9 1,971.1 1,969.4 1,968.5 0.9
  Sep 0.8 2.9 -2.1 889.4 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 557.6 666.6 588.1 -709.5 1,996.9 1,994.8 1,993.9 0.9
  Oct 0.1 1.5 -1.3 873.7 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 632.7 615.8 585.6 -516.1 2,198.1 2,196.8 2,195.9 0.9
  Nov 0.2 3.1 -2.9 898.4 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 626.0 649.6 596.7 -541.8 2,233.6 2,230.7 2,228.8 1.9
2005 Dic 0.1 4.8 -4.7 845.8 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 677.2 736.8 578.1 -593.0 2,249.1 2,244.4 2,234.5 9.9
  Ene 0.2 3.0 -2.8 822.1 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 677.5 786.5 595.4 -634.7 2,253.2 2,250.4 2,240.5 9.9
  Feb 0.4 1.6 -1.3 864.6 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 691.5 731.6 612.2 -657.9 2,248.5 2,247.2 2,237.3 9.9
  Mar 0.6 2.7 -2.1 877.9 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 663.9 669.2 631.0 -614.0 2,234.4 2,232.3 2,222.4 9.9
  Abr 1.6 2.0 -0.5 894.5 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 651.1 699.8 644.3 -665.9 2,230.9 2,230.4 2,220.5 9.9
  May 0.1 1.7 -1.6 948.8 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 701.9 631.8 634.9 -683.0 2,241.8 2,240.2 2,231.8 8.4
  Jun 0.3 3.1 -2.8 948.4 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 703.1 669.6 641.1 -713.6 2,253.6 2,250.8 2,243.2 7.6
  Jul 0.3 2.2 -2.0 966.1 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 662.9 684.9 651.8 -682.1 2,289.4 2,287.5 2,279.8 7.7
  Ago 0.4 1.5 -1.1 1,005.7 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 645.8 672.5 675.4 -688.4 2,315.7 2,314.5 2,299.3 15.3
  Sep 0.3 3.0 -2.7 994.8 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 649.9 687.7 677.1 -694.7 2,320.4 2,317.7 2,299.4 18.3
  Oct 1.8 1.6 0.1 986.1 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 645.5 690.9 704.6 -696.1 2,335.6 2,335.7 2,317.4 18.3
  Nov 3.2 1.9 1.3 990.1 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 718.2 715.9 689.1 -785.1 2,336.8 2,338.1 2,311.9 26.2
  Dic 2.8 6.0 -3.2 944.4 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 711.3 780.8 649.2 -828.9 2,266.5 2,263.3 2,236.5 26.8
2006 Ene 3.5 2.5 1.0 963.9 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 712.8 846.9 681.8 -913.1 2,298.6 2,299.6 2,273.6 26.0
  Feb 2.8 1.8 1.0 965.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 708.6 838.8 713.7 -905.8 2,328.8 2,329.8 2,303.2 26.6
  Mar 4.8 3.1 1.8 983.8 0.0 0.0 10.4 0.0 0.0 707.0 784.9 724.6 -863.3 2,347.4 2,349.2 2,320.5 28.6
  Abr 0.8 2.0 -1.2 1,027.2 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 654.5 788.0 715.1 -789.8 2,401.7 2,400.4 2,371.9 28.6
  May 2.5 1.7 0.8 1,067.5 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 713.4 715.4 663.2 -752.3 2,417.4 2,418.2 2,389.1 29.1
  Jun 9.7 3.2 6.5 1,091.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 707.6 728.3 659.7 -782.8 2,413.8 2,420.2 2,391.4 28.8
  Jul 2.9 2.2 0.7 1,114.3 0.0 0.0 7.4 0.1 0.0 682.3 758.5 664.1 -776.8 2,449.9 2,450.6 2,419.2 31.4
  Ago 9.2 1.8 7.5 1,080.3 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 728.7 765.7 678.9 -789.2 2,473.9 2,481.4 2,457.9 23.5
  Sep 4.2 2.7 1.5 1,090.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 760.2 765.1 680.5 -836.8 2,467.9 2,469.4 2,446.1 23.3
  Oct 2.4 2.4 0.0 1,106.2 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 713.2 733.3 681.1 -780.3 2,459.9 2,459.9 2,437.7 22.2
  Nov 4.4 2.1 2.3 1,103.8 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 745.4 762.9 692.1 -876.7 2,436.9 2,439.2 2,416.2 23.0
2007 Dic 4.9 4.9 0.0 1,073.4 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 811.6 824.4 700.4 -883.0 2,532.1 2,532.1 2,499.2 32.9
  Ene 12.1 2.2 9.9 1,078.1 0.6 0.0 10.2 0.0 5.0 821.8 861.5 732.7 -986.7 2,523.3 2,533.2 2,497.9 35.3
  Feb 4.7 2.4 2.4 1,055.5 0.5 0.0 10.5 0.0 5.1 823.5 853.6 741.6 -956.7 2,533.6 2,536.0 2,501.6 34.6
  Mar 6.9 2.8 4.1 1,109.1 0.5 0.0 11.6 0.0 5.1 747.0 869.4 723.1 -941.7 2,524.1 2,528.2 2,495.2 33.1
  Abr 5.5 3.4 2.0 1,107.2 0.5 0.0 9.9 0.0 5.1 758.8 859.0 728.2 -908.9 2,559.8 2,561.8 2,528.6 33.5
  May 8.5 1.9 6.6 1,133.2 0.4 0.0 9.2 0.0 5.1 746.9 850.4 721.0 -919.1 2,547.1 2,553.7 2,519.5 34.2
  Jun 8.4 3.8 4.7 1,145.3 0.4 0.0 5.9 0.0 7.3 748.9 871.6 716.5 -940.3 2,555.6 2,560.3 2,526.4 33.8
  Jul 7.9 2.8 5.1 1,151.5 0.4 0.0 9.8 0.0 5.1 816.3 856.5 721.5 -935.6 2,625.4 2,630.5 2,597.0 33.5
  Ago 8.8 2.3 6.6 1,127.2 0.4 0.0 10.9 0.0 5.1 870.0 871.4 713.2 -833.8 2,764.4 2,771.0 2,740.0 31.0
  Sep 10.1 3.1 7.0 1,156.9 0.3 0.0 10.0 0.0 7.1 832.0 827.8 724.1 -817.1 2,741.2 2,748.2 2,718.1 30.1
  Oct 6.2 1.5 4.7 1,223.6 0.1 0.0 6.0 0.0 5.2 800.1 769.5 727.7 -731.8 2,800.3 2,805.0 2,772.2 32.8
  Nov 7.1 2.8 4.4 1,220.3 0.1 0.0 10.5 0.0 5.1 869.1 812.4 732.3 -809.6 2,840.2 2,844.5 2,809.1 35.5
2008 Dic 5.6 4.9 0.7 1,212.1 0.1 0.0 4.3 0.0 5.0 904.8 862.2 702.0 -802.2 2,888.3 2,889.0 2,857.4 31.6
  Ene 8.9 3.1 5.7 1,240.5 0.3 0.0 9.6 0.0 5.1 843.0 918.8 738.4 -872.5 2,883.1 2,888.8 2,857.9 30.9
  Feb 9.3 2.3 7.0 1,232.0 0.3 0.0 11.2 0.0 5.1 886.5 901.1 742.3 -846.6 2,931.9 2,938.9 2,905.9 33.1
  Mar 10.5 3.8 6.7 1,297.4 0.3 0.0 7.9 0.0 5.1 833.2 860.9 750.5 -809.6 2,945.6 2,952.4 2,923.8 28.5
  Abr 12.4 2.7 9.7 1,311.8 0.3 0.0 9.6 0.0 5.1 837.1 869.7 744.4 -842.2 2,935.9 2,945.6 2,917.2 28.4
  May 11.9 2.7 9.2 1,270.7 0.2 0.0 12.2 0.0 5.2 1,029.4 763.3 748.7 -797.0 3,032.6 3,041.9 3,014.6 27.3
  Jun 8.5 4.7 3.8 1,310.7 0.2 0.0 11.8 0.0 5.1 1,003.8 779.8 763.0 -809.9 3,064.6 3,068.4 3,043.2 25.2
  Jul 11.4 3.3 8.1 1,317.2 0.2 0.0 15.0 0.0 5.0 998.5 817.1 746.7 -849.7 3,050.0 3,058.2 3,040.8 17.4
  Ago 10.1 1.6 8.5 1,296.9 0.2 0.0 11.0 0.0 5.1 1,050.6 804.3 741.1 -845.4 3,063.8 3,072.3 3,053.0 19.2
  Sep 13.6 3.6 9.9 1,483.9 0.1 0.0 11.3 0.0 5.1 955.0 808.3 757.7 -945.1 3,076.3 3,086.2 3,066.6 19.6
  Oct 10.4 2.3 8.2 1,489.2 0.1 0.0 8.8 0.0 5.1 949.2 753.3 774.5 -896.6 3,083.6 3,091.8 3,071.2 20.6
  Nov 12.1 2.7 9.5 1,493.9 0.1 0.0 14.0 0.0 5.2 954.0 784.8 776.1 -947.8 3,080.3 3,089.7 3,070.2 19.5
2009 Dic 7.2 5.7 1.5 1,477.7 0.0 0.0 5.0 0.0 5.1 1,069.7 831.6 682.7 -1,025.7 3,046.1 3,047.5 3,027.3 20.2
2010 Dic 21.8 5.3 16.5 1,622.5 0.0 0.0 8.9 0.0 0.0 1,282.8 856.0 734.9 -986.7 3,518.4 3,534.9 3,504.6 30.3
  Ene 24.7 4.4 20.2 1,608.3 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 1,270.5 947.6 1,210.9 -1,440.9 3,607.8 3,628.1 3,598.8 29.3
  Feb 27.6 2.9 24.7 1,751.5 0.0 0.0 16.8 0.0 0.0 1,140.4 906.8 1,225.8 -1,505.8 3,535.5 3,560.2 3,530.7 29.5
  Mar 20.5 3.7 16.9 1,887.7 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 1,079.7 877.8 1,371.1 -1,593.0 3,634.1 3,651.0 3,621.7 29.3
  Abr 24.0 3.3 20.7 1,886.7 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 1,158.4 884.3 1,430.7 -1,713.2 3,655.1 3,675.9 3,646.6 29.2
  May 22.3 3.8 18.4 1,913.7 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 1,210.5 850.7 1,331.2 -1,674.6 3,643.0 3,661.5 3,632.2 29.2
  Jun 22.8 5.2 17.6 1,959.8 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 1,179.1 878.4 1,324.8 -1,722.9 3,631.5 3,649.1 3,616.3 32.7
  Jul 26.6 4.8 21.9 1,971.8 0.0 0.0 7.1 0.0 1.5 1,223.0 897.3 1,335.9 -1,786.6 3,650.2 3,672.0 3,642.8 29.1
  Ago 24.6 4.8 19.8 1,995.0 0.0 0.0 15.5 0.0 1.5 1,265.1 869.8 1,341.9 -1,736.8 3,752.0 3,771.8 3,747.6 24.1
  Sep 23.1 6.0 17.1 2,081.4 0.0 0.0 13.2 0.0 1.5 1,218.9 894.3 1,335.9 -1,797.3 3,748.0 3,765.1 3,748.5 16.5
  Oct 24.2 3.4 20.7 2,079.8 0.0 0.0 14.9 0.0 1.5 1,250.4 861.9 1,230.5 -1,687.7 3,751.3 3,772.0 3,759.4 12.5
  Nov 23.6 5.2 18.4 2,091.3 0.0 0.0 18.2 0.0 1.5 1,301.7 873.1 1,187.1 -1,817.4 3,655.6 3,674.0 3,662.1 11.9
2011 Dic 44.7 6.1 38.6 2,088.5 0.0 0.0 13.9 0.0 1.5 1,417.9 978.2 1,053.8 -1,886.5 3,667.5 3,706.1 3,682.5 23.5
  Ene 22.4 4.6 17.8 2,112.0 0.0 0.0 10.7 0.0 1.5 1,320.7 1,032.1 1,482.0 -1,901.4 4,057.6 4,075.5 4,063.7 11.7
  Feb 31.8 2.9 28.9 2,223.7 0.0 0.0 15.0 0.0 1.5 1,184.6 970.7 1,460.3 -1,873.5 3,982.3 4,011.3 3,999.6 11.6
  Mar 23.6 5.0 18.6 2,220.2 0.0 0.0 17.9 0.0 1.5 1,208.9 1,012.5 1,416.8 -2,001.4 3,876.4 3,895.0 3,883.3 11.6
  Abr 26.7 3.9 22.8 2,282.3 0.0 0.0 19.0 0.0 1.5 1,167.6 1,020.3 1,405.7 -2,045.6 3,850.8 3,873.6 3,862.0 11.5
  May 33.0 4.6 28.4 2,197.2 0.0 0.0 15.1 0.0 1.5 1,188.8 1,002.3 1,437.7 -1,900.8 3,941.9 3,970.2 3,958.8 11.4
  Jun 27.1 7.1 20.0 2,210.4 0.0 0.0 14.5 0.0 1.6 1,225.4 1,087.0 1,292.9 -1,982.7 3,849.1 3,869.1 3,857.8 11.3
  Jul 29.1 5.0 24.1 2,228.6 0.0 0.0 15.2 0.0 1.5 1,218.2 1,062.7 1,336.8 -1,982.6 3,880.4 3,904.5 3,893.3 11.2
  Ago 27.9 5.0 22.9 2,233.2 0.0 0.0 17.8 0.0 1.5 1,225.9 1,037.2 1,313.6 -1,925.7 3,903.6 3,926.5 3,915.4 11.1
  Sep 27.7 4.4 23.3 2,300.3 0.0 0.0 16.4 0.0 1.5 1,190.8 1,073.3 1,357.5 -2,107.8 3,832.0 3,855.3 3,844.3 10.9
  Oct 25.2 3.6 21.6 2,271.8 0.0 0.0 13.9 0.0 1.5 1,259.2 1,013.7 1,257.2 -2,058.3 3,759.0 3,780.6 3,767.1 13.5
  Nov 29.3 4.5 24.8 2,285.7 0.0 0.0 17.9 0.0 1.5 1,350.0 1,018.8 1,159.0 -2,093.5 3,739.4 3,764.2 3,750.9 13.3
2012 Dic 21.9 7.3 14.5 2,235.2 0.0 0.0 7.9 0.0 1.5 1,454.9 1,035.5 1,047.1 -2,057.5 3,724.7 3,739.2 3,726.1 13.1
2013 Ene 21.2 5.6 15.6 2,316.9 0.0 0.0 10.4 0.0 1.6 1,403.3 1,034.7 1,469.6 -2,156.2 4,080.1 4,095.7 4,082.8 12.9
  Feb 22.9 6.0 16.9 2,331.7 0.0 0.0 18.9 0.0 1.6 1,424.5 1,012.8 1,412.4 -2,145.9 4,056.0 4,072.9 4,060.1 12.7
  Mar 31.6 6.6 24.9 2,400.9 0.0 0.0 11.2 0.0 1.6 1,438.0 1,003.5 1,356.1 -2,227.1 3,984.1 4,009.1 3,996.8 12.2
  Abr 23.4 6.3 17.1 2,377.3 0.0 0.0 19.3 0.0 1.5 1,472.8 1,004.3 1,358.7 -2,209.2 4,024.8 4,041.9 4,029.8 12.1
                                     
1/ El sector de las otras sociedades de depósito incluye: a) Compañias Aseguradoras; b) Compañias Afianzadoras; c) Compañias Almacenadoras; y, d) Casas de Cambio.
Notas:
a.  La información estadística de las compañias almacenadoras y casas de cambio se incluye desde noviembre de 2006.
b.  En enero de 2008 cobró vigencia el nuevo manual de instrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos.