COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON EUROPA OCCIDENTAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2017

BELGICA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 90,292.4 220,953.7 7,760.6 18,210.9 5,795.2 14,265.1 5,393.3 15,203.6 11,386.9 13,657.7 17,791.1 26,322.3 11,892.6 10,996.8 7,193.2 22,012.5 7,302.3 12,355.5 5,470.1 17,956.4 3,350.4 30,882.5 2,974.8 19,783.1 3,982.1 19,307.2
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 70,733.0 2,626.5 2,491.2 84.5 3,588.5 98.3 5,171.2 5.7 7,025.7 91.8 11,470.1 199.5 11,310.1 33.2 7,120.8 157.4 7,171.5 90.9 5,456.7 148.7 3,174.0 491.0 2,961.9 426.1 3,791.1 799.4
ANIMALES VIVOS DIVERSOS 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVES DE CORRAL VIVAS 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 293.1 504.6 32.2 8.3 0.0 25.2 0.0 0.0 30.3 76.0 12.9 25.6 20.3 8.6 17.3 57.8 6.9 72.8 7.0 27.6 25.3 94.0 32.9 82.3 108.1 26.4
CAFE 61,202.1 0.0 2,073.2 0.0 2,772.9 0.0 4,161.6 0.0 6,228.0 0.0 10,945.4 0.0 10,529.2 0.0 5,932.7 0.0 6,619.5 0.0 5,321.0 0.0 2,260.8 0.0 1,814.2 0.0 2,543.6 0.0
CAUCHO NATURAL (HULE) 5,497.5 440.3 346.0 2.6 596.1 50.2 786.3 0.0 633.1 0.0 464.7 137.0 663.9 2.3 0.0 54.8 0.0 0.0 0.0 0.0 775.0 68.3 731.1 0.0 501.4 125.2
CEBOLLA 0.0 1,435.9 0.0 50.3 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 291.2 0.0 333.4 0.0 636.1
FRIJOL 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 26.5 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 42.9 66.3 0.0 0.0 28.8 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 22.3 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 530.8 0.0 6.0 0.0 190.7 0.0 53.8 0.0 134.3 0.0 47.1 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 0.0 16.9 0.0
MIEL DE ABEJAS 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 4.7
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 0.0 155.9 0.0 23.4 0.0 4.1 0.0 5.7 0.0 15.8 0.0 20.2 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 18.1 0.0 15.2 0.0 29.2 0.0 10.4 0.0 7.0
SEMILLA DE AJONJOLI 134.9 0.0 33.9 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.5 0.0 0.0 0.0 33.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR 2,932.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,146.0 0.0 477.0 0.0 128.7 0.0 112.9 0.0 352.3 0.0 594.6 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 17,434.0 55,991.5 5,149.7 2,663.1 2,042.1 4,546.8 0.0 5,229.2 4,175.7 3,693.9 6,061.4 5,993.0 5.1 1,402.6 0.0 7,559.2 0.0 3,463.4 0.0 4,056.3 0.0 6,336.2 0.0 3,872.9 0.0 7,174.8
ALUMINIO 0.8 51,956.6 0.0 2,277.0 0.0 4,426.3 0.0 4,847.2 0.0 3,610.8 0.0 5,465.7 0.8 1,141.1 0.0 7,192.2 0.0 3,417.5 0.0 3,163.7 0.0 5,973.6 0.0 3,652.9 0.0 6,788.4
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 1.0 285.9 0.0 49.1 0.0 0.0 0.0 143.1 0.0 0.0 0.0 14.1 1.0 0.0 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0 25.1 0.0 0.0
GASES INDUSTRIALES 0.0 40.3 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASOLINA 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
HIERRO Y ACERO 3.3 1,774.6 0.0 73.3 0.0 26.4 0.0 103.1 0.0 0.1 0.0 320.1 3.3 66.6 0.0 98.9 0.0 45.9 0.0 644.3 0.0 174.9 0.0 114.2 0.0 106.8
MAGNESIO 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIQUEL 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 0.0 1,872.8 0.0 243.8 0.0 94.1 0.0 135.8 0.0 56.3 0.0 189.5 0.0 194.9 0.0 209.3 0.0 0.0 0.0 206.8 0.0 182.2 0.0 80.7 0.0 279.6
OTROS METALES COMUNES 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLOMO 17,399.4 0.0 5,120.3 0.0 2,042.1 0.0 0.0 0.0 4,175.7 0.0 6,061.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 0.0 6.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZINC 29.4 0.0 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2,125.5 162,335.7 119.7 15,463.2 164.6 9,620.0 222.0 9,968.7 185.4 9,872.1 259.7 20,129.7 577.3 9,561.0 72.4 14,296.0 130.8 8,801.3 13.4 13,751.3 176.3 24,055.4 12.9 15,484.1 191.0 11,333.0
ABONOS Y FERTILIZANTES 0.0 2,271.9 0.0 144.1 0.0 26.6 0.0 437.4 0.0 13.3 0.0 171.7 0.0 169.0 0.0 253.1 0.0 689.4 0.0 51.5 0.0 172.2 0.0 26.9 0.0 116.8
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 0.0 904.0 0.0 0.0 0.0 33.7 0.0 68.4 0.0 97.8 0.0 64.5 0.0 117.2 0.0 1.0 0.0 19.7 0.0 176.0 0.0 196.1 0.0 19.1 0.0 110.3
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 0.0 2,560.6 0.0 0.6 0.0 8.0 0.0 60.0 0.0 113.9 0.0 19.8 0.0 323.7 0.0 25.8 0.0 40.1 0.0 33.7 0.0 1,873.4 0.0 44.2 0.0 17.3
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 0.0 39.5 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 5.4 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 2.8 0.0 4.1 0.0 5.6 0.0 0.7 0.0 5.6
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.9
ARTICULOS DE VESTUARIO 144.5 70.9 0.0 2.7 88.6 0.3 0.1 0.2 0.9 1.1 0.0 23.7 0.0 7.7 10.0 0.3 28.5 0.1 0.0 10.5 3.5 20.7 0.0 2.7 12.7 0.9
AZUCAR 33.7 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0.0 810.7 0.0 0.1 0.0 27.4 0.0 118.4 0.0 57.9 0.0 12.3 0.0 22.6 0.0 62.4 0.0 11.6 0.0 128.3 0.0 200.1 0.0 119.6 0.0 49.9
BATERIAS ELECTRICAS 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 7.3 0.0 22.8 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 0.0 299.4 0.0 28.0 0.0 12.5 0.0 55.9 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 43.4 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 25.4 0.0 48.4 0.0 25.1
CAFE SOLUBLE Y MOLIDO 0.0 45.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CALZADO 0.0 65.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 1.6 0.0 33.2 0.0 0.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 0.0
CERAS 0.0 182.0 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 35.3 0.0 5.7 0.0 3.2 0.0 3.3 0.0 24.5 0.0 39.9 0.0 0.0
CLAVOS Y TORNILLOS 0.5 74.6 0.0 48.1 0.0 4.1 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 4.2 0.5 10.4 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 1.7 0.0 1.0 0.0 0.4
DETERGENTES Y JABONES 0.0 1,736.2 0.0 133.5 0.0 77.0 0.0 136.9 0.0 137.9 0.0 268.1 0.0 211.7 0.0 244.5 0.0 68.9 0.0 16.0 0.0 30.6 0.0 191.5 0.0 219.4
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
GLICERINA CRUDA 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 240.1 672.2 0.0 53.1 0.0 36.9 0.0 57.4 0.0 76.2 47.7 39.1 47.8 129.0 0.0 67.6 47.8 44.7 0.0 41.7 47.8 0.0 0.0 86.3 49.1 40.3
HARINAS DE CEREALES 0.0 8,966.9 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 1,323.6 0.0 5.5 0.0 1,472.3 0.0 2.9 0.0 3,042.9 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 1,514.6 0.0 0.0 0.0 1,597.7
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 23.3 943.7 0.0 105.9 0.0 11.7 0.0 62.6 0.0 140.5 0.0 19.6 23.3 285.1 0.0 211.7 0.0 2.3 0.0 16.7 0.0 21.6 0.0 64.8 0.0 1.3
HILOS E HILAZAS 0.0 644.7 0.0 18.8 0.0 29.8 0.0 54.1 0.0 98.6 0.0 44.8 0.0 57.9 0.0 95.2 0.0 48.6 0.0 63.8 0.0 55.5 0.0 21.9 0.0 55.6
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 0.0 9,636.3 0.0 353.1 0.0 299.8 0.0 369.7 0.0 497.7 0.0 904.0 0.0 506.8 0.0 494.3 0.0 1,806.2 0.0 1,273.2 0.0 779.5 0.0 1,299.6 0.0 1,052.2
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 69.8 1,905.2 0.0 43.2 0.0 110.5 0.0 49.7 0.0 297.6 0.0 29.8 11.8 147.8 0.0 461.6 46.0 20.5 0.0 66.3 0.0 275.5 0.0 90.5 12.0 312.1
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 0.5 488.6 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 13.3 0.0 8.0 0.5 0.0 0.0 413.4 0.0 2.3 0.0 2.3 0.0 13.7 0.0 12.6
LAMINA Y ALAMBRE 2.0 212.3 0.0 69.6 0.0 1.8 0.0 6.2 0.0 0.1 0.0 68.8 2.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 46.5
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 94.3 895.6 0.0 258.5 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 99.3 0.0 114.8 0.0 34.2 0.0 113.1 0.0 0.0 0.0 64.8 92.5 0.0 0.0 129.9 1.8 28.1
MANUFACTURAS DE CAUCHO 0.2 730.4 0.0 14.1 0.0 26.0 0.0 109.8 0.0 73.9 0.0 76.6 0.2 22.2 0.0 191.5 0.0 26.2 0.0 88.3 0.0 41.3 0.0 53.7 0.0 6.8
MANUFACTURAS DE CERAMICA 0.2 582.2 0.0 320.6 0.0 0.0 0.2 5.6 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 190.5 0.0 30.5 0.0 3.3 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE CUERO 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.6
MANUFACTURAS DE MADERA 0.0 353.7 0.0 1.0 0.0 14.6 0.0 44.2 0.0 2.6 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 46.3 0.0 0.0 0.0 177.1 0.0 0.7 0.0 4.2 0.0 37.3
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 58.0 2,125.8 5.2 150.5 8.7 227.0 6.0 56.8 0.0 175.7 0.0 112.8 0.0 258.4 15.8 143.9 6.3 62.1 1.6 96.5 1.6 53.0 4.8 205.5 7.9 583.6
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 0.0 156.1 0.0 10.3 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 93.1 0.0 26.9 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 17.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 0.2
MANUFACTURAS DE PIELES 0.0 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 13.4 1,912.5 0.0 177.5 0.0 219.9 0.0 164.8 0.0 142.9 0.0 43.2 1.9 106.9 0.0 172.4 0.0 551.2 0.0 109.1 0.0 114.7 3.8 75.7 7.7 34.1
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS ELECTROTECNICOS 242.9 20,492.8 0.0 741.8 0.0 969.2 0.0 1,298.4 0.0 486.5 0.0 1,475.8 235.8 731.8 0.0 1,305.6 0.0 468.1 0.1 967.4 0.0 5,644.3 0.0 4,809.8 7.0 1,594.2
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 43.1 4,642.5 3.6 815.9 0.0 94.9 0.0 222.1 0.0 479.1 0.0 331.1 7.0 266.2 1.5 295.9 0.0 234.3 0.0 72.3 31.0 298.1 0.0 518.4 0.0 1,014.2
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 0.2 819.3 0.0 42.1 0.0 46.3 0.2 1.9 0.0 12.4 0.0 71.8 0.0 5.2 0.0 74.8 0.0 0.0 0.0 218.3 0.0 265.2 0.0 80.2 0.0 1.0
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 0.5 211.3 0.0 10.9 0.1 7.1 0.4 0.8 0.1 3.9 0.0 3.4 0.0 2.2 0.0 0.5 0.0 2.3 0.0 163.2 0.0 10.0 0.0 1.4 0.0 5.6
NEUMATICOS Y TUBOS 40.3 515.7 0.0 91.8 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 16.4 0.0 45.2 40.3 28.0 0.0 0.0 0.0 64.1 0.0 178.7 0.0 11.2 0.0 54.4
OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES COMUNES 184.2 7,492.8 0.0 10.7 0.0 2,118.2 0.1 1,304.1 0.0 1,154.4 0.0 60.1 184.1 4.0 0.0 19.9 0.0 13.8 0.0 27.7 0.0 2,336.6 0.0 301.8 0.0 141.5
OTROS ACEITES ESENCIALES 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAPEL Y CARTON 0.0 1,047.2 0.0 16.1 0.0 33.1 0.0 126.0 0.0 45.4 0.0 133.5 0.0 168.4 0.0 302.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.9 0.0 32.4 0.0 50.1
PINTURAS Y BARNICES 11.7 2,436.2 0.0 255.0 0.0 177.2 0.0 211.6 0.0 79.9 0.0 357.7 0.0 33.5 0.0 439.3 0.0 150.5 0.0 217.6 0.0 386.8 0.0 69.1 11.7 57.9
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 0.0 2,285.5 0.0 167.7 0.0 115.1 0.0 142.1 0.0 187.3 0.0 362.2 0.0 211.0 0.0 232.3 0.0 87.0 0.0 152.0 0.0 206.8 0.0 220.4 0.0 201.7
PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 0.0 90.5 0.0 27.2 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 0.0
PREPARADOS DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 0.0 832.0 0.0 66.1 0.0 45.2 0.0 45.5 0.0 70.4 0.0 91.4 0.0 99.4 0.0 42.7 0.0 66.6 0.0 88.7 0.0 72.2 0.0 96.7 0.0 47.1
PREPARADOS DE FRUTAS 802.3 7.4 110.8 0.8 66.2 0.0 205.2 0.3 179.4 0.0 197.3 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 0.0
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS 0.0 2,030.3 0.0 81.8 0.0 187.5 0.0 214.6 0.0 190.7 0.0 66.4 0.0 110.3 0.0 9.8 0.0 122.4 0.0 146.0 0.0 360.0 0.0 54.1 0.0 486.7
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 0.1 40,728.3 0.0 6,162.7 0.0 2,656.5 0.0 1,633.6 0.0 3,430.5 0.0 2,609.0 0.1 2,472.2 0.0 4,010.8 0.0 2,687.1 0.0 7,380.2 0.0 5,439.9 0.0 1,147.4 0.0 1,098.3
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.0 22,259.3 0.0 2,290.8 0.0 883.4 0.0 558.7 0.0 289.9 0.0 9,411.6 0.0 1,726.0 0.0 379.0 0.0 156.6 0.0 744.6 0.0 977.6 0.0 4,647.5 0.0 193.6
PRODUCTOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS 0.0 1,838.7 0.0 101.6 0.0 238.8 0.0 145.9 0.0 210.9 0.0 188.7 0.0 102.5 0.0 210.3 0.0 125.1 0.0 59.5 0.0 295.3 0.0 107.7 0.0 52.5
ROPA DE CAMA, DE MESA, TOCADOR, COCINA Y BA&O 47.3 285.4 0.0 0.7 0.9 0.0 9.5 0.0 1.3 1.5 0.0 24.1 0.0 97.8 3.4 4.9 1.9 27.3 0.0 53.0 0.0 37.9 3.6 35.7 26.6 2.5
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 0.0 151.3 0.0 28.3 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 41.2 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 0.0 38.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 7.5 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 17.4 0.0 0.1 0.0 0.2
TABACO ELABORADO 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 21.4 1,380.6 0.0 1,009.4 0.0 6.0 0.0 96.4 0.0 14.6 0.0 7.6 21.4 30.6 0.0 37.0 0.0 47.9 0.0 11.7 0.0 10.0 0.0 43.5 0.0 65.7
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 32.2 13,017.7 0.0 1,551.3 0.0 790.0 0.1 653.0 0.0 948.3 0.0 1,127.1 32.1 857.5 0.0 1,119.1 0.0 799.3 0.0 617.7 0.0 1,923.4 0.0 721.1 0.0 1,909.8
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 1.5 199.0 0.0 0.5 0.0 29.5 0.0 25.3 0.0 1.1 0.0 73.1 0.0 28.5 0.5 7.2 0.3 0.2 0.0 30.0 0.0 0.3 0.6 3.0 0.0 0.3

* Fuente: Declaraciones y facturas únicas centroamericanas.

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala