COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON EUROPA OCCIDENTAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2017

ALEMANIA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 139,145.5 298,479.6 12,043.5 30,735.3 13,615.9 22,326.8 16,499.3 26,315.4 7,588.4 20,423.5 12,128.7 20,619.6 9,613.1 17,328.5 8,287.8 30,380.5 13,147.6 24,486.0 24,423.4 23,306.7 11,714.2 23,735.6 6,776.8 28,340.9 3,306.9 30,480.7
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 66,497.9 2,870.3 3,030.7 299.0 5,783.6 152.0 8,244.7 222.0 6,196.0 18.3 6,092.4 266.6 5,826.0 266.4 4,046.8 362.1 6,357.4 309.3 8,717.0 153.1 7,814.1 416.2 2,041.1 122.8 2,348.4 282.6
AVES DE CORRAL VIVAS 0.0 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0
BANANO 2,873.0 0.0 504.7 0.0 320.5 0.0 292.3 0.0 947.1 0.0 191.5 0.0 0.0 0.0 95.2 0.0 39.0 0.0 111.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.9 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 2,819.6 159.1 66.2 0.0 278.6 6.3 57.5 0.1 483.3 0.0 289.3 15.3 497.9 3.0 5.8 21.6 18.9 83.5 247.1 8.4 17.1 17.9 228.5 0.1 629.4 3.0
CACAO 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAFE 43,921.8 0.0 1,950.5 0.0 3,896.8 0.0 7,129.4 0.0 3,613.0 0.0 5,176.7 0.0 4,238.2 0.0 2,566.4 0.0 2,754.9 0.0 5,399.2 0.0 5,742.4 0.0 599.8 0.0 854.8 0.0
CARDAMOMO 3,382.3 0.0 91.6 0.0 253.7 0.0 85.6 0.0 118.9 0.0 254.0 0.0 320.4 0.0 351.4 0.0 534.3 0.0 185.5 0.0 0.0 0.0 806.7 0.0 380.2 0.0
CAUCHO NATURAL (HULE) 1,172.1 214.9 0.0 32.5 588.5 9.2 65.8 0.0 493.0 3.2 0.0 9.6 0.0 50.5 0.0 24.0 0.0 18.8 0.0 0.0 24.8 34.3 0.0 0.0 0.0 32.9
CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0
ESPECIAS 0.0 147.4 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 31.9 0.0 10.6 0.0 2.0
FLORES Y FOLLAJES 19.6 0.0 0.8 0.0 2.3 0.0 2.6 0.0 2.1 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0 1.7 0.0 2.6 0.0 1.2 0.0 1.7 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 764.0 80.1 79.8 0.0 51.3 0.0 111.0 0.0 67.3 0.0 28.8 19.3 72.0 0.0 28.8 0.0 145.2 0.0 64.6 49.1 57.6 3.4 43.2 8.3 14.4 0.0
HUEVOS DE AVES 0.0 576.7 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.4 0.0 180.6 0.0 0.0 0.0 180.9 0.0 0.0 0.0 46.7
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 373.0 0.0 118.6 0.0 122.8 0.0 99.6 0.0 9.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 14.1 0.0
MIEL DE ABEJAS 2,067.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 306.0 0.0 50.5 0.0 628.7 0.0 581.9 0.0 154.6 0.0 220.6 0.0 0.0 0.0 124.9 0.0 0.0 0.0
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 28.5 1,180.9 0.0 209.8 11.1 4.0 0.0 103.6 0.0 15.0 0.0 119.3 0.0 206.1 0.0 150.2 6.4 6.5 11.0 89.3 0.0 17.6 0.0 64.5 0.0 195.0
PIMIENTA 787.0 214.1 0.0 0.0 8.0 126.3 94.6 4.3 7.5 0.0 55.8 29.9 0.0 0.0 233.5 14.9 100.3 0.0 100.0 0.0 0.0 37.6 187.5 1.1 0.0 0.0
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 542.2 219.8 135.2 32.8 155.2 6.3 136.5 31.5 91.0 0.0 24.3 45.5 0.0 6.8 0.0 15.2 0.0 17.1 0.0 3.5 0.0 21.5 0.0 36.6 0.0 3.0
SEMILLA DE AJONJOLI 845.6 0.0 83.3 0.0 85.0 0.0 170.0 0.0 42.5 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 42.5 0.0 127.1 0.0 84.4 0.0 42.5 0.0 42.1 0.0 83.8 0.0
TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR 6,823.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.6 0.0 2,464.1 0.0 2,291.7 0.0 1,928.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUCA 53.3 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 87.0 4,340.5 0.0 380.6 18.2 250.2 0.2 549.1 20.7 321.1 0.0 478.8 0.0 150.5 0.0 503.0 23.3 384.3 0.0 149.8 0.1 336.1 18.9 355.8 5.6 481.4
ALUMINIO 0.1 1,235.6 0.0 146.3 0.0 41.5 0.0 79.3 0.0 2.3 0.0 127.0 0.0 25.6 0.0 270.4 0.0 110.3 0.0 3.5 0.0 156.0 0.0 62.8 0.0 210.7
CEMENTO 0.0 47.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.1 0.0 5.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 86.5 150.9 0.0 7.8 18.2 5.8 0.0 26.5 20.6 9.6 0.0 5.6 0.0 7.4 0.0 37.2 23.3 4.1 0.0 4.6 0.0 4.7 18.9 5.5 5.5 32.1
ESTA&O 0.0 156.8 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.1 0.0 9.8 0.0 4.0 0.0 5.6 0.0 14.6 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0
GASES INDUSTRIALES 0.0 194.0 0.0 9.8 0.0 12.3 0.0 14.5 0.0 3.2 0.0 17.6 0.0 7.1 0.0 29.2 0.0 6.7 0.0 37.2 0.0 16.4 0.0 19.5 0.0 20.4
GASOLINA 0.0 42.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 20.9 0.0 2.7 0.0 3.3 0.0 2.2 0.0 1.8
HIERRO Y ACERO 0.1 920.3 0.0 134.1 0.0 40.2 0.0 312.9 0.0 94.8 0.0 122.9 0.0 34.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 10.8 0.0 4.5 0.0 125.9 0.1 39.4
KEROSENE 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAGNESIO 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
MARMOL 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIQUEL 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 9.3
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 0.1 1,373.9 0.0 80.9 0.0 134.4 0.0 99.3 0.0 191.5 0.0 54.2 0.0 43.0 0.0 128.5 0.0 204.9 0.0 55.1 0.1 113.4 0.0 130.2 0.0 138.5
OTROS METALES COMUNES 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
PLOMO 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 0.1 167.1 0.0 1.8 0.0 1.0 0.1 14.3 0.0 18.3 0.0 1.8 0.0 13.5 0.0 21.5 0.0 26.3 0.0 20.7 0.0 15.8 0.0 6.6 0.0 25.4
ZINC 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.1
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 72,560.5 291,268.8 9,012.8 30,055.7 7,814.1 21,924.7 8,254.4 25,544.3 1,371.8 20,084.2 6,036.2 19,874.2 3,787.1 16,911.7 4,241.0 29,515.4 6,766.9 23,792.4 15,706.4 23,003.8 3,900.0 22,983.3 4,716.8 27,862.3 952.9 29,716.7
ABONOS Y FERTILIZANTES 0.2 307.4 0.0 26.2 0.0 37.5 0.0 46.9 0.0 74.8 0.0 18.0 0.0 1.9 0.0 10.5 0.0 0.0 0.2 41.5 0.0 23.5 0.0 1.2 0.0 25.4
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 0.0 322.5 0.0 26.5 0.0 48.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 190.5
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 4.1 2,480.4 0.0 1,047.1 0.0 111.8 0.0 30.0 0.1 39.3 0.1 329.2 0.0 63.1 0.5 99.4 0.0 108.3 0.0 131.6 2.1 73.3 1.3 289.5 0.0 158.0
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 0.5 857.8 0.2 25.7 0.0 6.5 0.0 8.1 0.1 7.4 0.0 323.5 0.0 15.7 0.0 94.1 0.2 55.8 0.0 54.3 0.0 211.5 0.0 25.7 0.0 29.4
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 3.9 742.7 0.1 36.5 0.0 7.2 0.0 32.2 2.8 30.2 0.0 162.5 0.0 10.1 0.0 109.5 0.7 19.5 0.0 87.3 0.3 38.9 0.1 26.0 0.1 182.7
ARMAS Y MUNICIONES 0.0 830.9 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 270.0 0.0 89.4 0.0 258.2 0.0 0.0 0.0 175.9
ARTICULOS DE VESTUARIO 873.3 874.0 23.6 31.7 29.5 35.4 38.8 183.9 97.2 63.7 138.5 78.2 73.4 60.0 52.6 46.3 200.2 20.3 135.7 142.3 5.9 16.8 62.4 50.0 15.6 145.2
AZUCAR 0.0 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0.1 838.5 0.1 42.4 0.0 58.8 0.0 168.7 0.0 79.2 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 123.7 0.0 50.9 0.0 30.9 0.0 78.0 0.0 159.4 0.0 43.5
BATERIAS ELECTRICAS 0.0 184.5 0.0 18.7 0.0 10.7 0.0 20.9 0.0 2.1 0.0 10.7 0.0 30.8 0.0 14.6 0.0 7.4 0.0 20.3 0.0 22.7 0.0 8.5 0.0 17.1
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 7,011.9 1,833.3 788.1 234.1 527.3 136.8 345.8 156.3 721.6 287.1 887.0 168.3 178.3 21.5 362.1 82.1 1,080.7 135.1 506.0 166.5 474.7 151.2 714.7 182.2 425.6 112.1
CAFE SOLUBLE Y MOLIDO 0.0 495.5 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 207.5 0.0 32.9 0.0 245.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
CALZADO 5.1 101.5 0.0 2.9 0.0 0.4 0.0 14.6 4.8 2.0 0.0 9.1 0.2 11.0 0.0 5.3 0.0 11.9 0.0 17.8 0.0 1.0 0.0 3.1 0.0 22.3
CERAS 3.8 774.8 0.0 89.8 0.0 52.2 0.0 80.0 0.0 100.4 0.0 38.2 0.0 48.0 2.1 106.6 0.0 77.7 1.7 38.7 0.0 64.2 0.0 27.0 0.0 52.0
CLAVOS Y TORNILLOS 7.2 1,017.3 6.9 59.0 0.0 505.1 0.0 81.6 0.0 33.2 0.0 53.3 0.0 37.7 0.0 48.1 0.2 25.3 0.0 32.2 0.1 43.6 0.0 16.5 0.1 81.8
DETERGENTES Y JABONES 0.2 1,069.1 0.0 61.7 0.0 112.7 0.0 119.1 0.0 73.8 0.0 100.1 0.0 67.1 0.0 122.7 0.0 113.7 0.0 56.8 0.0 121.0 0.0 67.1 0.2 53.4
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 6.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 57,964.3 156.9 7,857.8 8.5 6,719.8 41.7 7,208.9 3.4 0.0 8.4 4,262.9 12.6 3,050.2 3.4 3,269.1 10.1 4,868.0 34.1 14,488.3 0.0 2,708.6 7.9 3,530.8 14.8 0.0 11.9
HARINAS DE CEREALES 0.0 323.4 0.0 36.6 0.0 8.3 0.0 7.9 0.0 25.4 0.0 19.7 0.0 42.3 0.0 24.7 0.0 18.2 0.0 45.4 0.0 51.5 0.0 6.0 0.0 37.4
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 20.3 2,620.1 0.1 150.0 1.0 344.0 0.0 173.2 11.3 288.0 0.0 270.5 0.1 360.2 0.0 199.1 3.1 213.1 0.0 142.7 1.1 138.6 3.5 140.6 0.1 199.9
HILOS E HILAZAS 2.4 708.7 0.0 3.0 0.0 120.5 0.0 104.5 0.0 0.0 0.0 127.9 0.0 122.6 0.0 0.4 0.0 107.4 0.0 17.1 2.4 17.2 0.0 72.9 0.0 15.2
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 0.0 5,833.1 0.0 1,150.8 0.0 494.8 0.0 404.9 0.0 155.7 0.0 435.1 0.0 411.3 0.0 155.3 0.0 249.8 0.0 960.9 0.0 206.1 0.0 1,171.2 0.0 37.2
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 343.8 13,613.2 28.6 1,472.4 26.7 1,326.3 81.2 752.8 96.5 875.3 32.0 877.2 2.5 1,191.3 0.1 1,224.0 43.6 965.3 7.0 953.3 1.3 727.3 2.6 1,532.7 21.7 1,715.4
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 47.0 532.8 5.8 1.5 6.1 30.5 2.7 8.8 1.3 92.6 2.3 94.3 1.0 1.2 0.5 94.2 9.4 5.7 0.0 0.5 17.7 139.4 0.4 30.8 0.0 33.3
LAMINA Y ALAMBRE 5.9 856.6 0.2 41.0 0.0 36.7 5.7 46.6 0.0 88.2 0.0 127.9 0.0 51.9 0.0 10.7 0.0 44.0 0.0 41.3 0.0 114.3 0.0 173.6 0.0 80.3
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 0.0 628.4 0.0 44.4 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 83.7 0.0 37.4 0.0 8.5 0.0 251.8 0.0 31.5 0.0 56.7 0.0 45.6 0.0 31.2
MANUFACTURAS DE CAUCHO 3.7 2,030.3 0.0 140.2 0.0 232.7 2.7 183.8 0.0 179.7 0.0 120.3 0.8 80.7 0.0 67.5 0.0 241.5 0.0 197.9 0.1 154.2 0.0 144.8 0.1 287.0
MANUFACTURAS DE CERAMICA 1.9 3,426.8 0.0 2,164.8 0.0 7.5 0.1 21.0 0.0 35.3 0.0 472.6 0.1 78.3 0.0 56.4 0.5 51.4 0.4 435.1 0.0 34.2 0.8 58.8 0.0 11.4
MANUFACTURAS DE CUERO 0.0 72.5 0.0 1.4 0.0 16.7 0.0 12.1 0.0 6.9 0.0 3.9 0.0 7.4 0.0 5.1 0.0 1.1 0.0 3.2 0.0 5.5 0.0 1.0 0.0 8.2
MANUFACTURAS DE MADERA 93.2 571.1 30.6 74.1 0.0 0.3 0.0 33.2 0.0 27.3 0.0 10.3 0.2 81.2 0.0 40.2 0.0 18.8 36.0 49.3 0.0 65.0 26.4 17.8 0.0 153.6
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 167.1 4,295.8 18.2 386.2 26.2 366.1 34.1 684.8 1.9 361.1 0.0 388.0 0.0 262.7 0.6 236.2 32.1 281.4 25.2 350.0 24.2 433.1 3.6 337.0 0.9 209.1
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 0.0 1,112.2 0.0 150.9 0.0 128.5 0.0 105.0 0.0 9.6 0.0 51.2 0.0 44.7 0.0 36.6 0.0 144.4 0.0 142.9 0.0 85.3 0.0 183.7 0.0 29.4
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 5.6 2,610.6 0.1 350.3 0.0 0.3 0.5 355.5 0.0 436.5 1.5 322.6 1.6 0.4 0.0 0.1 0.9 5.5 0.0 568.6 0.5 284.1 0.5 276.2 0.0 10.4
MANUFACTURAS DE PIELES 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 9.7 0.0 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 19.2 15,232.7 0.2 857.2 0.3 1,019.2 10.8 621.7 0.1 3,369.8 0.9 747.6 1.4 455.1 0.7 683.1 0.3 527.1 1.3 814.6 3.0 1,017.4 0.1 747.5 0.1 4,372.4
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS ELECTROTECNICOS 578.2 83,745.3 3.2 9,071.7 81.4 4,843.1 102.6 8,143.6 40.7 3,777.7 0.0 4,538.6 15.3 3,732.0 196.9 10,283.3 0.3 7,269.9 45.7 3,438.2 1.3 6,496.3 72.4 12,917.3 18.3 9,233.6
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 157.3 11,912.9 0.1 873.3 0.2 451.1 1.6 674.5 0.6 1,081.7 1.7 1,135.9 19.9 640.7 39.8 1,392.0 0.1 1,287.8 13.9 1,217.6 9.8 1,134.2 31.8 1,028.8 38.0 995.2
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 23.8 265.2 0.9 20.3 2.5 15.6 1.1 11.5 1.4 17.4 2.8 27.4 7.7 14.6 1.8 79.5 0.7 37.2 0.6 10.4 3.9 6.0 0.5 1.0 0.0 24.3
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 10.6 716.2 0.0 4.6 0.0 1.1 0.2 34.6 1.0 5.5 0.4 17.5 0.0 20.4 2.0 468.0 0.5 8.6 0.0 7.8 3.7 79.6 2.7 31.3 0.0 37.2
NEUMATICOS Y TUBOS 0.0 423.2 0.0 11.1 0.0 18.7 0.0 10.9 0.0 2.7 0.0 33.6 0.0 45.6 0.0 43.6 0.0 59.6 0.0 47.5 0.0 16.1 0.0 60.2 0.0 73.6
OBJETOS DE ARTE, PARA COLECCIONES Y ANTIGUEDADES 1.7 3,439.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 3,437.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 0.1 0.0 0.0
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES COMUNES 9.1 3,048.6 0.1 253.2 0.0 176.0 0.0 161.6 2.1 122.4 0.1 200.4 0.1 221.1 1.6 473.7 0.1 229.5 0.0 290.1 2.9 270.9 2.1 259.7 0.0 390.1
OTROS ACEITES ESENCIALES 936.7 199.1 35.4 4.2 66.0 3.9 133.7 53.5 0.0 32.2 122.8 34.2 65.6 0.0 0.0 8.3 154.2 25.1 34.3 0.0 72.4 6.5 91.9 4.6 160.5 26.6
PAPEL Y CARTON 270.0 7,573.2 17.4 660.7 91.1 1,070.5 34.3 1,052.2 51.9 287.2 0.0 396.8 0.0 175.4 0.0 549.1 31.6 326.6 35.0 1,093.5 8.6 683.9 0.0 742.8 0.0 534.7
PESCADO Y MOLUSCOS 0.0 63.5 0.0 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7
PINTURAS Y BARNICES 31.8 4,060.0 0.0 410.4 0.0 251.3 0.0 275.5 0.0 408.8 0.0 133.5 0.7 249.6 0.0 475.0 29.8 449.8 0.0 299.2 0.0 390.7 0.0 338.5 1.3 377.7
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 0.0 4,307.9 0.0 331.6 0.0 817.6 0.0 400.0 0.0 310.5 0.0 218.7 0.0 120.5 0.0 267.4 0.0 239.1 0.0 362.8 0.0 395.6 0.0 320.4 0.0 523.6
PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 0.0 362.7 0.0 17.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 282.3 0.0 22.1 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 11.2 0.0 0.0
PREPARADOS DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 741.9 1,872.3 0.0 86.9 0.0 151.1 8.7 172.8 0.0 148.4 136.2 169.1 125.9 161.7 85.3 136.9 149.5 164.0 90.8 131.2 46.6 51.4 47.1 275.5 51.8 223.3
PREPARADOS DE FRUTAS 2,337.7 87.1 181.4 25.5 191.7 6.3 172.4 0.0 187.3 0.0 361.8 2.3 175.6 0.0 195.8 8.6 132.4 8.7 205.5 18.3 252.9 0.0 106.7 11.5 174.2 6.0
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS 0.1 4,436.3 0.0 424.8 0.0 183.0 0.0 505.9 0.0 366.2 0.0 526.6 0.0 228.9 0.0 199.6 0.0 500.3 0.0 424.7 0.1 499.6 0.0 345.5 0.0 231.2
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 21.7 30,578.8 0.0 4,429.1 0.0 1,525.1 0.0 4,402.6 0.0 1,554.4 0.0 2,236.9 0.0 1,623.3 7.5 1,812.5 0.0 2,609.4 0.0 2,570.5 0.1 3,710.9 0.0 1,889.6 14.1 2,214.6
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 268.8 18,771.8 0.0 1,398.7 0.0 1,343.9 0.0 1,886.6 137.0 1,506.2 45.0 1,660.6 51.3 1,066.4 0.0 2,132.1 0.0 1,593.8 6.4 1,514.0 0.0 1,866.1 0.0 1,024.4 29.1 1,778.9
PRODUCTOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.1 0.0 0.0
ROPA DE CAMA, DE MESA, TOCADOR, COCINA Y BA&O 3.7 44.8 0.1 0.1 0.0 3.2 0.9 0.4 0.3 0.0 0.1 2.3 1.0 0.2 0.0 2.3 0.9 31.1 0.0 0.1 0.5 1.4 0.0 0.0 0.1 3.7
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 0.0 101.9 0.0 11.8 0.0 5.1 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0 15.5 0.0 16.1 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 1.7
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 0.5 141.6 0.0 4.7 0.0 1.7 0.0 25.5 0.0 18.7 0.0 17.1 0.3 5.7 0.0 10.3 0.0 3.8 0.0 15.9 0.2 15.7 0.0 6.4 0.0 16.1
TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 0.6 4,086.6 0.0 335.2 0.0 329.9 0.1 285.9 0.0 224.4 0.0 170.6 0.0 775.3 0.0 124.8 0.0 258.4 0.0 304.7 0.1 244.9 0.3 565.6 0.0 467.0
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 579.9 42,883.6 13.6 2,840.7 44.6 5,373.5 67.8 2,651.0 11.2 3,329.5 40.2 2,303.2 13.7 4,155.4 21.4 3,669.8 26.8 4,556.9 72.2 5,554.0 253.8 2,338.9 13.6 2,187.2 1.0 3,923.5
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 1.7 757.0 0.2 39.6 0.0 36.2 0.0 104.0 0.0 52.3 0.0 41.9 0.0 48.2 0.2 166.0 0.1 47.3 0.0 33.2 0.9 80.2 0.2 13.0 0.1 95.1
* Fuente: Declaraciones y formularios aduaneros

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala