COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON ASIA ORIENTAL
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO GENERAL
AÑO: 2017

JAPON (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 153,441.6 269,648.3 11,591.3 27,776.4 19,611.3 13,100.1 21,522.1 33,121.1 23,151.6 24,787.6 16,409.4 22,416.6 16,878.2 18,716.1 16,646.6 25,610.4 9,670.5 18,667.9 5,432.0 23,670.5 2,520.0 19,347.6 4,857.6 20,877.1 5,150.8 21,556.9
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 141,755.5 620.4 10,632.8 0.0 16,060.0 4.0 20,407.6 133.3 22,478.6 0.0 15,032.2 59.7 16,409.2 136.2 15,109.1 138.7 8,449.2 78.5 5,353.8 0.0 2,387.1 0.2 4,511.1 69.8 4,924.6 0.0
AJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALGODON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANIMALES VIVOS DE GANADERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANIMALES VIVOS DIVERSOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARROZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVES DE CORRAL VIVAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BANANO 4,696.2 0.0 355.4 0.0 524.4 0.0 678.6 0.0 472.6 0.0 401.6 0.0 336.8 0.0 328.8 0.0 366.6 0.0 292.4 0.0 329.5 0.0 294.4 0.0 315.2 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 1,067.4 40.6 76.5 0.0 55.3 0.0 92.9 0.0 146.6 0.0 110.7 40.2 85.0 0.3 101.8 0.0 102.9 0.0 87.7 0.0 94.8 0.0 34.8 0.1 78.5 0.0
CACAO 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
CAFE 113,055.3 0.0 8,353.5 0.0 13,216.5 0.0 15,727.7 0.0 18,254.9 0.0 12,506.7 0.0 13,990.6 0.0 13,012.8 0.0 7,251.9 0.0 3,952.1 0.0 1,551.4 0.0 2,919.1 0.0 2,318.1 0.0
CARDAMOMO 4,222.5 0.0 545.9 0.0 505.5 0.0 820.4 0.0 587.3 0.0 124.4 0.0 294.8 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 290.1 0.0 1,047.5 0.0
CAUCHO NATURAL (HULE) 0.0 571.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.2 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 133.2 0.0 138.7 0.0 78.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.7 0.0 0.0
CEBOLLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESPECIAS 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FLORES Y FOLLAJES 2,047.1 0.0 189.4 0.0 189.4 0.0 189.4 0.0 190.4 0.0 84.6 0.0 126.8 0.0 192.1 0.0 169.1 0.0 169.3 0.0 211.4 0.0 142.7 0.0 192.6 0.0
FRIJOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 1,902.0 0.0 17.4 0.0 33.0 0.0 56.3 0.0 38.3 0.0 50.2 0.0 322.1 0.0 369.1 0.0 190.9 0.0 289.6 0.0 0.0 0.0 168.4 0.0 366.8 0.0
HUEVOS DE AVES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 2,179.4 0.0 261.6 0.0 228.2 0.0 217.3 0.0 104.8 0.0 111.8 0.0 115.3 0.0 352.9 0.0 286.0 0.0 74.7 0.0 154.1 0.0 110.0 0.0 162.7 0.0
MAIZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANZANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATERIAS VEGETALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MIEL DE ABEJAS 137.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 0.0 66.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 281.6 7.8 0.0 0.0 56.6 4.0 62.4 0.0 61.3 0.0 100.9 0.9 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
PAPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIMIENTA 157.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.0 0.0 56.8 0.0
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLATANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEMILLA DE ALGODON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEMILLA DE AJONJOLI 11,996.5 0.0 833.3 0.0 1,251.2 0.0 2,561.8 0.0 2,610.5 0.0 1,541.5 0.0 1,068.8 0.0 678.0 0.0 80.6 0.0 486.7 0.0 46.0 0.0 462.6 0.0 375.6 0.0
TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOMATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TRIGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 4,084.6 75,569.1 630.8 9,106.9 765.2 1,703.6 657.4 13,419.8 573.9 11,146.7 1,144.9 4,631.6 294.8 4,410.4 0.0 6,105.6 0.0 2,899.8 0.0 11,231.4 0.0 3,301.0 0.0 3,080.7 17.6 4,531.7
ALUMINIO 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0
ANTIMONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ASFALTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CEMENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE METALES (CHATARRA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTA&O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASES INDUSTRIALES 0.0 30.6 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASOLINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GAS PROPANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HIERRO Y ACERO 0.0 75,365.6 0.0 9,091.2 0.0 1,700.3 0.0 13,372.5 0.0 11,123.0 0.0 4,628.2 0.0 4,342.9 0.0 6,103.9 0.0 2,896.1 0.0 11,227.7 0.0 3,298.7 0.0 3,052.4 0.0 4,528.8
KEROSENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAGNESIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARMOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIQUEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 0.0 172.9 0.0 0.5 0.0 3.3 0.0 32.0 0.0 23.7 0.0 3.4 0.0 67.4 0.0 1.7 0.0 3.6 0.0 3.7 0.0 2.3 0.0 28.3 0.0 2.9
OTROS METALES COMUNES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PETROLEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLOMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZINC 4,067.0 0.0 630.8 0.0 765.2 0.0 657.4 0.0 573.9 0.0 1,144.9 0.0 294.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 7,601.5 193,458.8 327.7 18,669.5 2,786.1 11,392.5 457.1 19,568.0 99.1 13,640.9 232.3 17,725.3 174.2 14,169.5 1,537.5 19,366.1 1,221.2 15,689.7 78.2 12,439.1 132.9 16,046.4 346.6 17,726.7 208.6 17,025.2
ABONOS Y FERTILIZANTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACEITE DE CARDAMOMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACEITE DE CITRONELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACEITE DE PALMA ROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACEITE DE SEMILLA DE ALGODON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACEITE DE TE DE LIMON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 0.6 22.9 0.0 3.2 0.0 1.5 0.4 0.0 0.2 2.4 0.0 0.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 13.8
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 0.2 86.7 0.0 4.5 0.0 1.6 0.1 1.5 0.1 0.0 0.0 2.8 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 3.0 0.0 6.4 0.0 57.5 0.0 1.6 0.0 4.8
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 0.2 118.6 0.0 9.0 0.0 7.3 0.1 3.4 0.1 10.1 0.0 7.2 0.0 3.3 0.0 20.2 0.0 2.4 0.0 24.0 0.0 4.9 0.0 7.7 0.0 19.1
ARMAS Y MUNICIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARTICULOS DE VESTUARIO 873.6 17.0 136.8 0.4 42.5 2.0 96.8 0.9 16.8 1.3 79.5 5.6 82.9 0.0 53.0 0.1 82.2 0.1 23.7 1.5 14.2 5.3 227.6 0.0 17.6 0.0
ARTICULOS TIPICOS DE MATERIALES TEXTILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVES DE CORRAL BENEFICIADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AZUCAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BATERIAS ELECTRICAS 0.0 22.3 0.0 5.0 0.0 1.9 0.0 1.7 0.0 2.6 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 1.7 0.0 3.0 0.0 0.9
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 5,166.2 0.0 0.0 0.0 2,675.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,431.0 0.0 1,060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BORRA DE ALGODON (LINTERS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAFE SOLUBLE Y MOLIDO 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
CALZADO 2.0 33.7 0.0 0.0 0.0 16.6 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
CAMARON Y LANGOSTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CARNE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CERAS 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CLAVOS Y TORNILLOS 0.0 247.1 0.0 13.2 0.0 23.7 0.0 23.9 0.0 33.2 0.0 28.4 0.0 4.2 0.0 16.1 0.0 6.5 0.0 11.8 0.0 36.6 0.0 7.8 0.0 41.9
DETERGENTES Y JABONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GLICERINA CRUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 0.0 22.9 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HARINAS DE CEREALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 0.1 25.1 0.1 5.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 0.0 0.1 0.0 14.9 0.0 1.7 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.2
HILOS E HILAZAS 0.8 14.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2.6 0.0 6.4 0.0 3.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 13.6 2,122.2 0.0 77.6 3.4 205.3 0.0 183.4 0.0 86.1 3.4 388.8 0.0 0.0 0.0 196.0 0.0 290.7 3.4 0.0 0.0 348.4 0.0 345.9 3.4 0.1
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 5.2 5,549.5 0.0 2,004.0 0.0 269.0 0.0 195.0 0.2 246.6 5.0 319.2 0.0 284.1 0.0 334.0 0.0 391.9 0.0 241.1 0.0 474.0 0.0 448.0 0.0 342.5
JOYERIA DE FANTASIA 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 6.0 53.9 0.0 7.0 0.0 7.3 1.3 0.0 0.6 0.0 0.0 10.5 0.0 0.3 0.0 19.3 0.0 0.0 4.0 0.5 0.0 9.0 0.1 0.1 0.0 0.0
LAMINA Y ALAMBRE 0.0 289.3 0.0 13.7 0.0 8.6 0.0 9.5 0.0 1.2 0.0 6.9 0.0 1.5 0.0 0.6 0.0 4.4 0.0 6.7 0.0 16.8 0.0 0.8 0.0 218.6
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MADERA EN TROZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE CAUCHO 0.0 1,242.3 0.0 77.6 0.0 89.2 0.0 78.3 0.0 109.2 0.0 134.0 0.0 94.2 0.0 80.6 0.0 74.0 0.0 140.9 0.0 73.1 0.0 185.1 0.0 106.0
MANUFACTURAS DE CERAMICA 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE CUERO 73.8 0.2 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 43.1 0.0 1.5 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 4.9 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0
MANUFACTURAS DE MADERA 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 532.4 94.1 39.0 5.3 55.9 14.1 72.8 3.3 51.5 1.3 43.3 4.6 36.3 6.6 36.1 4.6 41.1 13.2 33.6 11.5 38.2 15.4 34.3 5.0 50.4 9.2
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 403.6 3.6 104.4 0.0 3.1 0.0 241.5 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 49.9 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 1.7 0.0 0.3 0.0 0.5 3.6 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE PIELES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 20.4 1,410.4 0.0 127.7 0.1 49.0 1.1 54.6 0.0 135.1 0.1 60.4 2.8 34.1 0.0 169.2 5.3 38.2 7.5 254.1 0.0 265.9 2.8 28.3 0.7 193.9
