COMERCIO EXTERIOR
(Exportaciones e Importaciones)
CLASIFICADO POR PAÍS Y PRODUCTO

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR CON AMERICA DEL NORTE
POR PAIS Y PRODUCTO
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AÑO: 2015

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (El monto de importaciones corresponde a país vendedor)
(Monto en miles de US$)

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones
TOTAL (AGROPECUARIA + MANUFACTURERA + EXTRACTIVA) 604,010.2 2,218,878.6 52,133.5 182,109.6 45,533.6 167,410.6 59,750.7 244,789.5 52,226.3 181,137.2 59,339.2 172,278.0 43,382.6 169,377.7 52,359.8 179,932.7 46,432.7 195,642.0 47,349.8 169,126.8 55,279.5 180,420.4 49,609.1 167,349.7 40,613.5 209,304.5
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS 45,479.1 406,719.2 5,157.5 45,662.0 3,471.3 33,079.0 3,925.3 67,030.1 3,170.4 45,589.0 3,996.2 18,701.0 5,489.3 13,785.9 4,349.6 21,103.2 3,609.1 19,589.9 3,238.7 17,079.4 3,712.9 17,374.5 3,886.7 38,807.3 1,472.2 68,917.9
ALGODON 33,035.3 0.0 3,938.8 0.0 2,735.6 0.0 2,944.0 0.0 2,011.9 0.0 3,292.4 0.0 3,539.4 0.0 4,007.1 0.0 1,863.3 0.0 2,797.0 0.0 3,177.0 0.0 1,815.0 0.0 913.8 0.0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 3,954.2 5,856.8 366.4 1,454.0 2.3 1,209.2 55.9 355.7 142.9 473.0 29.5 255.6 100.3 99.0 200.2 80.8 1,212.2 183.1 196.1 213.1 468.5 808.2 734.0 283.8 445.9 441.4
CACAO 0.0 121.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.4 0.0 0.0 0.0 44.1
CAUCHO NATURAL (HULE) 142.8 13,458.3 0.0 1,521.3 14.9 1,210.4 0.0 895.7 31.9 963.0 1.2 541.0 0.0 1,043.2 33.8 1,203.0 14.0 1,291.9 12.9 1,335.9 2.6 1,260.0 0.0 1,041.2 31.4 1,151.6
CEBOLLA 0.0 1,221.4 0.0 147.0 0.0 147.0 0.0 168.1 0.0 144.1 0.0 74.1 0.0 56.3 0.0 56.3 0.0 70.4 0.0 65.0 0.0 83.8 0.0 86.3 0.0 123.2
CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FLORES Y FOLLAJES 0.0 1,851.6 0.0 244.2 0.0 188.8 0.0 38.9 0.0 224.8 0.0 180.5 0.0 151.1 0.0 115.6 0.0 107.7 0.0 158.2 0.0 178.4 0.0 126.9 0.0 136.4
FRIJOL 0.0 38,823.4 0.0 2,709.1 0.0 3,078.4 0.0 3,593.0 0.0 3,402.2 0.0 3,842.2 0.0 2,386.0 0.0 2,310.9 0.0 2,273.9 0.0 2,413.2 0.0 3,749.2 0.0 4,742.5 0.0 4,322.7
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 1,285.0 236,617.3 43.0 28,013.7 212.0 17,648.2 0.0 50,547.1 318.8 30,871.0 242.6 6,610.5 203.7 5,537.7 24.0 7,262.2 41.1 6,989.2 51.8 5,142.0 23.6 3,702.9 88.7 25,022.1 35.8 49,270.7
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 116.6 76,420.1 0.0 9,130.0 0.0 7,562.9 111.2 9,060.1 0.0 7,475.3 0.0 5,664.9 0.0 3,094.5 0.0 4,719.2 0.0 4,091.0 0.0 4,977.0 0.0 5,650.3 0.0 5,924.9 5.3 9,070.0
MAIZ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MATERIAS VEGETALES 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 1.6 0.0 0.3 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 7.9
OTROS PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL Y VEGETAL 303.1 440.5 0.5 47.6 42.6 28.2 82.9 68.8 13.2 0.0 0.2 60.3 0.4 43.5 50.1 33.0 4.9 34.0 13.3 44.2 41.2 33.7 13.8 31.1 40.0 16.1
PIMIENTA 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0
PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTAS PARA USO MEDICO Y PERFUMERIA 107.0 595.0 0.0 40.3 4.7 38.3 15.7 37.2 10.5 0.0 0.0 0.0 35.3 59.3 34.3 93.0 0.0 0.0 2.5 93.7 0.0 0.0 3.9 94.1 0.0 139.0
PLATANO 0.0 372.7 0.0 51.8 0.0 3.2 0.0 16.2 0.0 25.9 0.0 80.1 0.0 8.1 0.0 21.3 0.0 35.1 0.0 44.0 0.0 77.2 0.0 0.0 0.0 9.6
SEMILLA DE ALGODON 0.0 591.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 118.9 0.0 118.9 0.0 60.5 0.0 0.0 0.0 116.4 0.0 116.4
SEMILLA DE AJONJOLI 0.0 9,524.1 0.0 627.4 0.0 646.0 0.0 768.8 0.0 839.6 0.0 727.3 0.0 918.5 0.0 1,093.5 0.0 787.3 0.0 875.8 0.0 993.2 0.0 437.6 0.0 809.2
TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR 0.0 8,928.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 211.4 0.0 3,851.2 0.0 3,455.3 0.0 1,351.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOMATE 0.0 11,866.0 0.0 1,674.5 0.0 1,314.9 0.0 1,427.7 0.0 1,162.0 0.0 596.1 0.0 177.1 0.0 141.1 0.0 150.5 0.0 305.1 0.0 758.7 0.0 898.8 0.0 3,259.6
TRIGO 6,496.1 0.0 808.8 0.0 459.1 0.0 715.4 0.0 641.1 0.0 430.4 0.0 1,610.2 0.0 0.0 0.0 455.0 0.0 150.5 0.0 0.0 0.0 1,225.6 0.0 0.0 0.0
YUCA 0.0 11.2 0.0 1.2 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 517,166.8 1,480,821.0 43,427.7 105,612.5 38,505.1 107,450.1 50,662.2 141,148.9 46,015.7 106,687.2 53,389.3 129,045.0 35,453.2 128,036.8 44,134.5 132,213.5 35,700.9 150,961.7 41,211.7 122,164.8 49,448.2 134,108.2 43,344.4 110,980.7 35,873.9 112,411.6
ABONOS Y FERTILIZANTES 9,640.6 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 44.9 0.0 0.0 0.0 9,556.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 14.6 0.0
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 9,281.7 1,316.4 1,130.9 0.0 1,199.9 246.8 2,230.8 0.0 2,750.3 164.6 20.4 164.6 763.0 0.0 979.0 246.8 11.6 164.6 26.0 82.3 0.0 82.3 7.9 0.0 161.8 164.6
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 828.8 872.1 12.7 2.1 38.1 29.8 88.3 108.6 58.4 88.3 41.9 161.0 45.4 87.7 63.8 336.0 44.0 0.0 86.4 0.0 111.9 58.8 67.3 0.0 170.6 0.0
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 643.1 19,799.3 6.0 187.0 0.4 266.7 2.5 15,499.0 0.7 1,113.4 1.8 202.5 329.0 417.7 7.0 225.7 1.8 463.9 1.1 560.1 61.4 499.0 115.6 0.0 115.8 364.3
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 594.7 0.0 31.2 0.0 32.0 0.0 206.6 0.0 40.6 0.0 29.5 0.0 41.8 0.0 82.7 0.0 25.4 0.0 22.1 0.0 18.2 0.0 55.4 0.0 9.1 0.0
ARTICULOS DE VESTUARIO 12,039.9 1,159,542.0 563.3 81,564.5 743.3 82,993.5 1,001.7 96,042.0 1,046.7 81,209.2 981.2 103,535.3 1,160.6 104,972.9 563.4 107,057.2 582.1 124,666.6 1,045.2 96,342.2 1,787.4 106,889.2 1,318.5 86,930.5 1,246.4 87,339.0
AVES DE CORRAL BENEFICIADAS 21,477.2 0.0 1,077.5 0.0 754.2 0.0 1,711.8 0.0 1,498.8 0.0 1,972.9 0.0 1,677.9 0.0 1,729.4 0.0 1,688.5 0.0 2,264.6 0.0 2,563.4 0.0 1,965.5 0.0 2,572.8 0.0
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 5,189.1 3,438.0 872.9 188.9 569.0 196.5 199.5 301.0 0.0 278.1 528.5 339.7 632.7 301.1 226.0 427.0 436.4 394.8 401.0 290.2 687.3 357.2 291.1 284.5 344.8 79.1
BATERIAS ELECTRICAS 70.1 51.3 0.0 12.4 0.2 28.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.1 10.5 1.4 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 33.7 0.0
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 14.3 4,620.3 1.2 266.7 0.0 252.9 0.0 461.7 0.0 640.2 0.0 307.3 1.2 568.6 1.5 301.4 2.3 265.2 0.0 88.9 0.0 346.6 8.2 686.4 0.0 434.4
CALZADO 4.0 5,129.5 0.0 463.1 0.0 329.5 0.0 385.2 0.0 369.3 0.0 434.3 3.3 430.8 0.0 336.4 0.6 473.3 0.0 491.9 0.0 555.0 0.0 432.0 0.0 428.6
CAMARON Y LANGOSTA 1,114.0 18,780.4 0.0 1,086.2 324.0 903.2 0.0 1,519.3 0.0 774.2 346.8 1,752.6 0.0 1,378.2 4.7 1,913.4 0.0 1,024.8 0.0 1,939.1 0.0 2,407.7 438.5 1,265.2 0.0 2,816.5
CARNE 2,615.9 0.0 257.7 0.0 140.9 0.0 70.3 0.0 166.8 0.0 175.6 0.0 35.6 0.0 137.5 0.0 92.4 0.0 307.6 0.0 234.3 0.0 527.0 0.0 470.4 0.0
CERAS 22.8 244.7 0.0 5.6 0.0 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.7 0.4 0.0 2.2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.2 108.0 11.2 130.3 0.1 0.0
CLAVOS Y TORNILLOS 2,126.3 0.0 31.8 0.0 92.7 0.0 194.0 0.0 72.2 0.0 313.3 0.0 48.2 0.0 290.2 0.0 216.7 0.0 247.7 0.0 430.1 0.0 120.9 0.0 68.5 0.0
DETERGENTES Y JABONES 546.8 315.9 33.7 21.8 54.6 44.2 68.6 38.8 35.4 15.4 12.3 1.3 29.8 57.7 89.7 41.5 55.9 35.8 50.3 18.7 10.5 21.7 68.3 0.0 37.7 19.1
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 55.3 0.0 2.2 0.0 18.7 0.0 8.7 0.0 10.4 0.0 3.1 0.0 4.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 1,807.4 186.0 91.7 0.0 30.4 0.0 60.8 48.2 30.4 0.0 30.4 48.2 108.5 44.8 874.9 44.8 109.8 0.0 278.6 0.0 67.5 0.0 63.6 0.0 60.8 0.0
HARINAS DE CEREALES 2,222.9 0.0 307.9 0.0 192.9 0.0 114.5 0.0 67.3 0.0 164.1 0.0 138.3 0.0 241.9 0.0 169.6 0.0 178.5 0.0 172.1 0.0 294.6 0.0 181.1 0.0
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 1,282.0 0.0 77.0 0.0 38.1 0.0 91.9 0.0 55.2 0.0 55.6 0.0 47.7 0.0 83.8 0.0 123.2 0.0 162.5 0.0 63.8 0.0 324.9 0.0 158.3 0.0
HILOS E HILAZAS 46,900.6 4,864.7 3,780.0 435.8 3,844.9 688.7 4,945.0 446.3 3,833.6 459.1 4,388.8 525.0 3,493.1 322.6 3,799.8 338.2 4,273.0 586.0 4,280.3 416.9 4,275.3 435.9 3,360.9 107.5 2,625.8 102.8
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 2,503.6 26.9 574.0 0.0 243.0 0.0 104.8 0.0 238.1 0.0 35.3 0.0 146.2 0.0 46.4 0.0 139.4 0.0 96.7 0.0 202.5 0.0 550.8 26.9 126.6 0.0
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 7,654.4 22,173.7 835.7 1,709.6 300.6 1,486.5 1,032.1 2,956.3 787.0 1,816.1 157.8 1,464.2 511.8 1,713.2 473.3 1,655.0 539.4 1,872.9 642.7 1,470.0 1,193.9 2,697.3 313.8 1,601.2 866.4 1,731.3
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 1,601.0 4,002.3 74.9 534.9 101.5 238.4 49.0 248.9 299.8 405.9 73.1 307.0 279.5 392.3 28.3 382.4 192.2 417.7 45.5 361.9 148.1 207.5 171.5 322.1 137.6 183.3
LAMINA Y ALAMBRE 1,704.5 23.0 178.2 0.0 85.5 0.0 133.5 0.0 302.3 0.0 170.6 0.0 67.4 0.0 60.5 0.0 53.7 0.0 128.9 0.0 143.2 0.0 296.0 0.0 84.6 23.0
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MANUFACTURAS DE CAUCHO 1,172.6 14,863.8 120.6 1,008.9 87.9 1,159.0 137.2 1,545.8 79.3 835.5 80.9 1,235.7 94.2 1,402.6 78.0 1,495.0 203.0 1,336.5 59.5 1,372.4 86.9 1,102.5 86.7 1,309.8 58.2 1,060.4
MANUFACTURAS DE CERAMICA 285.0 27.4 16.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 22.1 0.0 60.4 9.2 0.0 0.0 32.7 9.1 0.0 0.0 3.1 0.0 68.4 9.0 69.4 0.0
MANUFACTURAS DE CUERO 565.1 20,347.1 1.1 1,756.0 12.5 1,418.7 5.5 2,281.9 14.5 823.0 4.8 1,346.8 19.8 1,428.8 379.4 2,403.0 62.7 3,056.6 30.6 1,626.7 21.3 2,101.2 0.7 1,450.5 12.1 653.9
MANUFACTURAS DE MADERA 9,680.8 27,124.3 732.0 2,024.1 618.8 2,346.0 922.9 1,855.2 1,385.6 2,270.8 850.9 2,720.5 629.4 2,261.5 1,006.2 1,865.7 935.1 2,588.4 697.7 2,320.5 564.3 2,205.3 663.9 2,468.8 674.1 2,197.5
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 11,451.3 68,432.0 958.4 4,941.8 1,053.1 5,146.7 1,489.9 7,572.9 1,418.2 6,681.5 1,304.7 5,907.0 688.5 4,462.3 569.4 4,827.2 879.9 5,459.0 531.9 5,892.6 736.3 5,499.8 978.4 5,965.8 842.7 6,075.4
MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, YESO, ETC 2.0 28.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 15.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0
MANUFACTURAS DE PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 4,470.9 6,621.2 917.6 1,316.1 503.9 835.3 475.3 1,022.7 325.0 359.2 487.9 558.8 191.5 328.9 51.5 91.5 149.3 120.3 318.5 424.4 362.6 563.9 394.7 604.3 293.1 395.8
MANUFACTURAS DE PIELES 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.0
MANUFACTURAS DIVERSAS 3,563.9 3,688.6 318.4 274.4 283.5 365.8 277.8 362.7 228.3 427.6 385.3 307.4 211.7 272.5 249.6 307.6 154.2 218.2 316.7 328.7 376.2 249.7 501.3 296.4 261.0 277.7
MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA USOS ELECTROTECNICOS 32,201.4 9,504.6 1,982.4 1,884.8 1,539.2 546.6 4,775.0 1,905.5 1,974.6 1,328.2 1,691.5 801.6 1,523.2 932.7 3,351.4 1,622.0 1,567.7 173.1 4,108.6 90.6 4,183.4 47.9 3,852.7 126.2 1,651.6 45.4
MATERIALES PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS 74,871.9 14,547.1 6,528.6 1,302.7 6,196.7 1,405.8 5,776.8 977.6 5,771.9 1,104.6 5,568.7 1,198.0 6,125.3 987.9 5,519.9 1,444.7 6,494.4 1,814.2 5,912.0 1,044.3 9,069.9 1,306.7 6,664.4 1,080.5 5,243.2 880.3
MATERIALES TEXTILES (TEJIDOS O TELAS) 105,715.1 3,551.2 8,140.2 277.3 7,074.4 578.3 11,072.7 174.5 10,900.2 158.0 10,544.9 146.9 7,271.7 134.4 10,697.9 79.7 7,005.3 385.3 7,899.9 427.2 9,354.7 257.2 9,262.1 597.3 6,491.1 335.4
MOTA DE ALGODON 249.5 0.0 18.5 0.0 14.9 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0 42.1 0.0 0.0 0.0 28.7 0.0 30.5 0.0 52.7 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 33.3 0.0
MUEBLES PARA EL HOGAR, OFICINA, MEDICOQUIRURGICO, ETC. 46.6 691.9 0.5 72.3 15.8 4.2 0.2 1.8 4.9 119.0 0.0 0.9 16.7 54.2 2.9 116.9 1.5 58.6 0.0 3.1 1.1 94.5 0.0 51.1 3.0 115.3
NEUMATICOS Y TUBOS 220.5 0.0 12.6 0.0 16.4 0.0 10.1 0.0 1.0 0.0 19.3 0.0 73.8 0.0 12.6 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 21.3 0.0 2.7 0.0
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES COMUNES 4,237.6 0.7 155.5 0.0 454.7 0.0 533.4 0.0 285.4 0.1 567.0 0.0 221.0 0.0 295.0 0.0 316.8 0.0 324.3 0.0 378.4 0.0 427.1 0.6 279.0 0.0
OTROS ACEITES ESENCIALES 118.0 0.0 17.1 0.0 5.9 0.0 0.1 0.0 35.4 0.0 0.0 0.0 26.8 0.0 8.6 0.0 3.0 0.0 4.5 0.0 3.8 0.0 12.7 0.0 0.1 0.0
PAPEL Y CARTON 98,263.7 0.0 10,660.1 0.0 7,983.1 0.0 9,174.4 0.0 9,067.8 0.0 9,530.7 0.0 6,034.8 0.0 9,010.1 0.0 6,306.3 0.0 7,183.2 0.0 9,197.7 0.0 6,199.5 0.0 7,916.1 0.0
PESCADO Y MOLUSCOS 411.8 4,200.2 0.0 491.7 0.0 731.7 309.0 454.4 0.0 551.9 0.0 294.9 0.0 266.9 0.0 308.6 0.0 338.3 0.0 288.1 0.0 263.5 50.6 110.3 52.2 99.9
PINTURAS Y BARNICES 7,520.2 161.2 724.0 20.0 736.2 47.2 767.0 29.2 842.8 10.3 756.7 8.7 333.4 1.5 948.7 7.2 757.1 1.6 367.8 8.6 399.2 9.5 525.4 5.1 362.1 12.3
PREPARADOS A BASE DE CEREALES 367.6 1,722.2 0.0 57.6 15.4 192.2 0.0 124.7 50.2 70.7 36.1 171.3 5.8 108.0 60.8 119.8 69.8 205.2 19.3 167.5 40.3 187.0 66.2 174.3 3.8 143.9
PREPARADOS DE CARNE, PESCADO, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS 2,078.6 22,890.1 184.1 1,662.1 87.3 1,971.5 159.5 2,653.3 203.7 1,792.0 117.4 1,881.8 95.4 1,789.9 139.5 1,362.7 404.7 2,010.8 143.1 1,834.6 154.5 2,176.1 38.9 1,828.2 350.5 1,927.1
PREPARADOS DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS 1,852.8 11,983.6 209.3 723.1 155.9 742.0 169.4 864.7 218.6 1,316.9 222.7 1,369.3 296.6 1,044.9 88.6 749.8 27.6 901.5 175.0 1,053.4 0.0 1,188.1 273.6 972.5 15.4 1,057.4
PREPARADOS DE FRUTAS 0.0 8,560.4 0.0 444.0 0.0 926.7 0.0 563.1 0.0 763.1 0.0 761.1 0.0 436.8 0.0 485.5 0.0 663.6 0.0 778.0 0.0 1,056.4 0.0 505.8 0.0 1,176.5
PRODUCTOS DE PERFUMERIA, TOCADOR Y COSMETICOS 0.0 255.1 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 92.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0
PRODUCTOS DIVERSOS DE LA INDUSTRIA QUIMICA 17,022.2 8,957.6 1,269.6 572.3 2,046.4 697.5 1,489.0 0.5 1,245.1 348.5 1,339.4 522.9 1,539.0 659.8 1,433.3 964.0 1,004.9 447.7 1,718.3 1,694.6 1,389.2 624.7 1,559.4 802.6 988.6 1,622.7
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 422.6 300.3 0.0 0.0 96.0 0.0 55.3 0.0 54.3 2.0 84.5 52.8 0.0 29.3 0.0 24.7 24.9 43.7 49.7 30.6 6.9 29.0 23.7 32.8 27.3 55.5
PRODUCTOS FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 36.9 0.0 11.3 0.0
ROPA DE CAMA, DE MESA, TOCADOR, COCINA Y BA&O 52.2 5,973.9 45.8 293.1 0.0 600.0 0.0 660.0 0.0 310.6 3.4 478.0 2.9 697.2 0.0 479.7 0.0 547.2 0.1 491.4 0.0 311.1 0.0 671.4 0.0 434.2
SALSAS, CONDIMENTOS Y SAZONADORES COMPUESTOS 1,598.6 1.2 241.4 0.0 80.7 0.0 110.3 0.0 81.8 0.0 125.8 0.0 166.1 0.0 112.0 0.0 181.8 0.0 195.0 0.0 41.2 0.0 163.5 0.0 99.3 1.2
SOMBREROS, PARAGUAS, TAPASOLES, OTROS 5.2 433.0 0.0 5.0 0.3 3.4 0.0 37.1 0.0 0.7 0.0 7.4 0.4 13.9 1.8 84.8 0.1 63.2 0.4 72.0 0.9 44.3 1.2 64.8 0.0 36.5
TUBERIA Y SUS ACCESORIOS 2,855.1 189.6 107.0 0.0 180.9 0.0 184.1 0.0 123.5 0.0 163.2 21.1 83.8 0.0 158.6 0.0 82.7 0.0 319.6 54.6 430.3 56.7 584.6 57.3 436.8 0.0
VEHICULOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 2,308.8 298.9 71.8 0.0 234.2 0.9 121.3 0.0 65.5 58.2 166.8 2.8 109.6 0.2 93.3 59.2 188.0 118.9 425.1 0.0 348.2 58.7 373.9 0.0 111.0 0.0
VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 1,524.2 79.0 54.4 7.1 180.7 8.5 270.7 4.0 328.8 3.1 185.5 5.8 57.8 7.3 48.8 8.8 56.2 4.6 75.4 6.7 71.5 8.2 105.6 8.6 88.8 6.4
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 41,364.3 331,338.4 3,548.4 30,835.0 3,557.2 26,881.5 5,163.2 36,610.5 3,040.2 28,861.0 1,953.7 24,531.9 2,440.1 27,555.0 3,875.6 26,616.0 7,122.6 25,090.3 2,899.4 29,882.6 2,118.4 28,937.7 2,378.1 17,561.8 3,267.4 27,975.0
ALUMINIO 35,109.8 6,838.4 3,366.9 864.2 3,210.2 681.9 4,794.3 742.9 2,764.2 525.9 1,593.5 594.6 1,649.3 527.0 3,491.9 666.1 4,365.5 478.5 2,823.6 540.9 1,820.3 528.2 2,134.6 371.7 3,095.5 316.3
ASFALTO 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 1.7 0.0 11.1 0.0
CEMENTO 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 0.0 118.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0 27.2 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0 22.6 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTA&O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASES INDUSTRIALES 147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
HIERRO Y ACERO 471.4 14,435.2 0.0 826.3 12.7 779.5 93.1 1,490.4 0.0 2,697.0 1.7 0.0 31.2 1,304.9 17.0 1,257.2 149.3 0.0 37.2 2,877.0 13.7 1,847.1 30.4 0.0 85.2 1,355.9
MAGNESIO 1.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
OTROS DERIVADOS DE PETROLEO 231.3 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 27.3 0.0 0.6 0.0 36.5 0.0 50.0 0.0 19.7 0.0 3.1 0.0 26.2 0.0 31.3 0.0 1.9 0.0 5.9 0.0
PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS Y SEMI PRECIOSOS 10.3 309,946.3 2.4 29,144.5 0.0 25,420.1 0.0 34,339.8 0.0 25,638.0 2.3 23,910.0 0.0 25,696.0 0.0 24,692.7 3.2 24,589.2 0.0 26,464.6 2.3 26,558.4 0.0 17,190.1 0.0 26,302.8
PRODUCTOS MINERALES DIVERSOS 4,932.6 0.1 150.2 0.0 192.3 0.0 101.3 0.1 202.6 0.0 190.4 0.0 706.0 0.0 347.1 0.0 2,589.6 0.0 12.5 0.0 188.2 0.0 182.8 0.0 69.7 0.0
ZINC 432.6 0.0 0.0 0.0 141.2 0.0 145.7 0.0 72.9 0.0 72.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Fuente: Declaraciones y facturas únicas centroamericanas.

[ Indice Paises | Menú Principal ]
Banco de Guatemala