57  EMPLEO
(NÚMERO DE PERSONAS)
PERIODO   POBLACIÓN 1/   EMPLEO 2/
 TOTAL DE LA POBLACION  TOTAL DEL EMPLEO    AGRICULTURA SILVICULTURA, CAZA Y PESCA    EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS     INDUSTRIA MANUFACTURERA CONSTRUCCIÓN    ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS COMERCIO (3) TRANSPORTE   ALMACENAJE Y COMUNICACIONES SERVICIOS (4)
1985 7,963,347 631,654 233,572 2,085 78,205 14,077 13,034 58,393 20,333 211,955
1986 8,195,000 660,444 239,107 2,518 78,251 15,702 11,435 61,763 21,730 229,938
1987 8,434,194 678,995 254,220 2,201 78,425 12,992 10,986 62,118 21,694 236,359
1988 8,680,967 779,560 259,038 3,793 103,438 15,783 13,358 77,328 24,234 282,588
1989 8,935,285 788,367 291,467 2,895 101,250 18,186 14,002 84,846 22,815 252,906
1990 8,749,014 785,753 279,234 3,216 103,327 18,357 12,716 84,389 21,502 263,012
1991 8,981,688 786,903 237,488 2,849 118,762 14,042 14,777 99,504 23,194 276,287
1992 9,220,549 795,708 221,168 3,144 130,659 18,043 12,858 98,029 23,918 287,889
1993 9,465,763 823,239 214,639 2,420 136,677 26,395 11,142 102,625 25,162 304,179
1994 9,717,498 830,324 205,500 1,900 152,892 23,934 9,283 108,094 23,475 305,246
1995 9,975,928 855,596 224,329 2,494 142,365 20,056 9,800 119,985 27,450 309,117
1996 10,243,110 852,243 204,374 3,004 129,875 24,792 10,979 129,844 25,927 323,448
1997 10,517,448 844,407 212,808 2,273 138,591 22,298 10,301 124,079 26,098 307,960
1998 10,799,133 887,228 203,975 2,787 150,251 27,882 11,280 135,859 27,380 327,814
1999 11,088,362 893,126 184,292 2,851 165,967 22,711 10,429 139,031 27,345 340,500
2000 11,225,403 908,122 169,022 2,699 184,034 20,904 9,896 141,715 28,799 351,053
2001 11,503,653 927,768 151,981 2,610 193,111 21,576 9,984 149,431 31,237 367,838
2002 11,791,136 953,052 145,807 2,150 195,943 23,503 10,542 157,789 31,877 385,441
2003 12,087,014 957,921 145,672 2,278 196,337 22,705 9,870 161,404 31,044 388,611
2004 12,390,451 988,892 142,692 2,709 199,701 23,777 9,486 167,537 31,263 411,727
2005 12,700,611 1,002,356 141,860 3,129 192,111 25,840 9,209 179,422 30,567 420,218
2006 13,018,759 1,026,405 140,554 3,192 176,736 31,291 8,885 195,391 33,386 436,970
2007 13,344,770 1,073,458 151,200 3,442 172,567 29,970 8,283 212,358 35,013 460,625
2008 13,677,815 1,072,692 143,740 3,791 160,101 24,456 8,537 220,630 34,267 477,170
2009 14,017,057 1,088,417 152,415 3,321 150,387 20,174 8,575 215,692 35,277 502,576
1/  Instituto Nacional de Estadística (INE)
2/ El empleo se refiere únicamente a los trabajadores afiliados cotizantes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
3/ Incluye Banca y Seguros
4/ Incluye Administración Pública