GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS
POR PAIS COMPRADOR
COMERCIO GENERAL
PERÍODO: 2002 - 2012
- En miles de US dólares -
PAISES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P/
TOTAL 4,162,053.6 4,459,412.2 5,033,591.5 5,380,931.2 6,012,840.2 6,897,705.5 7,737,409.9 7,213,674.9 8,462,507.5 10,400,892.7 9,977,639.2
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,215,651.7 2,384,325.9 2,660,276.3 2,686,448.6 2,783,238.3 2,903,814.4 3,014,445.1 2,924,367.2 3,258,653.6 4,307,524.5 3,955,032.2
EL SALVADOR 471,132.9 518,810.7 573,885.4 653,112.5 699,552.5 842,119.6 973,333.5 817,505.6 994,673.7 1,132,251.3 1,110,747.1
HONDURAS 280,838.1 288,663.8 359,405.1 394,042.6 481,570.9 593,478.1 737,105.8 606,533.9 700,192.3 814,745.0 795,488.7
MEXICO 133,756.4 156,373.4 208,359.5 215,842.4 354,406.5 464,141.0 509,218.6 425,685.8 449,085.4 512,254.1 550,105.2
NICARAGUA 137,386.3 156,229.9 177,475.4 213,216.4 235,260.4 267,610.5 327,611.5 281,819.5 352,701.6 459,070.5 473,416.1
COSTA RICA 150,180.3 158,723.2 182,052.3 205,177.3 227,843.7 257,839.9 318,875.7 283,746.0 347,055.7 404,294.5 424,519.8
PANAMA 78,013.2 104,101.5 122,768.4 80,497.5 98,244.7 119,584.0 161,564.6 183,855.4 217,892.3 247,405.9 246,430.2
JAPON 33,659.4 25,317.0 27,850.4 38,465.8 45,039.1 59,099.1 113,283.1 107,941.7 146,839.3 212,197.8 176,725.7
PAISES BAJOS 23,372.5 37,290.7 41,766.7 47,444.8 87,325.6 71,889.9 107,333.9 115,704.1 106,188.0 136,152.1 169,199.6
CANADA 40,926.3 43,613.2 59,829.3 73,251.0 99,564.2 111,326.3 110,820.2 110,198.0 135,974.7 158,727.7 149,442.8
CHILE 9,540.2 4,598.9 8,628.8 11,557.8 7,610.4 43,411.6 97,925.6 95,337.0 91,614.8 135,618.0 130,110.7
ALEMANIA 54,632.2 53,642.4 61,136.7 73,829.1 75,081.8 85,798.3 77,979.9 73,508.4 94,001.2 145,190.3 119,614.6
REPUBLICA DOMINICANA 51,230.9 40,532.8 39,921.4 49,131.2 78,534.5 91,981.0 113,845.5 107,175.7 134,038.2 127,185.8 115,464.4
ESPAÑA 8,881.3 13,964.7 19,681.7 30,312.8 38,695.6 56,570.7 39,279.0 51,235.7 69,417.2 83,590.8 95,059.8
ARABIA SAUDITA 46,253.2 35,949.7 33,723.0 33,131.1 32,596.7 53,353.6 78,230.1 86,385.9 115,470.0 102,884.7 86,385.2
ITALIA 15,023.7 20,961.3 28,685.8 32,015.5 33,159.0 46,417.9 69,569.1 55,048.0 67,302.5 106,547.1 84,633.8
PERU 6,500.9 1,888.2 7,874.5 11,341.7 25,364.9 38,110.1 53,105.8 27,868.5 79,990.8 82,420.0 80,241.3
BELGICA 11,926.3 13,722.7 14,762.4 23,044.1 23,686.6 39,130.1 40,335.1 44,671.7 52,680.3 110,197.7 75,054.5
VENEZUELA 17,764.5 4,238.2 17,850.9 27,440.4 30,913.8 35,570.2 15,743.1 17,127.6 65,409.2 69,997.1 72,203.5
GHANA 1.2 140.4 830.6 9.8 0.0 0.0 0.0 161.4 121.3 2,879.1 66,037.4
COLOMBIA 9,377.9 10,366.5 12,635.2 15,017.5 20,609.6 26,171.7 40,205.3 32,249.2 54,483.0 67,438.9 61,261.7
BELICE 21,387.1 31,670.5 37,390.2 39,046.4 48,796.3 50,943.1 57,970.8 48,132.7 48,080.2 50,358.5 53,857.1
COREA DEL SUR 87,192.0 62,497.2 39,504.1 8,364.2 84,197.1 74,771.8 31,763.7 68,029.0 79,324.5 125,035.1 53,067.5
TAIWAN 4,677.8 295.7 1,699.2 12,361.6 13,610.4 19,622.2 19,956.0 27,082.8 43,712.4 38,157.1 52,197.3
EMIRATOS ARABES UNIDOS 11,277.7 9,803.0 7,034.1 9,416.4 6,906.5 18,460.3 19,684.7 46,120.5 54,359.9 41,108.6 46,392.1
REINO UNIDO 11,507.9 13,091.1 13,490.8 13,190.5 20,735.8 19,563.5 24,166.5 26,714.2 46,944.2 40,460.9 39,644.1
PAIS NO CODIFICADO 19,164.7 26,558.0 56,539.1 51,381.9 26,409.8 19,749.8 24,157.9 14,943.7 21,937.0 43,162.3 39,474.8
SIRIA 4,795.2 4,564.4 6,401.6 5,216.6 9,879.9 11,120.9 24,030.8 39,186.7 23,153.1 31,623.6 39,419.1
CHINA 578.5 4,603.4 20,001.4 36,676.5 49,508.4 58,389.8 31,923.5 30,248.9 34,877.0 28,827.9 34,683.5
BANGLADESH 0.0 275.8 455.2 4,077.0 2,354.9 5,971.1 3,485.8 5,592.5 5,069.8 11,360.6 30,565.9
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 0.0 54.5 54.4 393.6 2,883.4 5,520.9 3,332.8 9,930.0 10,597.7 9,698.4 30,552.2
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 9,744.0 8,149.3 8,346.4 7,387.5 15,998.1 20,383.8 29,614.7 22,169.7 19,886.0 21,648.6 29,468.8
TRINIDAD Y TOBAGO 3,072.8 1,999.4 5,269.1 11,156.7 2,555.0 4,648.1 10,203.5 13,021.6 18,501.8 14,424.2 27,727.8
JAMAICA 20,542.9 29,519.3 15,527.9 22,933.4 12,579.3 27,322.0 31,471.7 19,824.8 18,312.2 21,355.1 27,322.1
NIGERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 599.2 0.0 0.0 1.0 2,979.8 24,123.0
CROACIA 1,911.4 0.3 24.8 99.3 28.3 111.8 321.4 19.8 1.2 675.3 23,875.5
HAITI 9,991.3 10,788.8 6,729.2 11,537.7 12,224.1 9,173.0 20,546.0 8,233.3 28,272.8 17,807.6 22,758.7
TUNEZ 3,002.3 2,500.4 0.0 0.0 0.0 3,774.8 0.0 0.0 2.6 26,544.3 22,096.9
ECUADOR 3,188.4 3,390.6 9,223.4 5,527.8 7,154.3 12,235.5 13,798.7 9,769.4 29,535.0 24,185.5 22,053.9
ISRAEL 2,467.4 2,550.3 1,579.4 2,295.6 1,988.6 4,462.5 6,470.2 10,303.5 8,321.2 14,227.0 22,038.6
ARGELIA 3,104.1 4,134.5 0.0 3,642.5 604.6 627.5 44.0 15.5 77.6 17,424.2 21,774.8
FRANCIA 8,470.4 10,763.0 8,526.0 11,260.4 13,741.7 13,659.1 37,449.5 13,002.1 17,713.5 28,182.3 20,387.3
PAKISTAN 2,204.4 4,005.7 3,170.7 2,918.4 4,445.8 5,073.6 8,117.3 32,214.4 19,454.6 19,565.9 17,204.2
INDIA 1,195.0 2,503.6 2,300.7 2,838.2 2,892.1 8,064.9 12,804.8 18,569.8 44,718.7 12,506.7 16,807.0
NORUEGA 3,109.5 4,559.8 5,243.4 7,526.0 7,890.8 9,902.1 11,404.5 10,182.7 13,224.6 20,079.9 15,051.9
RUSIA 19,036.4 46,812.0 11,927.3 1,265.2 8,710.1 14,590.4 4,156.6 5,674.1 29,369.2 37,978.5 14,702.7
PORTUGAL 957.8 1,889.8 2,469.7 2,409.6 3,263.8 3,046.4 4,204.9 2,069.2 4,382.9 8,464.2 12,786.5
CUBA 5,748.3 10,093.3 11,582.2 10,632.0 10,669.4 15,501.6 25,867.1 9,667.9 16,734.9 12,406.0 12,769.3
BRASIL 706.4 557.8 959.5 2,178.7 2,059.7 14,318.5 18,976.3 14,324.7 13,225.2 21,052.0 11,091.5
JORDANIA 3,048.5 3,122.3 5,220.0 3,123.5 3,868.2 7,597.8 19,101.2 15,401.8 5,708.0 11,000.2 10,136.8
AUSTRALIA 1,112.9 861.3 1,741.5 1,462.1 2,109.2 2,777.7 3,171.2 3,760.4 3,697.4 9,220.5 8,120.4
KUWAIT 2,673.7 2,709.3 2,104.3 1,598.1 1,974.2 3,728.1 9,577.6 5,868.1 9,362.6 10,885.0 7,815.2
SINGAPUR 7,181.9 5,751.3 4,859.8 2,691.9 4,071.9 13,826.2 13,577.1 26,127.4 22,886.1 7,666.3 7,549.8
SUECIA 6,131.5 6,410.1 3,692.4 5,761.1 6,957.5 10,348.9 9,007.5 5,188.2 6,911.2 20,358.2 7,437.9
FINLANDIA 4,003.2 5,297.6 4,596.4 7,214.5 10,598.4 13,371.6 14,570.0 14,285.9 19,263.8 13,802.1 7,029.2
EGIPTO 10,454.8 413.7 760.0 4,846.4 809.6 1,953.6 2,268.1 5,182.5 5,812.8 5,847.5 6,700.3
SUDAFRICA 459.8 370.5 3,055.1 1,726.8 1,952.4 1,148.8 1,939.6 5,078.0 9,921.8 10,522.2 6,653.9
TAILANDIA 1,218.7 7.2 32.9 8.5 3,442.8 3,192.8 11,284.4 5,321.5 8,302.8 9,277.5 6,102.7
GRECIA 23.9 40.9 82.8 53.7 246.6 60.4 69.3 91.0 222.9 535.6 5,946.3
GUYANA 476.5 350.4 692.0 658.9 412.6 1,719.2 3,151.1 3,615.5 1,994.7 3,122.3 5,804.8
SURINAM 804.5 347.5 456.6 571.3 552.9 1,016.3 3,028.3 3,852.6 3,435.1 4,937.9 4,902.9
SUIZA 26,842.5 18,304.3 31,727.6 80,595.2 68,427.4 33,146.4 35,198.1 7,840.1 6,659.8 9,297.6 4,715.8
UCRANIA 81.6 191.4 21.8 74.4 404.4 3,610.0 805.5 537.4 8,614.4 2,048.2 4,607.1
HONG KONG ( China ) 2,024.1 1,422.9 1,403.1 3,883.7 4,701.6 7,628.7 8,868.1 7,383.0 6,569.4 6,363.3 4,553.3
ARGENTINA 529.2 135.4 1,386.0 1,902.4 1,889.6 4,094.4 4,571.4 3,082.9 4,204.4 8,764.0 4,427.5
BAHAMAS 606.7 70.2 1,725.7 1,224.6 306.1 943.9 1,591.9 1,041.9 875.9 977.3 4,209.3
POLONIA 1,935.4 808.2 312.6 270.2 2,341.4 4,663.3 3,781.3 1,285.4 3,419.7 934.4 4,082.2
NUEVA ZELANDIA 173.6 183.9 383.8 1,111.8 701.1 836.7 1,121.6 1,682.4 1,549.0 3,096.7 3,047.7
ESLOVENIA 0.0 0.0 24.0 0.0 0.5 55.9 54.1 0.0 69.1 1,192.0 2,880.1
TURQUIA 117.1 253.0 71.5 1,151.8 760.9 1,301.5 422.3 461.7 182.0 388.3 2,643.9
SANTA LUCIA 146.7 104.6 34.9 47.9 0.0 404.9 1,095.5 1,119.1 1,351.9 1,287.1 2,054.2
LIBANO 1,046.4 558.3 751.6 338.7 420.9 488.2 332.2 565.5 915.1 3,832.7 1,894.7
BULGARIA 3,459.3 3,611.1 15.2 48.3 12.7 0.0 0.0 179.4 0.0 734.3 1,721.0
BARBADOS 1,294.1 628.4 2,003.5 2,619.4 439.5 1,121.3 2,482.1 1,377.4 2,404.3 3,278.9 1,520.6
MALASIA 13,366.1 18,360.0 10,949.9 7,251.0 12,892.9 12,446.1 8,365.5 25,367.0 3,860.0 19,978.8 1,509.3
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 125.8 132.0 26.8 0.0 14.4 55.5 517.8 905.5 506.9 657.1 1,376.6
LITUANIA 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.2 1,357.5
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 402.4 471.2 1,413.0 2,032.0 684.5 757.6 571.9 403.3 1,079.0 846.5 1,330.8
DINAMARCA 2,074.1 2,351.6 2,308.7 1,473.8 1,416.9 1,932.4 1,964.5 1,547.0 1,444.1 1,059.4 1,300.4
MARRUECOS 323.7 4,629.8 392.2 366.1 454.4 605.8 268.0 594.7 1,101.8 947.0 1,210.7
KENYA 0.0 30.5 0.1 123.7 1,153.8 5,504.3 1,479.0 2,917.9 2,716.6 1,823.2 1,186.6
BOLIVIA 98.0 101.7 354.9 272.1 662.9 675.1 1,363.7 1,595.7 1,041.9 1,003.0 1,175.2
ESTADO DE BAHREIN 465.5 297.7 459.1 408.3 213.9 361.0 438.0 664.2 1,261.9 847.6 1,119.8
DOMINICA 404.7 1,359.8 1,133.5 668.3 792.0 959.7 931.7 1,230.1 675.6 458.7 986.0
QATAR 806.0 225.8 361.4 447.3 264.8 36.2 276.1 745.6 3,102.7 2,073.7 939.8
LIBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 473.3 0.0 0.0 643.2 167.9 908.7
URUGUAY 407.6 304.9 59.7 142.0 695.4 3,257.7 3,917.3 967.0 2,141.6 1,882.8 906.3
MOZAMBIQUE 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 70.2 89.2 64.7 861.5
REPUBLICA DEL YEMEN 187.5 61.8 73.0 4.9 196.5 116.2 664.2 456.8 954.1 814.8 858.9
OMAN 453.4 461.2 290.1 385.7 351.7 169.2 389.1 1,128.0 1,278.2 236.7 819.0
GRANADA 45.1 55.8 34.1 25.5 38.4 98.2 827.9 985.6 227.4 386.8 798.4
PARAGUAY 3.2 20.4 51.1 296.2 42.6 12.4 774.8 441.4 284.7 504.6 789.8
ANTIGUA Y BARBUDA 18.8 87.0 38.2 54.8 21.1 95.8 425.5 338.1 413.5 525.1 773.0
SUDAN 336.3 91.6 336.3 87.5 584.9 36.6 493.0 663.0 0.0 498.8 752.9
VIETNAM 11.2 37.3 19.3 193.5 606.4 1,248.5 1,152.1 1,516.5 1,025.6 15,853.8 693.7
COREA DEL NORTE 48.5 0.2 0.8 23,744.7 10.0 689.8 9,625.7 22,278.2 13,033.3 2,602.0 692.2
INDONESIA 34.9 175.0 275.1 7,623.6 8,048.8 24,340.3 315.6 22,273.2 17,592.5 4,799.7 660.6
AUSTRIA 674.5 588.4 655.7 713.2 826.4 1,181.1 1,529.5 377.1 673.3 620.4 591.8
ALBANIA 0.0 0.0 146.8 0.0 140.1 109.9 57.9 63.5 495.9 10.5 564.9
RUMANIA 120.2 39.1 9.7 163.7 215.7 779.9 420.8 507.0 790.9 1,366.9 558.0
ARUBA ( Países Bajos ) 1,061.8 107.9 349.4 529.3 104.3 17,658.3 612.7 316.0 343.7 329.8 391.0
FILIPINAS 77.8 18.6 24.5 33.1 359.6 122.6 525.0 125.1 23,362.2 450.3 369.9
ISLANDIA 98.0 22.7 47.7 93.9 48.5 421.6 100.0 64.5 240.2 202.8 333.6
SRI LANKA 0.2 0.2 3,570.5 200.5 0.0 478.6 3.5 588.3 17,202.1 26.4 316.1
LUXEMBURGO 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 4,705.6 293.1
BERMUDAS ( Reino Unido ) 52.6 29.7 115.6 210.7 67.2 2,936.1 5,220.2 2,325.8 1,286.3 1,541.2 292.6
ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) 2,053.8 1,211.3 3,526.8 1,840.8 9,255.3 25,533.1 60,797.0 43,279.2 13,103.3 11,441.0 247.2
ISLAS TURCAS Y CAICOS ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.3 3.9 0.0 0.0 0.0 237.5
PAPUA NUEVA GUINEA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 739.0 4.5 0.0 0.0 0.0 231.6
IRAN 5,535.4 5.7 0.0 568.2 48.7 8,881.4 0.0 1,906.8 18,475.3 9,460.7 213.9
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 0.0 74.0 0.0 5.7 0.0 62.2 492.6 120.2 136.0 12.8 190.7
LIECHTENSTEIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 178.0
RWANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.5
REPUBLICA CHECA 343.3 66.8 15.7 20.4 25.3 38.3 86.9 30.7 29.5 23.8 155.4
MACEDONIA 0.0 0.0 0.0 0.0 80.2 235.4 0.0 302.9 451.9 410.3 121.1
GUADALUPE ( Francia ) 39.4 166.3 18.2 0.0 0.0 70.5 372.6 210.7 0.0 0.0 118.0
ETIOPIA 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 56.5 66.1 105.4
MARTINICA ( Francia ) 153.7 49.8 0.0 15.0 37.9 157.5 133.1 90.0 498.2 66.9 103.5
ISLAS CAIMAN ( Reino Unido ) 26.6 35.0 37.4 83.6 15.6 11.2 6.6 357.8 445.7 149.2 103.1
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 276.6 441.4 329.8 67.7 28.6 110.3 114.8 0.0 0.0 0.0 89.1
IRAK 0.0 0.0 0.0 1,298.3 694.6 44.0 0.0 46.0 271.3 31.5 79.0
TANZANIA 0.0 0.0 0.0 3,710.9 0.0 0.0 0.0 43.6 58.6 640.2 77.8
ANGOLA 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 76.4 34.0 0.0 42.6 68.2
BOTSWANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 75.8 67.6
LETONIA 0.0 0.0 0.0 12.3 4.1 0.0 0.0 286.4 5.6 191.2 67.2
MONTSERRAT ( Reino Unido ) 0.0 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 9.5 23.4 25.5 65.6
UGANDA 20.8 460.5 429.8 11.4 0.0 511.0 4.4 37.3 55.8 64.6 53.6
SENEGAL 0.0 0.0 0.0 7.6 163.5 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5
IRLANDA 89.5 733.0 1,404.8 94.3 1,181.8 3,166.3 3,291.3 77.0 51.2 135.0 53.2
NEPAL 434.2 742.9 528.4 433.4 762.3 313.0 48.4 138.6 0.0 0.0 51.8
GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 49.1
MAURICIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0
MALI 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4
ZAMBIA 0.0 4.1 0.0 0.0 4.0 0.0 5.7 0.0 1.9 23.9 34.1
ANGUILA ( Reino Unido ) 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 22.5 57.7 32.0
SANTO TOME Y PRINCIPE 132.9 0.0 0.0 239.2 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 178.6 29.0
CHIPRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 91.6 28.3
BOSNIA-HERZEGOVINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 0.0 0.3 0.0 25.9
SEYCHELLES 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 19.0
SIERRA LEONA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 17.4
TOGO 0.0 36.8 0.0 0.0 0.0 39.4 35.6 0.0 0.0 0.0 16.9
POLINESIA FRANCESA ( Francia ) 0.0 22.7 0.0 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
GUAM ( Estados Unidos de América ) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 8.2
LESOTHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1
MONACO 0.0 0.0 28.2 0.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9
BENIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 780.7 7.6 7.7
ESLOVAQUIA 0.0 14.4 796.1 20.1 246.0 30.6 40.9 0.4 29.1 3.8 5.0
CONGO 35.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 4.0
GABON 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
HUNGRIA 0.8 1.5 0.7 2.9 3.1 2.5 1.1 1.0 1.2 6.4 3.3
ESTONIA 0.0 0.0 0.0 660.9 91.2 268.0 1,080.7 625.1 106.2 115.0 2.3
NUEVA CALEDONIA ( Francia ) 0.0 0.0 26.7 3.0 5.4 61.6 0.0 9.3 0.0 0.0 2.1
GEORGIA 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 142.5 38.4 1.0
COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 123.1 40.0 178.1 77.6 515.4 142.0 0.0 53.9 9.1 62.5 0.5
SWAZILANDIA 6.5 2.3 98.5 200.1 39.8 84.1 60.2 0.0 0.0 52.8 0.4
NAMIBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.4 0.0
ZIMBABWE 0.0 1.8 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8 107.9 216.9 0.0
BURKINA FASO 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BURUNDI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0
CABO VERDE 0.0 0.6 0.0 0.0 1.1 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0
CAMERUN 3.9 1.3 0.0 164.5 137.0 204.0 498.2 0.0 56.7 0.1 0.0
GAMBIA 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0
GUINEA ECUATORIAL 6.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIBERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0
MAURITANIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,214.0 0.0 0.0
NIGER 16.6 72.1 142.1 48.0 28.3 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0
REPUBLICA CENTROAFRICANA 62.0 0.0 50.0 43.5 56.7 57.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
SANTA ELENA ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.3 65.3 0.0 0.0
COMORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0
ERITREA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 4.4 0.0
MADAGASCAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.5 0.0 30.9 0.0
REUNION ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0
ZONA NEUTRAL 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 161.5 139.4 0.0 239.9 190.6 0.0
ISLAS MALVINAS O FALKLAND 0.0 1.6 324.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AFGANISTAN 14.6 204.9 68.3 32.9 185.2 169.2 0.0 700.0 0.0 13.2 0.0
KAZAJSTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.6 0.0
KIRGUISTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
TAYIKISTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 276.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UZBEKISTAN 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARMENIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.8 0.0 0.0 0.0
MACAO ( Portugal ) 3.3 0.0 10.0 0.0 0.0 43.4 0.0 8.1 0.0 89.5 0.0
BRUNEI 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAMBOYA 0.0 0.0 0.0 0.1 34.4 0.0 0.0 0.2 7.0 9.1 0.0
MYANMAR 0.0 78.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 63.0 17.0 0.0 0.0
GIBRALTAR ( Reino Unido ) 0.0 1,634.1 0.0 553.8 50.3 544.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALTA 23.9 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANTA SEDE 5.3 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BIELORRUSIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0
SERBIA Y MONTENEGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 0.0
YUGOSLAVIA 0.0 0.0 0.0 0.0 295.5 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA (Estados Unidos de America) 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLA DE NORFOLK ( Australia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0
ISLAS HEARD Y MC DONALD (Australia) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS MARIANAS DEL NORTE (Estados Unidos de América) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS MARSHALL (Australia) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS SALOMON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0
MAYOTTE O MAHORE (FRANCIA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIUE ( Nueva Zelandia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA DE FIJI 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TERRITORIOS FRANCESES DEL SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.6 0.0 0.0
                       
* Clasificación aplicada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
P/ Cifas preliminares.
Fuente: Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de exportación.