GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS
POR PAIS COMPRADOR
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
PERÍODO: 1994 - 2001
- En miles de US dólares -
PAISES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 1,502,555.6 1,935,517.2 2,030,733.8 2,344,083.7 2,581,675.2 2,460,441.1 2,699,034.0 2,411,677.7
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 479,391.6 599,435.9 743,926.7 839,677.6 837,209.6 837,916.3 971,224.2 642,496.8
EL SALVADOR 228,978.9 268,776.2 258,045.3 310,930.5 320,055.3 356,331.5 341,088.9 477,108.4
HONDURAS 87,036.2 124,819.7 140,237.8 177,275.0 215,913.3 208,596.4 233,129.6 295,305.8
COSTA RICA 97,622.9 100,784.1 99,786.9 111,891.3 119,986.2 121,204.8 126,801.4 156,339.6
NICARAGUA 61,354.9 71,001.6 79,911.4 83,247.7 92,591.7 103,811.3 114,328.2 130,611.7
COREA DEL SUR 337.1 1,521.1 2,796.6 5,078.1 52,780.8 31,931.4 28,582.9 93,954.6
MEXICO 67,168.0 44,618.0 79,983.8 77,025.4 105,335.3 97,389.6 120,182.6 79,054.0
ALEMANIA 65,266.4 112,525.7 102,601.4 113,469.6 110,950.0 99,612.8 107,798.7 58,299.8
ARABIA SAUDITA 19,764.4 19,792.3 18,847.3 18,970.6 17,731.2 27,728.6 47,630.3 55,854.9
PANAMA 32,679.3 36,553.5 46,327.2 42,487.6 67,363.6 64,402.3 54,699.5 43,388.5
CANADA 14,896.3 22,192.8 37,741.2 51,176.2 53,908.3 35,082.8 63,067.1 42,736.8
JAPON 38,801.2 53,513.6 42,092.8 53,302.4 57,365.4 58,613.4 62,548.3 42,292.6
RUSIA 3,229.6 5,565.7 19,588.5 113.9 71,075.2 18,710.6 20,653.9 31,320.9
REPUBLICA DOMINICANA 14,818.1 16,788.6 14,150.9 17,890.4 22,701.2 29,027.4 22,574.0 19,929.8
ITALIA 18,308.5 23,095.3 21,221.4 26,886.9 29,659.5 23,564.6 25,110.5 16,438.0
PAISES BAJOS 27,943.4 38,350.6 29,391.8 39,740.9 37,181.3 41,096.8 30,723.3 15,826.6
BELICE 5,140.9 3,926.2 6,307.9 6,934.4 7,206.9 10,890.1 12,977.4 13,763.5
ESPAÑA 6,440.2 11,931.5 7,490.0 11,456.4 11,372.0 9,614.6 15,416.2 13,008.8
BELGICA 16,599.2 32,709.4 27,307.8 36,181.4 30,672.0 24,800.0 34,760.5 11,945.5
SUIZA 3,303.1 4,414.4 4,512.5 6,208.4 10,039.1 6,868.2 6,286.7 11,692.6
HAITI 5,067.8 5,114.2 12,837.6 8,621.9 10,630.8 13,025.4 13,397.4 10,604.6
EMIRATOS ARABES UNIDOS 4,794.5 4,422.7 2,939.4 3,441.2 3,153.0 3,410.2 6,082.7 9,497.8
REINO UNIDO 11,235.4 13,193.2 18,310.8 13,971.9 28,481.8 24,703.6 16,193.0 9,120.7
SUECIA 10,287.8 25,561.6 21,494.5 22,308.9 19,350.2 19,519.0 15,880.9 8,623.8
VENEZUELA 29,531.7 37,807.9 12,517.8 34,646.2 26,696.3 14,337.8 9,516.0 7,704.6
PAIS NO CODIFICADO * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,522.6
FINLANDIA 7,255.6 16,054.6 13,831.4 13,910.4 15,704.0 17,291.7 16,800.6 7,221.9
COLOMBIA 4,588.4 6,562.3 9,624.8 8,653.3 7,416.3 7,813.2 10,150.4 7,130.7
FRANCIA 14,981.2 21,546.4 21,527.9 20,383.8 20,392.7 20,390.3 19,231.0 6,896.1
PERU 17,887.8 28,605.8 29,487.8 13,161.6 48,547.6 8,632.4 4,655.5 6,514.6
JAMAICA 818.2 1,964.4 6,828.0 5,509.7 4,500.4 8,262.9 8,157.0 6,248.8
MALASIA 3,106.5 410.5 182.3 162.3 75.6 4,971.4 259.7 5,769.3
TAIWAN 4,759.2 52,392.8 1,327.0 450.0 868.3 639.6 5,604.4 5,381.9
SIRIA 2,600.4 2,631.3 2,752.0 1,960.7 3,257.5 1,947.4 3,406.6 4,848.7
NORUEGA 496.2 1,895.5 8,690.5 9,006.0 11,499.5 7,098.9 6,858.5 4,826.1
CUBA 118.5 1,322.9 2,533.6 4,877.7 2,073.6 1,984.8 2,222.0 4,729.7
SINGAPUR 2,629.4 4,145.4 4,161.8 5,287.8 4,886.3 8,994.8 5,362.0 4,161.2
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 901.8 325.7 711.0 308.4 204.8 971.4 4,802.5 3,596.1
ISRAEL 1,644.1 2,531.9 2,730.6 3,080.5 2,540.3 2,227.4 3,194.2 3,313.1
KUWAIT 2,165.9 2,227.2 1,775.1 1,312.5 1,538.6 2,439.9 3,847.4 2,895.6
TRINIDAD Y TOBAGO 299.4 667.9 5,860.8 1,936.1 858.9 1,627.2 1,770.9 2,034.3
SIERRA LEONA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,949.3
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 4,013.7 6,390.9 2,784.4 1,555.8 3,831.0 5,568.4 3,071.4 1,947.5
DINAMARCA 1,397.0 1,419.8 2,157.2 4,048.1 5,454.1 5,582.8 4,076.1 1,809.8
CHILE 11,261.0 19,037.5 13,492.2 26,836.7 11,774.4 15,114.5 11,539.2 1,782.6
JORDANIA 1,584.3 1,010.7 2,138.5 1,169.3 1,290.7 701.8 1,491.6 1,382.9
BARBADOS 1,676.5 2,167.4 3,263.4 3,586.6 5,074.0 4,034.0 3,938.6 1,377.6
POLONIA 845.9 3,512.2 4,506.5 5,534.5 7,155.3 4,512.7 3,143.6 1,369.9
EGIPTO 525.6 923.6 534.4 558.7 1,031.5 284.2 1,214.8 1,275.3
PORTUGAL 2,308.0 4,669.0 4,087.9 4,132.3 4,239.4 2,884.1 2,387.9 1,215.9
ZONA FRANCA -CIE- CENTRO INDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,482.8 1,170.5
ZONA FRANCA DE AMATITLAN ( Guatemala ) 537.2 1,015.3 152.3 1,233.3 3,155.5 1,425.5 1,303.0 1,106.8
SUDAFRICA 422.7 4,191.5 3,074.4 1,029.6 4,134.2 783.2 2,108.9 1,040.1
ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) 10.1 1.8 385.1 882.6 1,737.7 2,192.2 2,191.4 830.0
INDIA 347.3 91.6 985.2 981.5 342.4 1,153.1 236.9 820.5
ECUADOR 5,898.9 895.1 1,543.7 2,619.0 3,252.1 3,846.7 1,860.8 812.7
SURINAM 119.7 227.0 403.1 508.4 671.7 979.9 899.6 807.9
LIBANO 645.4 1,096.4 636.0 471.5 406.2 458.3 337.6 788.4
PAKISTAN 461.3 359.2 208.1 193.3 346.8 176.3 378.0 754.1
QATAR 1,023.9 488.1 87.5 622.7 374.7 0.0 28.4 744.4
ARGENTINA 173.9 842.4 1,009.3 415.8 2,148.5 1,487.9 480.9 527.8
ZONA FRANCA OMEGA (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,197.8 523.6
HONG KONG ( China ) 246.0 203.1 1,165.5 632.2 292.2 715.1 830.0 516.0
ESTADO DE BAHREIN 41.7 271.7 155.2 232.8 47.4 183.1 145.7 494.4
AUSTRIA 208.3 1,034.7 1,829.4 1,052.2 1,021.6 616.9 1,058.5 471.5
CHINA 0.5 34,048.4 81.9 282.0 65.6 140.6 3,010.4 452.6
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC ( Guatemala ) 108.3 139.1 54.7 0.0 155.6 0.0 70.4 448.7
ZONA FRANCA DE SAN MARCOS ( Guatemala ) 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 241.7 444.1
TAILANDIA 0.0 134.8 142.4 153.3 0.3 40.1 1,349.8 436.3
SWAZILANDIA 47.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 404.8
OMAN 839.5 507.6 253.0 376.2 190.9 221.7 640.6 285.0
DOMINICA 39.8 117.6 253.9 44.5 105.5 172.5 116.4 274.8
GUYANA 0.1 127.3 522.4 635.9 358.1 815.4 646.5 267.4
BRASIL 5,037.1 947.7 1,892.8 3,708.0 341.8 855.9 374.0 251.1
ZONA FRANCA TECUN UMAN (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.5
AUSTRALIA 544.6 1,306.7 743.1 1,363.5 2,436.8 673.2 794.0 235.3
RUMANIA 63.5 44.0 31.9 196.6 0.0 11.6 480.5 223.9
BAHAMAS 65.6 217.8 98.5 108.7 92.9 50.0 203.3 210.3
GUATEMALA (COD. SAT) DEVOLUCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191.4
ARUBA ( Países Bajos ) 14.7 20.0 34.7 170.4 51.9 17.4 24.2 139.0
SUDAN 0.0 15.0 0.0 15.0 31.1 55.0 156.7 135.0
MARTINICA ( Francia ) 22.8 30.4 11.4 164.9 156.5 340.9 266.3 133.4
GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 3.2 0.0 23.8 0.2 40.7 0.0 0.0 131.5
GRECIA 25.9 197.7 246.7 340.9 201.3 226.6 3.7 118.9
MARRUECOS 145.5 4,894.7 4,881.3 24,296.1 5,656.9 3,084.0 15,190.0 116.3
NUEVA ZELANDIA 369.8 366.5 346.1 275.2 89.4 252.8 261.6 110.8
REPUBLICA DEL YEMEN 188.3 38.3 94.1 3,978.3 31.5 76.8 62.1 80.0
AZERBAIYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 0.0 39.1 82.4 231.8 42.6 197.2 211.0 73.4
LIBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 72.5
URUGUAY 88.8 43.3 141.1 60.6 250.5 89.8 47.5 71.6
BOLIVIA 5.9 18.3 290.5 1,042.9 129.7 64.1 54.1 57.5
PARAGUAY 0.4 0.1 27.7 37.6 50.7 826.7 380.4 48.9
GRANADA 0.0 41.1 0.0 0.0 73.7 87.0 65.4 41.1
TURQUIA 477.8 0.6 4,098.1 0.0 0.0 28.0 877.6 39.6
IRLANDA 2.1 1,261.7 21.8 94.6 160.7 55.0 141.4 38.2
ZONA FRANCA PARQUE INDUSTRIAL ZETA LA UNION, S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.0 31.6
FILIPINAS 0.0 11.6 561.5 249.2 0.3 91.3 26.5 29.9
MAURICIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
GUADALUPE ( Francia ) 0.0 19.0 0.0 28.9 108.2 151.4 93.3 21.4
REPUBLICA CENTROAFRICANA 0.0 0.0 0.0 0.0 56.9 0.0 2.3 18.9
ISLANDIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.6 0.0 18.6
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 8.2 6.2 22.0 10.3 746.8 285.1 257.9 18.3
BULGARIA 0.0 426.6 3,691.1 0.0 0.0 3,168.9 20,151.6 16.5
CHIPRE 5.0 347.1 477.4 0.0 31.5 0.0 0.0 16.0
CAMERUN 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 13.3 94.2 14.0
ZONA FRANCA CROPA, S.A. (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.8 13.9
ERITREA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1
SANTA LUCIA 44.4 121.1 340.0 176.1 47.1 24.8 24.8 10.0
ZONA FRANCA EL CACAO ( Guatemala ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 814.2 8.4
KIRGUISTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
SRI LANKA 23,628.9 12,432.8 92.5 21,799.6 0.0 0.0 0.3 6.8
GHANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
SANTO TOME Y PRINCIPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
ARGELIA 8,771.4 3,046.9 0.0 3,351.3 0.0 39.8 0.0 4.3
UGANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
MOZAMBIQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
MADAGASCAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
LUXEMBURGO 1.9 0.0 0.0 0.0 2.3 403.1 35.8 2.7
KENYA 0.0 6.5 1.0 7.0 13.1 0.0 0.0 2.2
ZONA FRANCA ZOFRACO, S.A. (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 1.5
BERMUDAS ( Reino Unido ) 0.2 664.0 3,317.0 6,385.0 15,477.6 3,248.1 582.6 1.2
UCRANIA 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 0.0 0.0 1.0
GEORGIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9
REPUBLICA CHECA 0.0 829.2 187.8 1,111.4 710.6 698.3 177.7 0.1
HUNGRIA 0.0 41.1 17.3 0.0 0.0 3,073.0 160.5 0.1
ISLAS COOK ( Nueva Zelandia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
ANDORRA 0.0 17.3 94.3 0.0 102.8 0.0 0.0 0.0
BOTSWANA 0.0 65.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ZAMBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0
COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 0.0 0.0 0.0 6,062.2 0.0 0.0 50.6 0.0
GABON 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0
NIGERIA 9,265.5 17.6 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANTA ELENA ( Reino Unido ) 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SENEGAL 0.0 0.0 0.0 39.0 16.6 0.0 38.9 0.0
ETIOPIA 63.8 21.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TANZANIA 0.0 0.0 0.0 0.0 7,654.2 0.0 2,314.0 0.0
TUNEZ 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0 13.8 0.0 0.0
ZONA DEL CANAL DE PANAMA 0.0 0.0 0.0 1.1 244.0 0.0 0.0 0.0
ZONA FRANCA EL NARANJO (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
ZONA FRANCA EMPRESA INDUSTRIAL DOBLE B (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
ZONA LIBRE DE COLON ( Panama ) 113.8 47.0 6.2 95.9 51.2 3.2 23.5 0.0
ZONA LIBRE PUERTO CORTES ( Honduras ) 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
ZONAS FRANCAS ACTUALES, S.A. ZOFRACSA (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.4 0.0
GROENLANDIA ( Dinamarca ) 40.0 0.0 0.0 0.0 70.7 406.4 19.7 0.0
SAN PEDRO Y MIGUELON ( Francia ) 1.1 236.9 8.4 0.0 169.8 0.0 91.6 0.0
ANTIGUA Y BARBUDA 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0
SAN MARTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 2.0 0.0
AFGANISTAN 104.9 34.1 132.2 34.7 22.6 0.0 3.7 0.0
BANGLADESH 238.8 574.8 237.4 123.7 224.1 255.9 102.8 0.0
NEPAL 0.0 5.0 30.3 817.5 444.0 437.7 125.6 0.0
TAYIKISTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0
COREA DEL NORTE 7.2 0.0 95.3 1,191.9 0.0 9,128.7 0.0 0.0
MACAO ( Portugal ) 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MONGOLIA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0
BRUNEI 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INDONESIA 1,299.6 5.3 7.5 31.4 3,050.3 21.3 68.7 0.0
GIBRALTAR ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 0.0 0.0
ISLAS DEL CANAL ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 3,740.9 0.0
ISLAS FEROE ( Dinamarca ) 0.0 0.0 0.0 0.0 30.9 0.0 0.0 0.0
MALTA 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0 68.0 34.3 0.0
MONACO 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0
SANTA SEDE 108.5 242.3 17.3 149.4 0.0 8.1 0.0 0.0
ALBANIA 0.0 0.0 1.1 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0
CHECOSLOVAQUIA 0.1 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CROACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 3.9 0.0
ESLOVAQUIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 291.9 0.0
ESLOVENIA 0.0 0.0 0.8 426.8 0.0 54.4 0.0 0.0
LITUANIA 0.0 0.0 0.9 3,072.8 5.2 0.0 0.0 0.0
MOLDAVIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0
SERBIA Y MONTENEGRO 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAM ( Estados Unidos de América ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
HAWAII ( Estados Unidos de América ) 0.4 1.4 0.0 2.6 0.0 87.8 28.6 0.0
ISLA PITCAIRN ( Reino Unido ) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NUEVA CALEDONIA ( Francia ) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA DE FIJI 2,737.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WALLIS Y FUTUNA ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 0.0
                 
* Clasificación aplicada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
Fuente: Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de exportación.