GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS
POR PAIS VENDEDOR
COMERCIO GENERAL
PERÍODO: 2002 - 2012
- En miles de US dólares -
PAISES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 P/
TOTAL 7,658,779.9 8,127,726.6 9,477,610.4 10,498,832.7 11,914,510.1 13,575,742.5 14,546,501.3 11,531,288.5 13,838,305.2 16,612,984.4 16,993,943.2
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3,269,854.2 3,372,963.3 3,674,488.4 3,983,084.1 4,115,109.0 4,642,643.1 5,242,383.5 4,211,923.4 5,124,681.9 6,508,640.2 6,460,408.5
MEXICO 580,431.8 585,435.4 666,532.4 794,007.0 950,793.8 1,184,301.6 1,411,637.7 1,185,629.6 1,542,820.3 1,858,945.3 1,915,674.0
CHINA 118,374.7 167,556.1 251,208.4 331,475.8 594,337.9 776,150.5 839,434.0 607,498.2 983,640.7 1,144,206.1 1,265,013.4
EL SALVADOR 397,684.7 410,053.7 449,147.7 502,968.5 544,778.0 620,842.8 692,066.9 590,007.7 676,112.9 820,403.4 777,030.2
COLOMBIA 90,521.8 101,016.7 133,633.1 166,719.0 196,267.8 214,792.9 289,209.1 325,690.0 393,961.5 596,789.0 551,432.5
PANAMA 313,590.2 374,061.9 427,477.9 461,504.1 401,464.7 400,248.6 412,457.0 366,932.4 441,097.1 476,847.4 544,404.7
COSTA RICA 288,242.4 303,535.8 320,978.9 339,323.0 371,970.0 405,889.2 422,688.1 394,217.2 427,686.5 455,533.3 476,794.0
COREA DEL SUR 535,742.2 538,690.5 570,621.4 499,842.7 579,445.2 444,045.6 364,981.7 317,812.3 387,588.2 368,998.6 427,187.7
HONDURAS 112,051.4 114,959.6 137,362.0 156,781.7 183,262.8 279,735.1 353,436.4 262,332.4 307,000.1 344,687.5 367,118.6
ALEMANIA 165,622.4 166,433.1 189,547.0 208,236.9 200,321.8 236,916.5 215,048.2 171,961.2 247,571.3 256,099.9 278,127.8
JAPON 209,247.3 253,570.9 289,195.4 275,025.3 316,677.8 395,348.9 365,605.0 173,543.3 276,586.3 303,890.0 276,290.9
BRASIL 87,486.0 124,055.7 172,490.9 234,576.5 390,963.3 308,715.1 268,055.9 233,292.6 232,906.9 274,700.1 250,791.3
INDIA 17,944.3 22,811.0 28,799.5 41,250.7 72,749.7 92,323.4 128,159.5 86,959.4 142,030.3 162,137.9 242,729.9
ECUADOR 8,159.8 11,385.5 10,393.9 24,208.3 148,937.5 190,146.5 124,128.2 205,170.8 178,338.9 184,022.4 224,204.5
HONG KONG ( China ) 98,542.8 123,403.9 171,994.6 179,783.4 196,556.0 144,267.4 164,265.7 136,984.7 144,710.6 169,352.9 193,704.5
ESPAÑA 103,663.3 95,140.7 128,207.6 121,166.3 139,950.6 162,745.4 183,937.4 142,154.7 151,389.8 171,941.0 186,459.8
ARGENTINA 28,671.8 30,488.8 45,635.7 63,002.0 207,443.8 215,123.4 142,415.4 119,898.7 114,660.0 91,388.8 162,481.8
BELGICA 27,392.5 34,801.9 37,038.4 51,322.7 88,352.5 107,603.3 106,107.3 88,893.4 100,907.9 159,948.8 153,555.0
PAIS NO CODIFICADO 50,430.2 83,153.7 165,856.5 135,417.8 160,009.8 168,420.5 164,937.7 142,718.6 130,635.9 165,839.6 150,198.3
TAILANDIA 10,230.5 6,564.4 10,086.8 15,904.3 54,731.0 67,691.9 100,887.9 57,919.6 95,039.5 108,131.5 133,969.1
CHILE 38,038.3 46,443.8 49,185.8 65,089.2 165,758.6 282,107.0 268,239.4 132,887.6 93,924.5 128,412.8 130,382.6
NORUEGA 930.2 1,472.8 13,584.3 38,269.5 64,617.7 55,066.6 60,323.4 28,973.8 70,909.3 113,214.0 129,852.5
TAIWAN 102,020.3 101,771.1 125,897.8 117,614.8 141,533.3 126,751.7 110,299.1 85,864.5 93,340.0 122,747.5 128,900.3
REPUBLICA DOMINICANA 16,183.5 17,399.9 19,251.6 19,846.2 15,189.1 24,226.7 23,725.4 21,853.5 39,492.3 83,402.0 124,711.5
ITALIA 84,287.6 75,634.4 85,792.9 90,232.5 116,722.2 153,968.7 107,968.7 75,306.7 84,260.6 107,959.5 118,325.0
PERU 19,529.9 20,973.5 24,368.6 36,828.2 62,035.8 105,806.5 185,292.9 78,678.6 67,439.8 102,224.4 115,893.5
NICARAGUA 28,229.5 30,897.4 37,421.4 40,321.1 55,752.0 79,820.5 92,970.2 72,631.0 83,411.5 76,928.0 97,821.4
PAISES BAJOS 37,163.9 36,787.4 63,176.7 77,594.8 109,012.7 119,892.5 74,416.2 93,690.4 83,364.7 96,640.0 94,246.2
CANADA 73,150.3 59,455.6 93,391.8 141,259.7 145,992.1 134,494.8 174,794.2 95,807.3 103,885.8 100,374.0 93,339.1
RUSIA 12,778.8 8,667.7 2,831.7 11,380.4 67,401.9 69,446.0 81,859.3 35,571.9 71,035.8 80,186.7 84,904.7
URUGUAY 9,898.4 20,872.2 22,622.6 29,368.0 7,040.5 36,407.3 59,667.5 56,946.7 57,026.6 66,397.9 73,475.4
FRANCIA 47,719.6 61,958.2 66,804.2 71,742.6 73,668.4 56,380.4 54,388.2 89,487.4 63,410.5 52,380.2 69,166.6
REINO UNIDO 54,532.7 37,056.2 47,245.6 46,294.2 38,690.2 48,871.7 56,282.5 33,616.8 46,062.2 51,793.0 43,858.5
VENEZUELA 45,438.7 30,209.2 38,388.6 54,111.7 55,804.1 51,446.0 116,928.5 25,425.2 7,148.4 58,103.5 41,231.8
SUIZA 129,436.6 144,081.3 220,440.3 249,056.0 45,625.8 48,214.7 35,632.5 19,018.6 34,950.6 42,426.6 38,616.6
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 1,532.8 11,077.8 14,063.6 96,347.2 220,014.0 448,630.7 460,750.6 300,006.4 159,022.1 87,395.7 38,575.3
RUMANIA 117.5 103.1 207.5 261.3 4,238.1 7,555.9 16,087.1 232.3 10,480.8 27,045.2 36,155.8
SINGAPUR 2,924.3 4,169.7 11,979.1 24,991.8 10,257.8 72,202.4 26,988.5 6,891.1 27,298.9 84,685.3 35,937.4
ISRAEL 14,631.3 11,768.7 17,129.0 17,847.8 38,477.8 23,723.4 32,162.0 23,741.2 27,582.9 26,348.0 34,171.4
MALASIA 11,449.5 22,522.5 40,999.2 18,451.4 22,812.6 21,363.8 20,350.7 21,069.9 26,328.0 36,697.7 30,390.3
TURQUIA 4,777.8 4,468.7 4,549.7 6,484.5 12,237.0 11,790.4 16,990.5 9,427.1 18,481.5 22,630.1 28,760.3
INDONESIA 12,770.7 8,969.0 6,019.3 6,234.5 13,602.9 11,586.8 14,759.2 13,178.7 15,891.4 19,748.3 27,111.5
SUECIA 31,059.2 27,560.5 71,544.4 53,913.1 78,463.4 87,045.1 57,368.7 49,894.0 41,268.3 43,128.2 27,035.4
NIGERIA 7.5 0.0 20.3 24.3 17,919.3 26,929.9 37,715.3 76.6 42,019.0 11,691.1 24,071.8
ARABIA SAUDITA 62.0 357.5 91.4 808.7 8,663.5 5,387.2 6,945.8 7,416.9 16,087.2 28,091.1 24,069.1
VIETNAM 1,823.5 1,881.8 503.9 671.7 3,055.0 2,617.0 4,910.8 13,700.0 13,297.9 17,431.4 21,176.7
TRINIDAD Y TOBAGO 1,618.8 2,790.4 2,140.3 1,379.3 14,632.8 39,054.6 20,717.4 16,914.8 12,448.2 12,613.7 21,107.9
NUEVA ZELANDIA 19,032.8 19,255.5 19,676.2 23,483.0 25,718.5 25,136.9 18,127.5 15,677.2 15,560.7 17,530.7 18,276.6
LETONIA 336.3 98.5 392.4 184.9 8,242.3 15,414.1 37,308.3 28,680.6 16,141.8 38,806.8 18,090.5
UCRANIA 1,290.9 5,019.3 238.3 2,736.7 42,462.6 11,446.9 15,218.5 6,287.3 16,302.7 21,335.1 17,046.3
ARUBA ( Países Bajos ) 1.3 10.3 1,722.6 25.2 0.0 2,024.0 0.3 30,246.2 0.0 1,864.0 15,824.8
AUSTRALIA 8,736.2 6,850.2 7,820.9 12,210.6 17,226.0 29,603.4 37,476.7 14,013.0 13,385.7 19,406.3 14,112.3
AUSTRIA 7,840.0 8,254.0 5,451.3 6,134.3 5,650.8 6,979.3 12,404.3 5,888.0 15,969.2 6,220.6 13,394.0
IRAN 47.9 7.0 36.2 0.0 38.7 27,319.3 433.4 72.2 120.5 376.7 12,771.5
ESTONIA 83.9 105.2 128.1 22.8 15,770.3 9,951.2 0.0 3,309.1 47,158.3 18,939.9 12,061.3
PAKISTAN 21,817.1 6,850.7 8,157.4 10,170.3 18,586.3 11,969.5 14,494.1 13,430.9 13,507.0 17,984.6 10,354.3
IRLANDA 3,577.9 5,942.3 2,039.5 3,891.1 7,944.0 4,402.4 9,118.1 4,650.7 6,273.7 8,572.1 10,170.5
FINLANDIA 84,628.2 34,776.1 13,831.0 17,247.1 10,602.5 12,839.9 17,187.1 9,513.6 17,459.5 9,490.4 9,998.6
DINAMARCA 12,562.2 11,272.3 8,918.1 9,822.9 9,094.3 7,492.8 5,546.3 5,219.7 8,682.9 6,342.6 9,117.4
SUDAFRICA 1,680.6 1,089.0 1,147.1 1,147.6 9,896.7 2,396.8 1,783.1 2,695.1 3,038.1 2,251.6 6,424.1
CUBA 3,379.3 2,221.2 1,970.0 3,652.7 2,641.1 2,824.0 1,818.1 2,099.6 1,449.7 26,780.9 6,270.7
SRI LANKA 820.9 1,004.7 1,247.9 1,021.4 724.3 869.0 687.7 964.6 1,408.3 2,181.9 5,454.8
PORTUGAL 2,298.5 1,913.5 1,803.4 1,613.0 3,602.1 6,346.1 2,131.8 1,164.0 2,174.0 4,312.4 5,390.7
BELICE 1,951.1 30,104.3 6,807.6 2,505.9 2,830.6 2,151.5 2,752.5 8,983.1 7,175.4 6,223.5 5,241.2
ESTADO DE BAHREIN 0.0 0.0 0.0 0.1 149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4,200.9 4,035.1
EMIRATOS ARABES UNIDOS 1,820.5 1,485.0 875.7 3,271.3 1,536.3 1,236.6 1,660.5 475.1 6,982.2 1,753.4 3,416.2
POLONIA 1,110.4 404.4 347.7 243.7 2,116.6 2,874.4 2,615.4 1,497.8 1,962.4 4,109.2 3,340.9
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 4,343.4 2,675.5 2,035.6 17,659.0 125,014.6 87,950.9 96,841.5 30,319.3 2,166.0 2,071.9 3,319.4
EGIPTO 319.9 275.2 262.1 729.6 1,309.0 1,424.7 1,887.0 1,577.3 1,926.0 2,510.9 3,035.6
GRECIA 117.5 350.7 770.7 730.6 956.9 2,836.4 2,011.9 1,030.1 1,397.4 1,799.1 2,499.6
FILIPINAS 514.4 814.5 1,651.2 1,343.6 3,861.6 2,835.7 2,635.2 2,328.8 1,990.2 2,112.3 1,962.7
PARAGUAY 504.6 946.6 1,185.3 387.9 299.5 900.3 957.7 913.1 1,201.3 2,433.4 1,206.2
BULGARIA 175.0 359.7 172.9 438.2 785.9 640.0 2,709.8 653.7 806.8 914.6 1,045.5
QATAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 617.3 926.9
REPUBLICA CHECA 3,232.1 3,990.6 3,251.0 2,301.5 1,231.5 4,602.4 1,914.0 2,117.1 823.0 1,874.5 649.7
JORDANIA 689.9 4.0 291.8 72.8 209.3 371.5 516.9 513.2 391.8 714.3 597.1
BANGLADESH 167.8 28.2 313.8 93.1 217.3 160.7 624.6 715.7 429.1 248.8 564.4
ISLANDIA 19.2 2.3 1.7 32.6 28.0 7.8 7.0 0.5 1.3 31.4 500.2
LUXEMBURGO 315.3 133.2 147.8 418.5 375.2 102.6 283.6 143.0 553.6 1,154.6 495.0
HUNGRIA 307.4 317.1 402.9 248.7 355.7 927.9 568.9 304.4 155.2 914.8 480.9
LITUANIA 0.0 0.0 0.0 24.9 16.0 2,837.4 54.6 14,317.3 4,709.5 22,078.3 466.2
MOZAMBIQUE 0.5 6.4 0.3 0.0 0.0 318.4 892.5 1,012.8 710.5 528.1 390.1
GABON 3.4 53.6 5.1 0.0 0.0 0.0 122.6 0.0 424.1 211.0 341.2
ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) 1,647.7 2,381.8 74,650.8 66,819.6 674.6 611.1 39.6 0.0 15.2 187.6 337.3
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 19.5 57.6 592.5 196.0 11,055.1 0.0 4.0 0.0 9.1 0.0 289.0
SUDAN 0.0 80.0 0.0 1.0 111.3 122.6 295.6 112.9 272.5 563.0 245.8
ESLOVENIA 78.6 104.3 13.1 48.1 40.8 397.4 434.9 200.4 65.6 18.7 233.5
JAMAICA 895.4 902.2 1,301.4 970.3 2,012.6 2,673.5 1,607.6 3,294.9 221.3 126.7 228.7
DJIBOUTI 0.0 0.0 5.3 19.4 107.4 37.7 55.2 9.1 17.8 19.0 182.5
BOLIVIA 512.0 2,834.0 1,953.8 267.9 606.2 432.9 98.8 300.7 146.4 324.4 179.9
GEORGIA 19.1 63.6 0.7 123.4 22.9 33.3 18.2 0.0 0.3 22.0 168.9
CHIPRE 3.5 0.0 3.0 31.3 0.0 3.4 0.0 0.0 1.1 13.9 165.6
TUNEZ 0.0 202.9 0.0 1.3 8,779.8 0.0 0.0 490.0 290.5 34.8 155.3
COREA DEL NORTE 6,052.3 5,169.9 3,334.3 5,063.0 3,552.1 134.2 120.5 248.3 285.6 448.7 147.8
MACAO ( Portugal ) 215.3 1.1 0.0 330.8 0.0 0.0 7.5 6.4 99.8 28.1 144.1
ANDORRA 0.0 0.6 11.1 0.0 0.0 56.5 95.7 30.8 113.9 78.6 119.4
ESLOVAQUIA 705.7 667.7 469.2 364.8 213.8 176.4 93.3 160.4 176.4 979.0 118.0
MARRUECOS 18.6 0.0 51.0 21.2 45.9 14.4 115.9 16.1 66.6 53.8 100.4
BARBADOS 116,985.9 167,793.5 246,692.0 258,485.2 9.8 9,527.7 228.8 13.1 10.0 105.7 86.9
ARGELIA 0.0 0.0 19.2 6.3 2.1 0.0 15.7 0.0 0.0 30.8 81.0
KUWAIT 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 89.7 79.0
MALTA 45.5 18.6 72.1 32.7 71.4 64.8 658.4 24.0 0.0 22.5 56.6
BAHAMAS 29,310.6 66,664.9 57,834.7 95,294.6 37,867.4 50,486.2 25,353.5 63,600.0 102,713.1 14,992.0 54.2
MONACO 51.7 10.2 36.4 14.4 124.5 2.8 1.0 31.8 19.6 8.3 53.4
ARMENIA 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 179.5 50.6
GHANA 67.8 0.0 0.3 1.3 0.0 46.4 322.7 233.6 0.0 196.1 49.5
SERBIA Y MONTENEGRO 1.9 1.3 0.1 280.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 48.3
OMAN 0.0 4.4 0.0 0.0 2.0 0.0 26.9 58.5 0.6 43.2 46.2
ISLAS CAIMAN ( Reino Unido ) 10,958.9 12,706.1 24,722.0 16,689.0 80.7 266.9 0.0 6.0 0.0 1.7 31.7
LIBANO 5.3 6.4 11.4 13.1 2.1 0.0 0.0 5.7 23.0 313.3 29.8
CROACIA 10.0 14.6 0.0 17.2 0.0 8.9 0.0 0.0 24.2 233.4 27.7
ZONA NEUTRAL 0.0 0.0 0.1 42.8 23.9 24.7 149.6 78.4 225.0 117.8 27.4
KENYA 123.8 0.0 10.7 129.5 276.3 64.2 9.3 7.4 1.6 304.8 26.1
AFGANISTAN 86.6 576.9 185.5 183.9 2.9 35.2 60.9 10.5 45.7 9.7 24.7
TANZANIA 0.0 63.7 0.0 0.0 7.3 0.0 3.1 7.0 22.5 8.3 23.3
ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA (Estados Unidos de America) 96.1 37.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
SENEGAL 0.0 0.0 7.4 7.2 71.4 28.0 76.5 76.4 215.6 35.8 18.3
HAITI 82.1 707.4 167.0 249.4 16.3 22.8 7.9 28.4 5.6 220.1 18.1
REPUBLICA DE FIJI 0.0 29.3 0.0 0.0 41.7 95.5 0.0 19.8 0.0 0.0 17.8
SWAZILANDIA 660.6 382.8 208.5 155.0 68.8 398.2 739.9 6,420.2 1,020.4 2,099.2 12.6
CAMERUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 0.3 12.1
GUYANA 0.0 15.0 2.6 0.0 203.2 312.2 599.1 596.7 25.1 5.3 11.2
MAYOTTE O MAHORE (FRANCIA) 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
MAURITANIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
GUAM ( Estados Unidos de América ) 0.1 0.0 5.8 0.0 0.0 3.1 0.0 4.8 2.9 20.5 10.3
MADAGASCAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
SANTA SEDE 0.0 0.0 0.4 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 9.3
ALBANIA 5.6 8.3 177.2 174.4 44.7 1.6 0.0 74.0 7.2 13.4 8.7
SAN MARINO 146.6 154.6 163.4 0.0 0.4 31.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8
CAMBOYA 34.0 26.7 16.7 4.4 0.3 3.7 40.8 19.1 0.0 0.1 3.7
NEPAL 0.0 0.0 0.5 3.8 9.1 5.8 0.7 0.5 0.0 0.0 3.4
SIRIA 129.8 53.8 31.1 68.5 40.6 60.0 104.6 6.7 77.9 12.6 2.4
CONGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 6.5 2.2
MACEDONIA 0.7 0.0 0.0 1.0 1.0 0.1 6.2 4.6 8.0 0.2 1.4
GUADALUPE ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.0 0.6 0.8
MAURICIO 0.8 0.5 0.0 0.0 33.8 25.3 0.0 0.0 14.8 0.0 0.8
SEYCHELLES 33.2 0.0 0.5 293.6 257.9 73.0 104.1 1.3 133.0 0.0 0.7
ETIOPIA 0.2 131.2 103.3 215.5 73.8 17.4 62.1 9.1 181.0 4.8 0.6
NUEVA CALEDONIA ( Francia ) 0.0 4.9 54.6 0.2 20.9 0.6 119.9 0.0 0.0 4.0 0.4
GUINEA 0.0 0.0 0.5 2.3 0.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.2 0.4
DOMINICA 41.7 15.5 1.4 0.0 0.0 0.0 3.4 0.5 12.1 43.8 0.3
SIERRA LEONA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
MONTSERRAT ( Reino Unido ) 1.4 0.1 0.4 6.2 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1
MONGOLIA 0.1 0.9 0.5 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1
GROENLANDIA ( Dinamarca ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
ZIMBABWE 0.4 40.5 7.7 0.0 0.3 0.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1
ISLA BOUVET (NORUEGA) 103.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KAZAJSTAN 161.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0
TOKELAU ( Nueva Zelandia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0 0.0 0.0
BOTSWANA 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LESOTHO 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALAWI 0.0 0.0 0.0 0.2 9.1 181.6 0.2 228.3 20.1 257.8 0.0
NAMIBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0
ZAMBIA 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANGOLA 0.0 3.9 40.2 3.0 0.0 12.2 10,836.9 4.7 0.0 6.6 0.0
BENIN 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1 297.4 0.0 1,414.2 0.0
CABO VERDE 50.2 0.0 27.8 0.5 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHAD 0.0 0.0 113.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 0.0 2.7 0.0 84.3 14.9 0.0 5.4 2.3 533.0 4.1 0.0
GAMBIA 3.0 0.0 0.5 22.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
GUINEA ECUATORIAL 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8,569.4 0.0 10,601.8 0.0 0.0 0.0
LIBERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0
MALI 0.0 0.0 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NIGER 88.8 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA CENTROAFRICANA 0.0 4.9 0.0 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 0.7 0.0 8.1 2.0 0.3 1.0 27.9 0.2 0.0 0.3 0.0
RWANDA 0.0 0.0 168.1 35.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SANTA ELENA ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 24.7 0.3 0.0 3.5 0.0
SANTO TOME Y PRINCIPE 84.6 0.0 47.1 1.0 0.0 0.0 0.0 13.5 4.3 0.0 0.0
COMORAS 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERITREA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
REUNION ( Francia ) 0.2 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 4.9 0.0 0.0
SOMALIA 0.0 0.0 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UGANDA 17.6 65.6 0.0 8.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
LIBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 1,927.2 0.0 0.0 0.0 73.9 0.0 0.0
VARIOS PAISES (COD. SAT) 0.0 0.0 0.0 2,547.8 2,303.8 1,884.6 495.8 2,867.7 7,922.0 1,000.8 0.0
SAN PEDRO Y MIGUELON ( Francia ) 22.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.9 0.0 0.0 0.0
ISLAS MALVINAS O FALKLAND 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SURINAM 0.0 18.6 37.1 0.0 0.0 6.2 0.0 41.8 40.9 7.4 0.0
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO ( Reino Unido ) 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANTIGUA Y BARBUDA 0.0 16.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BERMUDAS ( Reino Unido ) 7,653.6 8,554.3 6,952.1 10,202.1 693.2 153.3 62.4 14.9 0.0 0.0 0.0
GRANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0
ISLAS TURCAS Y CAICOS ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 277.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 5.8 24.8 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
KIRGUISTAN 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MALDIVAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0
UZBEKISTAN 0.9 47.4 38.0 135.6 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
AZERBAIYAN 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IRAK 0.0 0.0 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA DEL YEMEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0
BRUNEI 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MYANMAR 0.0 31.8 0.2 0.0 0.0 308.1 0.0 0.0 0.1 3.6 0.0
GIBRALTAR ( Reino Unido ) 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS FEROE ( Dinamarca ) 73.6 0.0 10.1 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIECHTENSTEIN 1,344.6 674.8 3,570.7 13,114.1 1.7 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BIELORRUSIA 10.5 0.0 33.0 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,396.5 5,743.5 0.0
BOSNIA-HERZEGOVINA 0.0 60.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 35.1 0.0
MOLDAVIA 43.1 0.9 93.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0
YUGOSLAVIA 0.0 0.0 0.0 0.0 102.1 0.0 0.0 2.5 0.0 238.0 0.0
ISLA DE NORFOLK ( Australia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 73.7 0.0 0.0 0.0
ISLA PITCAIRN ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 4.7 1.3 1.0 0.0 0.0
ISLAS COOK ( Nueva Zelandia ) 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS DE COCOS O KEELING ( Australia ) 0.0 9.1 0.0 13.5 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 127.5 0.0
ISLAS HEARD Y MC DONALD (Australia) 0.0 0.0 22.7 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS MARIANAS DEL NORTE (Estados Unidos de América) 0.1 0.0 6.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS SALOMON 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0
NAURU 23.2 10.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PALAU 0.0 75.4 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAPUA NUEVA GUINEA 0.0 35.0 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POLINESIA FRANCESA ( Francia ) 0.6 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA DE VANUATU 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAMOA AMERICANA (Estados Unidos de América) 0.0 33.9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TERRITORIOS FRANCESES DEL SUR 15.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
* Clasificación aplicada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
P/ Cifas preliminares.
Fuente: Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de importación.