GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS
POR PAIS VENDEDOR
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
PERÍODO: 1994 - 2001
- En miles de US dólares -
PAISES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 2,647,629.8 3,292,460.8 3,146,219.1 3,851,963.5 4,650,847.7 4,559,974.0 5,171,403.2 5,606,417.2
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,139,057.5 1,441,105.3 1,380,066.9 1,585,198.8 1,930,664.6 1,851,273.6 2,171,705.2 2,414,277.2
MEXICO 185,924.3 307,873.0 322,510.4 438,366.2 485,137.3 499,794.3 574,572.9 553,160.7
EL SALVADOR 165,090.7 161,241.1 128,755.2 228,529.0 334,813.4 257,409.7 314,229.8 414,354.0
COSTA RICA 83,802.8 69,289.4 62,022.0 107,964.0 163,165.4 141,929.2 201,133.9 275,573.0
PANAMA 62,778.7 82,058.3 77,392.4 108,920.8 153,359.8 146,105.6 165,122.5 211,239.0
JAPON 100,650.6 121,157.2 99,320.0 130,042.0 209,169.1 181,922.3 164,973.3 172,125.2
ALEMANIA 104,866.8 116,096.4 99,610.6 114,160.2 131,705.2 121,529.7 129,876.3 139,499.5
HONDURAS 37,574.3 53,251.6 44,019.0 65,637.6 96,072.4 79,052.1 84,127.5 135,798.0
SUIZA 14,562.3 15,192.0 18,562.9 24,816.1 22,679.6 19,911.5 21,288.6 102,626.2
CANADA 28,890.0 50,308.2 56,208.3 72,116.8 56,071.5 118,921.8 122,016.2 94,112.0
BARBADOS 0.0 964.7 8.2 20.6 57.3 100.0 2,075.9 86,819.8
ESPAÑA 26,103.6 30,520.2 40,852.0 44,041.5 51,555.2 63,778.1 69,304.2 83,011.8
COLOMBIA 24,398.7 32,108.7 31,410.6 35,065.7 45,622.9 56,792.2 66,093.7 78,226.8
BRASIL 48,381.0 50,827.5 42,811.9 38,937.5 62,024.3 57,865.7 66,608.4 63,153.0
COREA DEL SUR 22,554.6 34,829.7 27,828.5 26,306.2 46,770.7 38,519.0 67,455.4 53,980.9
REINO UNIDO 34,600.1 39,490.7 31,487.4 43,048.3 51,485.3 36,238.7 70,708.7 53,685.8
TAIWAN 32,237.0 49,944.9 41,247.7 55,729.6 72,421.6 70,608.7 58,054.2 50,845.0
ARGENTINA 12,475.6 21,470.7 28,520.5 32,878.8 45,528.3 27,362.7 30,553.7 49,172.1
VENEZUELA 137,234.4 151,739.7 165,344.6 180,530.1 152,696.8 205,677.3 191,267.6 47,150.8
ITALIA 39,410.9 36,867.5 38,407.9 52,206.0 45,067.7 48,713.4 55,629.7 46,757.0
CHINA 4,089.7 3,587.9 4,897.9 5,919.5 7,690.2 9,695.0 31,064.2 46,287.4
FRANCIA 24,086.9 21,266.1 17,391.4 21,463.0 29,889.3 25,381.0 32,777.6 38,418.4
NICARAGUA 5,948.3 7,679.8 8,181.3 9,296.1 13,879.9 7,283.0 16,881.5 32,607.9
PAISES BAJOS 29,010.0 30,219.5 46,542.9 24,834.0 40,685.9 26,452.8 23,756.3 31,914.0
CHILE 8,758.5 11,018.3 11,326.3 15,331.3 17,002.9 20,954.6 22,466.6 29,229.7
HONG KONG ( China ) 19,503.0 22,921.2 20,070.7 24,802.4 25,016.8 24,626.4 24,154.7 28,599.0
SUECIA 9,073.1 11,149.5 8,743.3 7,861.5 14,815.5 42,203.4 32,456.7 24,950.9
NUEVA ZELANDIA 7,439.8 8,942.0 11,357.8 14,126.9 14,957.4 12,265.4 10,965.1 18,321.7
BELGICA 18,809.6 32,444.7 31,027.2 23,228.5 23,690.0 18,445.1 20,769.6 16,633.3
ISRAEL 6,528.4 5,202.4 5,783.3 8,166.3 7,288.5 42,794.5 8,228.2 14,561.7
PAIS NO CODIFICADO * 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,290.4
ECUADOR 20,960.4 29,860.2 28,881.3 21,553.6 18,136.0 14,800.4 23,869.0 10,691.5
INDIA 2,134.1 2,991.2 3,187.7 3,978.1 5,305.6 7,193.2 7,620.7 10,219.4
PERU 5,364.9 9,221.8 5,313.5 10,187.1 11,593.7 14,050.2 19,725.6 10,181.6
COREA DEL NORTE 3,671.1 887.2 716.1 1,668.6 2,368.1 1,135.8 1,494.3 9,745.1
BAHAMAS 10.4 264.0 1.3 203.0 2,450.8 1,983.1 1,185.7 9,718.6
DINAMARCA 3,930.3 8,363.6 4,502.6 15,589.6 8,419.1 6,214.7 7,935.3 9,424.1
AUSTRIA 2,318.5 3,689.1 3,711.7 2,602.5 4,837.3 3,533.5 3,166.9 8,455.5
ZONA FRANCA -RDC- INDUSTRIAS MODERNAS (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,659.0 8,392.1
TAILANDIA 816.5 943.5 1,991.8 1,998.1 2,720.8 3,331.7 5,515.3 8,080.7
REPUBLICA DOMINICANA 1,172.6 647.6 529.8 1,047.3 1,901.2 1,391.6 3,202.4 8,021.4
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 47,314.3 101,951.3 106,952.5 127,449.3 69,199.0 56,426.5 79,529.4 5,964.8
IRLANDA 11,399.9 9,425.1 8,158.0 12,064.5 8,957.9 4,015.4 8,118.4 5,771.5
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ZOLIC ( Guatemala ) 2,888.8 1,709.4 1,642.7 442.7 443.9 71.3 23,248.3 5,647.3
TURQUIA 381.0 792.7 1,209.6 2,603.1 6,736.1 6,531.3 2,926.9 4,856.2
AUSTRALIA 571.2 572.0 546.1 2,223.6 4,931.9 7,575.8 6,714.1 4,758.5
FINLANDIA 8,362.4 1,894.3 5,170.0 1,121.8 17,520.8 5,407.5 4,776.5 4,726.8
BERMUDAS ( Reino Unido ) 13.1 38.5 0.0 41.5 67.1 42.3 1,443.3 4,710.1
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 29,955.4 36,940.9 29,377.4 28,459.9 31,752.0 43,566.7 5,224.5 4,430.8
URUGUAY 347.4 526.7 671.4 613.6 2,285.7 2,557.9 2,957.6 4,115.4
MALASIA 1,421.7 1,891.3 524.5 1,637.0 1,621.9 2,192.5 4,118.5 3,413.8
INDONESIA 1,437.0 2,023.3 1,823.6 2,056.7 3,298.7 2,469.4 4,099.3 3,245.2
CUBA 618.4 1,011.3 2,316.3 4,198.5 699.1 5,530.2 1,361.6 3,206.3
ZONA FRANCA DE AMATITLAN ( Guatemala ) 11.6 560.6 281.7 1,282.0 2,081.5 1,876.0 5,885.1 2,718.1
RUSIA 27,170.2 24,709.9 10,542.6 19,034.3 29,564.3 28,125.7 27,715.8 2,409.2
BELICE 143.7 1,013.9 471.8 1,989.2 967.1 604.5 1,227.5 2,393.9
UCRANIA 0.0 0.0 0.0 6,928.7 21,793.5 8,064.8 8,735.0 2,355.4
ISLAS CAIMAN ( Reino Unido ) 8.1 634.8 207.7 0.0 17.8 0.0 663.3 2,095.5
SINGAPUR 1,802.2 2,694.3 1,878.0 2,383.9 2,653.1 8,550.3 2,008.6 2,018.2
ZONA FRANCA CROPA, S.A. (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,461.8 1,796.4
ZONA FRANCA PARQUE INDUSTRIAL ZETA LA UNION, S.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,966.3 1,688.6
SUDAFRICA 3,440.4 2,627.4 2,118.5 2,570.9 2,784.1 1,394.4 2,593.6 1,359.4
PAKISTAN 183.3 560.5 453.7 484.3 700.3 572.0 873.4 1,359.1
TRINIDAD Y TOBAGO 4,199.1 1,244.2 2,603.0 4,623.3 17,257.6 41,034.5 23,452.6 1,179.2
REPUBLICA CHECA 791.7 1,412.8 973.9 1,298.6 605.7 438.3 475.2 1,164.1
PORTUGAL 644.9 518.2 1,050.0 806.5 691.8 3,588.0 898.6 1,058.8
POLONIA 4,419.7 1,085.5 747.0 5,720.1 3,449.9 3,021.1 1,193.9 993.3
LETONIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 966.5 0.0 909.0
BULGARIA 22.8 390.3 176.4 299.5 52.6 133.8 478.7 839.1
JAMAICA 90.6 104.9 340.0 378.5 386.0 697.7 522.4 817.8
NORUEGA 6,684.6 4,632.1 5,357.2 6,903.4 4,426.7 6,779.6 3,023.3 777.6
SRI LANKA 486.2 705.2 811.5 567.1 720.8 559.4 639.7 725.0
FILIPINAS 234.5 211.0 310.4 171.0 1,391.8 479.0 302.8 584.2
EMIRATOS ARABES UNIDOS 46.1 84.0 40.0 147.5 34.3 16.1 180.3 579.3
MALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 575.3
ESLOVAQUIA 134.1 0.0 0.0 10.5 0.0 306.8 399.8 555.1
PARAGUAY 302.2 726.2 96.1 123.6 251.2 323.1 144.1 468.3
ZONA FRANCA EL NARANJO (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 914.4 441.2
ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 53.1 68.5 409.2
LIECHTENSTEIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.7
SANTO TOME Y PRINCIPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284.8
LUXEMBURGO 190.3 49.4 414.0 613.6 249.1 246.2 143.7 276.1
GRECIA 215.4 225.1 163.1 1,553.1 191.2 2,599.4 212.6 248.5
LITUANIA 0.0 0.0 0.0 3,069.2 0.0 72.5 0.0 215.8
SIRIA 28.2 0.0 36.7 85.0 0.0 87.6 213.7 211.4
ZONA FRANCA EL CACAO ( Guatemala ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,491.3 211.3
VIETNAM 2,641.7 0.0 0.0 0.0 84.0 128.8 287.4 198.5
SWAZILANDIA 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.1
ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 13.4 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 184.0
MALAWI 0.0 0.0 64.3 0.0 0.0 0.0 0.0 179.6
ARABIA SAUDITA 854.9 105.3 0.0 0.0 78.0 34.8 0.0 171.6
GABON 47.1 225.5 22.5 89.1 218.9 127.3 120.1 169.0
HUNGRIA 5.0 85.5 130.4 150.7 189.0 664.1 457.9 165.5
CAMERUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.3
BOLIVIA 189.1 6.5 67.0 29.6 158.7 134.0 52.5 131.6
AFGANISTAN 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 42.5 0.0 120.1
GEORGIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.7
ESTONIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 109.7
EGIPTO 0.0 12.0 99.6 0.0 4.3 4.6 76.3 100.4
UGANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 121.0 0.0 93.2
ESLOVENIA 157.6 509.9 1,044.9 18.3 35.7 97.7 184.7 77.5
ZONA FRANCA -CIE- CENTRO INDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 75.8
ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA (Estados Unidos de America) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1
TUNEZ 1,307.7 14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.3
GIBRALTAR ( Reino Unido ) 0.5 0.0 4.5 16.1 0.0 49.2 0.0 60.9
ANTIGUA Y BARBUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7
ZIMBABWE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 59.4
CROACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 25.9 56.1
ISLAS DE COCOS O KEELING ( Australia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6
POLINESIA FRANCESA ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3
SAN MARINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9
CHIPRE 0.0 0.0 47.2 0.0 9.4 5.6 18.2 46.1
RUMANIA 2,574.2 4,121.7 877.7 3,394.6 2,044.6 232.4 107.2 45.2
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 31.9
KENYA 0.0 0.0 31.8 0.0 1.9 0.0 0.0 29.7
BANGLADESH 150.5 446.2 80.1 189.7 0.0 0.0 43.6 29.4
GUATEMALA (COD. SAT) DEVOLUCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5
SUDAN 0.0 0.0 0.0 16.7 13.6 106.0 14.3 28.5
GHANA 45.2 0.0 2.6 0.0 0.0 44.1 35.9 24.4
ISLA DE NAVIDAD ( Australia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7
MACEDONIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2
ZONA FRANCA ZOFRACO, S.A. (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 20.7
TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
ZONAS FRANCAS ACTUALES, S.A. ZOFRACSA (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.6 17.3
JORDANIA 0.0 5.6 24.1 10.5 76.4 39.0 0.0 16.5
TURKMENISTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
ISLAS MALVINAS O FALKLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
REUNION ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8
MONACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 12.7
ISLANDIA 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 10.9
MARRUECOS 0.0 0.0 2.6 3.6 114.2 11.1 0.0 8.9
ARGELIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
GUINEA ECUATORIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
HAITI 0.0 11.1 105.2 17.8 48.3 10.1 0.8 6.9
MALTA 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 4.8
ALBANIA 4.7 85.8 142.1 0.5 0.0 6.7 33.6 4.8
ANGOLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.7
KAZAJSTAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 2.9
GAMBIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.6
TANZANIA 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.2 1.1
GRANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
MONTSERRAT ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6
DOMINICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
LIBANO 0.0 0.0 8.4 2.2 0.0 0.6 0.0 0.5
SANTA ELENA ( Reino Unido ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
GUINEA 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 1.7 70.0 0.3
NEPAL 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.1 1.3 0.3
COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
MYANMAR 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
ZAMBIA 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BENIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0
BURKINA FASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 0.0 0.0
CHAD 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIBERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
NIGERIA 4.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
REPUBLICA CENTROAFRICANA 173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0
SENEGAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0
TOGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.6 117.4 0.0
ETIOPIA 0.0 12.0 0.0 45.1 12.0 23.5 8.7 0.0
MADAGASCAR 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALBORAN Y PEREJIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 0.0 0.0
LIBIA 0.0 0.0 0.0 2,500.5 0.0 0.0 0.0 0.0
ZONA DEL CANAL DE PANAMA 44.2 95.4 166.8 43.0 88.2 6.2 0.0 0.0
ZONA FRANCA DE SAN MARCOS ( Guatemala ) 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 10.7 0.0
ZONA FRANCA OMEGA (Guatemala) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 561.0 0.0
ZONA LIBRE DE COLON ( Panama ) 4,324.5 3,914.4 1,707.9 2,176.9 348.8 258.5 587.0 0.0
ZONA LIBRE PUERTO CORTES ( Honduras ) 927.8 545.1 546.4 764.5 0.0 249.3 0.0 0.0
GROENLANDIA ( Dinamarca ) 28.3 0.1 138.0 0.0 171.2 186.3 21.9 0.0
SAN PEDRO Y MIGUELON ( Francia ) 9.7 0.0 15.0 18.4 140.9 194.5 79.0 0.0
GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 26.5 6.9 13.1 6.3 4.5 0.0 59.8 0.0
GUYANA 86.2 0.0 68.5 0.0 6.1 2.1 26.9 0.0
SURINAM 0.0 13.3 0.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0
ARUBA ( Países Bajos ) 2,009.8 990.0 2,629.5 58.1 0.0 1,917.2 7.3 0.0
GUADALUPE ( Francia ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0
SAN CRISTOBAL Y NEVIS 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0
BHUTAN 921.3 85.8 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0
MALDIVAS 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ESTADO DE BAHREIN 19.5 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IRAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3 0.0 0.0
IRAN 0.0 13.4 3.5 20.4 0.0 7.0 6.2 0.0
KUWAIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0
REPUBLICA DEL YEMEN 0.0 0.0 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MACAO ( Portugal ) 247.4 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MONGOLIA 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.0
BRUNEI 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ANDORRA 285.6 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS DEL CANAL ( Reino Unido ) 0.0 18.9 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
ISLAS FEROE ( Dinamarca ) 0.0 0.0 2.2 2.5 3.3 0.0 0.0 0.0
SANTA SEDE 99.8 4.8 84.3 0.0 8.1 2.0 0.0 0.0
CHECOSLOVAQUIA 148.1 150.1 5.3 0.0 0.0 137.9 39.4 0.0
MOLDAVIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 511.4 0.0 0.0
SERBIA Y MONTENEGRO 0.0 221.9 8.2 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0
HAWAII ( Estados Unidos de América ) 26.1 0.5 0.0 0.0 369.2 0.0 0.8 0.0
REPUBLICA DE FIJI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
REPUBLICA DE VANUATU 0.0 103.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                 
* Clasificación aplicada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
Fuente: Declaraciones de mercancías y formularios aduaneros únicos centroamericanos de importación.